Cette semaine en salle du 20/05/2026 au 27/05/2026

LA VENUS ÉLECTRIQUE Poster
ÉLISE SOUS EMPRISE Poster
CHAO Poster
OBSESSION Poster
L’ABANDON Poster
IRON MAIDEN : BURNING AMBITION Poster
JUNK WORLD Poster
CHAO Poster
VOUS N'ÊTES PAS IVAN GALLATIN Poster
HISTOIRES PARALLÈLES Poster
YU-GI-OH! THE DARK SIDE OF DIMENSIONS Poster
ELLA MCCAY Poster
L’ÊTRE AIMÉ Poster
TRENTE Poster
THE MANDALORIAN & GROGU Poster
VANILLA Poster
LES GOÛTEUSES D’HITLER Poster
AUTOFICTION Poster
PASSENGER Poster
MAXIMILIEN KOLBE Poster
ALL YOU NEED IS KILL Poster
HOLY DESTRUCTORS Poster
Voir toutes les sorties

Chiffres France du 20/05/2026 au 27/05/2026

Rang Sem. Titre Copies Distributeur Total dimanche Moy. Évolution* Cumul dimanche CleSemaine CleSemaineDeSortie Profondeur Cumul Prévu
1 4 MICHAEL 1.156 UNIVERSAL PICTURES 865.346 749 2 4.435.608 1.796 1.793 16,8 5.000.000
2 3 LE DIABLE S'HABILLE EN PRADA 2 816 WALT DISNEY STUDIOS 488.539 599 -17 2.198.709 1.796 1.794 9,8 3.200.000
3 1 LA VENUS ELECTRIQUE 517 DIAPHANA 287.235 556 287.235 1.796 1.796 1,0 950.000
4 7 SUPER MARIO GALAXY, LE FILM 832 UNIVERSAL PICTURES 200.638 241 2 5.473.740 1.796 1.790 29,6 6.000.000
5 5 JUSTE UNE ILLUSION 973 GAUMONT 181.736 187 -17 1.781.146 1.796 1.792 8,3 2.000.000
6 1 OBSESSION 239 LE PACTE 170.576 714 170.576 1.796 1.796 1,0 600.000
7 1 L'ABANDON 347 UGC DISTRIBUTION 160.520 463 160.520 1.796 1.796 1,0 500.000
8 1 HISTOIRES PARALLELES 427 MEMENTO 123.484 289 123.484 1.796 1.796 1,0 400.000
9 2 C'EST QUOI L'AMOUR? 467 MEMENTO 80.380 172 -40 237.734 1.796 1.795 10,2 1.000.000
10 2 MORTAL KOMBAT II 386 WARNER BROS. 64.200 166 -39 186.578 1.796 1.795 20,8 500.000
11 3 VIVALDI ET MOI 407 DIAPHANA 53.503 131 -17 248.488 1.796 1.794 6,7 300.000
12 7 COMPOSTELLE 430 APOLLO FILMS 47.623 111 -11 1.151.653 1.796 1.790 49,9 1.200.000
13 5 BAGARRE 277 STUDIOCANAL 46.023 166 -17 543.721 1.796 1.792 29,6 560.000
14 2 THE CRIMINALS 236 SND 40.697 172 -28 109.629 1.796 1.795 14,1 120.000
15 11 JUMPERS 254 WALT DISNEY STUDIOS 32.251 127 67 1.512.097 1.796 1.786 14,6 2.000.000
16 1 L'ETRE AIME 213 LE PACTE 24.246 114 24.246 1.796 1.796 1,0 80.000
17 4 NOUS L'ORCHESTRE 280 PYRAMIDE 23.603 84 -17 142.461 1.796 1.793 5,1 150.000
18 5 LE REVEIL DE LA MOMIE 206 WARNER BROS. 22.700 110 -37 371.320 1.796 1.792 15,5 400.000
19 3 ELFIE ET LES SUPER ELFKINS 392 KMBO 18.306 47 18 66.557 1.796 1.794 43,6 100.000
20 6 L'ENFANT DU DESERT 293 STUDIOCANAL 14.263 49 -19 350.611 1.796 1.791 34,4 370.000
21 6 COCORICO 2 223 SND 13.290 60 -42 654.810 1.796 1.791 39,2 680.000
22 7 PLUS FORT QUE MOI 180 TANDEM 12.839 71 -30 368.024 1.796 1.790 4,8 380.000
23 1 IRON MAIDEN : BURNING AMBITION 185 UNIVERSAL PICTURES 12.254 66 12.254 1.796 1.796 1,0 44.000
24 7 THE DRAMA 103 METROPOLITAN 11.602 113 -46 829.573 1.796 1.790 3,8 850.000
25 2 MON GRAND FRERE ET MOI 122 ART HOUSE 9.843 81 -36 28.442 1.796 1.795 4,6 30.000
26 2 THE WORLD OF LOVE 82 THE JOKERS FILMS 8.805 107 -44 28.009 1.796 1.795 3,7 30.000
27 9 PROJET DERNIERE CHANCE 70 SONY PICTURES RELEASING 8.425 120 -47 1.191.386 1.796 1.788 6,3 1.300.000
28 4 L'ARNAQUEUSE 242 WILD BUNCH DISTRIBUTION 6.887 28 -24 76.353 1.796 1.793 25,5 86.000
29 1 ELISE SOUS EMPRISE 51 KMBO 6.316 124 6.316 1.796 1.796 1,0 20.000
30 5 LA CORDE AU COU 248 ARP SELECTION 5.852 24 -48 142.441 1.796 1.792 3,1 150.000
31 1 JUNK WORLD 30 UFO 5.670 189 5.670 1.796 1.796 1,0 18.000
32 4 POUR LE MEILLEUR 302 LE PACTE 4.888 16 -12 65.117 1.796 1.793 15,7 95.000
33 1 CHAO 60 EUROZOOM 4.715 79 4.715 1.796 1.796 1,0 17.000
34 9 LES RAYONS ET LES OMBRES 83 GAUMONT 4.609 56 -27 898.219 1.796 1.788 6,3 900.000
35 4 LA POUPEE 274 AD VITAM 4.368 16 -20 56.923 1.796 1.793 4,0 65.000
36 3 HOKUM 98 The Jokers / Les Bookmakers 3.975 41 -70 58.043 1.796 1.794 5,8 75.000
37 4 A VOIX BASSE 205 MEMENTO 3.849 19 -22 44.889 1.796 1.793 4,2 50.000
38 2 CINQUE SECONDI 65 PAN DISTRIBUTION 3.792 58 -55 14.212 1.796 1.795 4,0 17.000
39 8 L'ODYSSEE DE CELESTE 103 BAC FILMS 3.532 34 39.812 1.796 1.789 44,2 25.000
40 2 THE NEW WEST 64 PYRAMIDE 3.119 49 -66 13.514 1.796 1.795 8,6 20.000
41 2 MI AMOR 94 LE PACTE 2.550 27 -68 12.466 1.796 1.795 3,5 20.000
42 3 DAO 60 JOUR2FETE 2.515 42 -28 15.915 1.796 1.794 3,1 17.000
43 6 ROMERIA 112 AD VITAM 2.422 22 -52 116.698 1.796 1.791 4,3 130.000
44 5 LA FILLE DU KONBINI 75 ART HOUSE 1.703 23 42.226 1.796 1.792 3,2 50.000
45 6 LA FEMME DE 77 JOUR2FETE 1.683 22 -66 93.881 1.796 1.791 4,8 100.000
46 6 LES CONTES DU POMMIER 93 GEBEKA FILMS 1.593 17 29.689 1.796 1.791 44,3 40.000
Voir le tableau complet

* Évolution par rapport à la période précédente

Voir le tableau complet

Chiffres US du 20/05/2026 au 27/05/2026

Rang Semaine Titre Sites Distributeur Recette (M$) Recette / Site Evol. Cumul (M$)
1 2 Send Help 3475 Walt Disney Studios Motion Pictures 10 $2877 -47.7% 35,8
2 1 Solo Mio 3052 Angel 7,2 $2359 - 7,2
3 2 Iron Lung 2930 Markiplier 6 $2047 -66.3% 30,8
4 1 Stray Kids: The dominATE Experience 1724 Bleecker Street Media 5,6 $3227 - 5,6
5 1 Dracula 2050 Vertical Entertainment 4,5 $2197 - 4,5
6 11 Zootopia 2 2715 Walt Disney Studios Motion Pictures 4 $1473 -32.5% 414,5
7 8 Avatar: Fire and Ash 2365 20th Century Studios 3,5 $1479 -38.1% 391,5
8 1 The Strangers: Chapter 3 2565 Lionsgate 3,5 $1362 - 3,5
9 2 Shelter 2726 Black Bear 2,4 $889 -56.2% 19
10 2 Melania 2003 Amazon MGM Studios 2,4 $1187 -66.8% 13,4

Classements France

Distributeurs : classement sur 12 mois

Distributeur Original Distributeur Nombre de Films Copies Entrées Entrées / Copie PdM
WALT DISNEY STUDIOS WALT DISNEY STUDIOS 18 11.063 31.680.565 2863 20,92
UNIVERSAL PICTURES UNIVERSAL PICTURES 22 13.228 21.448.104 1621 14,16
WARNER BROS. WARNER BROS. 13 8.433 12.636.695 1498 8,34
PATHE PATHE 9 4.829 8.898.995 1842 5,88
STUDIOCANAL STUDIOCANAL 15 8.518 8.685.095 1019 5,73
METROPOLITAN METROPOLITAN 23 6.758 8.123.712 1202 5,36
PARAMOUNT PICTURES PARAMOUNT PICTURES 10 5.572 7.413.924 1330 4,90
SND SND 12 7.181 6.621.898 922 4,37
GAUMONT GAUMONT 10 6.680 5.659.450 847 3,74
SONY PICTURES RELEASING SONY PICTURES RELEASING 21 6.887 5.533.021 803 3,65
Voir tous les distributeurs

Salles en région : classement sur 12 mois

Cinema Ville Agglomeration Date Total (Sem. Prec.) Total (Dimanche) Total (Semaine) Cumul (Dimanche) TotalDim_AnPrec CumulDim_AnPrec CleSemaine CleSalle CleAgglomeration CurrentWeek
KINEPOLIS LOMME LOMME LILLE 06/05/2026 00:00 27.648 23.547 26718 424.670 9277 337207 1.795 5.231.270 190 1.797
PATHE - PLAN DE CAMPAGNE LES PENNES MIRABEAU MARSEILLE 06/05/2026 00:00 34.199 26.176 29752 406.157 13028 305307 1.795 7.306.521 112 1.797
PATHE MULTIPLEXE MONTPELLIER MONTPELLIER 06/05/2026 00:00 26.961 18.514 21888 359.826 10281 258957 1.795 7.275.311 116 1.797
PATHE LA VALETTE LA VALETTE DU VAR TOULON 06/05/2026 00:00 25.343 19.501 22898 357.682 11296 218549 1.795 7.722.760 123 1.797
PATHE WILSON TOULOUSE TOULOUSE 06/05/2026 00:00 24.497 17.144 20825 357.084 12036 306596 1.795 4.430.446 205 1.797
UGC CINE CITE STRASBOURG STRASBOURG STRASBOURG 06/05/2026 00:00 19.851 16.023 19083 315.598 11672 264732 1.795 8.369.792 146 1.797
UGC PART DIEU LYON LYON 06/05/2026 00:00 22.345 16.871 20157 314.269 10843 118254 1.795 6.238.164 172 1.797
PATHE LABEGE TOULOUSE 06/05/2026 00:00 20.693 14.176 16170 274.349 8431 197947 1.795 4.209.151 205 1.797
PATHE CARRE DE SOIE VAULX EN VELIN LYON 06/05/2026 00:00 21.578 17.198 19446 262.666 10268 181575 1.795 6.444.144 172 1.797
UGC CINE CITE BORDEAUX BORDEAUX 06/05/2026 00:00 17.896 11.410 14057 243.489 7166 219915 1.795 4.062.804 64 1.797
Voir tous les cinémas

Cinéville du 20/05/2026 au 27/05/2026

Comment lire le tableau ? Le Cinéville permet de comparer les résultats au dimanche soir des 10 principaux films dans 44 villes de province de population et de typologie différentes. Les villes sont classées en fonction de leur fréquentation de l’année précédente. Cette hiérarchie ne correspond pas toujours à la population, ce qui dénote parfois un sous-équipement cinématographique. Ce baromètre donne notamment une indication sur la force des films dans la petite et moyenne exploitation.

Source : comScore - Reproduction interdite, Tous droits réservés par comScore

Top 12 Mois

Voir le classement complet

Baromètres

Baromètre du SCARE du 20/05/2026

SCARE
Evol. entrées AE S-1

-9%

Evol. entrées Marché S-1

-4%

Écart AE/Marché

-5%

Cumul AE vs A-1

0%

Cumul Marché vs A-1

31%

Écart AE/Marché

31%

Evol. entrées AE A-1

0%

Evol. entrées AE cat. AB A-1

0%

S-1 : Evolution du nombre d'entrées des salles A par rapport à la semaine précédente

A-1 : Evolution du nombre d'entrées des salles A par rapport à la même semaine de l'année précédente

ÉCART/MARCHÉ : Différence entre 'évolution du nombre des entrées des salles AE et de toutes les salles par rapport à la semaine précédente

SOURCE : Exploitants - 794/1121 salles A remontées - 1857/2282 écrans AE remontés

Le film Art & Essai du 20/05/2026 au 27/05/2026

Le Crime du 3ᵉ étage affiche

Le Crime Du 3ᵉ Étage (Snd)
séduit 136 906 spectateurs cette semaine

Baromètre Part de Marché du 20/05/2026 au 27/05/2026

Baromètre Résultat comparé des fréquentations du 20/05/2026 au 27/05/2026

Par rapport à la semaine précédente

du 20/05/2026 au 27/05/20261.693.201 entrées
du 13/05/2026 au 20/05/20261.712.497 entrées

-41%