Cette semaine en salle du 14/10/2026 au 21/10/2026

BUTTERFLY JAM Poster
NI VUE, NI CONNUE Poster
L’ESPÈCE EXPLOSIVE Poster
DUCOBU ET LE FANTÔME DE SAINT-POTACHE Poster
LA MAISON DE NOS RÊVES Poster
FAUSSE NOTE Poster
TON ANIMAL MATERNEL Poster
THE SOCIAL RECKONING Poster
LEVITICUS Poster
LE MONDE À L’ENVERS Poster
JOYEUSE JUNGLE ! Poster
DORAEMON ET LE CHÂTEAU SOUS-MARIN Poster
RETOUR AU COLLÈGE Poster
NAZA Poster
LES MISÉRABLES Poster
MOCHY Poster
PETITE CASBAH Poster
LE CORSET Poster
STREET FIGHTER Poster
MINOTAURE Poster
LOW EXPECTATIONS Poster
OÙ VONT LES ÂMES Poster
QUI VIT ENCORE Poster
MALFAISANTE Poster
Voir toutes les sorties

Chiffres France du 14/10/2026 au 21/10/2026

Rang Sem. Titre Copies Distributeur Total dimanche Moy. Évolution* Cumul dimanche CleSemaine CleSemaineDeSortie Profondeur Cumul Prévu
1 0 LA MAISON DE NOS REVES 570 APOLLO FILMS 288.443 0 288.443 1.817 1.817 1,0 1.100.000
2 0 HEART OF THE BEAST 749 PARAMOUNT PICTURES 251.438 0 -24 1.133.539 1.817 1.815 1,0 1.500.000
3 0 DUCOBU ET LE FANTOME DE SAINT POTACHE 606 UGC DISTRIBUTION 217.459 0 217.459 1.817 1.817 1,0 720.000
4 0 NOTRE SALUT 435 CONDOR 148.735 0 -31 405.505 1.817 1.816 1,0 1.000.000
5 0 VERITY 385 SONY PICTURES RELEASING 132.815 0 -33 368.445 1.817 1.816 1,0 600.000
6 0 RESIDENT EVIL 543 METROPOLITAN 113.950 0 -27 920.983 1.817 1.814 1,0 1.250.000
7 0 GARANCE 556 STUDIOCANAL 112.070 0 -9 479.130 1.817 1.815 1,0 600.000
8 0 NI VUE, NI CONNUE 357 MEMENTO 110.470 0 110.470 1.817 1.817 1,0 370.000
9 0 DIGGER 503 WARNER BROS. 85.560 0 -39 250.598 1.817 1.816 1,0 315.000
10 0 KRAKEN 177 PAN DISTRIBUTION 64.702 0 -23 167.620 1.817 1.816 1,0 250.000
11 0 THE SOCIAL RECKONING 243 SONY PICTURES RELEASING 64.627 0 64.627 1.817 1.817 1,0 240.000
12 0 TOMBE DU CIEL 321 SND 47.435 0 -35 2.311.382 1.817 1.809 1,0 2.500.000
13 0 JUSTIN LE JUSTE 544 SND 33.902 0 -35 197.818 1.817 1.815 1,0 225.000
14 0 SPIDER-MAN : BRAND NEW DAY 287 SONY PICTURES RELEASING 28.163 0 -45 8.494.586 1.817 1.807 1,0 8.700.000
15 0 PRIMETIME 195 METROPOLITAN 25.230 0 -37 152.617 1.817 1.815 1,0 200.000
16 0 L'ESPECE EXPLOSIVE 103 PAN DISTRIBUTION 22.834 0 22.834 1.817 1.817 1,0 76.000
17 0 FAUSSE NOTE 171 MAVERICK DISTRIBUTION 22.458 0 22.458 1.817 1.817 1,0 75.000
18 0 RAISON ET SENTIMENTS 315 UNIVERSAL PICTURES 22.351 0 -29 114.934 1.817 1.815 1,0 170.000
19 0 LA VIE D'UNE FEMME 416 PYRAMIDE 16.431 0 -57 396.514 1.817 1.813 1,0 400.000
20 0 MEMOIRE DE FILLE 211 JOUR2FETE 11.063 0 -56 41.860 1.817 1.816 1,0 100.000
21 0 L'INVITATION 284 MAVERICK DISTRIBUTION 9.376 0 -46 163.316 1.817 1.814 1,0 200.000
22 0 TAD L'EXPLORATEUR ET LA LAMPE MAGIQUE 204 PARAMOUNT PICTURES 6.559 0 -51 287.397 1.817 1.811 1,0 300.000
23 0 HISTOIRES DE LA NUIT 417 LE PACTE 6.408 0 -48 129.290 1.817 1.814 1,0 150.000
24 0 FJORD 104 LE PACTE 5.944 0 -41 618.791 1.817 1.810 1,0 650.000
25 0 INSIDIOUS : L'INVASION DU LOINTAIN 93 SONY PICTURES RELEASING 5.565 0 -44 598.695 1.817 1.810 1,0 600.000
26 0 LA PAT' PATROUILLE : LE FILM-MISSION DIN 159 PARAMOUNT PICTURES 5.361 0 -45 1.721.693 1.817 1.808 1,0 1.800.000
27 0 JOYEUSE JUNGLE ! 111 GEBEKA FILMS 5.263 0 5.263 1.817 1.817 1,0 19.000
28 0 BUTTERFLY JAM 60 LE PACTE 4.587 0 4.587 1.817 1.817 1,0 17.000
29 0 PRESSURE 186 STUDIOCANAL 4.519 0 -72 249.247 1.817 1.813 1,0 250.000
30 0 LES CONTREBANDIERS 114 SND 4.344 0 -62 116.201 1.817 1.814 1,0 130.000
31 0 DORAEMON ET LE CHATEAU SOUS-MARIN 95 EUROZOOM 4.134 0 4.134 1.817 1.817 1,0 15.000
32 0 LES ROCHES ROUGES 115 LES FILMS DU LOSANGE 4.050 0 -40 30.179 1.817 1.815 9,1 40.000
33 0 ROSE 153 KMBO 3.762 0 -27 69.600 1.817 1.813 1,0 80.000
34 0 CHIEN BLEU ET AUTRES BELLES HISTOIRES DE 141 KMBO 3.526 0 -40 23.323 1.817 1.814 1,0 25.000
35 0 LES SURVIVANTS DU CHE 140 PANAME DISTRIBUTION 2.696 0 -43 52.505 1.817 1.813 1,0 55.000
36 0 SOUDAIN 97 DIAPHANA 2.420 0 -34 385.403 1.817 1.809 1,0 390.000
37 0 MA FAMILLE DE SAMOURAIS 119 GEBEKA FILMS 2.405 0 -26 13.159 1.817 1.814 1,0 15.000
38 0 SHAM 65 ART HOUSE 1.447 0 -38 27.368 1.817 1.814 1,0 30.000
39 0 DELIVRE-NOUS DU MAL 73 SAJE DISTRIBUTION 1.031 0 -81 7.934 1.817 1.816 1,0 9.000
Voir le tableau complet

* Évolution par rapport à la période précédente

Voir le tableau complet

Chiffres US du 14/10/2026 au 21/10/2026

Rang Semaine Titre Sites Distributeur Recette (M$) Recette / Site Evol. Cumul (M$)
1 2 Send Help 3475 Walt Disney Studios Motion Pictures 10 $2877 -47.7% 35,8
2 1 Solo Mio 3052 Angel 7,2 $2359 - 7,2
3 2 Iron Lung 2930 Markiplier 6 $2047 -66.3% 30,8
4 1 Stray Kids: The dominATE Experience 1724 Bleecker Street Media 5,6 $3227 - 5,6
5 1 Dracula 2050 Vertical Entertainment 4,5 $2197 - 4,5
6 11 Zootopia 2 2715 Walt Disney Studios Motion Pictures 4 $1473 -32.5% 414,5
7 8 Avatar: Fire and Ash 2365 20th Century Studios 3,5 $1479 -38.1% 391,5
8 1 The Strangers: Chapter 3 2565 Lionsgate 3,5 $1362 - 3,5
9 2 Shelter 2726 Black Bear 2,4 $889 -56.2% 19
10 2 Melania 2003 Amazon MGM Studios 2,4 $1187 -66.8% 13,4

Classements France

Distributeurs : classement sur 12 mois

Distributeur Original Distributeur Nombre de Films Copies Entrées Entrées / Copie PdM
WALT DISNEY STUDIOS WALT DISNEY STUDIOS 17 11.141 31.715.799 2846 19,18
UNIVERSAL PICTURES UNIVERSAL PICTURES 19 11.686 27.179.804 2325 16,44
SONY PICTURES RELEASING SONY PICTURES RELEASING 17 5.496 13.388.593 2436 8,10
PATHE PATHE 10 5.571 13.362.395 2398 8,08
METROPOLITAN METROPOLITAN 24 7.357 10.129.226 1376 6,13
STUDIOCANAL STUDIOCANAL 16 9.196 8.722.583 948 5,28
SND SND 12 7.269 8.094.293 1113 4,90
PARAMOUNT PICTURES PARAMOUNT PICTURES 12 6.157 7.025.831 1141 4,25
GAUMONT GAUMONT 6 5.355 5.397.198 1007 3,26
LE PACTE LE PACTE 22 7.444 5.363.687 720 3,24
Voir tous les distributeurs

Salles en région : classement sur 12 mois

Cinema Ville Agglomeration Date Total (Sem. Prec.) Total (Dimanche) Total (Semaine) Cumul (Dimanche) TotalDim_AnPrec CumulDim_AnPrec CleSemaine CleSalle CleAgglomeration CurrentWeek
KINEPOLIS LOMME LOMME LILLE 30/09/2026 00:00 0 17.170 19397 850.129 0 701198 1.816 5.231.270 190 1.818
PATHE - PLAN DE CAMPAGNE LES PENNES MIRABEAU MARSEILLE 30/09/2026 00:00 0 17.529 20626 848.621 0 652288 1.816 7.306.521 112 1.818
PATHE MULTIPLEXE MONTPELLIER MONTPELLIER 30/09/2026 00:00 0 17.763 22041 781.844 0 519876 1.816 7.275.311 116 1.818
PATHE LA VALETTE LA VALETTE DU VAR TOULON 30/09/2026 00:00 0 14.591 17259 737.078 0 430699 1.816 7.722.760 123 1.818
PATHE WILSON TOULOUSE TOULOUSE 30/09/2026 00:00 0 15.922 19997 699.075 0 608057 1.816 4.430.446 205 1.818
UGC CINE CITE STRASBOURG STRASBOURG STRASBOURG 30/09/2026 00:00 0 15.512 18207 647.607 0 532276 1.816 8.369.792 146 1.818
UGC PART DIEU LYON LYON 30/09/2026 00:00 0 14.162 17284 618.492 0 245941 1.816 6.238.164 172 1.818
PATHE LABEGE TOULOUSE 30/09/2026 00:00 0 11.798 13837 581.185 0 400373 1.816 4.209.151 205 1.818
PATHE CARRE DE SOIE VAULX EN VELIN LYON 30/09/2026 00:00 0 11.331 13396 564.805 0 365548 1.816 6.444.144 172 1.818
MEGA CGR 2 LIONS TOURS TOURS 30/09/2026 00:00 0 8.244 9632 464.440 0 315149 1.816 3.431.771 52 1.818
Voir tous les cinémas

Cinéville du 14/10/2026 au 21/10/2026

Comment lire le tableau ? Le Cinéville permet de comparer les résultats au dimanche soir des 10 principaux films dans 44 villes de province de population et de typologie différentes. Les villes sont classées en fonction de leur fréquentation de l’année précédente. Cette hiérarchie ne correspond pas toujours à la population, ce qui dénote parfois un sous-équipement cinématographique. Ce baromètre donne notamment une indication sur la force des films dans la petite et moyenne exploitation.

Source : comScore - Reproduction interdite, Tous droits réservés par comScore

Top 12 Mois

Voir le classement complet

Baromètres

Baromètre du SCARE du 14/10/2026

SCARE
Evol. entrées AE S-1

-9%

Evol. entrées Marché S-1

-4%

Écart AE/Marché

-5%

Cumul AE vs A-1

0%

Cumul Marché vs A-1

31%

Écart AE/Marché

31%

Evol. entrées AE A-1

0%

Evol. entrées AE cat. AB A-1

0%

S-1 : Evolution du nombre d'entrées des salles A par rapport à la semaine précédente

A-1 : Evolution du nombre d'entrées des salles A par rapport à la même semaine de l'année précédente

ÉCART/MARCHÉ : Différence entre 'évolution du nombre des entrées des salles AE et de toutes les salles par rapport à la semaine précédente

SOURCE : Exploitants - 794/1121 salles A remontées - 1857/2282 écrans AE remontés

Le film Art & Essai du 14/10/2026 au 21/10/2026

Le Crime du 3ᵉ étage affiche

Le Crime Du 3ᵉ Étage (Snd)
séduit 136 906 spectateurs cette semaine

Baromètre Part de Marché du 14/10/2026 au 21/10/2026

Baromètre Résultat comparé des fréquentations du 14/10/2026 au 21/10/2026

Par rapport à la semaine précédente

du 14/10/2026 au 21/10/20261.693.201 entrées
du 07/10/2026 au 14/10/20261.712.497 entrées

-41%