Cette semaine en salle du 02/07/2025 au 09/07/2025

AMÉLIE ET LA MÉTAPHYSIQUE DES TUBES Poster
M3GAN 2.0 Poster
SOUS HYPNOSE Poster
F1® LE FILM Poster
LE GRAND DEPLACEMENT Poster
STRANGER EYES Poster
REFLET DANS UN DIAMANT MORT Poster
AU RYTHME DE VERA Poster
ONCE UPON A TIME IN GAZA Poster
ANGE Poster
LA RUÉE VERS L’OR Poster
MY STOLEN PLANET Poster
13 JOURS, 13 NUITS Poster
RAPACES Poster
FALCON EXPRESS Poster
L’ACCIDENT DE PIANO Poster
LE BONHEUR EST UNE BÊTE SAUVAGE Poster
THE UGLY STEPSISTER Poster
RÊVES (LA TRILOGIE D’OSLO) Poster
L’AVENTURA Poster
LES ROSEAUX SAUVAGES Poster
MATERIALISTS Poster
LES AMANTS ASTRONAUTES Poster
ISLANDS Poster
Voir toutes les sorties

Chiffres France du 02/07/2025 au 09/07/2025

Rang Sem. Titre Copies Distributeur Total dimanche Moy. Évolution* Cumul dimanche CleSemaine CleSemaineDeSortie Profondeur Cumul Prévu
1 1 F1 LE FILM 577 WARNER BROS. 669.704 1.161 669.704 1.750 1.750 1,0 2.500.000
2 3 DRAGONS 899 UNIVERSAL PICTURES 311.222 346 2 1.395.967 1.750 1.748 1,0 2.500.000
3 2 ELIO 609 WALT DISNEY STUDIOS 184.706 303 25 352.223 1.750 1.749 1,0 630.000
4 6 LILO & STITCH 957 WALT DISNEY STUDIOS 179.510 188 4 4.289.269 1.750 1.745 1,0 4.550.000
5 1 28 ANS PLUS TARD 408 SONY PICTURES RELEASING 113.263 278 -19 292.966 1.750 1.750 1,0 520.000
6 1 13 JOURS, 13 NUITS 526 PATHE 108.353 206 108.353 1.750 1.750 1,0 360.000
7 6 MISSION : IMPOSSIBLE - DEAD RECKONING 634 PARAMOUNT PICTURES 86.453 136 -6 2.231.897 1.750 1.745 1,0 2.620.000
8 2 AVIGNON 366 WARNER BROS. 58.768 161 -23 152.713 1.750 1.749 1,0 250.000
9 1 M3GAN 2.0 304 UNIVERSAL PICTURES 53.954 177 53.954 1.750 1.750 1,0 200.000
10 1 LE GRAND DEPLACEMENT 395 GAUMONT 52.274 132 52.274 1.750 1.750 1,0 190.000
11 1 AMELIE ET LA METAPHYSIQUE DES TUBES 277 HAUT ET COURT 44.029 159 44.029 1.750 1.750 1,0 160.000
12 3 LIFE OF CHUCK 547 NOUR FILMS 39.119 72 -2 172.708 1.750 1.748 1,0 235.000
13 6 LA VENUE DE L'AVENIR 550 STUDIOCANAL 35.979 65 -22 753.865 1.750 1.745 1,0 760.000
14 2 ENZO 235 AD VITAM 32.554 139 -28 90.992 1.750 1.749 1,0 150.000
15 2 SUR LA ROUTE DE PAPA 290 UGC DISTRIBUTION 28.239 97 -34 80.280 1.750 1.749 1,0 140.000
16 3 A NORMAL FAMILY 224 DIAPHANA 26.223 117 -2 112.893 1.750 1.748 1,0 130.000
17 4 DE L'UNIVERS DE JOHN WICK : BALLERINA 546 METROPOLITAN 24.813 45 -35 367.158 1.750 1.747 1,0 590.000
18 2 THE RETURN : LE RETOUR D'ULYSSE 133 MAVERICK DISTRIBUTION 19.407 146 77 33.052 1.750 1.749 5,8 40.000
19 3 VACANCES FORCEES 430 SONY PICTURES RELEASING 17.717 41 -32 130.002 1.750 1.748 1,0 210.000
20 7 DESTINATION FINALE : BLOODLINES 202 WARNER BROS. 16.800 83 -26 1.021.842 1.750 1.744 1,0 1.300.000
21 3 INDOMPTABLES 250 PAN DISTRIBUTION 12.534 50 -35 85.603 1.750 1.748 1,0 130.000
22 1 AU RYTHME DE VERA 111 METROPOLITAN 10.757 97 10.757 1.750 1.750 1,0 35.000
23 4 LE REPONDEUR 516 TANDEM 10.018 19 -39 207.261 1.750 1.747 1,0 325.000
24 1 ANGE 76 LES FILMS DU LOSANGE 9.625 127 9.625 1.750 1.750 1,0 35.000
25 5 THE PHOENICIAN SCHEME 423 UNIVERSAL PICTURES 8.484 20 -46 215.752 1.750 1.746 1,0 280.000
26 1 REFLET DANS UN DIAMANT MORT 47 UFO 8.422 179 8.422 1.750 1.750 1,0 27.000
27 1 ONCE UPON A TIME IN GAZA 84 DULAC DISTRIBUTION 7.462 89 7.462 1.750 1.750 1,0 30.000
28 7 PARTIR UN JOUR 244 PATHE 6.630 27 -33 629.310 1.750 1.744 1,0 650.000
29 3 DIFFERENTE 294 MEMENTO 6.471 22 -23 40.415 1.750 1.748 1,0 55.000
30 2 LOVEABLE 103 JOUR2FETE 6.071 59 -33 18.419 1.750 1.749 1,0 30.000
31 4 PROFESSEUR FREUD 327 CONDOR 5.526 17 -38 94.682 1.750 1.747 1,0 153.000
32 2 PEACOCK 87 PYRAMIDE 3.858 44 -55 14.722 1.750 1.749 1,0 28.000
33 2 TOM LE CHAT A LA RECHERCHE DU DOUDOU PE 127 KMBO 3.042 24 -47 9.069 1.750 1.749 1,0 20.000
34 1 STRANGER EYES 26 EPICENTRE FILMS 2.705 104 2.705 1.750 1.750 1,0 10.000
35 10 DES JOURS MEILLEURS 40 WILD BUNCH DISTRIBUTION 1.748 44 323 483.097 1.750 1.741 25,6 630.000
36 6 JEUNES MERES 160 DIAPHANA 1.719 11 -66 146.881 1.750 1.745 1,0 145.000
37 3 FRAGMENTS D'UN PARCOURS AMOUREUX 25 DESTINY DISTRIBUTION 1.546 62 -14 15.541 1.750 1.748 1,0 30.000
38 2 MAYA, DONNE MOI UN AUTRE TITRE 86 THE JOKERS FILMS 1.228 14 -31 3.577 1.750 1.749 1,0 6.500
Voir le tableau complet

* Évolution par rapport à la période précédente

Voir le tableau complet

Chiffres US du 02/07/2025 au 09/07/2025

Rang Semaine Titre Sites Distributeur Recette (M$) Recette / Site Evol. Cumul (M$)
1 1 Sinners 3308 Warner Bros. 45,6 $13784 - 45,6
2 3 A Minecraft Movie 4032 Warner Bros. 41,3 $10243 -47.4% 344,6
3 2 The King of Kings 3535 Angel Studios 17,3 $4886 -10.8% 45,3
4 2 The Amateur 3400 20th Century Studios 7,2 $2117 -51.4% 27,3
5 2 Warfare 2670 A24 4,9 $1818 -41.6% 17,1
6 2 Drop 3089 Universal Pictures International (UPI) 3,4 $1084 -54.7% 13,5
7 1 Colorful Stage! The Movie: A Miku Who Can't Sing 800 GKIDS 2,8 $3459 - 2,8
8 1 Pride & Prejudice20th Anniversary Re-Release 1393 Focus Features 2,7 $1938 - 2,7
9 2 The Chosen: Last Supper Part 3 653 - 1,7 $2582 -72.1% 11,1
10 5 Snow White 1650 Walt Disney Studios Motion Pictures 1,2 $710 -59.5% 84,6

Classements France

Distributeurs : classement sur 12 mois

Distributeur Original Distributeur Nombre de Films Copies Entrées Entrées / Copie PdM
WALT DISNEY STUDIOS WALT DISNEY STUDIOS 12 10.157 28.468.602 2802 20,97
WARNER BROS. WARNER BROS. 17 10.320 13.755.609 1332 10,13
STUDIOCANAL STUDIOCANAL 17 9.377 11.877.760 1266 8,75
UNIVERSAL PICTURES UNIVERSAL PICTURES 19 10.007 11.240.179 1123 8,28
PARAMOUNT PICTURES PARAMOUNT PICTURES 8 8.259 9.720.652 1176 7,16
PATHE PATHE 13 7.094 8.202.425 1156 6,04
SND SND 14 7.940 6.902.437 869 5,08
DIAPHANA DIAPHANA 13 4.656 4.920.604 1056 3,62
GAUMONT GAUMONT 9 5.592 4.123.268 737 3,04
SONY PICTURES RELEASING SONY PICTURES RELEASING 16 5.029 4.114.481 818 3,03
Voir tous les distributeurs

Salles en région : classement sur 12 mois

Cinema Ville Agglomeration Date Total (Sem. Prec.) Total (Dimanche) Total (Semaine) Cumul (Dimanche) TotalDim_AnPrec CumulDim_AnPrec CleSemaine CleSalle CleAgglomeration CurrentWeek
KINEPOLIS LOMME LOMME LILLE 18/06/2025 00:00 13.864 11.844 14904 442.817 21695 523980 1.749 5.231.270 190 1.751
PATHE - PLAN DE CAMPAGNE LES PENNES MIRABEAU MARSEILLE 18/06/2025 00:00 14.876 11.143 13881 402.982 17982 410025 1.749 7.306.521 112 1.751
PATHE WILSON TOULOUSE TOULOUSE 18/06/2025 00:00 14.289 10.153 13787 394.156 15959 397512 1.749 4.430.446 205 1.751
UGC CINE CITE STRASBOURG STRASBOURG STRASBOURG 18/06/2025 00:00 9.446 8.169 10712 333.299 15152 381176 1.749 8.369.792 146 1.751
PATHE MULTIPLEXE MONTPELLIER MONTPELLIER 18/06/2025 00:00 10.465 7.761 10116 330.647 13928 362882 1.749 7.275.311 116 1.751
UGC CINE CITE BORDEAUX BORDEAUX 18/06/2025 00:00 8.931 6.720 9148 276.425 7068 280119 1.749 4.062.804 64 1.751
PATHE LA VALETTE LA VALETTE DU VAR TOULON 18/06/2025 00:00 0 9.048 11653 271.616 0 263888 1.749 7.722.760 123 1.751
UGC CINE CITE LILLE LILLE LILLE 18/06/2025 00:00 7.738 6.108 9017 271.461 10624 284007 1.749 5.226.974 190 1.751
PATHE LABEGE TOULOUSE 18/06/2025 00:00 9.238 6.940 8576 258.803 12745 310758 1.749 4.209.151 205 1.751
PATHE CARRE DE SOIE VAULX EN VELIN LYON 18/06/2025 00:00 0 7.801 9543 243.617 13364 253105 1.749 6.444.144 172 1.751
Voir tous les cinémas

Cinéville du 02/07/2025 au 09/07/2025

Comment lire le tableau ? Le Cinéville permet de comparer les résultats au dimanche soir des 10 principaux films dans 44 villes de province de population et de typologie différentes. Les villes sont classées en fonction de leur fréquentation de l’année précédente. Cette hiérarchie ne correspond pas toujours à la population, ce qui dénote parfois un sous-équipement cinématographique. Ce baromètre donne notamment une indication sur la force des films dans la petite et moyenne exploitation.

Source : comScore - Reproduction interdite, Tous droits réservés par comScore

Top 12 Mois

Voir le classement complet

Baromètres

Baromètre du SCARE du 02/07/2025

SCARE
Evol. entrées AE S-1

-9%

Evol. entrées Marché S-1

-4%

Écart AE/Marché

-5%

Cumul AE vs A-1

0%

Cumul Marché vs A-1

31%

Écart AE/Marché

31%

Evol. entrées AE A-1

0%

Evol. entrées AE cat. AB A-1

0%

S-1 : Evolution du nombre d'entrées des salles A par rapport à la semaine précédente

A-1 : Evolution du nombre d'entrées des salles A par rapport à la même semaine de l'année précédente

ÉCART/MARCHÉ : Différence entre 'évolution du nombre des entrées des salles AE et de toutes les salles par rapport à la semaine précédente

SOURCE : Exploitants - 794/1121 salles A remontées - 1857/2282 écrans AE remontés

Le film Art & Essai du 02/07/2025 au 09/07/2025

Enzo

Enzo (Ad Vitam)
séduit 45292 spectateurs cette semaine

Baromètre Part de Marché du 02/07/2025 au 09/07/2025

Baromètre Résultat comparé des fréquentations du 02/07/2025 au 09/07/2025

Par rapport à la semaine précédente

du 02/07/2025 au 09/07/20251.693.201 entrées
du 25/06/2025 au 02/07/20251.712.497 entrées

-41%

Veuillez activer JavaScript dans votre navigateur pour remplir ce formulaire.