Cette semaine en salle du 04/11/2026 au 11/11/2026

LE MYSTÈRE LUCY LOST Poster
LE FANTÔME DE L’OPÉRA Poster
MOULIN Poster
SANGUINE Poster
QUELQUES MOTS D’AMOUR Poster
IRISH TRAVELLERS Poster
HOPE Poster
PAPA OÙ T'ES ? Poster
LA TENTAZIONE Poster
WILD HORSE NINE Poster
UN BON PATRON Poster
L’AFFAIRE MARIE-CLAIRE Poster
CLUB KID Poster
GODZILLA MINUS ZERO Poster
L'ARABE Poster
MA TOUTE PETITE ÉCOLE Poster
CARLO ACUTIS : UN SAINT POUR NOTRE TEMPS Poster
LOUVE, UNE VIE DANS LES ALPES Poster
RAMAYANA - Partie 1 Poster
Voir toutes les sorties

Chiffres France du 04/11/2026 au 11/11/2026

Rang Sem. Titre Copies Distributeur Total dimanche Moy. Évolution* Cumul dimanche CleSemaine CleSemaineDeSortie Profondeur Cumul Prévu
1 1 MOULIN 470 STUDIO TF1 296.451 631 296.451 1.820 1.820 1,0 1.000.000
2 4 DUCOBU ET LE FANTOME DE SAINT POTACHE 1.073 UGC DISTRIBUTION 224.846 210 -33 1.197.784 1.820 1.817 1,0 1.200.000
3 3 LES MISERABLES 749 STUDIOCANAL 207.547 277 -38 1.117.020 1.820 1.818 1,0 1.210.000
4 2 KARMA 521 PATHE 192.718 370 -33 555.689 1.820 1.819 1,0 950.000
5 1 LE FANTOME DE L'OPERA 535 SND 118.378 221 118.378 1.820 1.820 1,0 400.000
6 3 MOCHY 707 SND 116.996 165 -34 552.573 1.820 1.818 1,0 600.000
7 2 L'ILE DES SOUVENIRS 566 UNIVERSAL PICTURES 110.703 196 -38 352.262 1.820 1.819 1,0 760.000
8 4 LA MAISON DE NOS REVES 813 APOLLO FILMS 100.193 123 -40 845.218 1.820 1.817 1,0 1.100.000
9 2 SHAUN LE MOUTON : LA BEEETE D'HALLOWEEN 632 STUDIOCANAL 97.153 154 -28 297.241 1.820 1.819 1,0 500.000
10 2 CLAYFACE 303 WARNER BROS. 95.195 314 -27 267.562 1.820 1.819 1,0 480.000
11 1 HOPE 194 UNIVERSAL PICTURES 94.696 488 94.696 1.820 1.820 1,0 350.000
12 3 MALFAISANTE 457 UNIVERSAL PICTURES 87.731 192 -22 439.653 1.820 1.818 1,0 570.000
13 1 PAPA OU T'ES ? 165 TANDEM 84.030 509 84.030 1.820 1.820 1,0 300.000
14 3 LE CORSET 715 KMBO 73.708 103 -31 395.111 1.820 1.818 1,0 440.000
15 6 HEART OF THE BEAST 543 PARAMOUNT PICTURES 65.449 121 -50 1.624.877 1.820 1.815 1,0 1.700.000
16 1 QUELQUES MOTS D'AMOUR 275 AD VITAM 62.218 226 62.218 1.820 1.820 1,0 250.000
17 2 LA GRADIVA 122 TANDEM 49.556 406 -26 140.510 1.820 1.819 1,0 200.000
18 5 NOTRE SALUT 582 CONDOR 40.066 69 -53 726.193 1.820 1.816 1,0 800.000
19 2 LE ROI DU GAME 300 GAUMONT 35.941 120 -51 131.646 1.820 1.819 1,0 250.000
20 1 LUCY LOST 287 LE PACTE 34.977 122 34.977 1.820 1.820 1,0 150.000
21 3 STREET FIGHTER 398 PARAMOUNT PICTURES 34.681 87 -54 282.363 1.820 1.818 1,0 780.000
22 7 RESIDENT EVIL 441 METROPOLITAN 31.692 72 -26 1.111.110 1.820 1.814 1,0 1.250.000
23 3 MINOTAURE 341 LES FILMS DU LOSANGE 26.163 77 -40 178.720 1.820 1.818 1,0 250.000
24 1 SANGUINE 118 ARP SELECTION 23.780 202 23.780 1.820 1.820 1,0 90.000
25 2 UNE FEMME AUJOURD'HUI 181 DIAPHANA 22.887 126 -51 82.696 1.820 1.819 1,0 150.000
26 5 KRAKEN 212 PAN DISTRIBUTION 16.698 79 -34 276.826 1.820 1.816 1,0 300.000
27 5 VERITY 252 SONY PICTURES RELEASING 15.747 62 -68 571.102 1.820 1.816 1,0 600.000
28 4 NI VUE, NI CONNUE 476 MEMENTO 13.895 29 -57 257.959 1.820 1.817 1,0 370.000
29 6 GARANCE 287 STUDIOCANAL 13.508 47 -70 688.743 1.820 1.815 1,0 700.000
30 3 ENGLOUTI 277 WALT DISNEY STUDIOS 11.666 42 -67 136.712 1.820 1.818 1,0 220.000
31 1 IRISH TRAVELLERS 59 DULAC DISTRIBUTION 10.854 184 10.854 1.820 1.820 1,0 40.000
32 5 DIGGER 291 WARNER BROS. 9.705 33 -64 372.649 1.820 1.816 1,0 380.000
33 2 WICKER 75 METROPOLITAN 6.850 91 -39 23.010 1.820 1.819 1,0 40.000
34 4 THE SOCIAL RECKONING 95 SONY PICTURES RELEASING 4.231 45 -65 133.578 1.820 1.817 1,0 240.000
35 2 MARIE MADELEINE 63 PYRAMIDE 4.071 65 -48 14.428 1.820 1.819 1,0 26.000
36 4 L'ESPECE EXPLOSIVE 158 PAN DISTRIBUTION 3.952 25 -21 49.871 1.820 1.817 1,0 76.000
37 4 JOYEUSE JUNGLE ! 144 GEBEKA FILMS 3.856 27 -56 32.100 1.820 1.817 1,0 35.000
38 6 PRIMETIME 77 METROPOLITAN 3.586 47 -64 191.184 1.820 1.815 1,0 200.000
39 7 CHIEN BLEU ET AUTRES BELLES HISTOIRES DE 83 KMBO 3.236 39 -44 42.391 1.820 1.814 1,0 45.000
40 6 RAISON ET SENTIMENTS 78 UNIVERSAL PICTURES 3.147 40 -63 156.264 1.820 1.815 1,0 170.000
41 5 MEMOIRE DE FILLE 128 JOUR2FETE 2.437 19 -28 60.560 1.820 1.816 1,0 100.000
42 1 LA TENTAZIONE 25 DESTINY DISTRIBUTION 2.183 87 2.183 1.820 1.820 1,0 8.000
43 4 FAUSSE NOTE 126 MAVERICK DISTRIBUTION 2.094 17 -42 45.710 1.820 1.817 1,0 75.000
44 6 JUSTIN LE JUSTE 88 SND 1.676 19 -70 240.873 1.820 1.815 1,0 250.000
45 7 MA FAMILLE DE SAMOURAIS 59 GEBEKA FILMS 1.512 26 -56 24.515 1.820 1.814 1,0 25.000
46 7 SI TU PENSES BIEN 53 PAN DISTRIBUTION 1.301 25 -54 259.245 1.820 1.814 1,0 300.000
47 8 LA VIE D'UNE FEMME 61 PYRAMIDE 1.246 20 -47 411.332 1.820 1.813 1,0 420.000
48 11 FJORD 33 LE PACTE 1.079 33 -44 627.467 1.820 1.810 1,0 650.000
Voir le tableau complet

* Évolution par rapport à la période précédente

Voir le tableau complet

Chiffres US du 04/11/2026 au 11/11/2026

Rang Semaine Titre Sites Distributeur Recette (M$) Recette / Site Evol. Cumul (M$)
1 2 Send Help 3475 Walt Disney Studios Motion Pictures 10 $2877 -47.7% 35,8
2 1 Solo Mio 3052 Angel 7,2 $2359 - 7,2
3 2 Iron Lung 2930 Markiplier 6 $2047 -66.3% 30,8
4 1 Stray Kids: The dominATE Experience 1724 Bleecker Street Media 5,6 $3227 - 5,6
5 1 Dracula 2050 Vertical Entertainment 4,5 $2197 - 4,5
6 11 Zootopia 2 2715 Walt Disney Studios Motion Pictures 4 $1473 -32.5% 414,5
7 8 Avatar: Fire and Ash 2365 20th Century Studios 3,5 $1479 -38.1% 391,5
8 1 The Strangers: Chapter 3 2565 Lionsgate 3,5 $1362 - 3,5
9 2 Shelter 2726 Black Bear 2,4 $889 -56.2% 19
10 2 Melania 2003 Amazon MGM Studios 2,4 $1187 -66.8% 13,4

Classements France

Distributeurs : classement sur 12 mois

Distributeur Original Distributeur Nombre de Films Copies Entrées Entrées / Copie PdM
WALT DISNEY STUDIOS WALT DISNEY STUDIOS 16 10.380 31.183.901 3004 18,75
UNIVERSAL PICTURES UNIVERSAL PICTURES 19 11.182 27.048.627 2418 16,27
PATHE PATHE 12 6.092 13.997.522 2297 8,42
SONY PICTURES RELEASING SONY PICTURES RELEASING 17 5.289 13.327.783 2519 8,01
METROPOLITAN METROPOLITAN 24 7.344 10.344.517 1408 6,22
STUDIOCANAL STUDIOCANAL 17 9.964 8.968.903 900 5,39
PARAMOUNT PICTURES PARAMOUNT PICTURES 13 6.753 7.805.302 1155 4,69
SND SND 13 7.013 7.085.614 1010 4,26
GAUMONT GAUMONT 7 5.655 5.528.844 977 3,32
LE PACTE LE PACTE 22 7.231 5.224.728 722 3,14
Voir tous les distributeurs

Salles en région : classement sur 12 mois

Cinema Ville Agglomeration Date Total (Sem. Prec.) Total (Dimanche) Total (Semaine) Cumul (Dimanche) TotalDim_AnPrec CumulDim_AnPrec CleSemaine CleSalle CleAgglomeration CurrentWeek
KINEPOLIS LOMME LOMME LILLE 21/10/2026 00:00 21.965 22.423 31066 896.744 0 733906 1.819 5.231.270 190 1.821
PATHE - PLAN DE CAMPAGNE LES PENNES MIRABEAU MARSEILLE 21/10/2026 00:00 22.621 18.016 25187 892.355 0 677547 1.819 7.306.521 112 1.821
PATHE MULTIPLEXE MONTPELLIER MONTPELLIER 21/10/2026 00:00 23.378 19.786 27141 829.286 0 541828 1.819 7.275.311 116 1.821
PATHE LA VALETTE LA VALETTE DU VAR TOULON 21/10/2026 00:00 20.293 16.428 22714 776.467 0 454331 1.819 7.722.760 123 1.821
PATHE WILSON TOULOUSE TOULOUSE 21/10/2026 00:00 16.138 12.937 18071 732.225 12166 653438 1.819 4.430.446 205 1.821
UGC CINE CITE STRASBOURG STRASBOURG STRASBOURG 21/10/2026 00:00 16.691 14.822 19617 681.815 0 561769 1.819 8.369.792 146 1.821
UGC PART DIEU LYON LYON 21/10/2026 00:00 11.025 13.365 18168 646.004 0 262290 1.819 6.238.164 172 1.821
PATHE LABEGE TOULOUSE 21/10/2026 00:00 15.577 14.513 19486 613.314 0 414287 1.819 4.209.151 205 1.821
PATHE CARRE DE SOIE VAULX EN VELIN LYON 21/10/2026 00:00 10.045 13.425 17836 590.340 0 384962 1.819 6.444.144 172 1.821
MEGA CGR 2 LIONS TOURS TOURS 21/10/2026 00:00 10.432 11.064 15624 487.324 0 328377 1.819 3.431.771 52 1.821
Voir tous les cinémas

Cinéville du 04/11/2026 au 11/11/2026

Comment lire le tableau ? Le Cinéville permet de comparer les résultats au dimanche soir des 10 principaux films dans 44 villes de province de population et de typologie différentes. Les villes sont classées en fonction de leur fréquentation de l’année précédente. Cette hiérarchie ne correspond pas toujours à la population, ce qui dénote parfois un sous-équipement cinématographique. Ce baromètre donne notamment une indication sur la force des films dans la petite et moyenne exploitation.

Source : comScore - Reproduction interdite, Tous droits réservés par comScore

Top 12 Mois

Voir le classement complet

Baromètres

Baromètre du SCARE du 04/11/2026

SCARE
Evol. entrées AE S-1

-9%

Evol. entrées Marché S-1

-4%

Écart AE/Marché

-5%

Cumul AE vs A-1

0%

Cumul Marché vs A-1

31%

Écart AE/Marché

31%

Evol. entrées AE A-1

0%

Evol. entrées AE cat. AB A-1

0%

S-1 : Evolution du nombre d'entrées des salles A par rapport à la semaine précédente

A-1 : Evolution du nombre d'entrées des salles A par rapport à la même semaine de l'année précédente

ÉCART/MARCHÉ : Différence entre 'évolution du nombre des entrées des salles AE et de toutes les salles par rapport à la semaine précédente

SOURCE : Exploitants - 794/1121 salles A remontées - 1857/2282 écrans AE remontés

Le film Art & Essai du 04/11/2026 au 11/11/2026

Le Crime du 3ᵉ étage affiche

Le Crime Du 3ᵉ Étage (Snd)
séduit 136 906 spectateurs cette semaine

Baromètre Part de Marché du 04/11/2026 au 11/11/2026

Baromètre Résultat comparé des fréquentations du 04/11/2026 au 11/11/2026

Par rapport à la semaine précédente

du 04/11/2026 au 11/11/20261.693.201 entrées
du 28/10/2026 au 04/11/20261.712.497 entrées

-41%