Cette semaine en salle du 03/06/2026 au 10/06/2026

LA BATAILLE DE GAULLE, FILM 1 : L’ÂGE DE FER Poster
SCARY MOVIE 6 Poster
THE PLAGUE Poster
EN NOUS Poster
ANNA ET LES ENFANTS Poster
L’AFFAIRE ZANETTI Poster
SACCHARINE Poster
LOIN DE MOI LA COLÈRE Poster
BAIT Poster
LE GARÇON QUI FAISAIT DANSER LES COLLINES Poster
TOUTES MES SOEURS Poster
NOUVEAUX COPAINS A PUFFIN ROCK Poster
BOUCHRA Poster
Voir toutes les sorties

Chiffres France du 03/06/2026 au 10/06/2026

Rang Sem. Titre Copies Distributeur Total dimanche Moy. Évolution* Cumul dimanche CleSemaine CleSemaineDeSortie Profondeur Cumul Prévu
1 2 STAR WARS : THE MANDALORIAN AND GROGU 584 WALT DISNEY STUDIOS 184.105 315 -51 669.762 1.798 1.797 1,0 1.200.000
2 6 MICHAEL 858 UNIVERSAL PICTURES 156.720 183 -39 5.027.687 1.798 1.793 1,0 5.500.000
3 3 OBSESSION 274 LE PACTE 108.631 396 -24 508.868 1.798 1.796 1,0 1.200.000
4 5 LE DIABLE S'HABILLE EN PRADA 2 1.024 WALT DISNEY STUDIOS 101.871 99 -36 2.581.127 1.798 1.794 1,0 3.200.000
5 3 L'ABANDON 560 UGC DISTRIBUTION 80.705 144 -10 405.085 1.798 1.796 1,0 500.000
6 1 L'OBJET DU DELIT 430 STUDIOCANAL 78.493 183 78.493 1.798 1.798 1,0 260.000
7 3 LA VENUS ELECTRIQUE 699 DIAPHANA 65.719 94 -20 505.113 1.798 1.796 1,0 800.000
8 1 COLONY 222 ARP SELECTION 54.117 244 54.117 1.798 1.798 1,0 180.000
9 1 MATA 297 WARNER BROS. 35.494 120 35.494 1.798 1.798 1,0 100.000
10 2 AUTOFICTION 342 PATHE 29.972 88 -47 104.857 1.798 1.797 1,0 190.000
11 3 L'ETRE AIME 306 LE PACTE 28.510 93 -21 119.677 1.798 1.796 1,0 200.000
12 3 HISTOIRES PARALLELES 576 MEMENTO 27.907 48 -31 232.500 1.798 1.796 1,0 300.000
13 9 SUPER MARIO GALAXY, LE FILM 599 UNIVERSAL PICTURES 27.537 46 -19 5.557.426 1.798 1.790 1,0 5.700.000
14 2 PASSENGER 206 PARAMOUNT PICTURES 25.505 124 -48 88.360 1.798 1.797 1,0 165.000
15 1 TOUT VA SUPER 258 ZINC 23.121 90 23.121 1.798 1.798 1,0 60.000
16 7 JUSTE UNE ILLUSION 461 GAUMONT 21.276 46 -43 1.879.423 1.798 1.792 1,0 2.000.000
17 1 LE VIRTUOSE 172 METROPOLITAN 20.683 120 20.683 1.798 1.798 1,0 55.000
18 4 C'EST QUOI L'AMOUR? 599 MEMENTO 13.210 22 296.642 1.798 1.795 1,0 320.000
19 5 VIVALDI ET MOI 350 DIAPHANA 11.896 34 -43 303.239 1.798 1.794 1,0 320.000
20 6 NOUS L'ORCHESTRE 232 PYRAMIDE 7.288 31 169.533 1.798 1.793 1,0 180.000
21 1 COCOTTE 83 PANAME DISTRIBUTION 6.755 81 6.755 1.798 1.798 1,0 22.000
22 9 COMPOSTELLE 246 APOLLO FILMS 6.606 27 1.180.701 1.798 1.790 1,0 1.200.000
23 7 BAGARRE 144 STUDIOCANAL 4.982 35 -56 567.244 1.798 1.792 1,0 570.000
24 2 LES GOUTEUSES D'HITLER 123 DESTINY DISTRIBUTION 3.532 29 -70 18.069 1.798 1.797 1,0 30.000
25 4 MORTAL KOMBAT II 241 WARNER BROS. 3.400 14 -73 214.142 1.798 1.795 1,0 400.000
26 4 THE CRIMINALS 132 SND 2.142 16 -73 128.429 1.798 1.795 1,0 130.000
27 9 THE DRAMA 37 METROPOLITAN 1.777 48 -46 837.915 1.798 1.790 1,0 850.000
28 5 ELFIE ET LES SUPER ELFKINS 129 KMBO 1.624 13 -52 73.057 1.798 1.794 1,0 80.000
29 4 THE WORLD OF LOVE 128 THE JOKERS FILMS 1.459 11 -29 34.915 1.798 1.795 1,0 36.000
30 8 L'ENFANT DU DESERT 91 STUDIOCANAL 1.316 14 -34 355.910 1.798 1.791 1,0 370.000
Voir le tableau complet

* Évolution par rapport à la période précédente

Voir le tableau complet

Chiffres US du 03/06/2026 au 10/06/2026

Rang Semaine Titre Sites Distributeur Recette (M$) Recette / Site Evol. Cumul (M$)
1 2 Send Help 3475 Walt Disney Studios Motion Pictures 10 $2877 -47.7% 35,8
2 1 Solo Mio 3052 Angel 7,2 $2359 - 7,2
3 2 Iron Lung 2930 Markiplier 6 $2047 -66.3% 30,8
4 1 Stray Kids: The dominATE Experience 1724 Bleecker Street Media 5,6 $3227 - 5,6
5 1 Dracula 2050 Vertical Entertainment 4,5 $2197 - 4,5
6 11 Zootopia 2 2715 Walt Disney Studios Motion Pictures 4 $1473 -32.5% 414,5
7 8 Avatar: Fire and Ash 2365 20th Century Studios 3,5 $1479 -38.1% 391,5
8 1 The Strangers: Chapter 3 2565 Lionsgate 3,5 $1362 - 3,5
9 2 Shelter 2726 Black Bear 2,4 $889 -56.2% 19
10 2 Melania 2003 Amazon MGM Studios 2,4 $1187 -66.8% 13,4

Classements France

Distributeurs : classement sur 12 mois

Distributeur Original Distributeur Nombre de Films Copies Entrées Entrées / Copie PdM
WALT DISNEY STUDIOS WALT DISNEY STUDIOS 18 10.973 27.817.135 2535 18,99
UNIVERSAL PICTURES UNIVERSAL PICTURES 22 13.228 22.345.162 1689 15,25
WARNER BROS. WARNER BROS. 13 8.149 11.692.819 1434 7,98
PATHE PATHE 9 4.346 8.365.119 1924 5,71
METROPOLITAN METROPOLITAN 24 6.931 8.171.274 1178 5,58
STUDIOCANAL STUDIOCANAL 15 8.112 7.973.064 982 5,44
SND SND 12 7.181 6.646.450 925 4,54
GAUMONT GAUMONT 10 6.680 5.782.139 865 3,95
SONY PICTURES RELEASING SONY PICTURES RELEASING 21 6.887 5.533.021 803 3,78
PARAMOUNT PICTURES PARAMOUNT PICTURES 11 5.237 5.362.148 1023 3,66
Voir tous les distributeurs

Salles en région : classement sur 12 mois

Cinema Ville Agglomeration Date Total (Sem. Prec.) Total (Dimanche) Total (Semaine) Cumul (Dimanche) TotalDim_AnPrec CumulDim_AnPrec CleSemaine CleSalle CleAgglomeration CurrentWeek
Voir tous les cinémas

Cinéville du 03/06/2026 au 10/06/2026

Comment lire le tableau ? Le Cinéville permet de comparer les résultats au dimanche soir des 10 principaux films dans 44 villes de province de population et de typologie différentes. Les villes sont classées en fonction de leur fréquentation de l’année précédente. Cette hiérarchie ne correspond pas toujours à la population, ce qui dénote parfois un sous-équipement cinématographique. Ce baromètre donne notamment une indication sur la force des films dans la petite et moyenne exploitation.

Source : comScore - Reproduction interdite, Tous droits réservés par comScore

Top 12 Mois

Voir le classement complet

Baromètres

Baromètre du SCARE du 03/06/2026

SCARE
Evol. entrées AE S-1

-9%

Evol. entrées Marché S-1

-4%

Écart AE/Marché

-5%

Cumul AE vs A-1

0%

Cumul Marché vs A-1

31%

Écart AE/Marché

31%

Evol. entrées AE A-1

0%

Evol. entrées AE cat. AB A-1

0%

S-1 : Evolution du nombre d'entrées des salles A par rapport à la semaine précédente

A-1 : Evolution du nombre d'entrées des salles A par rapport à la même semaine de l'année précédente

ÉCART/MARCHÉ : Différence entre 'évolution du nombre des entrées des salles AE et de toutes les salles par rapport à la semaine précédente

SOURCE : Exploitants - 794/1121 salles A remontées - 1857/2282 écrans AE remontés

Le film Art & Essai du 03/06/2026 au 10/06/2026

Le Crime du 3ᵉ étage affiche

Le Crime Du 3ᵉ Étage (Snd)
séduit 136 906 spectateurs cette semaine

Baromètre Part de Marché du 03/06/2026 au 10/06/2026

Baromètre Résultat comparé des fréquentations du 03/06/2026 au 10/06/2026

Par rapport à la semaine précédente

du 03/06/2026 au 10/06/20261.693.201 entrées
du 27/05/2026 au 03/06/20261.712.497 entrées

-41%