Cette semaine en salle du 23/09/2026 au 30/09/2026

HISTOIRES DE LA NUIT Poster
RESIDENT EVIL Poster
SI TU PENSES BIEN Poster
À LA RECHERCHE D'EMILY Poster
L’INVITATION Poster
LA VIE EN RELIEF Poster
SHAM Poster
MAOUSSI Poster
MA FAMILLE DE SAMOURAÏS Poster
CHIEN BLEU ET AUTRES BELLES HISTOIRES DE L’ÉCOLE DES LOISIRS Poster
LA LIGNE BLEUE Poster
LES CONTREBANDIERS Poster
LES ROCHES ROUGES Poster
GARANCE Poster
JUSTIN LE JUSTE Poster
RAISON ET SENTIMENTS Poster
LES ÉLÉPHANTS DANS LA BRUME Poster
HER PRIVATE HELL Poster
UN AMOUR D'ÉPOUVANTAIL Poster
FINI DE RIRE ! L’HUMOUR POLITIQUE AU GARDE-À-VOUS ? Poster
ÉCRIRE LA VIE : ANNIE ERNAUX RACONTÉE PAR DES LYCÉENNES ET DES LYCÉENS Poster
UNE MUSIQUE À VIVRE Poster
Voir toutes les sorties

Chiffres France du 23/09/2026 au 30/09/2026

Rang Sem. Titre Copies Distributeur Total dimanche Moy. Évolution* Cumul dimanche CleSemaine CleSemaineDeSortie Profondeur Cumul Prévu
1 1 RESIDENT EVIL 413 METROPOLITAN 314.467 761 314.467 1.814 1.814 1,0 1.500.000
2 6 TOMBE DU CIEL 822 SND 116.243 141 -22 2.069.716 1.814 1.809 1,0 2.500.000
3 8 SPIDER-MAN : BRAND NEW DAY 628 SONY PICTURES RELEASING 109.829 175 -32 8.314.905 1.814 1.807 1,0 8.700.000
4 10 L'ODYSSEE 687 UNIVERSAL PICTURES 101.761 148 -26 7.914.541 1.814 1.805 1,0 8.300.000
5 2 LA VIE D'UNE FEMME 489 PYRAMIDE 79.699 163 -39 240.625 1.814 1.813 1,0 400.000
6 1 SI TU PENSES BIEN 283 PAN DISTRIBUTION 77.782 275 77.782 1.814 1.814 1,0 300.000
7 1 L'INVITATION 308 MAVERICK DISTRIBUTION 74.123 241 74.123 1.814 1.814 1,0 250.000
8 1 HISTOIRES DE LA NUIT 339 LE PACTE 62.655 185 62.655 1.814 1.814 1,0 150.000
9 1 LES CONTREBANDIERS 302 SND 58.982 195 58.982 1.814 1.814 1,0 130.000
10 2 PRESSURE 418 STUDIOCANAL 57.140 137 -40 174.284 1.814 1.813 1,0 250.000
11 5 FJORD 885 LE PACTE 41.549 47 -39 558.456 1.814 1.810 1,0 600.000
12 2 LES ENSORCELEUSES 2 296 WARNER BROS. 34.900 118 -45 110.157 1.814 1.813 1,0 200.000
13 5 INSIDIOUS : L'INVASION DU LOINTAIN 339 SONY PICTURES RELEASING 27.702 82 -50 558.757 1.814 1.810 1,0 570.000
14 4 TAD L'EXPLORATEUR ET LA LAMPE MAGIQUE 737 PARAMOUNT PICTURES 24.095 33 -20 250.542 1.814 1.811 1,0 300.000
15 4 THE DOG STARS 771 WALT DISNEY STUDIOS 20.610 27 -54 346.711 1.814 1.811 1,0 400.000
16 7 LA PAT' PATROUILLE : LE FILM-MISSION DIN 523 PARAMOUNT PICTURES 20.589 39 -35 1.693.449 1.814 1.808 1,0 1.800.000
17 9 DE LA COMEDIE-FRANCAISE 381 ZINC 18.448 48 -38 1.281.384 1.814 1.806 1,0 1.300.000
18 6 SOUDAIN 400 DIAPHANA 14.514 36 -51 364.537 1.814 1.809 1,0 390.000
19 2 ROSE 135 KMBO 13.502 100 -40 42.025 1.814 1.813 1,0 80.000
20 1 SHAM 84 ART HOUSE 11.789 140 11.789 1.814 1.814 1,0 30.000
21 2 LES SURVIVANTS DU CHE 118 PANAME DISTRIBUTION 9.323 79 -43 30.443 1.814 1.813 1,0 50.000
22 3 LA FRAPPE 303 AD VITAM 9.086 30 -27 59.130 1.814 1.812 1,0 80.000
23 2 ADIEU MONDE CRUEL 97 DIAPHANA 7.865 81 -55 29.663 1.814 1.813 1,0 40.000
24 1 CHIEN BLEU ET AUTRES BELLES HISTOIRES DE 140 KMBO 7.390 53 7.390 1.814 1.814 1,0 25.000
25 4 L'INCONNUE 471 PATHE 7.027 15 -37 99.377 1.814 1.811 1,0 110.000
26 5 MUTINY 206 SND 6.735 33 -61 266.915 1.814 1.810 1,0 275.000
27 6 LA FIN D'OAK STREET 211 WARNER BROS. 6.400 30 -70 686.860 1.814 1.809 1,0 700.000
28 1 LA LIGNE BLEUE 44 DULAC DISTRIBUTION 4.246 97 4.246 1.814 1.814 1,0 15.000
29 5 OKLAHOMA HONEY 241 METROPOLITAN 4.091 17 -39 102.253 1.814 1.810 1,0 115.000
30 1 LA VIE EN RELIEF-JACQUES HENRI LARTIGUE 49 UFO 3.945 81 3.945 1.814 1.814 1,0 7.000
31 11 VAIANA, LA LEGENDE DU BOUT DU MONDE 182 WALT DISNEY STUDIOS 3.902 21 -46 2.259.449 1.814 1.804 1,0 2.300.000
32 1 MA FAMILLE DE SAMOURAIS 111 GEBEKA FILMS 3.691 33 3.691 1.814 1.814 1,0 7.000
33 5 LA NIRVANA 100 APOLLO FILMS 2.526 25 -64 133.965 1.814 1.810 1,0 140.000
34 4 DEGEL 173 LES FILMS DU LOSANGE 2.265 13 -55 41.875 1.814 1.811 1,0 45.000
35 3 SALVATION 100 DULAC DISTRIBUTION 1.771 18 -55 21.068 1.814 1.812 1,0 25.000
36 5 MARIUS ET LE ROYAUME DES MERS 90 KMBO 1.360 15 -43 41.633 1.814 1.810 51,4 45.000
37 2 BILLIE MELODY 96 THE JOKERS FILMS 1.296 14 -75 7.921 1.814 1.813 7,3 10.000
38 6 UNE AFFAIRE TURQUE 81 PANAME DISTRIBUTION 1.071 13 62.037 1.814 1.809 3,1 65.000
Voir le tableau complet

* Évolution par rapport à la période précédente

Voir le tableau complet

Chiffres US du 23/09/2026 au 30/09/2026

Rang Semaine Titre Sites Distributeur Recette (M$) Recette / Site Evol. Cumul (M$)
1 2 Send Help 3475 Walt Disney Studios Motion Pictures 10 $2877 -47.7% 35,8
2 1 Solo Mio 3052 Angel 7,2 $2359 - 7,2
3 2 Iron Lung 2930 Markiplier 6 $2047 -66.3% 30,8
4 1 Stray Kids: The dominATE Experience 1724 Bleecker Street Media 5,6 $3227 - 5,6
5 1 Dracula 2050 Vertical Entertainment 4,5 $2197 - 4,5
6 11 Zootopia 2 2715 Walt Disney Studios Motion Pictures 4 $1473 -32.5% 414,5
7 8 Avatar: Fire and Ash 2365 20th Century Studios 3,5 $1479 -38.1% 391,5
8 1 The Strangers: Chapter 3 2565 Lionsgate 3,5 $1362 - 3,5
9 2 Shelter 2726 Black Bear 2,4 $889 -56.2% 19
10 2 Melania 2003 Amazon MGM Studios 2,4 $1187 -66.8% 13,4

Classements France

Distributeurs : classement sur 12 mois

Distributeur Original Distributeur Nombre de Films Copies Entrées Entrées / Copie PdM
WALT DISNEY STUDIOS WALT DISNEY STUDIOS 17 11.141 31.705.781 2845 19,32
UNIVERSAL PICTURES UNIVERSAL PICTURES 18 11.371 26.876.984 2363 16,37
PATHE PATHE 10 5.571 13.154.331 2361 8,01
SONY PICTURES RELEASING SONY PICTURES RELEASING 16 5.200 12.231.107 2352 7,45
METROPOLITAN METROPOLITAN 25 7.486 9.755.225 1303 5,94
STUDIOCANAL STUDIOCANAL 15 8.529 8.168.490 957 4,98
SND SND 12 7.309 7.980.955 1091 4,86
PARAMOUNT PICTURES PARAMOUNT PICTURES 11 5.408 5.827.193 1077 3,55
GAUMONT GAUMONT 7 5.808 5.560.294 957 3,39
LE PACTE LE PACTE 22 7.262 5.215.398 718 3,18
Voir tous les distributeurs

Salles en région : classement sur 12 mois

Cinema Ville Agglomeration Date Total (Sem. Prec.) Total (Dimanche) Total (Semaine) Cumul (Dimanche) TotalDim_AnPrec CumulDim_AnPrec CleSemaine CleSalle CleAgglomeration CurrentWeek
KINEPOLIS LOMME LOMME LILLE 09/09/2026 00:00 12.921 13.509 15337 815.659 6463 652887 1.813 5.231.270 190 1.815
PATHE - PLAN DE CAMPAGNE LES PENNES MIRABEAU MARSEILLE 09/09/2026 00:00 17.853 12.451 14554 814.268 8205 611475 1.813 7.306.521 112 1.815
PATHE MULTIPLEXE MONTPELLIER MONTPELLIER 09/09/2026 00:00 18.896 15.990 19737 740.051 6931 481252 1.813 7.275.311 116 1.815
PATHE LA VALETTE LA VALETTE DU VAR TOULON 09/09/2026 00:00 14.033 10.796 12951 708.134 0 395850 1.813 7.722.760 123 1.815
PATHE WILSON TOULOUSE TOULOUSE 09/09/2026 00:00 14.486 10.350 12948 665.129 8105 566158 1.813 4.430.446 205 1.815
UGC CINE CITE STRASBOURG STRASBOURG STRASBOURG 09/09/2026 00:00 12.089 9.481 11442 609.565 7574 489815 1.813 8.369.792 146 1.815
UGC PART DIEU LYON LYON 09/09/2026 00:00 11.882 9.377 11249 589.840 0 230664 1.813 6.238.164 172 1.815
PATHE LABEGE TOULOUSE 09/09/2026 00:00 12.340 9.935 11758 557.335 4348 378602 1.813 4.209.151 205 1.815
PATHE CARRE DE SOIE VAULX EN VELIN LYON 09/09/2026 00:00 11.257 8.052 9469 542.135 5065 334864 1.813 6.444.144 172 1.815
MEGA CGR 2 LIONS TOURS TOURS 09/09/2026 00:00 6.704 4.805 5796 449.137 3079 291881 1.813 3.431.771 52 1.815
Voir tous les cinémas

Cinéville du 23/09/2026 au 30/09/2026

Comment lire le tableau ? Le Cinéville permet de comparer les résultats au dimanche soir des 10 principaux films dans 44 villes de province de population et de typologie différentes. Les villes sont classées en fonction de leur fréquentation de l’année précédente. Cette hiérarchie ne correspond pas toujours à la population, ce qui dénote parfois un sous-équipement cinématographique. Ce baromètre donne notamment une indication sur la force des films dans la petite et moyenne exploitation.

Source : comScore - Reproduction interdite, Tous droits réservés par comScore

Top 12 Mois

Voir le classement complet

Baromètres

Baromètre du SCARE du 23/09/2026

SCARE
Evol. entrées AE S-1

-9%

Evol. entrées Marché S-1

-4%

Écart AE/Marché

-5%

Cumul AE vs A-1

0%

Cumul Marché vs A-1

31%

Écart AE/Marché

31%

Evol. entrées AE A-1

0%

Evol. entrées AE cat. AB A-1

0%

S-1 : Evolution du nombre d'entrées des salles A par rapport à la semaine précédente

A-1 : Evolution du nombre d'entrées des salles A par rapport à la même semaine de l'année précédente

ÉCART/MARCHÉ : Différence entre 'évolution du nombre des entrées des salles AE et de toutes les salles par rapport à la semaine précédente

SOURCE : Exploitants - 794/1121 salles A remontées - 1857/2282 écrans AE remontés

Le film Art & Essai du 23/09/2026 au 30/09/2026

Le Crime du 3ᵉ étage affiche

Le Crime Du 3ᵉ Étage (Snd)
séduit 136 906 spectateurs cette semaine

Baromètre Part de Marché du 23/09/2026 au 30/09/2026

Baromètre Résultat comparé des fréquentations du 23/09/2026 au 30/09/2026

Par rapport à la semaine précédente

du 23/09/2026 au 30/09/20261.693.201 entrées
du 16/09/2026 au 23/09/20261.712.497 entrées

-41%