Cette semaine en salle du 22/05/2023 au 28/05/2023
Chiffres France du 22/05/2023 au 28/05/2023
Rang | Titre | Distributeur | Copies | Total dimanche | Cumul dimanche | Évolution* | CleSemaine | CleSemaineDeSortie | Coef. Paris/Province | Cumul Prévu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FAST & FURIOUS X | UNIVERSAL PICTURES | 813 | 1.044.161 | 1.044.161 | 1.640 | 1.640 | 1,00 | 2.500.000 | |
2 | LES GARDIENS DE LA GALAXIE VOLUME 3 | WALT DISNEY STUDIOS | 736 | 602.245 | 2.631.339 | -2 | 1.640 | 1.638 | 27,72 | 3.500.000 |
3 | JEANNE DU BARRY | LE PACTE | 640 | 345.298 | 345.298 | 1.640 | 1.640 | 1,00 | 0 | |
4 | SUPER MARIO BROS, LE FILM | UNIVERSAL PICTURES | 803 | 236.993 | 6.886.829 | 13 | 1.640 | 1.634 | 45,49 | 7.200.000 |
5 | LES TROIS MOUSQUETAIRES : D'ARTAGNAN | PATHE | 501 | 106.696 | 3.203.897 | 6 | 1.640 | 1.634 | 9,53 | 3.500.000 |
6 | L'EXORCISTE DU VATICAN | SONY PICTURES RELEASING | 318 | 102.071 | 264.970 | -27 | 1.640 | 1.639 | 18,53 | 450.000 |
7 | L'ARBRE A VOEUX | ALEA FILMS | 436 | 49.154 | 49.154 | 1.640 | 1.640 | 29,24 | 100.000 | |
8 | DONJONS & DRAGONS : L'HONNEUR DES VOLEUR | PARAMOUNT PICTURES | 301 | 30.963 | 1.167.767 | -22 | 1.640 | 1.635 | 20,93 | 1.200.000 |
9 | EVIL DEAD RISE | METROPOLITAN | 260 | 30.575 | 582.743 | -27 | 1.640 | 1.636 | 18,13 | 630.000 |
10 | JE VERRAI TOUJOURS VOS VISAGES | STUDIOCANAL | 283 | 30.493 | 1.101.587 | -16 | 1.640 | 1.633 | 6,90 | 1.150.000 |
11 | NOTRE TOUT PETIT PETIT MARIAGE | UGC DISTRIBUTION | 405 | 27.485 | 338.497 | -27 | 1.640 | 1.637 | 22,33 | 380.000 |
12 | UMAMI | ZINC | 251 | 26.846 | 26.846 | 1.640 | 1.640 | 7,12 | 60.000 | |
13 | LE PRINCIPAL | LE PACTE | 343 | 26.216 | 86.820 | -47 | 1.640 | 1.639 | 5,51 | 130.000 |
14 | POUR L'HONNEUR | APOLLO FILMS | 528 | 24.579 | 157.767 | -28 | 1.640 | 1.638 | 116,26 | 170.000 |
15 | SUZUME | EUROZOOM | 244 | 22.522 | 508.658 | 5 | 1.640 | 1.635 | 7,43 | 550.000 |
16 | LE COURS DE LA VIE | JOUR2FETE | 207 | 21.274 | 59.823 | -32 | 1.640 | 1.639 | 3,14 | 85.000 |
17 | HOKUSAI | ART HOUSE | 345 | 20.718 | 145.329 | -15 | 1.640 | 1.637 | 4,80 | 150.000 |
18 | LA VIE POUR DE VRAI | PATHE | 397 | 18.295 | 790.396 | -51 | 1.640 | 1.636 | 21,40 | 850.000 |
19 | LE ROYAUME DE NAYA | KMBO | 220 | 17.757 | 533.197 | 9 | 1.640 | 1.633 | 48,92 | 560.000 |
20 | BURNING DAYS | MEMENTO FILMS | 245 | 12.761 | 113.671 | -29 | 1.640 | 1.637 | 3,13 | 140.000 |
21 | MISANTHROPE | METROPOLITAN | 207 | 12.312 | 186.589 | -40 | 1.640 | 1.637 | 5,89 | 210.000 |
22 | 10 JOURS ENCORE SANS MAMAN | STUDIOCANAL | 192 | 12.022 | 677.822 | -27 | 1.640 | 1.635 | 51,23 | 700.000 |
23 | L'HOMME DEBOUT | ORANGE STUDIO | 102 | 11.700 | 11.700 | 1.640 | 1.640 | 3,88 | 30.000 | |
24 | QUAND TU SERAS GRAND | AD VITAM | 385 | 8.361 | 117.839 | -39 | 1.640 | 1.637 | 14,90 | 140.000 |
25 | SHOWING UP | DIAPHANA | 177 | 7.935 | 56.274 | -34 | 1.640 | 1.638 | 3,59 | 70.000 |
* Évolution par rapport à la période précédente
Rang | Titre Original | Titre | Distributeur Original | Distributeur | Date de Sortie | Copies | Total_Dimanche | Total (Semaine) | Entrées par Copie | Cumul_Dimanche | Cumul (Semaine) | Cumul Prévu | REF_FILM | ID_SONIS | CleSemaine | CLESEM_S | DATE1_S | DATE2_S | CurrentWeek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LES GARDIENS DE LA GALAXIE VOLUME 3 | LES GARDIENS DE LA GALAXIE VOLUME 3 | WALT DISNEY STUDIOS | WALT DISNEY STUDIOS | 03/05/2023 | 621 | 615.476 | 705.970 | 991,10 | 1.938.600 | 2.029.094 | 3.500.000 | 88.012.170 | 37.822.835 | 1.639 | 1.639 | 10/05/2023 00:00 | 16/05/2023 00:00 | 1.641 |
2 | SUPER MARIO BROS, LE FILM | SUPER MARIO BROS, LE FILM | UNIVERSAL PICTURES | UNIVERSAL PICTURES | 05/04/2023 | 856 | 209.052 | 230.470 | 244,22 | 6.628.418 | 6.649.836 | 7.200.000 | 57.352.103 | 37.822.424 | 1.639 | 1.639 | 10/05/2023 00:00 | 16/05/2023 00:00 | 1.641 |
3 | L'EXORCISTE DU VATICAN | L'EXORCISTE DU VATICAN | SONY PICTURES RELEASING | SONY PICTURES RELEASING | 10/05/2023 | 319 | 140.248 | 162.899 | 439,65 | 140.248 | 162.899 | 450.000 | 25.532.246 | 37.822.855 | 1.639 | 1.639 | 10/05/2023 00:00 | 16/05/2023 00:00 | 1.641 |
4 | LES TROIS MOUSQUETAIRES : D'ARTAGNAN | LES TROIS MOUSQUETAIRES : D'ARTAGNAN | PATHE | PATHE | 05/04/2023 | 691 | 100.881 | 123.014 | 145,99 | 3.075.068 | 3.097.201 | 3.500.000 | 9.560.606 | 37.822.182 | 1.639 | 1.639 | 10/05/2023 00:00 | 16/05/2023 00:00 | 1.641 |
5 | LE PRINCIPAL | LE PRINCIPAL | LE PACTE | LE PACTE | 10/05/2023 | 273 | 49.748 | 60.604 | 182,23 | 49.748 | 60.604 | 130.000 | 69.442.546 | 37.822.798 | 1.639 | 1.639 | 10/05/2023 00:00 | 16/05/2023 00:00 | 1.641 |
6 | EVIL DEAD RISE | EVIL DEAD RISE | METROPOLITAN | METROPOLITAN | 19/04/2023 | 338 | 41.910 | 49.265 | 123,99 | 544.813 | 552.168 | 630.000 | 8.472.526 | 37.822.545 | 1.639 | 1.639 | 10/05/2023 00:00 | 16/05/2023 00:00 | 1.641 |
7 | DONJONS & DRAGONS : L'HONNEUR DES VOLEUR | DONJONS & DRAGONS : L'HONNEUR DES VOLEUR | PARAMOUNT PICTURES | PARAMOUNT PICTURES | 12/04/2023 | 479 | 39.646 | 46.641 | 82,77 | 1.129.809 | 1.136.804 | 1.200.000 | 79.102.112 | 37.822.344 | 1.639 | 1.639 | 10/05/2023 00:00 | 16/05/2023 00:00 | 1.641 |
8 | JE VERRAI TOUJOURS VOS VISAGES | JE VERRAI TOUJOURS VOS VISAGES | STUDIOCANAL | STUDIOCANAL | 29/03/2023 | 380 | 36.409 | 46.469 | 95,81 | 1.061.034 | 1.071.094 | 1.150.000 | 38.662.492 | 37.822.734 | 1.639 | 1.639 | 10/05/2023 00:00 | 16/05/2023 00:00 | 1.641 |
9 | LA VIE POUR DE VRAI | LA VIE POUR DE VRAI | PATHE | PATHE | 19/04/2023 | 792 | 37.436 | 46.357 | 47,27 | 763.180 | 772.101 | 850.000 | 9.492.526 | 37.822.633 | 1.639 | 1.639 | 10/05/2023 00:00 | 16/05/2023 00:00 | 1.641 |
10 | NOTRE TOUT PETIT PETIT MARIAGE | NOTRE TOUT PETIT PETIT MARIAGE | UGC DISTRIBUTION | UGC DISTRIBUTION | 26/04/2023 | 541 | 37.837 | 44.091 | 69,94 | 304.758 | 311.012 | 380.000 | 76.512.535 | 37.822.725 | 1.639 | 1.639 | 10/05/2023 00:00 | 16/05/2023 00:00 | 1.641 |
11 | POUR L'HONNEUR | POUR L'HONNEUR | APOLLO FILMS | APOLLO FILMS | 03/05/2023 | 462 | 34.097 | 41.375 | 73,80 | 125.910 | 133.188 | 170.000 | 81.562.536 | 37.822.899 | 1.639 | 1.639 | 10/05/2023 00:00 | 16/05/2023 00:00 | 1.641 |
12 | LE COURS DE LA VIE | LE COURS DE LA VIE | JOUR2FETE | JOUR2FETE | 10/05/2023 | 147 | 31.235 | 38.549 | 212,48 | 31.235 | 38.549 | 85.000 | 14.232.379 | 37.822.780 | 1.639 | 1.639 | 10/05/2023 00:00 | 16/05/2023 00:00 | 1.641 |
13 | HOKUSAI | HOKUSAI | ART HOUSE | ART HOUSE | 26/04/2023 | 299 | 24.389 | 31.316 | 81,57 | 117.684 | 124.611 | 150.000 | 84.022.535 | 37.822.726 | 1.639 | 1.639 | 10/05/2023 00:00 | 16/05/2023 00:00 | 1.641 |
14 | SUZUME | SUZUME | EUROZOOM | EUROZOOM | 12/04/2023 | 307 | 21.491 | 29.292 | 70,00 | 478.335 | 486.136 | 550.000 | 75.912.496 | 37.822.723 | 1.639 | 1.639 | 10/05/2023 00:00 | 16/05/2023 00:00 | 1.641 |
15 | MISANTHROPE | MISANTHROPE | METROPOLITAN | METROPOLITAN | 26/04/2023 | 284 | 20.537 | 25.107 | 72,31 | 169.707 | 174.277 | 210.000 | 89.512.170 | 37.822.766 | 1.639 | 1.639 | 10/05/2023 00:00 | 16/05/2023 00:00 | 1.641 |
16 | BURNING DAYS | BURNING DAYS | MEMENTO FILMS | MEMENTO FILMS | 26/04/2023 | 223 | 18.042 | 23.087 | 80,91 | 95.865 | 100.910 | 140.000 | 9.567.882 | 37.822.017 | 1.639 | 1.639 | 10/05/2023 00:00 | 16/05/2023 00:00 | 1.641 |
17 | QUAND TU SERAS GRAND | QUAND TU SERAS GRAND | AD VITAM | AD VITAM | 26/04/2023 | 544 | 13.735 | 18.471 | 25,25 | 104.742 | 109.478 | 140.000 | 2.072.535 | 37.822.749 | 1.639 | 1.639 | 10/05/2023 00:00 | 16/05/2023 00:00 | 1.641 |
18 | 10 JOURS ENCORE SANS MAMAN | 10 JOURS ENCORE SANS MAMAN | STUDIOCANAL | STUDIOCANAL | 12/04/2023 | 376 | 16.412 | 17.877 | 43,65 | 664.335 | 665.800 | 700.000 | 83.962.496 | 37.822.172 | 1.639 | 1.639 | 10/05/2023 00:00 | 16/05/2023 00:00 | 1.641 |
19 | LE ROYAUME DE NAYA | LE ROYAUME DE NAYA | KMBO | KMBO | 29/03/2023 | 275 | 16.328 | 16.841 | 59,37 | 514.927 | 515.440 | 560.000 | 28.352.472 | 37.822.679 | 1.639 | 1.639 | 10/05/2023 00:00 | 16/05/2023 00:00 | 1.641 |
20 | SHOWING UP | SHOWING UP | DIAPHANA | DIAPHANA | 03/05/2023 | 144 | 12.066 | 15.203 | 83,79 | 45.202 | 48.339 | 70.000 | 5.553.981 | 37.822.815 | 1.639 | 1.639 | 10/05/2023 00:00 | 16/05/2023 00:00 | 1.641 |
21 | SUR L'ADAMANT | SUR L'ADAMANT | LES FILMS DU LOSANGE | LES FILMS DU LOSANGE | 19/04/2023 | 280 | 10.621 | 15.183 | 37,93 | 100.680 | 105.242 | 120.000 | 35.872.493 | 37.822.714 | 1.639 | 1.639 | 10/05/2023 00:00 | 16/05/2023 00:00 | 1.641 |
22 | LE JEUNE IMAM | LE JEUNE IMAM | LE PACTE | LE PACTE | 26/04/2023 | 271 | 12.109 | 14.768 | 44,68 | 134.608 | 137.267 | 160.000 | 28.482.535 | 37.822.742 | 1.639 | 1.639 | 10/05/2023 00:00 | 16/05/2023 00:00 | 1.641 |
23 | WAR PONY | WAR PONY | LES FILMS DU LOSANGE | LES FILMS DU LOSANGE | 10/05/2023 | 80 | 10.656 | 13.585 | 133,20 | 10.656 | 13.585 | 30.000 | 9.567.876 | 37.822.680 | 1.639 | 1.639 | 10/05/2023 00:00 | 16/05/2023 00:00 | 1.641 |
24 | SAKRA, LA LEGENDE DES DEMI-DIEUX | SAKRA, LA LEGENDE DES DEMI-DIEUX | EUROZOOM | EUROZOOM | 10/05/2023 | 118 | 10.443 | 12.831 | 88,50 | 10.443 | 12.831 | 25.000 | 31.792.564 | 37.822.909 | 1.639 | 1.639 | 10/05/2023 00:00 | 16/05/2023 00:00 | 1.641 |
25 | LA MARGINALE | LA MARGINALE | SONY PICTURES RELEASING | SONY PICTURES RELEASING | 03/05/2023 | 223 | 9.494 | 12.200 | 42,57 | 37.327 | 40.033 | 50.000 | 22.752.537 | 37.822.414 | 1.639 | 1.639 | 10/05/2023 00:00 | 16/05/2023 00:00 | 1.641 |
Chiffres US du 22/05/2023 au 28/05/2023
Rang | Semaine | Titre | Sites | Distributeur | Recette (M$) | Recette / Site | Evol. | Cumul (M$) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | GUARDIANS OF THE GALAXY VOL. 3 | 4450 | WALT DISNEY STUDIOS MOTION PICTURES | 114 | $25,617 | 114 | |
2 | 5 | THE SUPER MARIO BROS. MOVIE | 3909 | UNIVERSAL PICTURES | 18,6 | $4,758 | -54.5% | 518,1 |
3 | 3 | EVIL DEAD RISE | 3036 | WARNER BROS. | 5,7 | $1,887 | -52.8% | 54,1 |
4 | 2 | ARE YOU THERE GOD? IT'S ME, MARGARET. | 3343 | LIONSGATE | 3,4 | $1,011 | -49.8% | 12,6 |
5 | 7 | JOHN WICK: CHAPTER 4 | 2481 | LIONSGATE | 2,4 | $950 | -51.5% | 180,1 |
6 | 1 | LOVE AGAIN | 2703 | SCREEN GEMS | 2,2 | $808 | 2,4 | |
7 | 6 | DUNGEONS & DRAGONS: HONOR AMONG THIEVES | 1751 | PARAMOUNT PICTURES | 1,5 | $865 | -63.7% | 92 |
8 | 5 | AIR | 1632 | MGM | 1,4 | $855 | -65.1% | 50,2 |
9 | 3 | THE COVENANT | 1807 | METRO-GOLDWYN-MAYER (MGM) | 1,2 | $676 | -66% | 14,8 |
10 | 2 | SISU | 1006 | LIONSGATE | 1,1 | $1,076 | -67.5% | 5,5 |
Classements France
Distributeurs : classement sur 12 mois
Distributeur Original | Distributeur | Nombre de Films | Copies | Entrées | Entrées / Copie | PdM |
---|---|---|---|---|---|---|
WALT DISNEY STUDIOS | WALT DISNEY STUDIOS | 11 | 6.764 | 28.127.238 | 4158 | 19,08 |
UNIVERSAL PICTURES | UNIVERSAL PICTURES | 26 | 12.936 | 23.152.946 | 1789 | 15,71 |
PARAMOUNT PICTURES | PARAMOUNT PICTURES | 7 | 4.634 | 12.270.445 | 2647 | 8,33 |
PATHE | PATHE | 12 | 6.340 | 12.069.232 | 1903 | 8,19 |
WARNER BROS. | WARNER BROS. | 12 | 6.918 | 11.582.375 | 1674 | 7,86 |
STUDIOCANAL | STUDIOCANAL | 12 | 6.434 | 10.701.686 | 1663 | 7,26 |
GAUMONT | GAUMONT | 11 | 6.709 | 5.263.360 | 784 | 3,57 |
SND | SND | 13 | 7.785 | 5.190.133 | 666 | 3,52 |
SONY PICTURES RELEASING | SONY PICTURES RELEASING | 12 | 4.762 | 5.057.552 | 1062 | 3,43 |
METROPOLITAN | METROPOLITAN | 15 | 4.968 | 4.269.940 | 859 | 2,90 |
Salles en région : classement sur 12 mois
Cinema | Ville | Agglomeration | Date | Total (Sem. Prec.) | Total (Dimanche) | Total (Semaine) | Cumul (Dimanche) | TotalDim_AnPrec | CumulDim_AnPrec | CleSemaine | CleSalle | CleAgglomeration | CurrentWeek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KINEPOLIS LOMME | LOMME | LILLE | 10/05/2023 00:00 | 0 | 12.809 | 14641 | 394.674 | 10651 | 381215 | 1.639 | 5.231.270 | 190 | 1.641 |
GAUMONT WILSON | TOULOUSE | TOULOUSE | 10/05/2023 00:00 | 16.816 | 7.463 | 9444 | 300.803 | 5502 | 247095 | 1.639 | 4.430.446 | 205 | 1.641 |
PATHE - PLAN DE CAMPAGNE | LES PENNES MIRABEAU | MARSEILLE | 10/05/2023 00:00 | 0 | 8.126 | 9591 | 291.770 | 6384 | 314208 | 1.639 | 7.306.521 | 112 | 1.641 |
UGC CINE CITE STRASBOURG | STRASBOURG | STRASBOURG | 10/05/2023 00:00 | 0 | 6.087 | 8443 | 289.086 | 8363 | 248891 | 1.639 | 8.369.792 | 146 | 1.641 |
GAUMONT MULTIPLEXE | MONTPELLIER | MONTPELLIER | 10/05/2023 00:00 | 0 | 6.633 | 10580 | 281.713 | 6105 | 255333 | 1.639 | 7.275.311 | 116 | 1.641 |
UGC CINE CITE LILLE | LILLE | LILLE | 10/05/2023 00:00 | 10.941 | 7.004 | 7178 | 239.710 | 5822 | 181318 | 1.639 | 5.226.974 | 190 | 1.641 |
GAUMONT | LABEGE | TOULOUSE | 10/05/2023 00:00 | 0 | 10.473 | 6284 | 235.793 | 6317 | 186569 | 1.639 | 4.209.151 | 205 | 1.641 |
GAUMONT RENNES | RENNES | RENNES | 10/05/2023 00:00 | 8.996 | 5.328 | 6887 | 217.932 | 5474 | 174832 | 1.639 | 3.335.108 | 42 | 1.641 |
CINE POLE SUD | BASSE GOULAINE | NANTES | 10/05/2023 00:00 | 0 | 6.029 | 6991 | 213.477 | 5396 | 169369 | 1.639 | 3.040.700 | 37 | 1.641 |
UGC CINE CITE | BORDEAUX | BORDEAUX | 10/05/2023 00:00 | 8.257 | 6.866 | 8689 | 213.344 | 7081 | 186367 | 1.639 | 4.062.804 | 64 | 1.641 |
Cinéville du 22/05/2023 au 28/05/2023
Comment lire le tableau ? Le Cinéville permet de comparer les résultats au dimanche soir des 10 principaux films dans 44 villes de province de population et de typologie différentes. Les villes sont classées en fonction de leur fréquentation de l’année précédente. Cette hiérarchie ne correspond pas toujours à la population, ce qui dénote parfois un sous-équipement cinématographique. Ce baromètre donne notamment une indication sur la force des films dans la petite et moyenne exploitation.

Ville | Titre [Original] | Titre | Date | Nb. Copies | Total (Dimanche) | Total (Semaine) | Cumul (Dimanche) | CleVille | CleFilm | ID_SONIS | CleSemaine | CLESEM_S | DATE1_S | DATE2_S | CleanSemaine | LastWeekCléSem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VALENCIENNES | FAST & FURIOUS X | FAST & FURIOUS X | 17/05/2023 00:00 | 3 | 6522 | 0 | 6.522 | 195 | 1.142.147 | 37.822.821 | 1.640 | 1.641 | 24/05/2023 00:00 | 30/05/2023 00:00 | du 2023-05-24 au 2023-05-30 | 1.640 |
VALENCIENNES | LES GARDIENS DE LA GALAXIE VOLUME 3 | LES GARDIENS DE LA GALAXIE VOLUME 3 | 17/05/2023 00:00 | 3 | 3300 | 0 | 5.209 | 195 | 88.012.170 | 37.822.835 | 1.640 | 1.641 | 24/05/2023 00:00 | 30/05/2023 00:00 | du 2023-05-24 au 2023-05-30 | 1.640 |
VALENCIENNES | L'EXORCISTE DU VATICAN | L'EXORCISTE DU VATICAN | 10/05/2023 00:00 | 3 | 1449 | 789 | 1.449 | 195 | 25.532.246 | 37.822.855 | 1.639 | 1.640 | 17/05/2023 00:00 | 23/05/2023 00:00 | du 2023-05-17 au 2023-05-23 | 1.639 |
VALENCIENNES | SUPER MARIO BROS, LE FILM | SUPER MARIO BROS, LE FILM | 10/05/2023 00:00 | 3 | 1419 | 582 | 18.726 | 195 | 57.352.103 | 37.822.424 | 1.639 | 1.640 | 17/05/2023 00:00 | 23/05/2023 00:00 | du 2023-05-17 au 2023-05-23 | 1.639 |
VALENCIENNES | SUPER MARIO BROS, LE FILM | SUPER MARIO BROS, LE FILM | 17/05/2023 00:00 | 3 | 1188 | 0 | 19.077 | 195 | 57.352.103 | 37.822.424 | 1.640 | 1.641 | 24/05/2023 00:00 | 30/05/2023 00:00 | du 2023-05-24 au 2023-05-30 | 1.640 |
VALENCIENNES | L'EXORCISTE DU VATICAN | L'EXORCISTE DU VATICAN | 17/05/2023 00:00 | 3 | 1055 | 0 | 1.844 | 195 | 25.532.246 | 37.822.855 | 1.640 | 1.641 | 24/05/2023 00:00 | 30/05/2023 00:00 | du 2023-05-24 au 2023-05-30 | 1.640 |
VALENCIENNES | LES GARDIENS DE LA GALAXIE VOLUME 3 | LES GARDIENS DE LA GALAXIE VOLUME 3 | 10/05/2023 00:00 | 3 | 668 | 1909 | 668 | 195 | 88.012.170 | 37.822.835 | 1.639 | 1.640 | 17/05/2023 00:00 | 23/05/2023 00:00 | du 2023-05-17 au 2023-05-23 | 1.639 |
VALENCIENNES | JEANNE DU BARRY | JEANNE DU BARRY | 17/05/2023 00:00 | 2 | 530 | 0 | 530 | 195 | 47.022.601 | 37.822.967 | 1.640 | 1.641 | 24/05/2023 00:00 | 30/05/2023 00:00 | du 2023-05-24 au 2023-05-30 | 1.640 |
VALENCIENNES | EVIL DEAD RISE | EVIL DEAD RISE | 10/05/2023 00:00 | 3 | 460 | 312 | 3.095 | 195 | 8.472.526 | 37.822.545 | 1.639 | 1.640 | 17/05/2023 00:00 | 23/05/2023 00:00 | du 2023-05-17 au 2023-05-23 | 1.639 |
VALENCIENNES | EVIL DEAD RISE | EVIL DEAD RISE | 17/05/2023 00:00 | 3 | 361 | 0 | 3.308 | 195 | 8.472.526 | 37.822.545 | 1.640 | 1.641 | 24/05/2023 00:00 | 30/05/2023 00:00 | du 2023-05-24 au 2023-05-30 | 1.640 |
Source : comScore - Reproduction interdite, Tous droits réservés par comScore
Top 12 Mois
Rang | Original Title | Titre | Distributeur | Date de Sortie | Nombre de Copies | Entrées | Profondeur | Stabilite | REF_FILM | IDSONIS | CleSemaineSortie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AVATAR : LA VOIE DE L'EAU | AVATAR : LA VOIE DE L'EAU | WALT DISNEY STUDIOS | 14/12/2022 | 998 | 14.195.777 | 38,56 | 7,69 | 9521861 | 37.822.004 | 1.618 |
2 | SUPER MARIO BROS, LE FILM | SUPER MARIO BROS, LE FILM | UNIVERSAL PICTURES | 05/04/2023 | 1.206 | 6.886.829 | 45,49 | 5,05 | 57352103 | 37.822.424 | 1.634 |
3 | ASTERIX ET OBELIX : L'EMPIRE DU MILIEU | ASTERIX ET OBELIX : L'EMPIRE DU MILIEU | PATHE | 01/02/2023 | 932 | 4.598.776 | 19,93 | 2,81 | 40282328 | 37.822.165 | 1.625 |
4 | ALIBI.COM 2 | ALIBI.COM 2 | STUDIOCANAL | 08/02/2023 | 680 | 4.277.959 | 33,28 | 5,29 | 5554079 | 37.822.509 | 1.626 |
5 | LES MINIONS 2 : IL ETAIT UNE FOIS GRU | LES MINIONS 2 : IL ETAIT UNE FOIS GRU | UNIVERSAL PICTURES | 06/07/2022 | 1.144 | 3.874.150 | 47,93 | 3,39 | 9539653 | 37.820.562 | 1.595 |
6 | BLACK PANTHER: WAKANDA FOREVER | BLACK PANTHER: WAKANDA FOREVER | WALT DISNEY STUDIOS | 09/11/2022 | 785 | 3.745.424 | 19,92 | 2,39 | 9551900 | 37.822.325 | 1.613 |
7 | JURASSIC WORLD 3 : LE MONDE D’APRES | JURASSIC WORLD 3 : LE MONDE D’APRES | UNIVERSAL PICTURES | 08/06/2022 | 1.089 | 3.480.184 | 38,85 | 2,99 | 9544649 | 37.821.768 | 1.591 |
8 | LES TROIS MOUSQUETAIRES : D'ARTAGNAN | LES TROIS MOUSQUETAIRES : D'ARTAGNAN | PATHE | 05/04/2023 | 841 | 3.203.897 | 9,53 | 4,43 | 9560606 | 37.822.182 | 1.634 |
9 | LE CHAT POTTE 2 : LA DERNIERE QUETE | LE CHAT POTTE 2 : LA DERNIERE QUETE | UNIVERSAL PICTURES | 07/12/2022 | 1.227 | 3.051.296 | 11,72 | 6,76 | 9552008 | 37.821.850 | 1.617 |
10 | THOR : LOVE AND THUNDER | THOR : LOVE AND THUNDER | WALT DISNEY STUDIOS | 13/07/2022 | 742 | 2.943.419 | 25,64 | 3,06 | 9551903 | 37.821.877 | 1.596 |
Baromètres
Baromètre du SCARE du 22/05/2023

-9%
-4%
-5%
0%
31%
31%
0%
0%
S-1 : Evolution du nombre d'entrées des salles A par rapport à la semaine précédente
A-1 : Evolution du nombre d'entrées des salles A par rapport à la même semaine de l'année précédente
ÉCART/MARCHÉ : Différence entre 'évolution du nombre des entrées des salles AE et de toutes les salles par rapport à la semaine précédente
SOURCE : Exploitants - 794/1121 salles A remontées - 1857/2282 écrans AE remontés
Le film Art & Essai du 22/05/2023 au 28/05/2023

Ramona Fait Son Cinema
(Ufo Distribution)
séduit 7884 spectateurs cette semaine
Baromètre Part de Marché du 22/05/2023 au 28/05/2023
Baromètre Résultat comparé des fréquentations du 22/05/2023 au 28/05/2023
Par rapport à la semaine précédente
-30%