Cette semaine en salle du 02/09/2026 au 09/09/2026

LA FRAPPE Poster
LA DERNIÈRE PATIENTE Poster
SALVATION Poster
THE OPERA! Poster
GOUFFRES ET MERVEILLES Poster
THE GOOD SISTER Poster
TROIS ADIEUX Poster
THE HOLY BOY Poster
RETOUR AVANT 15 HEURES Poster
SOVEREIGN Poster
Voir toutes les sorties

Chiffres France du 02/09/2026 au 09/09/2026

Rang Sem. Titre Copies Distributeur Total dimanche Moy. Évolution* Cumul dimanche CleSemaine CleSemaineDeSortie Profondeur Cumul Prévu
1 5 SPIDER-MAN : BRAND NEW DAY 854 SONY PICTURES RELEASING 508.250 595 -27 7.662.919 1.811 1.807 1,0 10.000.000
2 3 TOMBE DU CIEL 656 SND 365.179 557 -8 1.481.891 1.811 1.809 1,0 2.000.000
3 7 L'ODYSSEE 1.015 UNIVERSAL PICTURES 341.124 336 -24 7.323.099 1.811 1.805 1,0 9.000.000
4 4 LA PAT' PATROUILLE : LE FILM-MISSION DIN 990 PARAMOUNT PICTURES 174.084 176 -21 1.560.668 1.811 1.808 1,0 2.000.000
5 1 THE DOG STARS 388 WALT DISNEY STUDIOS 150.004 387 150.004 1.811 1.811 1,0 300.000
6 1 TAD L'EXPLORATEUR ET LA LAMPE MAGIQUE 510 PARAMOUNT PICTURES 133.399 262 133.339 1.811 1.811 1,0 350.000
7 2 INSIDIOUS : L'INVASION DU LOINTAIN 312 SONY PICTURES RELEASING 116.942 375 -36 347.453 1.811 1.810 1,0 500.000
8 2 FJORD 308 LE PACTE 103.793 337 -31 293.925 1.811 1.810 1,0 500.000
9 3 LA FIN D'OAK STREET 646 WARNER BROS. 84.700 131 -38 580.963 1.811 1.809 1,0 800.000
10 10 LA BATAILLE DE GAULLE : J'ECRIS TON NOM 652 PATHE 79.023 121 -10 2.455.931 1.811 1.802 1,0 2.700.000
11 6 DE LA COMEDIE-FRANCAISE 708 ZINC 71.178 101 -23 1.137.521 1.811 1.806 1,0 1.500.000
12 3 SOUDAIN 397 DIAPHANA 61.399 155 16 222.039 1.811 1.809 1,0 350.000
13 2 MUTINY 278 SND 55.513 200 -46 181.866 1.811 1.810 1,0 350.000
14 11 TOY STORY 5 525 WALT DISNEY STUDIOS 45.025 86 -30 4.464.481 1.811 1.801 1,0 4.500.000
15 1 L'INCONNUE 190 PATHE 44.267 233 44.267 1.811 1.811 1,0 150.000
16 8 VAIANA, LA LEGENDE DU BOUT DU MONDE 548 WALT DISNEY STUDIOS 41.691 76 -35 2.225.974 1.811 1.804 1,0 3.000.000
17 10 DES MINIONS ET DES MONSTRES 527 UNIVERSAL PICTURES 32.286 61 -31 2.935.688 1.811 1.802 1,0 3.300.000
18 2 LA NIRVANA 251 APOLLO FILMS 29.530 118 -49 100.197 1.811 1.810 1,0 140.000
19 2 OKLAHOMA HONEY 172 METROPOLITAN 19.492 113 -46 66.648 1.811 1.810 1,0 80.000
20 1 DEGEL 87 LES FILMS DU LOSANGE 16.386 188 16.386 1.811 1.811 1,0 35.000
21 4 LES GENDARMES 393 STUDIO TF1 14.589 37 -49 257.330 1.811 1.808 1,0 320.000
22 2 MARIUS ET LE ROYAUME DES MERS 250 KMBO 8.617 34 -51 32.843 1.811 1.810 1,0 50.000
23 1 BOMBONERA 87 ZINC 8.072 93 8.072 1.811 1.811 1,0 15.000
24 3 UNE AFFAIRE TURQUE 176 PANAME DISTRIBUTION 7.333 42 -27 48.839 1.811 1.809 1,0 70.000
25 3 JUSTE POUR UNE NUIT 211 UNIVERSAL PICTURES 6.082 29 -67 83.302 1.811 1.809 1,0 120.000
26 7 THE LAST VIKING 119 MOTEL 4.821 41 -20 99.321 1.811 1.805 1,0 100.000
27 5 LE TRIANGLE D'OR 195 AD VITAM 4.476 23 -28 84.003 1.811 1.807 1,0 90.000
28 11 JIM QUEEN 67 THE JOKERS FILMS 3.684 55 -13 372.187 1.811 1.801 1,0 380.000
29 6 CHARLIE ET LES KANGOUROUS 111 STUDIOCANAL 3.515 32 -50 193.610 1.811 1.806 1,0 200.000
30 3 CHICAS TRISTES 54 WILD BUNCH DISTRIBUTION 1.861 34 -28 11.120 1.811 1.809 1,0 14.000
31 3 UNDERTONE 73 CONDOR 1.711 23 -74 45.601 1.811 1.809 1,0 100.000
32 1 MEMORY OF PRINCESS MUMBI 32 DESTINY DISTRIBUTION 1.322 41 1.322 1.811 1.811 1,0 2.000
Voir le tableau complet

* Évolution par rapport à la période précédente

Voir le tableau complet

Chiffres US du 02/09/2026 au 09/09/2026

Rang Semaine Titre Sites Distributeur Recette (M$) Recette / Site Evol. Cumul (M$)
1 2 Send Help 3475 Walt Disney Studios Motion Pictures 10 $2877 -47.7% 35,8
2 1 Solo Mio 3052 Angel 7,2 $2359 - 7,2
3 2 Iron Lung 2930 Markiplier 6 $2047 -66.3% 30,8
4 1 Stray Kids: The dominATE Experience 1724 Bleecker Street Media 5,6 $3227 - 5,6
5 1 Dracula 2050 Vertical Entertainment 4,5 $2197 - 4,5
6 11 Zootopia 2 2715 Walt Disney Studios Motion Pictures 4 $1473 -32.5% 414,5
7 8 Avatar: Fire and Ash 2365 20th Century Studios 3,5 $1479 -38.1% 391,5
8 1 The Strangers: Chapter 3 2565 Lionsgate 3,5 $1362 - 3,5
9 2 Shelter 2726 Black Bear 2,4 $889 -56.2% 19
10 2 Melania 2003 Amazon MGM Studios 2,4 $1187 -66.8% 13,4

Classements France

Distributeurs : classement sur 12 mois

Distributeur Original Distributeur Nombre de Films Copies Entrées Entrées / Copie PdM
WALT DISNEY STUDIOS WALT DISNEY STUDIOS 18 11.389 31.639.469 2778 19,32
UNIVERSAL PICTURES UNIVERSAL PICTURES 19 12.248 26.756.804 2184 16,34
PATHE PATHE 10 5.290 12.649.660 2391 7,72
SONY PICTURES RELEASING SONY PICTURES RELEASING 17 5.590 11.583.145 2072 7,07
METROPOLITAN METROPOLITAN 25 7.161 9.442.717 1318 5,77
STUDIOCANAL STUDIOCANAL 16 9.184 8.362.033 910 5,11
SND SND 12 7.080 7.335.404 1036 4,48
WARNER BROS. WARNER BROS. 11 6.191 6.557.393 1059 4,00
PARAMOUNT PICTURES PARAMOUNT PICTURES 11 5.181 5.577.209 1076 3,41
GAUMONT GAUMONT 8 5.812 5.560.906 956 3,40
Voir tous les distributeurs

Salles en région : classement sur 12 mois

Cinema Ville Agglomeration Date Total (Sem. Prec.) Total (Dimanche) Total (Semaine) Cumul (Dimanche) TotalDim_AnPrec CumulDim_AnPrec CleSemaine CleSalle CleAgglomeration CurrentWeek
KINEPOLIS LOMME LOMME LILLE 19/08/2026 00:00 37.851 25.731 29787 758.401 12253 613332 1.810 5.231.270 190 1.812
PATHE - PLAN DE CAMPAGNE LES PENNES MIRABEAU MARSEILLE 19/08/2026 00:00 40.236 30.036 38398 744.182 15054 563831 1.810 7.306.521 112 1.812
PATHE MULTIPLEXE MONTPELLIER MONTPELLIER 19/08/2026 00:00 35.647 24.601 32541 666.629 11609 444116 1.810 7.275.311 116 1.812
PATHE LA VALETTE LA VALETTE DU VAR TOULON 19/08/2026 00:00 31.890 23.905 31290 650.167 12824 359850 1.810 7.722.760 123 1.812
PATHE WILSON TOULOUSE TOULOUSE 19/08/2026 00:00 22.416 15.493 20750 615.104 11617 527007 1.810 4.430.446 205 1.812
UGC CINE CITE STRASBOURG STRASBOURG STRASBOURG 19/08/2026 00:00 24.355 15.829 20484 563.972 10851 454530 1.810 8.369.792 146 1.812
UGC PART DIEU LYON LYON 19/08/2026 00:00 19.133 12.638 16536 547.312 10757 215633 1.810 6.238.164 172 1.812
PATHE LABEGE TOULOUSE 19/08/2026 00:00 28.027 19.161 24857 507.702 8415 353462 1.810 4.209.151 205 1.812
PATHE CARRE DE SOIE VAULX EN VELIN LYON 19/08/2026 00:00 26.688 19.858 25119 496.789 9273 304872 1.810 6.444.144 172 1.812
MEGA CGR 2 LIONS TOURS TOURS 19/08/2026 00:00 21.909 13.064 17076 418.000 5816 272779 1.810 3.431.771 52 1.812
Voir tous les cinémas

Cinéville du 02/09/2026 au 09/09/2026

Comment lire le tableau ? Le Cinéville permet de comparer les résultats au dimanche soir des 10 principaux films dans 44 villes de province de population et de typologie différentes. Les villes sont classées en fonction de leur fréquentation de l’année précédente. Cette hiérarchie ne correspond pas toujours à la population, ce qui dénote parfois un sous-équipement cinématographique. Ce baromètre donne notamment une indication sur la force des films dans la petite et moyenne exploitation.

Source : comScore - Reproduction interdite, Tous droits réservés par comScore

Top 12 Mois

Voir le classement complet

Baromètres

Baromètre du SCARE du 02/09/2026

SCARE
Evol. entrées AE S-1

-9%

Evol. entrées Marché S-1

-4%

Écart AE/Marché

-5%

Cumul AE vs A-1

0%

Cumul Marché vs A-1

31%

Écart AE/Marché

31%

Evol. entrées AE A-1

0%

Evol. entrées AE cat. AB A-1

0%

S-1 : Evolution du nombre d'entrées des salles A par rapport à la semaine précédente

A-1 : Evolution du nombre d'entrées des salles A par rapport à la même semaine de l'année précédente

ÉCART/MARCHÉ : Différence entre 'évolution du nombre des entrées des salles AE et de toutes les salles par rapport à la semaine précédente

SOURCE : Exploitants - 794/1121 salles A remontées - 1857/2282 écrans AE remontés

Le film Art & Essai du 02/09/2026 au 09/09/2026

Le Crime du 3ᵉ étage affiche

Le Crime Du 3ᵉ Étage (Snd)
séduit 136 906 spectateurs cette semaine

Baromètre Part de Marché du 02/09/2026 au 09/09/2026

Baromètre Résultat comparé des fréquentations du 02/09/2026 au 09/09/2026

Par rapport à la semaine précédente

du 02/09/2026 au 09/09/20261.693.201 entrées
du 26/08/2026 au 02/09/20261.712.497 entrées

-41%