Cette semaine en salle du 15/07/2026 au 22/07/2026

EVIL DEAD BURN Poster
LA CHALEUR Poster
SEULE LA VIE Poster
MICROSTAR Poster
KILL BILL : THE WHOLE BLOODY AFFAIR Poster
DRY LEAF Poster
VAIANA, LA LÉGENDE DU BOUT DU MONDE Poster
LE PASSAGE Poster
ENTRE CIEL ET TERRE Poster
HANAMI Poster
D’OÙ VIENT LE VENT Poster
L’ODYSSÉE Poster
COMÈTE Poster
L’AVENTURE RÊVÉE Poster
LE HÉROS DE BERLIN Poster
THE LAST VIKING Poster
LE BERGER ET LES OURS Poster
KAYARA, PRINCESSE INCA Poster
Voir toutes les sorties

Chiffres France du 15/07/2026 au 22/07/2026

Rang Sem. Titre Copies Distributeur Total dimanche Moy. Évolution* Cumul dimanche CleSemaine CleSemaineDeSortie Profondeur Cumul Prévu
1 1 VAIANA, LA LEGENDE DU BOUT DU MONDE 607 WALT DISNEY STUDIOS 562.509 927 563.509 1.804 1.804 1,0 3.000.000
2 4 TOY STORY 5 1.239 WALT DISNEY STUDIOS 376.805 304 -23 3.080.791 1.804 1.801 1,0 4.500.000
3 3 DES MINIONS ET DES MONSTRES 983 UNIVERSAL PICTURES 320.057 326 -18 1.810.384 1.804 1.802 1,0 3.300.000
4 3 LA BATAILLE DE GAULLE : J'ECRIS TON NOM 717 PATHE 252.754 353 -21 1.065.954 1.804 1.802 1,0 1.500.000
5 6 LA BATAILLE DE GAULLE - L'AGE DE FER 793 PATHE 191.062 241 -13 1.837.047 1.804 1.799 1,0 2.300.000
6 1 EVIL DEAD BURN 296 METROPOLITAN 100.530 340 100.530 1.804 1.804 1,0 10.000.000
7 4 BACKROOMS 629 METROPOLITAN 99.726 159 -48 1.205.972 1.804 1.801 1,0 1.400.000
8 2 SUPERGIRL 596 WARNER BROS. 85.000 143 -61 339.638 1.804 1.803 1,0 600.000
9 9 OBSESSION 348 LE PACTE 72.797 209 -36 1.459.205 1.804 1.796 1,0 1.700.000
10 5 DISCLOSURE DAY 1.034 UNIVERSAL PICTURES 60.788 59 -39 1.149.815 1.804 1.800 1,0 1.300.000
11 4 JIM QUEEN 257 THE JOKERS FILMS 33.387 130 -29 265.871 1.804 1.801 1,0 350.000
12 1 LA CHALEUR 154 MEMENTO 31.504 205 31.504 1.804 1.804 1,0 100.000
13 2 IN WAVES 224 DIAPHANA 29.048 130 -18 78.372 1.804 1.803 1,0 150.000
14 3 LES CAPRICES DE L'ENFANT ROI 627 LE PACTE 23.489 37 -36 212.120 1.804 1.802 1,0 300.000
15 3 LES PARFAIT(S) : ARNAQUES EN FAMILLE 407 UGC DISTRIBUTION 20.000 49 -32 156.000 1.804 1.802 1,0 280.000
16 2 ON L'APPELAIT ROBIN DES BOIS 249 METROPOLITAN 18.160 73 -57 70.473 1.804 1.803 1,0 100.000
17 1 KILL BILL : THE WHOLE BLOODY AFFAIR 150 STUDIOCANAL 17.956 120 17.956 1.804 1.804 1,0 35.000
18 6 SCARY MOVIE 224 PARAMOUNT PICTURES 13.434 60 789.505 1.804 1.799 1,0 850.000
19 1 SEULE LA VIE 92 PYRAMIDE 9.287 101 9.287 1.804 1.804 1,0 0
20 1 MICROSTAR 73 MOONLIGHT FILMS DISTRIBUTION 8.127 111 8.127 1.804 1.804 1,0 40.000
21 4 ULYSSE 248 ARP SELECTION 4.347 18 -22 52.865 1.804 1.801 1,0 60.000
22 5 THE CHRISTOPHERS 152 DULAC DISTRIBUTION 3.935 26 -28 81.194 1.804 1.800 1,0 90.000
23 4 DEVIENS GENIAL 266 APOLLO FILMS 3.810 14 -38 100.018 1.804 1.801 1,0 125.000
24 4 SHANA 123 LES FILMS DU LOSANGE 3.500 28 -42 47.861 1.804 1.801 1,0 50.000
25 3 MASPALOMAS 86 EPICENTRE FILMS 3.398 40 29.630 1.804 1.802 1,0 40.000
26 4 L'ILLUSION DE YAKUSHIMA 196 AD VITAM 2.995 15 -24 38.772 1.804 1.801 1,0 40.000
27 2 MISS MERMAID 85 JOUR2FETE 2.570 30 -57 10.455 1.804 1.803 1,0 15.000
28 7 L'OBJET DU DELIT 71 STUDIOCANAL 2.050 29 -56 295.080 1.804 1.798 1,0 300.000
29 4 LA BALEINE ET LE MUSICIEN 113 JOUR2FETE 1.768 16 14 18.551 1.804 1.801 1,0 19.000
30 1 L'ECOLOGIE DES SENTIMENTS 66 TANDEM 1.050 16 6.619 1.804 1.804 1,0 0
Voir le tableau complet

* Évolution par rapport à la période précédente

Voir le tableau complet

Chiffres US du 15/07/2026 au 22/07/2026

Rang Semaine Titre Sites Distributeur Recette (M$) Recette / Site Evol. Cumul (M$)
1 2 Send Help 3475 Walt Disney Studios Motion Pictures 10 $2877 -47.7% 35,8
2 1 Solo Mio 3052 Angel 7,2 $2359 - 7,2
3 2 Iron Lung 2930 Markiplier 6 $2047 -66.3% 30,8
4 1 Stray Kids: The dominATE Experience 1724 Bleecker Street Media 5,6 $3227 - 5,6
5 1 Dracula 2050 Vertical Entertainment 4,5 $2197 - 4,5
6 11 Zootopia 2 2715 Walt Disney Studios Motion Pictures 4 $1473 -32.5% 414,5
7 8 Avatar: Fire and Ash 2365 20th Century Studios 3,5 $1479 -38.1% 391,5
8 1 The Strangers: Chapter 3 2565 Lionsgate 3,5 $1362 - 3,5
9 2 Shelter 2726 Black Bear 2,4 $889 -56.2% 19
10 2 Melania 2003 Amazon MGM Studios 2,4 $1187 -66.8% 13,4

Classements France

Distributeurs : classement sur 12 mois

Distributeur Original Distributeur Nombre de Films Copies Entrées Entrées / Copie PdM
WALT DISNEY STUDIOS WALT DISNEY STUDIOS 19 11.907 30.244.171 2540 20,67
UNIVERSAL PICTURES UNIVERSAL PICTURES 20 12.213 19.749.538 1617 13,50
PATHE PATHE 10 5.539 10.866.585 1961 7,43
METROPOLITAN METROPOLITAN 25 7.449 9.193.154 1234 6,28
WARNER BROS. WARNER BROS. 12 7.001 8.457.788 1208 5,78
STUDIOCANAL STUDIOCANAL 15 8.646 8.144.180 941 5,57
SND SND 12 7.181 6.646.450 925 4,54
PARAMOUNT PICTURES PARAMOUNT PICTURES 11 5.368 5.838.660 1087 3,99
GAUMONT GAUMONT 9 6.263 5.687.024 908 3,89
SONY PICTURES RELEASING SONY PICTURES RELEASING 19 5.896 4.609.469 781 3,15
Voir tous les distributeurs

Salles en région : classement sur 12 mois

Cinema Ville Agglomeration Date Total (Sem. Prec.) Total (Dimanche) Total (Semaine) Cumul (Dimanche) TotalDim_AnPrec CumulDim_AnPrec CleSemaine CleSalle CleAgglomeration CurrentWeek
KINEPOLIS LOMME LOMME LILLE 01/07/2026 00:00 35.999 18.328 21596 550.599 23626 469503 1.803 5.231.270 190 1.805
PATHE - PLAN DE CAMPAGNE LES PENNES MIRABEAU MARSEILLE 01/07/2026 00:00 34.018 22.960 27795 528.365 18599 424319 1.803 7.306.521 112 1.805
PATHE WILSON TOULOUSE TOULOUSE 01/07/2026 00:00 32.616 18.440 23416 468.919 15247 413037 1.803 4.430.446 205 1.805
PATHE MULTIPLEXE MONTPELLIER MONTPELLIER 01/07/2026 00:00 29.141 18.610 23772 464.609 13662 346664 1.803 7.275.311 116 1.805
PATHE LA VALETTE LA VALETTE DU VAR TOULON 01/07/2026 00:00 30.529 19.155 23597 460.178 16901 291122 1.803 7.722.760 123 1.805
UGC CINE CITE STRASBOURG STRASBOURG STRASBOURG 01/07/2026 00:00 41.581 17.114 20943 434.037 15307 351149 1.803 8.369.792 146 1.805
UGC PART DIEU LYON LYON 01/07/2026 00:00 37.516 16.033 20049 424.092 16578 175591 1.803 6.238.164 172 1.805
PATHE LABEGE TOULOUSE 01/07/2026 00:00 23.299 13.658 17123 356.230 11342 271781 1.803 4.209.151 205 1.805
PATHE CARRE DE SOIE VAULX EN VELIN LYON 01/07/2026 00:00 24.213 13.724 16798 346.577 13279 258638 1.803 6.444.144 172 1.805
UGC CINE CITE BORDEAUX BORDEAUX 01/07/2026 00:00 17.879 10.678 14162 314.014 8921 287774 1.803 4.062.804 64 1.805
Voir tous les cinémas

Cinéville du 15/07/2026 au 22/07/2026

Comment lire le tableau ? Le Cinéville permet de comparer les résultats au dimanche soir des 10 principaux films dans 44 villes de province de population et de typologie différentes. Les villes sont classées en fonction de leur fréquentation de l’année précédente. Cette hiérarchie ne correspond pas toujours à la population, ce qui dénote parfois un sous-équipement cinématographique. Ce baromètre donne notamment une indication sur la force des films dans la petite et moyenne exploitation.

Source : comScore - Reproduction interdite, Tous droits réservés par comScore

Top 12 Mois

Voir le classement complet

Baromètres

Baromètre du SCARE du 15/07/2026

SCARE
Evol. entrées AE S-1

-9%

Evol. entrées Marché S-1

-4%

Écart AE/Marché

-5%

Cumul AE vs A-1

0%

Cumul Marché vs A-1

31%

Écart AE/Marché

31%

Evol. entrées AE A-1

0%

Evol. entrées AE cat. AB A-1

0%

S-1 : Evolution du nombre d'entrées des salles A par rapport à la semaine précédente

A-1 : Evolution du nombre d'entrées des salles A par rapport à la même semaine de l'année précédente

ÉCART/MARCHÉ : Différence entre 'évolution du nombre des entrées des salles AE et de toutes les salles par rapport à la semaine précédente

SOURCE : Exploitants - 794/1121 salles A remontées - 1857/2282 écrans AE remontés

Le film Art & Essai du 15/07/2026 au 22/07/2026

Le Crime du 3ᵉ étage affiche

Le Crime Du 3ᵉ Étage (Snd)
séduit 136 906 spectateurs cette semaine

Baromètre Part de Marché du 15/07/2026 au 22/07/2026

Baromètre Résultat comparé des fréquentations du 15/07/2026 au 22/07/2026

Par rapport à la semaine précédente

du 15/07/2026 au 22/07/20261.693.201 entrées
du 08/07/2026 au 15/07/20261.712.497 entrées

-41%