Cette semaine en salle du 02/07/2025 au 09/07/2025

AMÉLIE ET LA MÉTAPHYSIQUE DES TUBES
Sociétés de ProductionIKKI FILMSMAYBE MOVIES
Stade du projetPrêt à la diffusion

LE GRAND DEPLACEMENT
Sociétés de ProductionGAUMONTDOUZE DOIGTS PRODUCTIONS
Stade du projetPrêt à la diffusion

REFLET DANS UN DIAMANT MORT
Sociétés de ProductionTOBINA FILM
Stade du projetPrêt à la diffusion

13 JOURS, 13 NUITS
Sociétés de ProductionPATHÉ FILMSCHAPTER 2
Stade du projetPrêt à la diffusion

FALCON EXPRESS
Sociétés de ProductionTAT PRODUCTIONSAPOLLO FILMSFRANCE 3 CINÉMA
Stade du projetPrêt à la diffusion

L’ACCIDENT DE PIANO
Sociétés de ProductionCHI-FOU-MI PRODUCTIONS
Stade du projetPrêt à la diffusion

LE BONHEUR EST UNE BÊTE SAUVAGE
Sociétés de ProductionMITIKI
Stade du projetPrêt à la diffusion

L’AVENTURA
Sociétés de ProductionTOURNE FILMSATELIER DE PRODUCTION
Stade du projetPrêt à la diffusion
Chiffres France du 02/07/2025 au 09/07/2025
Rang | Sem. | Titre | Copies | Distributeur | Total dimanche | Moy. | Évolution* | Cumul dimanche | CleSemaine | CleSemaineDeSortie | Profondeur | Cumul Prévu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | F1 LE FILM | 577 | WARNER BROS. | 669.704 | 1.161 | 669.704 | 1.750 | 1.750 | 1,0 | 2.500.000 | |
2 | 3 | DRAGONS | 899 | UNIVERSAL PICTURES | 311.222 | 346 | 2 | 1.395.967 | 1.750 | 1.748 | 1,0 | 2.500.000 |
3 | 2 | ELIO | 609 | WALT DISNEY STUDIOS | 184.706 | 303 | 25 | 352.223 | 1.750 | 1.749 | 1,0 | 630.000 |
4 | 6 | LILO & STITCH | 957 | WALT DISNEY STUDIOS | 179.510 | 188 | 4 | 4.289.269 | 1.750 | 1.745 | 1,0 | 4.550.000 |
5 | 1 | 28 ANS PLUS TARD | 408 | SONY PICTURES RELEASING | 113.263 | 278 | -19 | 292.966 | 1.750 | 1.750 | 1,0 | 520.000 |
6 | 1 | 13 JOURS, 13 NUITS | 526 | PATHE | 108.353 | 206 | 108.353 | 1.750 | 1.750 | 1,0 | 360.000 | |
7 | 6 | MISSION : IMPOSSIBLE - DEAD RECKONING | 634 | PARAMOUNT PICTURES | 86.453 | 136 | -6 | 2.231.897 | 1.750 | 1.745 | 1,0 | 2.620.000 |
8 | 2 | AVIGNON | 366 | WARNER BROS. | 58.768 | 161 | -23 | 152.713 | 1.750 | 1.749 | 1,0 | 250.000 |
9 | 1 | M3GAN 2.0 | 304 | UNIVERSAL PICTURES | 53.954 | 177 | 53.954 | 1.750 | 1.750 | 1,0 | 200.000 | |
10 | 1 | LE GRAND DEPLACEMENT | 395 | GAUMONT | 52.274 | 132 | 52.274 | 1.750 | 1.750 | 1,0 | 190.000 | |
11 | 1 | AMELIE ET LA METAPHYSIQUE DES TUBES | 277 | HAUT ET COURT | 44.029 | 159 | 44.029 | 1.750 | 1.750 | 1,0 | 160.000 | |
12 | 3 | LIFE OF CHUCK | 547 | NOUR FILMS | 39.119 | 72 | -2 | 172.708 | 1.750 | 1.748 | 1,0 | 235.000 |
13 | 6 | LA VENUE DE L'AVENIR | 550 | STUDIOCANAL | 35.979 | 65 | -22 | 753.865 | 1.750 | 1.745 | 1,0 | 760.000 |
14 | 2 | ENZO | 235 | AD VITAM | 32.554 | 139 | -28 | 90.992 | 1.750 | 1.749 | 1,0 | 150.000 |
15 | 2 | SUR LA ROUTE DE PAPA | 290 | UGC DISTRIBUTION | 28.239 | 97 | -34 | 80.280 | 1.750 | 1.749 | 1,0 | 140.000 |
16 | 3 | A NORMAL FAMILY | 224 | DIAPHANA | 26.223 | 117 | -2 | 112.893 | 1.750 | 1.748 | 1,0 | 130.000 |
17 | 4 | DE L'UNIVERS DE JOHN WICK : BALLERINA | 546 | METROPOLITAN | 24.813 | 45 | -35 | 367.158 | 1.750 | 1.747 | 1,0 | 590.000 |
18 | 2 | THE RETURN : LE RETOUR D'ULYSSE | 133 | MAVERICK DISTRIBUTION | 19.407 | 146 | 77 | 33.052 | 1.750 | 1.749 | 5,8 | 40.000 |
19 | 3 | VACANCES FORCEES | 430 | SONY PICTURES RELEASING | 17.717 | 41 | -32 | 130.002 | 1.750 | 1.748 | 1,0 | 210.000 |
20 | 7 | DESTINATION FINALE : BLOODLINES | 202 | WARNER BROS. | 16.800 | 83 | -26 | 1.021.842 | 1.750 | 1.744 | 1,0 | 1.300.000 |
21 | 3 | INDOMPTABLES | 250 | PAN DISTRIBUTION | 12.534 | 50 | -35 | 85.603 | 1.750 | 1.748 | 1,0 | 130.000 |
22 | 1 | AU RYTHME DE VERA | 111 | METROPOLITAN | 10.757 | 97 | 10.757 | 1.750 | 1.750 | 1,0 | 35.000 | |
23 | 4 | LE REPONDEUR | 516 | TANDEM | 10.018 | 19 | -39 | 207.261 | 1.750 | 1.747 | 1,0 | 325.000 |
24 | 1 | ANGE | 76 | LES FILMS DU LOSANGE | 9.625 | 127 | 9.625 | 1.750 | 1.750 | 1,0 | 35.000 | |
25 | 5 | THE PHOENICIAN SCHEME | 423 | UNIVERSAL PICTURES | 8.484 | 20 | -46 | 215.752 | 1.750 | 1.746 | 1,0 | 280.000 |
26 | 1 | REFLET DANS UN DIAMANT MORT | 47 | UFO | 8.422 | 179 | 8.422 | 1.750 | 1.750 | 1,0 | 27.000 | |
27 | 1 | ONCE UPON A TIME IN GAZA | 84 | DULAC DISTRIBUTION | 7.462 | 89 | 7.462 | 1.750 | 1.750 | 1,0 | 30.000 | |
28 | 7 | PARTIR UN JOUR | 244 | PATHE | 6.630 | 27 | -33 | 629.310 | 1.750 | 1.744 | 1,0 | 650.000 |
29 | 3 | DIFFERENTE | 294 | MEMENTO | 6.471 | 22 | -23 | 40.415 | 1.750 | 1.748 | 1,0 | 55.000 |
30 | 2 | LOVEABLE | 103 | JOUR2FETE | 6.071 | 59 | -33 | 18.419 | 1.750 | 1.749 | 1,0 | 30.000 |
31 | 4 | PROFESSEUR FREUD | 327 | CONDOR | 5.526 | 17 | -38 | 94.682 | 1.750 | 1.747 | 1,0 | 153.000 |
32 | 2 | PEACOCK | 87 | PYRAMIDE | 3.858 | 44 | -55 | 14.722 | 1.750 | 1.749 | 1,0 | 28.000 |
33 | 2 | TOM LE CHAT A LA RECHERCHE DU DOUDOU PE | 127 | KMBO | 3.042 | 24 | -47 | 9.069 | 1.750 | 1.749 | 1,0 | 20.000 |
34 | 1 | STRANGER EYES | 26 | EPICENTRE FILMS | 2.705 | 104 | 2.705 | 1.750 | 1.750 | 1,0 | 10.000 | |
35 | 10 | DES JOURS MEILLEURS | 40 | WILD BUNCH DISTRIBUTION | 1.748 | 44 | 323 | 483.097 | 1.750 | 1.741 | 25,6 | 630.000 |
36 | 6 | JEUNES MERES | 160 | DIAPHANA | 1.719 | 11 | -66 | 146.881 | 1.750 | 1.745 | 1,0 | 145.000 |
37 | 3 | FRAGMENTS D'UN PARCOURS AMOUREUX | 25 | DESTINY DISTRIBUTION | 1.546 | 62 | -14 | 15.541 | 1.750 | 1.748 | 1,0 | 30.000 |
38 | 2 | MAYA, DONNE MOI UN AUTRE TITRE | 86 | THE JOKERS FILMS | 1.228 | 14 | -31 | 3.577 | 1.750 | 1.749 | 1,0 | 6.500 |
* Évolution par rapport à la période précédente
Rang | Sem. | Titre | Copies | Distributeur | Total semaine | Moy. | Évolution* | Cumul semaine | Profondeur | Cumul Prevu | DateSortie | Titre Original | Distributeur Original | TotalDimanche | CumulDimanche | EvolutionDim | ID_SONIS | CleSemaine | CleSemaineDeSortie | CLESEM_S | DATE1_S | DATE2_S | CurrentWeek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | F1 LE FILM | 577 | WARNER BROS. | 1.001.236 | 1.735 | 1.001.236 | 1,0 | 2.500.000 | 25/06/2025 00:00 | F1 LE FILM | WARNER BROS. | 669.704 | 669.704 | 1.750 | 1750 | 1.750 | 25/06/2025 00:00 | 01/07/2025 00:00 | 1751 | |||
2 | 3 | DRAGONS | 899 | UNIVERSAL PICTURES | 489.301 | 544 | 32 | 1.574.046 | 1,0 | 2.500.000 | 11/06/2025 00:00 | DRAGONS | UNIVERSAL PICTURES | 311.222 | 1.395.967 | 2,00 | 1.750 | 1748 | 1.750 | 25/06/2025 00:00 | 01/07/2025 00:00 | 1751 | |
3 | 2 | ELIO | 609 | WALT DISNEY STUDIOS | 287.590 | 472 | 72 | 455.107 | 1,0 | 630.000 | 18/06/2025 00:00 | ELIO | WALT DISNEY STUDIOS | 184.706 | 352.223 | 25,00 | 1.750 | 1749 | 1.750 | 25/06/2025 00:00 | 01/07/2025 00:00 | 1751 | |
4 | 6 | LILO & STITCH | 957 | WALT DISNEY STUDIOS | 273.251 | 286 | 34 | 4.383.010 | 1,0 | 4.550.000 | 21/05/2025 00:00 | LILO & STITCH | WALT DISNEY STUDIOS | 179.510 | 4.289.269 | 4,00 | 1.750 | 1745 | 1.750 | 25/06/2025 00:00 | 01/07/2025 00:00 | 1751 | |
5 | 1 | 13 JOURS, 13 NUITS | 526 | PATHE | 186.005 | 354 | 186.005 | 1,0 | 360.000 | 25/06/2025 00:00 | 13 JOURS, 13 NUITS | PATHE | 108.353 | 108.353 | 1.750 | 1750 | 1.750 | 25/06/2025 00:00 | 01/07/2025 00:00 | 1751 | |||
6 | 1 | 28 ANS PLUS TARD | 408 | SONY PICTURES RELEASING | 172.838 | 424 | -4 | 352.541 | 1,0 | 520.000 | 25/06/2025 00:00 | 28 ANS PLUS TARD | SONY PICTURES RELEASING | 113.263 | 292.966 | -19,00 | 1.750 | 1750 | 1.750 | 25/06/2025 00:00 | 01/07/2025 00:00 | 1751 | |
7 | 6 | MISSION : IMPOSSIBLE - DEAD RECKONING | 634 | PARAMOUNT PICTURES | 146.925 | 232 | 28 | 2.292.369 | 1,0 | 2.620.000 | 21/05/2025 00:00 | MISSION : IMPOSSIBLE - DEAD RECKONING | PARAMOUNT PICTURES | 86.453 | 2.231.897 | -6,00 | 1.750 | 1745 | 1.750 | 25/06/2025 00:00 | 01/07/2025 00:00 | 1751 | |
8 | 2 | AVIGNON | 366 | WARNER BROS. | 101.883 | 278 | 8 | 195.828 | 1,0 | 250.000 | 18/06/2025 00:00 | AVIGNON | WARNER BROS. | 58.768 | 152.713 | -23,00 | 1.750 | 1749 | 1.750 | 25/06/2025 00:00 | 01/07/2025 00:00 | 1751 | |
9 | 1 | M3GAN 2.0 | 304 | UNIVERSAL PICTURES | 83.539 | 275 | 83.539 | 1,0 | 200.000 | 25/06/2025 00:00 | M3GAN 2.0 | UNIVERSAL PICTURES | 53.954 | 53.954 | 1.750 | 1750 | 1.750 | 25/06/2025 00:00 | 01/07/2025 00:00 | 1751 | |||
10 | 1 | LE GRAND DEPLACEMENT | 395 | GAUMONT | 81.619 | 207 | 81.619 | 1,0 | 190.000 | 25/06/2025 00:00 | LE GRAND DEPLACEMENT | GAUMONT | 52.274 | 52.274 | 1.750 | 1750 | 1.750 | 25/06/2025 00:00 | 01/07/2025 00:00 | 1751 | |||
11 | 1 | AMELIE ET LA METAPHYSIQUE DES TUBES | 277 | HAUT ET COURT | 69.297 | 250 | 69.297 | 1,0 | 160.000 | 25/06/2025 00:00 | AMELIE ET LA METAPHYSIQUE DES TUBES | HAUT ET COURT | 44.029 | 44.029 | 1.750 | 1750 | 1.750 | 25/06/2025 00:00 | 01/07/2025 00:00 | 1751 | |||
12 | 3 | LIFE OF CHUCK | 547 | NOUR FILMS | 64.867 | 119 | 24 | 198.456 | 1,0 | 235.000 | 11/06/2025 00:00 | LIFE OF CHUCK | NOUR FILMS | 39.119 | 172.708 | -2,00 | 1.750 | 1748 | 1.750 | 25/06/2025 00:00 | 01/07/2025 00:00 | 1751 | |
13 | 6 | LA VENUE DE L'AVENIR | 550 | STUDIOCANAL | 62.565 | 114 | 1 | 780.451 | 1,0 | 760.000 | 21/05/2025 00:00 | LA VENUE DE L'AVENIR | STUDIOCANAL | 35.979 | 753.865 | -22,00 | 1.750 | 1745 | 1.750 | 25/06/2025 00:00 | 01/07/2025 00:00 | 1751 | |
14 | 2 | ENZO | 235 | AD VITAM | 49.545 | 211 | -15 | 107.983 | 1,0 | 150.000 | 18/06/2025 00:00 | ENZO | AD VITAM | 32.554 | 90.992 | -28,00 | 1.750 | 1749 | 1.750 | 25/06/2025 00:00 | 01/07/2025 00:00 | 1751 | |
15 | 2 | SUR LA ROUTE DE PAPA | 290 | UGC DISTRIBUTION | 48.014 | 166 | -8 | 100.055 | 1,0 | 140.000 | 18/06/2025 00:00 | SUR LA ROUTE DE PAPA | UGC DISTRIBUTION | 28.239 | 80.280 | -34,00 | 1.750 | 1749 | 1.750 | 25/06/2025 00:00 | 01/07/2025 00:00 | 1751 | |
16 | 3 | A NORMAL FAMILY | 224 | DIAPHANA | 42.482 | 190 | 20 | 129.152 | 1,0 | 130.000 | 11/06/2025 00:00 | A NORMAL FAMILY | DIAPHANA | 26.223 | 112.893 | -2,00 | 1.750 | 1748 | 1.750 | 25/06/2025 00:00 | 01/07/2025 00:00 | 1751 | |
17 | 4 | DE L'UNIVERS DE JOHN WICK : BALLERINA | 546 | METROPOLITAN | 33.258 | 61 | -32 | 375.603 | 1,0 | 590.000 | 04/06/2025 00:00 | DE L'UNIVERS DE JOHN WICK : BALLERINA | METROPOLITAN | 24.813 | 367.158 | -35,00 | 1.750 | 1747 | 1.750 | 25/06/2025 00:00 | 01/07/2025 00:00 | 1751 | |
18 | 3 | VACANCES FORCEES | 430 | SONY PICTURES RELEASING | 30.158 | 70 | -12 | 142.443 | 1,0 | 210.000 | 11/06/2025 00:00 | VACANCES FORCEES | SONY PICTURES RELEASING | 17.717 | 130.002 | -32,00 | 1.750 | 1748 | 1.750 | 25/06/2025 00:00 | 01/07/2025 00:00 | 1751 | |
19 | 7 | DESTINATION FINALE : BLOODLINES | 202 | WARNER BROS. | 28.066 | 139 | -5 | 1.033.108 | 1,0 | 1.300.000 | 14/05/2025 00:00 | DESTINATION FINALE : BLOODLINES | WARNER BROS. | 16.800 | 1.021.842 | -26,00 | 1.750 | 1744 | 1.750 | 25/06/2025 00:00 | 01/07/2025 00:00 | 1751 | |
20 | 3 | INDOMPTABLES | 250 | PAN DISTRIBUTION | 19.767 | 79 | -22 | 92.836 | 1,0 | 130.000 | 11/06/2025 00:00 | INDOMPTABLES | PAN DISTRIBUTION | 12.534 | 85.603 | -35,00 | 1.750 | 1748 | 1.750 | 25/06/2025 00:00 | 01/07/2025 00:00 | 1751 | |
21 | 4 | LE REPONDEUR | 516 | TANDEM | 16.503 | 32 | -28 | 213.746 | 1,0 | 325.000 | 04/06/2025 00:00 | LE REPONDEUR | TANDEM | 10.018 | 207.261 | -39,00 | 1.750 | 1747 | 1.750 | 25/06/2025 00:00 | 01/07/2025 00:00 | 1751 | |
22 | 5 | THE PHOENICIAN SCHEME | 423 | UNIVERSAL PICTURES | 14.147 | 33 | -35 | 221.415 | 1,0 | 280.000 | 28/05/2025 00:00 | THE PHOENICIAN SCHEME | UNIVERSAL PICTURES | 8.484 | 215.752 | -46,00 | 1.750 | 1746 | 1.750 | 25/06/2025 00:00 | 01/07/2025 00:00 | 1751 | |
23 | 1 | ANGE | 76 | LES FILMS DU LOSANGE | 14.012 | 184 | 14.012 | 1,0 | 35.000 | 25/06/2025 00:00 | ANGE | LES FILMS DU LOSANGE | 9.625 | 9.625 | 1.750 | 1750 | 1.750 | 25/06/2025 00:00 | 01/07/2025 00:00 | 1751 | |||
24 | 1 | AU RYTHME DE VERA | 111 | METROPOLITAN | 12.912 | 116 | 12.912 | 1,0 | 35.000 | 25/06/2025 00:00 | AU RYTHME DE VERA | METROPOLITAN | 10.757 | 10.757 | 1.750 | 1750 | 1.750 | 25/06/2025 00:00 | 01/07/2025 00:00 | 1751 | |||
25 | 7 | PARTIR UN JOUR | 244 | PATHE | 11.539 | 47 | -14 | 634.219 | 1,0 | 650.000 | 14/05/2025 00:00 | PARTIR UN JOUR | PATHE | 6.630 | 629.310 | -33,00 | 1.750 | 1744 | 1.750 | 25/06/2025 00:00 | 01/07/2025 00:00 | 1751 | |
26 | 1 | REFLET DANS UN DIAMANT MORT | 47 | UFO | 11.317 | 241 | 11.317 | 1,0 | 27.000 | 25/06/2025 00:00 | REFLET DANS UN DIAMANT MORT | UFO | 8.422 | 8.422 | 1.750 | 1750 | 1.750 | 25/06/2025 00:00 | 01/07/2025 00:00 | 1751 | |||
27 | 3 | DIFFERENTE | 294 | MEMENTO | 11.132 | 38 | -7 | 45.076 | 1,0 | 55.000 | 11/06/2025 00:00 | DIFFERENTE | MEMENTO | 6.471 | 40.415 | -23,00 | 1.750 | 1748 | 1.750 | 25/06/2025 00:00 | 01/07/2025 00:00 | 1751 | |
28 | 1 | ONCE UPON A TIME IN GAZA | 84 | DULAC DISTRIBUTION | 10.450 | 124 | 10.450 | 1,0 | 30.000 | 25/06/2025 00:00 | ONCE UPON A TIME IN GAZA | DULAC DISTRIBUTION | 7.462 | 7.462 | 1.750 | 1750 | 1.750 | 25/06/2025 00:00 | 01/07/2025 00:00 | 1751 | |||
29 | 2 | LOVEABLE | 103 | JOUR2FETE | 10.026 | 97 | -19 | 22.374 | 1,0 | 30.000 | 18/06/2025 00:00 | LOVEABLE | JOUR2FETE | 6.071 | 18.419 | -33,00 | 1.750 | 1749 | 1.750 | 25/06/2025 00:00 | 01/07/2025 00:00 | 1751 | |
30 | 4 | PROFESSEUR FREUD | 327 | CONDOR | 8.940 | 27 | -31 | 98.096 | 1,0 | 153.000 | 04/06/2025 00:00 | PROFESSEUR FREUD | CONDOR | 5.526 | 94.682 | -38,00 | 1.750 | 1747 | 1.750 | 25/06/2025 00:00 | 01/07/2025 00:00 | 1751 | |
31 | 2 | PEACOCK | 87 | PYRAMIDE | 6.430 | 74 | -41 | 17.294 | 1,0 | 28.000 | 18/06/2025 00:00 | PEACOCK | PYRAMIDE | 3.858 | 14.722 | -55,00 | 1.750 | 1749 | 1.750 | 25/06/2025 00:00 | 01/07/2025 00:00 | 1751 | |
32 | 1 | STRANGER EYES | 26 | EPICENTRE FILMS | 3.615 | 139 | 3.615 | 1,0 | 10.000 | 25/06/2025 00:00 | STRANGER EYES | EPICENTRE FILMS | 2.705 | 2.705 | 1.750 | 1750 | 1.750 | 25/06/2025 00:00 | 01/07/2025 00:00 | 1751 | |||
33 | 2 | TOM LE CHAT A LA RECHERCHE DU DOUDOU PE | 127 | KMBO | 3.608 | 28 | -40 | 9.635 | 1,0 | 20.000 | 18/06/2025 00:00 | TOM LE CHAT A LA RECHERCHE DU DOUDOU PE | KMBO | 3.042 | 9.069 | -47,00 | 1.750 | 1749 | 1.750 | 25/06/2025 00:00 | 01/07/2025 00:00 | 1751 | |
34 | 6 | JEUNES MERES | 160 | DIAPHANA | 3.113 | 19 | -59 | 148.275 | 1,0 | 145.000 | 21/05/2025 00:00 | JEUNES MERES | DIAPHANA | 1.719 | 146.881 | -66,00 | 1.750 | 1745 | 1.750 | 25/06/2025 00:00 | 01/07/2025 00:00 | 1751 | |
35 | 3 | FRAGMENTS D'UN PARCOURS AMOUREUX | 25 | DESTINY DISTRIBUTION | 2.611 | 104 | 2 | 16.606 | 1,0 | 30.000 | 11/06/2025 00:00 | FRAGMENTS D'UN PARCOURS AMOUREUX | DESTINY DISTRIBUTION | 1.546 | 15.541 | -14,00 | 1.750 | 1748 | 1.750 | 25/06/2025 00:00 | 01/07/2025 00:00 | 1751 | |
36 | 2 | MAYA, DONNE MOI UN AUTRE TITRE | 86 | THE JOKERS FILMS | 1.304 | 15 | -44 | 3.653 | 1,0 | 6.500 | 18/06/2025 00:00 | MAYA, DONNE MOI UN AUTRE TITRE | THE JOKERS FILMS | 1.228 | 3.577 | -31,00 | 1.750 | 1749 | 1.750 | 25/06/2025 00:00 | 01/07/2025 00:00 | 1751 | |
37 | 4 | CLOUD | 80 | ART HOUSE | 991 | 12 | -38 | 23.986 | 1,0 | 45.000 | 04/06/2025 00:00 | CLOUD | ART HOUSE | 694 | 23.689 | -41,00 | 1.750 | 1747 | 1.750 | 25/06/2025 00:00 | 01/07/2025 00:00 | 1751 | |
38 | 5 | CHIME | 33 | ART HOUSE | 307 | 9 | -34 | 14.169 | 1,0 | 15.000 | 28/05/2025 00:00 | CHIME | ART HOUSE | 215 | 14.077 | -36,00 | 1.750 | 1746 | 1.750 | 25/06/2025 00:00 | 01/07/2025 00:00 | 1751 | |
39 | 6 | LIBERTATE | 15 | DESTINY DISTRIBUTION | 167 | 11 | 8.597 | 1,0 | 13.000 | 21/05/2025 00:00 | LIBERTATE | DESTINY DISTRIBUTION | 114 | 8.544 | 1.750 | 1745 | 1.750 | 25/06/2025 00:00 | 01/07/2025 00:00 | 1751 |
Chiffres US du 02/07/2025 au 09/07/2025
Rang | Semaine | Titre | Sites | Distributeur | Recette (M$) | Recette / Site | Evol. | Cumul (M$) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Sinners | 3308 | Warner Bros. | 45,6 | $13784 | - | 45,6 | |
2 | 3 | A Minecraft Movie | 4032 | Warner Bros. | 41,3 | $10243 | -47.4% | 344,6 | |
3 | 2 | The King of Kings | 3535 | Angel Studios | 17,3 | $4886 | -10.8% | 45,3 | |
4 | 2 | The Amateur | 3400 | 20th Century Studios | 7,2 | $2117 | -51.4% | 27,3 | |
5 | 2 | Warfare | 2670 | A24 | 4,9 | $1818 | -41.6% | 17,1 | |
6 | 2 | Drop | 3089 | Universal Pictures International (UPI) | 3,4 | $1084 | -54.7% | 13,5 | |
7 | 1 | Colorful Stage! The Movie: A Miku Who Can't Sing | 800 | GKIDS | 2,8 | $3459 | - | 2,8 | |
8 | 1 | Pride & Prejudice20th Anniversary Re-Release | 1393 | Focus Features | 2,7 | $1938 | - | 2,7 | |
9 | 2 | The Chosen: Last Supper Part 3 | 653 | - | 1,7 | $2582 | -72.1% | 11,1 | |
10 | 5 | Snow White | 1650 | Walt Disney Studios Motion Pictures | 1,2 | $710 | -59.5% | 84,6 | |
Classements France
Distributeurs : classement sur 12 mois
Distributeur Original | Distributeur | Nombre de Films | Copies | Entrées | Entrées / Copie | PdM |
---|---|---|---|---|---|---|
WALT DISNEY STUDIOS | WALT DISNEY STUDIOS | 12 | 10.157 | 28.468.602 | 2802 | 20,97 |
WARNER BROS. | WARNER BROS. | 17 | 10.320 | 13.755.609 | 1332 | 10,13 |
STUDIOCANAL | STUDIOCANAL | 17 | 9.377 | 11.877.760 | 1266 | 8,75 |
UNIVERSAL PICTURES | UNIVERSAL PICTURES | 19 | 10.007 | 11.240.179 | 1123 | 8,28 |
PARAMOUNT PICTURES | PARAMOUNT PICTURES | 8 | 8.259 | 9.720.652 | 1176 | 7,16 |
PATHE | PATHE | 13 | 7.094 | 8.202.425 | 1156 | 6,04 |
SND | SND | 14 | 7.940 | 6.902.437 | 869 | 5,08 |
DIAPHANA | DIAPHANA | 13 | 4.656 | 4.920.604 | 1056 | 3,62 |
GAUMONT | GAUMONT | 9 | 5.592 | 4.123.268 | 737 | 3,04 |
SONY PICTURES RELEASING | SONY PICTURES RELEASING | 16 | 5.029 | 4.114.481 | 818 | 3,03 |
Salles en région : classement sur 12 mois
Cinema | Ville | Agglomeration | Date | Total (Sem. Prec.) | Total (Dimanche) | Total (Semaine) | Cumul (Dimanche) | TotalDim_AnPrec | CumulDim_AnPrec | CleSemaine | CleSalle | CleAgglomeration | CurrentWeek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KINEPOLIS LOMME | LOMME | LILLE | 18/06/2025 00:00 | 13.864 | 11.844 | 14904 | 442.817 | 21695 | 523980 | 1.749 | 5.231.270 | 190 | 1.751 |
PATHE - PLAN DE CAMPAGNE | LES PENNES MIRABEAU | MARSEILLE | 18/06/2025 00:00 | 14.876 | 11.143 | 13881 | 402.982 | 17982 | 410025 | 1.749 | 7.306.521 | 112 | 1.751 |
PATHE WILSON | TOULOUSE | TOULOUSE | 18/06/2025 00:00 | 14.289 | 10.153 | 13787 | 394.156 | 15959 | 397512 | 1.749 | 4.430.446 | 205 | 1.751 |
UGC CINE CITE STRASBOURG | STRASBOURG | STRASBOURG | 18/06/2025 00:00 | 9.446 | 8.169 | 10712 | 333.299 | 15152 | 381176 | 1.749 | 8.369.792 | 146 | 1.751 |
PATHE MULTIPLEXE | MONTPELLIER | MONTPELLIER | 18/06/2025 00:00 | 10.465 | 7.761 | 10116 | 330.647 | 13928 | 362882 | 1.749 | 7.275.311 | 116 | 1.751 |
UGC CINE CITE | BORDEAUX | BORDEAUX | 18/06/2025 00:00 | 8.931 | 6.720 | 9148 | 276.425 | 7068 | 280119 | 1.749 | 4.062.804 | 64 | 1.751 |
PATHE LA VALETTE | LA VALETTE DU VAR | TOULON | 18/06/2025 00:00 | 0 | 9.048 | 11653 | 271.616 | 0 | 263888 | 1.749 | 7.722.760 | 123 | 1.751 |
UGC CINE CITE LILLE | LILLE | LILLE | 18/06/2025 00:00 | 7.738 | 6.108 | 9017 | 271.461 | 10624 | 284007 | 1.749 | 5.226.974 | 190 | 1.751 |
PATHE | LABEGE | TOULOUSE | 18/06/2025 00:00 | 9.238 | 6.940 | 8576 | 258.803 | 12745 | 310758 | 1.749 | 4.209.151 | 205 | 1.751 |
PATHE CARRE DE SOIE | VAULX EN VELIN | LYON | 18/06/2025 00:00 | 0 | 7.801 | 9543 | 243.617 | 13364 | 253105 | 1.749 | 6.444.144 | 172 | 1.751 |
Cinéville du 02/07/2025 au 09/07/2025
Comment lire le tableau ? Le Cinéville permet de comparer les résultats au dimanche soir des 10 principaux films dans 44 villes de province de population et de typologie différentes. Les villes sont classées en fonction de leur fréquentation de l’année précédente. Cette hiérarchie ne correspond pas toujours à la population, ce qui dénote parfois un sous-équipement cinématographique. Ce baromètre donne notamment une indication sur la force des films dans la petite et moyenne exploitation.

Ville | Titre [Original] | Titre | Date | Nb. Copies | Total (Dimanche) | Total (Semaine) | Cumul (Dimanche) | CleVille | CleFilm | ID_SONIS | CleSemaine | CLESEM_S | DATE1_S | DATE2_S | CleanSemaine | LastWeekCléSem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VALENCIENNES | F1 LE FILM | F1 LE FILM | 25/06/2025 00:00 | 4 | 3729 | 3.729 | 195 | 22.283.323 | 1.750 | 1.751 | 02/07/2025 00:00 | 08/07/2025 00:00 | du 2025-07-02 au 2025-07-08 | 1.750 | ||
VALENCIENNES | DRAGONS | DRAGONS | 18/06/2025 00:00 | 3 | 2003 | 3.390 | 195 | 5.555.276 | 1.749 | 1.750 | 25/06/2025 00:00 | 01/07/2025 00:00 | du 2025-06-25 au 2025-07-01 | 1.749 | ||
VALENCIENNES | DRAGONS | DRAGONS | 25/06/2025 00:00 | 3 | 1837 | 5.227 | 195 | 5.555.276 | 1.750 | 1.751 | 02/07/2025 00:00 | 08/07/2025 00:00 | du 2025-07-02 au 2025-07-08 | 1.750 | ||
