Cette semaine en salle du 12/08/2026 au 19/08/2026

LA FIN D’OAK STREET Poster
LYDIA ET LE VAISSEAU DES TEMPÊTES Poster
SOUDAIN Poster
UNE AFFAIRE TURQUE Poster
TOMBÉ DU CIEL Poster
UN GRAND RACCOURCI Poster
ARCOBALENO Poster
CHICAS TRISTES Poster
JUSTE POUR UNE NUIT Poster
Voir toutes les sorties

Chiffres France du 12/08/2026 au 19/08/2026

Rang Sem. Titre Copies Distributeur Total dimanche Moy. Évolution* Cumul dimanche CleSemaine CleSemaineDeSortie Profondeur Cumul Prévu
1 2 SPIDER-MAN : BRAND NEW DAY 665 SONY PICTURES RELEASING 1.408.211 2.118 -45 4.645.691 1.808 1.807 1,0 9.300.000
2 4 L'ODYSSEE 1.116 UNIVERSAL PICTURES 719.867 645 -21 5.411.562 1.808 1.805 1,0 6.500.000
3 3 DE LA COMEDIE-FRANCAISE 671 ZINC 145.492 217 -13 729.548 1.808 1.806 1,0 1.000.000
4 5 VAIANA, LA LEGENDE DU BOUT DU MONDE 1.030 WALT DISNEY STUDIOS 123.574 120 -34 1.921.090 1.808 1.804 1,0 3.000.000
5 7 LA BATAILLE DE GAULLE : J'ECRIS TON NOM 713 PATHE 109.679 154 -24 2.061.694 1.808 1.802 1,0 1.500.000
6 8 TOY STORY 5 776 WALT DISNEY STUDIOS 102.772 132 -31 4.176.632 1.808 1.801 1,0 4.500.000
7 10 LA BATAILLE DE GAULLE - L'AGE DE FER 647 PATHE 96.992 150 -12 2.561.765 1.808 1.799 1,0 2.300.000
8 7 DES MINIONS ET DES MONSTRES 811 UNIVERSAL PICTURES 78.452 97 -36 2.723.997 1.808 1.802 1,0 3.300.000
9 3 CHARLIE ET LES KANGOUROUS 498 STUDIOCANAL 22.532 45 -45 152.137 1.808 1.806 1,0 175.000
10 2 LE TRIANGLE D'OR 129 AD VITAM 16.613 129 -39 51.888 1.808 1.807 1,0 90.000
11 5 EVIL DEAD BURN 227 METROPOLITAN 12.489 55 -38 301.227 1.808 1.804 1,0 300.000
12 3 LA FILLE DANS LES NUAGES 320 PAN DISTRIBUTION 12.195 38 -48 83.155 1.808 1.806 1,0 95.000
13 4 THE LAST VIKING 242 MOTEL 11.082 46 -6 71.448 1.808 1.805 1,0 70.000
14 2 LES MATINS MERVEILLEUX 104 ARIZONA FILMS 10.172 98 -41 32.518 1.808 1.807 1,0 60.000
15 8 BACKROOMS 189 METROPOLITAN 9.023 48 -46 1.402.778 1.808 1.801 1,0 1.400.000
16 2 I WANT YOUR SEX 150 METROPOLITAN 8.896 59 -53 34.466 1.808 1.807 1,0 65.000
17 3 LES VACANCES DE GOLO & RITCHIE 181 APOLLO FILMS 6.547 36 -61 80.967 1.808 1.806 1,0 140.000
18 8 JIM QUEEN 99 THE JOKERS FILMS 6.163 62 -31 353.423 1.808 1.801 1,0 350.000
19 3 SOUS LE CIEL DE KYOTO 88 ART HOUSE 4.805 55 -42 35.576 1.808 1.806 1,0 50.000
20 6 PERMIS DE DETRUIRE 111 PAN DISTRIBUTION 4.452 40 -52 278.230 1.808 1.803 1,0 300.000
21 3 OMAHA 118 CONDOR 4.135 35 -41 31.036 1.808 1.806 1,0 45.000
22 6 IN WAVES 127 DIAPHANA 3.959 31 -45 150.407 1.808 1.803 1,0 150.000
23 2 THE UGLY 53 KMBO 3.252 61 -48 12.033 1.808 1.807 1,0 20.000
24 4 KAYARA 179 LE PACTE 3.036 17 -42 48.882 1.808 1.805 1,0 80.000
25 5 LA CHALEUR 170 MEMENTO 2.864 17 -22 76.211 1.808 1.804 1,0 100.000
26 4 LE HEROS DE BERLIN 127 PANAME DISTRIBUTION 2.426 19 -30 35.805 1.808 1.805 1,0 50.000
27 3 NIGHTBORN 66 WILD BUNCH DISTRIBUTION 1.950 30 -60 25.200 1.808 1.806 1,0 45.000
28 9 DISCLOSURE DAY 61 UNIVERSAL PICTURES 1.923 32 -51 1.226.815 1.808 1.800 1,0 1.300.000
29 4 L'AVENTURE REVEE 106 HAUT ET COURT 1.529 14 -33 21.582 1.808 1.805 1,0 50.000
Voir le tableau complet

* Évolution par rapport à la période précédente

Voir le tableau complet

Chiffres US du 12/08/2026 au 19/08/2026

Rang Semaine Titre Sites Distributeur Recette (M$) Recette / Site Evol. Cumul (M$)
1 2 Send Help 3475 Walt Disney Studios Motion Pictures 10 $2877 -47.7% 35,8
2 1 Solo Mio 3052 Angel 7,2 $2359 - 7,2
3 2 Iron Lung 2930 Markiplier 6 $2047 -66.3% 30,8
4 1 Stray Kids: The dominATE Experience 1724 Bleecker Street Media 5,6 $3227 - 5,6
5 1 Dracula 2050 Vertical Entertainment 4,5 $2197 - 4,5
6 11 Zootopia 2 2715 Walt Disney Studios Motion Pictures 4 $1473 -32.5% 414,5
7 8 Avatar: Fire and Ash 2365 20th Century Studios 3,5 $1479 -38.1% 391,5
8 1 The Strangers: Chapter 3 2565 Lionsgate 3,5 $1362 - 3,5
9 2 Shelter 2726 Black Bear 2,4 $889 -56.2% 19
10 2 Melania 2003 Amazon MGM Studios 2,4 $1187 -66.8% 13,4

Classements France

Distributeurs : classement sur 12 mois

Distributeur Original Distributeur Nombre de Films Copies Entrées Entrées / Copie PdM
WALT DISNEY STUDIOS WALT DISNEY STUDIOS 18 11.489 31.066.629 2704 20,03
UNIVERSAL PICTURES UNIVERSAL PICTURES 19 12.187 24.620.895 2020 15,87
PATHE PATHE 10 5.737 12.587.043 2194 8,11
METROPOLITAN METROPOLITAN 25 7.182 9.426.963 1312 6,08
SONY PICTURES RELEASING SONY PICTURES RELEASING 18 5.968 8.724.664 1461 5,62
STUDIOCANAL STUDIOCANAL 16 9.235 8.320.560 900 5,36
WARNER BROS. WARNER BROS. 11 6.122 6.978.718 1139 4,50
SND SND 11 6.490 5.995.489 923 3,87
GAUMONT GAUMONT 9 6.263 5.693.470 909 3,67
LE PACTE LE PACTE 19 5.987 4.465.416 745 2,88
Voir tous les distributeurs

Salles en région : classement sur 12 mois

Cinema Ville Agglomeration Date Total (Sem. Prec.) Total (Dimanche) Total (Semaine) Cumul (Dimanche) TotalDim_AnPrec CumulDim_AnPrec CleSemaine CleSalle CleAgglomeration CurrentWeek
KINEPOLIS LOMME LOMME LILLE 29/07/2026 00:00 30.534 40.635 0 642.727 20936 554028 1.807 5.231.270 190 1.809
PATHE - PLAN DE CAMPAGNE LES PENNES MIRABEAU MARSEILLE 29/07/2026 00:00 36.063 21.480 0 617.852 20036 500661 1.807 7.306.521 112 1.809
PATHE MULTIPLEXE MONTPELLIER MONTPELLIER 29/07/2026 00:00 30.796 33.310 0 555.734 10345 399397 1.807 7.275.311 116 1.809
PATHE WILSON TOULOUSE TOULOUSE 29/07/2026 00:00 24.581 25.949 0 542.741 14552 480219 1.807 4.430.446 205 1.809
PATHE LA VALETTE LA VALETTE DU VAR TOULON 29/07/2026 00:00 28.640 16.516 0 531.308 0 328698 1.807 7.722.760 123 1.809
UGC CINE CITE STRASBOURG STRASBOURG STRASBOURG 29/07/2026 00:00 21.155 28.563 0 503.914 13907 411760 1.807 8.369.792 146 1.809
UGC PART DIEU LYON LYON 29/07/2026 00:00 20.206 25.728 0 492.361 0 204876 1.807 6.238.164 172 1.809
PATHE LABEGE TOULOUSE 29/07/2026 00:00 26.282 17.598 0 421.352 11359 319044 1.807 4.209.151 205 1.809
PATHE CARRE DE SOIE VAULX EN VELIN LYON 29/07/2026 00:00 21.128 25.720 0 412.917 0 283557 1.807 6.444.144 172 1.809
UGC CINE CITE BORDEAUX BORDEAUX 29/07/2026 00:00 14.018 16.112 0 360.586 8707 327718 1.807 4.062.804 64 1.809
Voir tous les cinémas

Cinéville du 12/08/2026 au 19/08/2026

Comment lire le tableau ? Le Cinéville permet de comparer les résultats au dimanche soir des 10 principaux films dans 44 villes de province de population et de typologie différentes. Les villes sont classées en fonction de leur fréquentation de l’année précédente. Cette hiérarchie ne correspond pas toujours à la population, ce qui dénote parfois un sous-équipement cinématographique. Ce baromètre donne notamment une indication sur la force des films dans la petite et moyenne exploitation.

Source : comScore - Reproduction interdite, Tous droits réservés par comScore

Top 12 Mois

Voir le classement complet

Baromètres

Baromètre du SCARE du 12/08/2026

SCARE
Evol. entrées AE S-1

-9%

Evol. entrées Marché S-1

-4%

Écart AE/Marché

-5%

Cumul AE vs A-1

0%

Cumul Marché vs A-1

31%

Écart AE/Marché

31%

Evol. entrées AE A-1

0%

Evol. entrées AE cat. AB A-1

0%

S-1 : Evolution du nombre d'entrées des salles A par rapport à la semaine précédente

A-1 : Evolution du nombre d'entrées des salles A par rapport à la même semaine de l'année précédente

ÉCART/MARCHÉ : Différence entre 'évolution du nombre des entrées des salles AE et de toutes les salles par rapport à la semaine précédente

SOURCE : Exploitants - 794/1121 salles A remontées - 1857/2282 écrans AE remontés

Le film Art & Essai du 12/08/2026 au 19/08/2026

Le Crime du 3ᵉ étage affiche

Le Crime Du 3ᵉ Étage (Snd)
séduit 136 906 spectateurs cette semaine

Baromètre Part de Marché du 12/08/2026 au 19/08/2026

Baromètre Résultat comparé des fréquentations du 12/08/2026 au 19/08/2026

Par rapport à la semaine précédente

du 12/08/2026 au 19/08/20261.693.201 entrées
du 05/08/2026 au 12/08/20261.712.497 entrées

-41%