Cette semaine en salle du 13/05/2026 au 20/05/2026

MORTAL KOMBAT II Poster
MI AMOR Poster
C'EST QUOI L’AMOUR ? Poster
THE CRIMINALS Poster
POUR LE PLAISIR Poster
SAUVONS LES MEUBLES Poster
MON GRAND FRÈRE ET MOI Poster
COSMOS Poster
THE NEW WEST Poster
CINQUE SECONDI Poster
COLLAPSE Poster
Billie Eilish - Hit Me Hard And Soft: The Tour Live In 3D Poster
THE WORLD OF LOVE Poster
DO YOU LOVE ME Poster
YVON Poster
L'ENTENTE - LA FACE CACHÉE D'ALEXANDRIE Poster
ETTY Poster
PLANÈTE SANSEVERINO Poster
RESSACS, UNE HISTOIRE TOUARÈGUE Poster
LA VENUS ÉLECTRIQUE Poster
ÉLISE SOUS EMPRISE Poster
CHAO Poster
OBSESSION Poster
L’ABANDON Poster
Voir toutes les sorties

Chiffres France du 13/05/2026 au 20/05/2026

Rang Sem. Titre Copies Distributeur Total dimanche Moy. Évolution* Cumul dimanche CleSemaine CleSemaineDeSortie Profondeur Cumul Prévu
1 3 MICHAEL 838 UNIVERSAL PICTURES 844.701 1.008 -19 3.447.809 1.795 1.793 1,0 5.000.000
2 2 LE DIABLE S'HABILLE EN PRADA 2 523 WALT DISNEY STUDIOS 585.322 1.119 -33 1.617.877 1.795 1.794 1,0 3.200.000
3 4 JUSTE UNE ILLUSION 1.160 GAUMONT 219.257 189 -26 1.562.798 1.795 1.792 1,0 2.000.000
4 1 POUR LE PLAISIR 454 STUDIO TF1 208.668 460 208.668 1.795 1.795 1,0 1.300.000
5 6 SUPER MARIO GALAXY, LE FILM 977 UNIVERSAL PICTURES 197.427 202 -45 5.260.655 1.795 1.790 1,0 6.000.000
6 1 C'EST QUOI L'AMOUR? 445 MEMENTO 133.690 300 133.690 1.795 1.795 1,0 1.000.000
7 1 MORTAL KOMBAT II 387 WARNER BROS. 104.778 271 104.778 1.795 1.795 1,0 700.000
8 1 BILLIE EILISH-HIT ME HARD AND SOFT : THE 282 PARAMOUNT PICTURES 75.460 268 75.460 1.795 1.795 1,0 150.000
9 2 VIVALDI ET MOI 250 DIAPHANA 64.355 257 -28 123.552 1.795 1.794 1,0 150.000
10 1 THE CRIMINALS 236 SND 56.232 238 56.232 1.795 1.795 1,0 120.000
11 4 BAGARRE 361 STUDIOCANAL 55.219 153 -36 488.317 1.795 1.792 1,0 550.000
12 6 COMPOSTELLE 583 APOLLO FILMS 53.514 92 -34 1.089.689 1.795 1.790 1,0 1.100.000
13 4 LE REVEIL DE LA MOMIE 305 WARNER BROS. 35.750 117 -37 341.750 1.795 1.792 1,0 400.000
14 3 NOUS L'ORCHESTRE 228 PYRAMIDE 28.534 125 -8 111.801 1.795 1.793 1,0 150.000
15 5 COCORICO 2 474 SND 23.042 49 -62 636.658 1.795 1.791 38,3 650.000
16 6 THE DRAMA 272 METROPOLITAN 21.524 79 -50 812.648 1.795 1.790 1,0 850.000
17 10 JUMPERS 291 WALT DISNEY STUDIOS 19.334 66 -36 1.479.290 1.795 1.786 1,0 2.000.000
18 6 PLUS FORT QUE MOI 291 TANDEM 18.315 63 -38 350.413 1.795 1.790 1,0 380.000
19 5 L'ENFANT DU DESERT 509 STUDIOCANAL 17.589 35 -54 334.860 1.795 1.791 1,0 360.000
20 8 PROJET DERNIERE CHANCE 157 SONY PICTURES RELEASING 15.851 101 -48 1.179.651 1.795 1.788 1,0 1.300.000
21 1 THE WORLD OF LOVE 80 THE JOKERS FILMS 15.739 197 15.739 1.795 1.795 1,0 30.000
22 2 ELFIE ET LES SUPER ELFKINS 421 KMBO 15.574 37 -51 47.932 1.795 1.794 1,0 100.000
23 1 MON GRAND FRERE ET MOI 102 ART HOUSE 15.272 150 15.272 1.795 1.795 1,0 25.000
24 2 SORDA 189 CONDOR 14.022 74 -55 52.054 1.795 1.794 1,0 75.000
25 2 HOKUM 184 The Jokers / Les Bookmakers 13.332 72 -57 50.800 1.795 1.794 1,0 75.000
26 4 LA CORDE AU COU 381 ARP SELECTION 11.210 29 -43 133.455 1.795 1.792 1,0 150.000
27 2 DIE, MY LOVE 149 BAC FILMS 9.466 64 -49 33.583 1.795 1.794 1,0 50.000
28 3 L'ARNAQUEUSE 234 WILD BUNCH DISTRIBUTION 9.076 39 -51 67.073 1.795 1.793 1,0 86.000
29 1 THE NEW WEST 61 PYRAMIDE 9.061 149 9.061 1.795 1.795 1,0 20.000
30 1 CINQUE SECONDI 61 PAN DISTRIBUTION 8.352 137 8.352 1.795 1.795 1,0 15.000
31 1 MI AMOR 95 LE PACTE 7.937 84 7.937 1.795 1.795 1,0 20.000
32 8 LES RAYONS ET LES OMBRES 128 GAUMONT 6.335 49 -51 891.711 1.795 1.788 1,0 900.000
33 3 POUR LE MEILLEUR 341 LE PACTE 5.577 16 -58 58.439 1.795 1.793 1,0 95.000
34 3 LA POUPEE 264 AD VITAM 5.455 21 -56 51.178 1.795 1.793 1,0 65.000
35 5 ROMERIA 210 AD VITAM 5.058 24 -35 112.507 1.795 1.791 1,0 130.000
36 5 LA FEMME DE 213 JOUR2FETE 4.947 23 -39 89.895 1.795 1.791 1,0 110.000
37 3 A VOIX BASSE 180 MEMENTO 4.930 27 -47 39.519 1.795 1.793 1,0 50.000
38 2 DAO 60 JOUR2FETE 3.507 58 -53 12.470 1.795 1.794 1,0 17.000
39 5 WEDDING NIGHTMARE : DEUXIEME PARTIE 107 WALT DISNEY STUDIOS 2.967 28 -69 190.672 1.795 1.791 1,0 195.000
Voir le tableau complet

* Évolution par rapport à la période précédente

Voir le tableau complet

Chiffres US du 13/05/2026 au 20/05/2026

Rang Semaine Titre Sites Distributeur Recette (M$) Recette / Site Evol. Cumul (M$)
1 2 Send Help 3475 Walt Disney Studios Motion Pictures 10 $2877 -47.7% 35,8
2 1 Solo Mio 3052 Angel 7,2 $2359 - 7,2
3 2 Iron Lung 2930 Markiplier 6 $2047 -66.3% 30,8
4 1 Stray Kids: The dominATE Experience 1724 Bleecker Street Media 5,6 $3227 - 5,6
5 1 Dracula 2050 Vertical Entertainment 4,5 $2197 - 4,5
6 11 Zootopia 2 2715 Walt Disney Studios Motion Pictures 4 $1473 -32.5% 414,5
7 8 Avatar: Fire and Ash 2365 20th Century Studios 3,5 $1479 -38.1% 391,5
8 1 The Strangers: Chapter 3 2565 Lionsgate 3,5 $1362 - 3,5
9 2 Shelter 2726 Black Bear 2,4 $889 -56.2% 19
10 2 Melania 2003 Amazon MGM Studios 2,4 $1187 -66.8% 13,4

Classements France

Distributeurs : classement sur 12 mois

Distributeur Original Distributeur Nombre de Films Copies Entrées Entrées / Copie PdM
WALT DISNEY STUDIOS WALT DISNEY STUDIOS 17 10.770 31.066.926 2884 20,93
UNIVERSAL PICTURES UNIVERSAL PICTURES 22 13.206 20.345.542 1540 13,71
WARNER BROS. WARNER BROS. 13 8.433 12.525.325 1485 8,44
PATHE PATHE 9 4.829 8.871.790 1837 5,98
STUDIOCANAL STUDIOCANAL 16 8.759 8.656.894 988 5,83
METROPOLITAN METROPOLITAN 23 6.758 8.106.787 1199 5,46
PARAMOUNT PICTURES PARAMOUNT PICTURES 10 5.572 7.413.924 1330 4,99
SND SND 12 7.181 6.550.349 912 4,41
SONY PICTURES RELEASING SONY PICTURES RELEASING 21 6.887 5.521.286 801 3,72
GAUMONT GAUMONT 10 6.680 5.434.594 813 3,66
Voir tous les distributeurs

Salles en région : classement sur 12 mois

Cinema Ville Agglomeration Date Total (Sem. Prec.) Total (Dimanche) Total (Semaine) Cumul (Dimanche) TotalDim_AnPrec CumulDim_AnPrec CleSemaine CleSalle CleAgglomeration CurrentWeek
KINEPOLIS LOMME LOMME LILLE 29/04/2026 00:00 24.570 23.826 27648 397.301 11392 326139 1.794 5.231.270 190 1.796
PATHE - PLAN DE CAMPAGNE LES PENNES MIRABEAU MARSEILLE 29/04/2026 00:00 32.760 28.962 34199 374.744 11593 289604 1.794 7.306.521 112 1.796
PATHE MULTIPLEXE MONTPELLIER MONTPELLIER 29/04/2026 00:00 25.766 22.686 26961 337.037 11835 246356 1.794 7.275.311 116 1.796
PATHE WILSON TOULOUSE TOULOUSE 29/04/2026 00:00 22.736 20.275 24497 335.718 13866 291783 1.794 4.430.446 205 1.796
PATHE LA VALETTE LA VALETTE DU VAR TOULON 29/04/2026 00:00 24.964 20.890 25343 333.728 11331 204864 1.794 7.722.760 123 1.796
UGC CINE CITE STRASBOURG STRASBOURG STRASBOURG 29/04/2026 00:00 17.754 16.366 19851 296.090 11289 250888 1.794 8.369.792 146 1.796
UGC PART DIEU LYON LYON 29/04/2026 00:00 17.197 18.078 22345 293.131 12057 104369 1.794 6.238.164 172 1.796
PATHE LABEGE TOULOUSE 29/04/2026 00:00 18.835 18.355 20693 257.835 10730 187750 1.794 4.209.151 205 1.796
PATHE CARRE DE SOIE VAULX EN VELIN LYON 29/04/2026 00:00 17.816 18.635 21578 242.525 12298 167788 1.794 6.444.144 172 1.796
UGC CINE CITE BORDEAUX BORDEAUX 29/04/2026 00:00 12.537 14.648 17896 228.831 9177 210709 1.794 4.062.804 64 1.796
Voir tous les cinémas

Cinéville du 13/05/2026 au 20/05/2026

Comment lire le tableau ? Le Cinéville permet de comparer les résultats au dimanche soir des 10 principaux films dans 44 villes de province de population et de typologie différentes. Les villes sont classées en fonction de leur fréquentation de l’année précédente. Cette hiérarchie ne correspond pas toujours à la population, ce qui dénote parfois un sous-équipement cinématographique. Ce baromètre donne notamment une indication sur la force des films dans la petite et moyenne exploitation.

Source : comScore - Reproduction interdite, Tous droits réservés par comScore

Top 12 Mois

Voir le classement complet

Baromètres

Baromètre du SCARE du 13/05/2026

SCARE
Evol. entrées AE S-1

-9%

Evol. entrées Marché S-1

-4%

Écart AE/Marché

-5%

Cumul AE vs A-1

0%

Cumul Marché vs A-1

31%

Écart AE/Marché

31%

Evol. entrées AE A-1

0%

Evol. entrées AE cat. AB A-1

0%

S-1 : Evolution du nombre d'entrées des salles A par rapport à la semaine précédente

A-1 : Evolution du nombre d'entrées des salles A par rapport à la même semaine de l'année précédente

ÉCART/MARCHÉ : Différence entre 'évolution du nombre des entrées des salles AE et de toutes les salles par rapport à la semaine précédente

SOURCE : Exploitants - 794/1121 salles A remontées - 1857/2282 écrans AE remontés

Le film Art & Essai du 13/05/2026 au 20/05/2026

Le Crime du 3ᵉ étage affiche

Le Crime Du 3ᵉ Étage (Snd)
séduit 136 906 spectateurs cette semaine

Baromètre Part de Marché du 13/05/2026 au 20/05/2026

Baromètre Résultat comparé des fréquentations du 13/05/2026 au 20/05/2026

Par rapport à la semaine précédente

du 13/05/2026 au 20/05/20261.693.201 entrées
du 06/05/2026 au 13/05/20261.712.497 entrées

-41%