Cette semaine en salle du 24/06/2026 au 01/07/2026

UN CHAMP DE FRAISES POUR L’ÉTERNITÉ Poster
JIM QUEEN Poster
TOY STORY 5 Poster
ULYSSE Poster
SHANA Poster
DEVIENS GÉNIAL Poster
THE GIACCOMO Poster
LA BALEINE ET LE MUSICIEN Poster
BACKROOMS Poster
L'ILLUSION DE YAKUSHIMA Poster
LES BEAUX JOURS Poster
LA NUIT DE LA GÉOPOLITIQUE 2026 Poster
L’ÉTRANGÈRE Poster
DES MINIONS ET DES MONSTRES Poster
LES CAPRICES DE L’ENFANT ROI Poster
SEULS LES REBELLES Poster
ERUPTION Poster
NOISE Poster
LES PARFAIT(S) : ARNAQUES EN FAMILLE Poster
MASPALOMAS Poster
BLUE HERON Poster
Voir toutes les sorties

Chiffres France du 24/06/2026 au 01/07/2026

Rang Sem. Titre Copies Distributeur Total dimanche Moy. Évolution* Cumul dimanche CleSemaine CleSemaineDeSortie Profondeur Cumul Prévu
1 1 TOY STORY 5 651 WALT DISNEY STUDIOS 783.300 1.203 783.300 1.801 1.801 1,0 3.300.000
2 1 BACKROOMS 326 METROPOLITAN 402.883 1.236 402.883 1.801 1.801 1,0 1.400.000
3 2 DISCLOSURE DAY 626 UNIVERSAL PICTURES 200.242 320 -44 619.470 1.801 1.800 1,0 1.300.000
4 3 LA BATAILLE DE GAULLE - L'AGE DE FER 772 PATHE 192.607 249 2 812.099 1.801 1.799 1,0 1.500.000
5 6 OBSESSION 402 LE PACTE 92.940 231 -27 1.022.565 1.801 1.796 1,0 1.200.000
6 3 SCARY MOVIE 570 PARAMOUNT PICTURES 69.073 121 -53 630.250 1.801 1.799 1,0 1.000.000
7 1 JIM QUEEN 95 THE JOKERS FILMS 55.267 582 55.267 1.801 1.801 1,0 190.000
8 9 MICHAEL 557 UNIVERSAL PICTURES 49.915 90 -39 5.397.402 1.801 1.793 1,0 5.500.000
9 5 STAR WARS : THE MANDALORIAN AND GROGU 875 WALT DISNEY STUDIOS 46.072 53 -43 1.020.888 1.801 1.797 1,0 1.200.000
10 1 DEVIENS GENIAL 333 APOLLO FILMS 37.031 111 37.031 1.801 1.801 1,0 125.000
11 4 L'OBJET DU DELIT 815 STUDIOCANAL 26.876 33 -27 251.039 1.801 1.798 1,0 260.000
12 2 LE VERTIGE 295 DIAPHANA 24.666 84 -51 86.245 1.801 1.800 1,0 180.000
13 6 L'ABANDON 559 UGC DISTRIBUTION 20.914 37 -53 629.989 1.801 1.796 1,0 700.000
14 8 LE DIABLE S'HABILLE EN PRADA 2 324 WALT DISNEY STUDIOS 20.376 63 -48 2.774.673 1.801 1.794 1,0 3.200.000
15 2 THE CHRISTOPHERS 165 DULAC DISTRIBUTION 16.177 98 -22 43.380 1.801 1.800 1,0 70.000
16 1 ULYSSE 134 ARP SELECTION 15.811 118 15.811 1.801 1.801 1,0 52.000
17 1 SHANA 92 LES FILMS DU LOSANGE 15.117 164 15.117 1.801 1.801 1,0 50.000
18 2 FILS DE PERSONNE 221 SONY PICTURES RELEASING 13.264 60 -49 46.911 1.801 1.800 1,0 80.000
19 1 L'ILLUSION DE YAKUSHIMA 121 AD VITAM 12.617 104 12.617 1.801 1.801 1,0 40.000
20 2 THE FURIOUS 152 METROPOLITAN 11.825 78 -54 43.578 1.801 1.800 1,0 85.000
21 2 UNE ANNEE ITALIENNE 94 ARIZONA FILMS 9.860 105 -47 32.845 1.801 1.800 1,0 60.000
22 6 LA VENUS ELECTRIQUE 273 DIAPHANA 9.005 33 -56 623.542 1.801 1.796 1,0 800.000
23 3 LE GARCON QUI FAISAIT DANSER LES COLLINE 224 KMBO 6.680 30 -13 46.448 1.801 1.799 1,0 50.000
24 6 L'ETRE AIME 267 LE PACTE 6.587 25 -53 189.609 1.801 1.796 1,0 200.000
25 1 LA BALEINE ET LE MUSICIEN 88 JOUR2FETE 5.963 68 5.963 1.801 1.801 1,0 19.000
26 4 COLONY 191 ARP SELECTION 5.398 28 -66 137.846 1.801 1.798 1,0 180.000
27 7 POUR LE PLAISIR 220 STUDIO TF1 5.068 23 -59 705.589 1.801 1.795 1,0 800.000
28 10 JUSTE UNE ILLUSION 109 GAUMONT 4.728 43 -32 1.920.079 1.801 1.792 1,0 2.000.000
29 8 VIVALDI ET MOI 138 DIAPHANA 4.656 34 9 331.365 1.801 1.794 1,0 335.000
30 1 THE GIACCOMO 130 LE PACTE 4.436 34 4.436 1.801 1.801 1,0 15.000
31 9 NOUS L'ORCHESTRE 135 PYRAMIDE 3.444 26 10 187.293 1.801 1.793 1,0 190.000
32 5 PASSENGER 96 PARAMOUNT PICTURES 3.437 36 -68 138.284 1.801 1.797 1,0 165.000
33 6 HISTOIRES PARALLELES 153 MEMENTO 2.060 13 -82 285.752 1.801 1.796 1,0 300.000
34 5 LES GOUTEUSES D'HITLER 136 DESTINY DISTRIBUTION 1.996 15 -29 30.972 1.801 1.797 1,0 32.000
35 3 EN NOUS 115 AD VITAM 1.954 17 -46 19.391 1.801 1.799 1,0 25.000
36 4 COCOTTE 179 PANAME DISTRIBUTION 1.656 9 -40 20.171 1.801 1.798 1,0 22.000
37 4 TOUT VA SUPER 202 ZINC 1.576 8 -54 49.828 1.801 1.798 1,0 60.000
38 7 C'EST QUOI L'AMOUR? 89 MEMENTO 1.089 12 -67 316.298 1.801 1.795 1,0 320.000
Voir le tableau complet

* Évolution par rapport à la période précédente

Voir le tableau complet

Chiffres US du 24/06/2026 au 01/07/2026

Rang Semaine Titre Sites Distributeur Recette (M$) Recette / Site Evol. Cumul (M$)
1 2 Send Help 3475 Walt Disney Studios Motion Pictures 10 $2877 -47.7% 35,8
2 1 Solo Mio 3052 Angel 7,2 $2359 - 7,2
3 2 Iron Lung 2930 Markiplier 6 $2047 -66.3% 30,8
4 1 Stray Kids: The dominATE Experience 1724 Bleecker Street Media 5,6 $3227 - 5,6
5 1 Dracula 2050 Vertical Entertainment 4,5 $2197 - 4,5
6 11 Zootopia 2 2715 Walt Disney Studios Motion Pictures 4 $1473 -32.5% 414,5
7 8 Avatar: Fire and Ash 2365 20th Century Studios 3,5 $1479 -38.1% 391,5
8 1 The Strangers: Chapter 3 2565 Lionsgate 3,5 $1362 - 3,5
9 2 Shelter 2726 Black Bear 2,4 $889 -56.2% 19
10 2 Melania 2003 Amazon MGM Studios 2,4 $1187 -66.8% 13,4

Classements France

Distributeurs : classement sur 12 mois

Distributeur Original Distributeur Nombre de Films Copies Entrées Entrées / Copie PdM
WALT DISNEY STUDIOS WALT DISNEY STUDIOS 19 11.816 28.854.265 2441 19,64
UNIVERSAL PICTURES UNIVERSAL PICTURES 21 12.066 20.365.447 1687 13,86
WARNER BROS. WARNER BROS. 13 8.150 11.703.512 1436 7,97
PATHE PATHE 10 5.286 9.227.846 1745 6,28
METROPOLITAN METROPOLITAN 24 6.740 8.235.523 1221 5,61
STUDIOCANAL STUDIOCANAL 14 8.496 8.079.588 950 5,50
SND SND 12 7.181 6.646.450 925 4,52
GAUMONT GAUMONT 10 6.680 5.800.274 868 3,95
PARAMOUNT PICTURES PARAMOUNT PICTURES 11 5.314 5.679.405 1068 3,87
SONY PICTURES RELEASING SONY PICTURES RELEASING 21 6.678 5.427.446 812 3,69
Voir tous les distributeurs

Salles en région : classement sur 12 mois

Cinema Ville Agglomeration Date Total (Sem. Prec.) Total (Dimanche) Total (Semaine) Cumul (Dimanche) TotalDim_AnPrec CumulDim_AnPrec CleSemaine CleSalle CleAgglomeration CurrentWeek
Voir tous les cinémas

Cinéville du 24/06/2026 au 01/07/2026

Comment lire le tableau ? Le Cinéville permet de comparer les résultats au dimanche soir des 10 principaux films dans 44 villes de province de population et de typologie différentes. Les villes sont classées en fonction de leur fréquentation de l’année précédente. Cette hiérarchie ne correspond pas toujours à la population, ce qui dénote parfois un sous-équipement cinématographique. Ce baromètre donne notamment une indication sur la force des films dans la petite et moyenne exploitation.

Source : comScore - Reproduction interdite, Tous droits réservés par comScore

Top 12 Mois

Voir le classement complet

Baromètres

Baromètre du SCARE du 24/06/2026

SCARE
Evol. entrées AE S-1

-9%

Evol. entrées Marché S-1

-4%

Écart AE/Marché

-5%

Cumul AE vs A-1

0%

Cumul Marché vs A-1

31%

Écart AE/Marché

31%

Evol. entrées AE A-1

0%

Evol. entrées AE cat. AB A-1

0%

S-1 : Evolution du nombre d'entrées des salles A par rapport à la semaine précédente

A-1 : Evolution du nombre d'entrées des salles A par rapport à la même semaine de l'année précédente

ÉCART/MARCHÉ : Différence entre 'évolution du nombre des entrées des salles AE et de toutes les salles par rapport à la semaine précédente

SOURCE : Exploitants - 794/1121 salles A remontées - 1857/2282 écrans AE remontés

Le film Art & Essai du 24/06/2026 au 01/07/2026

Le Crime du 3ᵉ étage affiche

Le Crime Du 3ᵉ Étage (Snd)
séduit 136 906 spectateurs cette semaine

Baromètre Part de Marché du 24/06/2026 au 01/07/2026

Baromètre Résultat comparé des fréquentations du 24/06/2026 au 01/07/2026

Par rapport à la semaine précédente

du 24/06/2026 au 01/07/20261.693.201 entrées
du 17/06/2026 au 24/06/20261.712.497 entrées

-41%