Audiences TV : “La France a un incroyable talent” (Fremantle) continue d’épater les téléspectateurs
Nouvelle semaine, nouvelle performance pour La France a un incroyable talent (Fremantle). Depuis le lancement de sa 21e saison début octobre, le programme phare de M6 présenté par Karine Le Marchand effectue une ascension solide en améliorant son score chaque mercredi, sauvegardant ainsi la première place du classement des audiences. Ce mercredi 28 octobre, l'émission a en effet été suivie par 3 millions de curieux, pour un part d'audience de 18 %. C'est 100 000 personnes de plus que le mercredi précédent (2,9 millions de téléspectateurs, 15,8 % de PdA), et 500 000 de plus qu'il y a deux semaines.
TF1, décidément passé au second plan depuis le retour du talent show, termine une nouvelle fois sur la deuxième place du podium avec la diffusion de Tracker. L'engouement pour la série américaine, qui dévoile ses épisodes de manière hebdomadaire depuis le 26 août, ne baisse pas, puisqu'elle a encore séduit 2,6 millions de téléspectateurs pour une part d'audience de 15,6 %. La semaine passée, déjà, 2,6 millions de personnes avaient suivi l'avancée de la troisième saison (14,6 % de PdA).
Enfin, France 2, qui diffusait hier un unitaire inédit, doit se contenter de la troisième place des audiences. Au sein des autres, fiction au succès retentissant au Festival de La Rochelle, où Sofia Essaïdi a d'ailleurs été sacrée meilleure actrice, a intéressé 1,8 million de personnes (11,5 % de PdA). Mercredi soir dernier, l'unitaire Harceleurs porté par Virginie Ledoyen, Honorat Bellet et Caroline Anglade avait rassemblé 1,6 million de téléspectateurs, soit 9,5% de part d'audience.
Voici les audiences de la veille.
| Avant-soirée | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Chaîne | Programme | Genre | Redif. | Audience | PDA |
| France 3 | 19-20 journal régional | I | 2799 | 18.6 | |
| France 2 | N'oubliez pas les paroles (Air Productions) | J | 2156 | 14.3 | |
| TF1 | Demain nous appartient (Telfrance) | F | 1987 | 13.1 | |
| M6 | La meilleure cuisine régionale, c'est chez moi ! (Studio 89) | DI | 1175 | 8.8 | |
| W9 | Cyril et la famille (H2O) | M | 959 | 6.4 | |
| France 5 | C à vous (3e Œil Productions) | M | 794 | 5.4 | |
| Arte | Voyage en cuisine (Elephant Doc) | M | 362 | 2.6 | |
| TMC | Quotidien (Bangumi) | M | 355 | 2.2 | |
| RMC Découverte | Vintage Mecanic (3e Œil Productions) | M | R | 254 | 1.6 |
| TFX | Star Academy, la quotidienne (Endemol France) | DI | 232 | 1.5 | |
| 6ter | 9-1-1 | F | R | 185 | 1.2 |
| Gulli | Un dîner presque parfait (Studio 89) | DI | 134 | 0.9 | |
| Cstar | Douanes sous haute surveillance | D | R | 131 | 0.9 |
| RMC Story | The Big Bang Theory | F | R | 115 | 0.9 |
| TF1 Séries Films | Beverly Hills | F | R | 115 | 0.7 |
| RMC Life | Ink Master : le meilleur tatoueur | DI | R | 111 | 0.7 |
| Canal+ | Clique (Première Fois Productions) | M | 5 | 0 | |
| Prime Time | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Chaîne | Programme | Genre | Redif. | Audience | PDA |
| M6 | La France a un incroyable talent (Fremantle Media) | DI | 3094 | 18 | |
| TF1 | Tracker | F | 2686 | 15.6 | |
| France 2 | Au sein des autres (Cinétévé) | F | 1872 | 11.5 | |
| France 3 | Des racines et des ailes | M | 1609 | 10.6 | |
| Arte | The Game | C | R | 635 | 4.1 |
| W9 | Enquêtes criminelles (C. Productions) | M | R | 597 | 3.8 |
| TMC | Charlie et la chocolaterie | C | R | 422 | 3 |
| RMC Story | Star Trek | C | R | 404 | 2.8 |
| France 5 | La grande librairie (Rosebud) | M | 430 | 2.6 | |
| Cstar | Rambo II : La mission | C | R | 282 | 1.8 |
| 6ter | Kaamelott (CALT) | F | R | 208 | 1.5 |
| RMC Découverte | Flic Story (RMC Production) | D | R | 227 | 1.4 |
| RMC Life | Cold Case | F | R | 224 | 1.3 |
| TFX | Super Nanny (Shine France / Warner Bros. TV) | DI | 196 | 1.2 | |
| Gulli | Aladdin | C | R | 154 | 0.9 |
| TF1 Séries Films | Twlight, chapitre 2 : Tentation | C | R | 136 | 0.9 |
| 2nde Partie de soirée | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Chaîne | Programme | Genre | Redif. | Audience | PDA |
| M6 | La France a un incroyable talent (Fremantle Media) | DI | 2830 | 19.3 | |
| TF1 | Tracker | F | 2296 | 15.5 | |
| France 2 | Ce qui nous tient debout (france.tv studio) | D | R | 531 | 7.4 |
| France 3 | A l'ombre des châteaux de la Somme (Eclectic) | D | 411 | 6.6 | |
| W9 | Enquêtes criminelles (C. Productions) | M | R | 385 | 4.3 |
| 6ter | Kaamelott (CALT) | F | R | 205 | 4 |
| TMC | 90' Enquêtes (TF1 Production) | M | R | 126 | 3.1 |
| Cstar | Rambo | C | R | 131 | 2.3 |
| Arte | Ring | C | R | 108 | 2 |
| RMC Découverte | Flic Story (RMC Production) | D | R | 176 | 2 |
| France 5 | C ce soir (Together Média) | M | 162 | 1.9 | |
| RMC Story | Antigang (Empreinte Digitale / SND) | C | R | 74 | 1.9 |
| TFX | Super Nanny (Shine France / Warner Bros. TV) | DI | R | 71 | 1.3 |
| Gulli | La success story des BD cultes (Ebam Prod) | D | R | 158 | 1.1 |
| RMC Life | Cold Case | F | R | 158 | 1.1 |
| TF1 Séries Films | Most Wanted Criminals | F | 41 | 0.8 | |








