Audiences TV : M6 prend la main avec “La France a un incroyable talent” (FremantleMedia)
Après des semaines à voir triompher Tracker le mercredi soir, TF1 se voit finalement détrôné par M6. Ce mercredi 14 octobre, La France a un incroyable talent a rassemblé 2,5 millions de téléspectateurs (14,1 % de PdA). La semaine passée, le lancement de la 21e saison avait intéressé 2,4 millions de personnes, une jolie performance qui l'avait placée sur la seconde marche du podium.
TF1 termine donc deuxième sur la classement des audiences en prime time. L'épisode 2 de la saison 3 de Tracker, série portée par Justin Hartley dans le rôle du survivaliste Colter Shaw, a captivé 2,3 millions de curieux, pour une part d'audience de 13,3 %. Un score en baisse : la semaine dernière, le dernier épisode de la saison 2 avait intrigué 2,6 millions de téléspectateurs, soit 15,5 % de part d’audience.
À la troisième place, Des racines et des ailes, émission phare de France 3, a intéressé 1,7 millions de téléspectateurs. Le magazine, qui a planté ses caméras en Normandie, a permis à la Trois de porter sa part d'audiences à 11 %. Par rapport au mercredi 30 septembre, la chaîne publique maintient un score stable : ils étaient 1,6 millions de passionnés d'aventure à suivre le dernier épisode autour des îles bretonnes, établissant la part d'audience, là encore, à 11 %
Voici les audiences de la veille.
| Avant-soirée | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Chaîne | Programme | Genre | Redif. | Audience | PDA |
| France 2 | N'oubliez pas les paroles (Air Productions) | J | 2081 | 15.2 | |
| France 3 | 19-20 journal régional | I | 2055 | 14.9 | |
| TF1 | Demain nous appartient (Telfrance) | F | 1972 | 14.2 | |
| M6 | La meilleure cuisine régionale, c'est chez moi ! (Studio 89) | DI | 959 | 8.2 | |
| France 5 | C à vous (3e Œil Productions) | M | 1062 | 8.1 | |
| W9 | Cyril et la famille (H2O) | M | 807 | 5.9 | |
| TMC | Quotidien (Bangumi) | M | 833 | 5.6 | |
| Arte | Voyage en cuisine (Elephant Doc) | M | 234 | 1.9 | |
| TFX | Star Academy, la quotidienne (Endemol France) | DI | 202 | 1.4 | |
| 6ter | 9-1-1 | F | R | 175 | 1.2 |
| RMC Découverte | Top Mecanic, 5 jours pour restaurer une épave | M | R | 154 | 1.1 |
| Cstar | Douanes sous haute surveillance | D | R | 95 | 0.7 |
| TF1 Séries Films | Beverly Hills | F | R | 107 | 0.7 |
| Gulli | Un dîner presque parfait (Studio 89) | DI | 83 | 0.6 | |
| RMC Story | The Big Bang Theory | F | R | 56 | 0.5 |
| RMC Life | Ink Master : le meilleur tatoueur | DI | R | 29 | 0.2 |
| Canal+ | Clique (Première Fois Productions) | M | 4 | 0 | |
| Prime Time | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Chaîne | Programme | Genre | Redif. | Audience | PDA |
| M6 | La France a un incroyable talent (Fremantle Media) | DI | 2501 | 14.1 | |
| TF1 | Tracker | F | 2361 | 13.3 | |
| France 3 | Des racines et des ailes | M | 1704 | 11 | |
| Arte | Miséricorde (CG Cinéma) | C | 1058 | 6.2 | |
| France 2 | On aboie en silence (Nolita) | F | 1019 | 6.1 | |
| RMC Story | Troie | C | R | 359 | 2.7 |
| TMC | Bonne conduite (Waiting for Cinéma / Alicéleo) | C | R | 376 | 2.4 |
| France 5 | La grande librairie (Rosebud) | M | 364 | 2.2 | |
| W9 | Enquêtes criminelles (C. Productions) | M | R | 354 | 2.1 |
| RMC Life | Cold Case | F | R | 313 | 1.8 |
| Cstar | Bastille Day | C | R | 288 | 1.7 |
| TFX | Cleaners les experts du ménage (TF1 Production) | DI | 253 | 1.5 | |
| RMC Découverte | Flic Story (RMC Production) | D | 250 | 1.5 | |
| TF1 Séries Films | Gremlins 2, la nouvelle génération | C | R | 200 | 1.2 |
| 6ter | Kaamelott (CALT) | F | R | 184 | 1.2 |
| Gulli | MacGyver | F | R | 117 | 0.7 |
| 2nde Partie de soirée | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Chaîne | Programme | Genre | Redif. | Audience | PDA |
| M6 | La France a un incroyable talent (Fremantle Media) | DI | 2154 | 14.1 | |
| TF1 | Tracker | F | 1927 | 12.7 | |
| France 3 | Les héros du patrimoine (Grand Angle Productions) | D | 466 | 7.4 | |
| RMC Story | La cité de Troie a-t-elle réellement existé ? (RMC Production) | D | 125 | 3.9 | |
| 6ter | Kaamelott (CALT) | F | R | 199 | 3.4 |
| W9 | Enquêtes criminelles (C. Productions) | M | R | 346 | 3.2 |
| France 5 | C ce soir (Together Média) | M | 269 | 3 | |
| France 2 | Unité Ados 93 (KM) | D | 204 | 2.6 | |
| RMC Découverte | Flic Story (RMC Production) | D | R | 204 | 2.5 |
| TF1 Séries Films | Gremlins | C | R | 107 | 2.1 |
| Cstar | Safe | C | R | 121 | 1.9 |
| TFX | Cleaners les experts du ménage (TF1 Production) | DI | R | 121 | 1.8 |
| RMC Life | Cold Case | F | R | 257 | 1.7 |
| TMC | La Folle Histoire de Max et Léon (Légende / Blagbuster) | C | R | 74 | 1.6 |
| Arte | Compétition officielle | C | 111 | 1.5 | |
| Gulli | MacGyver | F | R | 113 | 0.8 |
![[PDF UNIQUEMENT] Mercredi 14 octobre 2026 : l’investigation télé tente de survivre Poster](https://ecran-total.fr/wp-content/uploads/2026/10/SCR-20261014-kepm-220x300.png)




