Audiences TV : "Tracker" garde TF1 sur la bonne piste

Justin Hartley dans son rôle de Colter Shaw, survivaliste et pisteur utilisant ses compétences pour résoudre des enquêtes. © CBS
TF1 reprend la main avec Tracker, ce mercredi 7 octobre 2026. La série portée par Justin Hartley, dans le rôle du survivaliste Colter Shaw, a permis à la chaîne de prendre la tête du classement des audiences en prime time. Malgré un écart de 200 000 téléspectateurs par rapport à la semaine dernière, l’épisode inédit, dernier de la saison 2, a intrigué 2,68 millions de téléspectateurs, soit 15,5 % de part d’audience. En seconde partie de soirée, 2,28 millions de fans (15,1 % de PDA) sont restés devant leur écran pour assister à la diffusion du premier épisode de la saison 3. Mercredi dernier, la Une avait été reléguée à la seconde place après des semaines en tête, la fiction policière ayant tout de même attiré 2,86 millions de personnes (16,3 % de PDA).
M6 occupe la seconde place du podium avec la diffusion de La France a un incroyable talent (FremantleMedia). Le divertissement, qui célébrait le lancement de sa 21e saison, a captivé 2,4 millions de Français, soit 13,9 % de part d’audience. En octobre 2025, le lancement de la saison précédente avait diverti 2,63 millions de téléspectateurs.
France 2 perd deux places par rapport au mercredi 30 septembre en diffusant la suite et fin de la mini-série Soeurs (Bonne Pioche). L’épisode 3, en prime time, de la fiction portée par Lola Dewaere a captivé 2,2 millions de personnes, pour une part d’audience de 12,7 %. Pour le lancement de ce thriller intime, la semaine dernière, France 2 avait rassemblé 2,9 millions de curieux (17,1 % de PDA).
Voici les audiences de la veille.
| Avant-soirée | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Chaîne | Programme | Genre | Redif. | Audience | PDA |
| France 3 | 19-20 journal régional | I | 2129 | 15.1 | |
| France 2 | N'oubliez pas les paroles (Air Productions) | J | 2108 | 15.1 | |
| TF1 | Demain nous appartient (Telfrance) | F | 2043 | 14.4 | |
| France 5 | C à vous (3e Œil Productions) | M | 1024 | 7.5 | |
| M6 | La meilleure cuisine régionale, c'est chez moi ! (Studio 89) | DI | 981 | 8.1 | |
| TMC | Quotidien (Bangumi) | M | 881 | 5.9 | |
| W9 | Cyril et la famille (H2O) | M | R | 735 | 5.3 |
| TFX | Quatre mariages pour une lune de miel (ITV Studios France) | DI | 405 | 2.8 | |
| Arte | Voyage en cuisine (Elephant Doc) | M | 305 | 2.4 | |
| 6ter | 9-1-1 | F | R | 226 | 1.6 |
| Gulli | Un dîner presque parfait (Studio 89) | DI | 152 | 1.1 | |
| RMC Découverte | Top Mecanic, 5 jours pour restaurer une épave | M | R | 148 | 1.1 |
| TF1 Séries Films | Beverly Hills | F | R | 131 | 0.9 |
| Cstar | Douanes sous haute surveillance | D | R | 122 | 0.9 |
| RMC Story | The Big Bang Theory | F | R | 94 | 0.8 |
| RMC Life | Cold Case | F | R | 28 | 0.2 |
| Canal+ | En aparté (Flab Prod) | M | 9 | 0.1 | |
| Prime Time | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Chaîne | Programme | Genre | Redif. | Audience | PDA |
| TF1 | Tracker | F | 2677 | 15.5 | |
| M6 | La France a un incroyable talent (Fremantle Media) | DI | 2402 | 13.9 | |
| France 2 | Sœurs (Bonne Pioche Story) | F | 2201 | 12.7 | |
| France 3 | Secrets d'histoire (Société Européenne de Production) | M | 1485 | 9.6 | |
| Arte | Zero Dark Thirty | C | R | 675 | 4.6 |
| W9 | Enquêtes criminelles (C. Productions) | M | R | 611 | 3.7 |
| TMC | Super-héros malgré lui (Cinéfrance Studios / Baf Prod) | C | R | 460 | 3 |
| Cstar | Safe | C | R | 377 | 2.3 |
| France 5 | La grande librairie (Rosebud) | M | 373 | 2.3 | |
| RMC Découverte | Flic Story (RMC Production) | D | 346 | 2.1 | |
| RMC Story | Antigang (Empreinte Digitale / SND) | C | R | 319 | 2 |
| RMC Life | Cold Case | F | R | 275 | 1.6 |
| TFX | Cleaners les experts du ménage (TF1 Production) | DI | 269 | 1.7 | |
| TF1 Séries Films | Gremlins | C | R | 257 | 1.6 |
| 6ter | Kaamelott (CALT) | F | R | 174 | 1.1 |
| Gulli | MacGyver | F | R | 76 | 0.4 |
| 2nde Partie de soirée | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Chaîne | Programme | Genre | Redif. | Audience | PDA |
| TF1 | Tracker | F | 2283 | 15.1 | |
| M6 | La France a un incroyable talent (Fremantle Media) | DI | 2184 | 14.7 | |
| France 2 | Sœurs (Bonne Pioche Story) | F | 1947 | 12.8 | |
| W9 | Enquêtes criminelles (C. Productions) | M | R | 439 | 3.8 |
| RMC Life | Cold Case | F | R | 269 | 1.9 |
| RMC Découverte | Flic Story (RMC Production) | D | R | 248 | 2.5 |
| TMC | 90' Enquêtes (TF1 Production) | M | R | 216 | 3.7 |
| 6ter | Kaamelott (CALT) | F | R | 211 | 3 |
| France 5 | C ce soir (Together Média) | M | 169 | 1.9 | |
| France 3 | Sans filtre | M | 152 | 2.4 | |
| TF1 Séries Films | Retour vers le futur 3 | C | R | 147 | 3.2 |
| TFX | Cleaners les experts du ménage (TF1 Production) | DI | R | 124 | 2 |
| Gulli | MacGyver | F | R | 103 | 0.7 |
| Cstar | Hitman & Bodyguard 2 | C | R | 91 | 1.7 |
| Arte | Kathryn Bigelow : Hollywood sous adrénaline (Les Bateliers Productions) | D | R | 86 | 1.8 |
| RMC Story | Johnny English contre-attaque | C | R | 76 | 1.1 |



