Audiences TV : Meryl Streep et Bernadette Chirac se talonnent
En regardant les part d'audiences, TF1 l'emporte d'une courte tête avec la rediffusion de Le Diable s'habille en Prada de David Frankel. La Une profite de la sortie du deuxième opus dans les salles de cinéma. Quasiment 3,4 millions de fans de la répartie Miranda Priestly, incarnée par Meryl Streep, ont regardé le film culte des années 2000. La part d'audiences s'établit à 20 %. C'est donc plus d'un million de plus que lors de la diffusion de Fast and Furious : Hobbs and Shaw la semaine dernière.
Néanmoins, le biopic librement inspiré de la vie de Bernadette Chirac programmé sur la Deux a réuni plus de téléspectateurs, presque 3,5 millions au total. Bernadette (Karé Productions) de Léa Domenach a été diffusé pour la première fois sur la chaîne publique France 2. La part d'audiences se fixe à 18,8 %. C'est nettement mieux que la rediffusion il y a sept jours de Papy fait de la résistance. La comédie française avait de nouveau séduit 2,5 millions de téléspectateurs.
Enfin, à la troisième place, Inspecteur Barnaby continue de déployer sa nouvelle saison. La faible concurrence de la semaine dernière avait permis à la série britannique d'atteindre la première marche du podium. En prime time, le dimanche 3 mai, les épisodes diffusés ont convaincu 2,6 millions de curieux, c'est-à-dire 200 000 de moins que pour le lancement. Par ailleurs, la part d'audiences s'établit à 14 % et perd dans ce cas 1,8 point par rapport au dimanche 26 avril.
| Avant-soirée | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Chaîne | Programme | Genre | Redif. | Audience | PDA |
| TF1 | Sept à huit (Elephant & Cie) | M | 2247 | 16.7 | |
| France 2 | Les enfants de la télé (EndemolShine) | M | 1962 | 12.8 | |
| France 3 | 19/20 : Journal national | I | 1799 | 11.9 | |
| M6 | 66 minutes : grand format (C. Productions) | M | 991 | 7.3 | |
| France 5 | En société (Together Média) | M | 777 | 5.6 | |
| Canal+ | Canal Football Club | M | 431 | 3.6 | |
| TMC | Animaux à adopter : nouvelle famille pour une nouvelle vie (Coyote Conseil) | D | R | 471 | 2.5 |
| Arte | Concert pour l'Europe au palais d'Esterházy | CO | 294 | 2.4 | |
| W9 | La petite histoire de France (De père en fils Productions / Kissman Productions) | F | R | 293 | 1.9 |
| Gulli | Sydney Fox, l'aventurière | F | R | 224 | 1.4 |
| Cstar | Au cœur de l'enquête | M | R | 165 | 0.9 |
| TF1 Séries Films | Flashback (Itinéraire Productions / UGC Fiction) | F | R | 120 | 0.9 |
| 6ter | Kaamelott (CALT) | F | R | 116 | 0.8 |
| RMC Story | Le Bigdil, le retour événement (Ah ! Production) | J | 109 | 0.8 | |
| RMC Découverte | Pêche XXL | D | R | 123 | 0.8 |
| TFX | Friends | F | R | 75 | 0.5 |
| RMC Life | Un gars, une fille | F | R | 63 | 0.4 |
| Prime Time | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Chaîne | Programme | Genre | Redif. | Audience | PDA |
| France 2 | Bernadette (Karé Productions) | C | 3493 | 18.8 | |
| TF1 | Le Diable s'habille en Prada | C | R | 3392 | 20 |
| France 3 | Inspecteur Barnaby | F | 2619 | 14 | |
| M6 | Zone interdite (C. Productions) | M | 1286 | 7.5 | |
| Arte | Donnie Brasco | C | R | 723 | 4.1 |
| France 5 | Violence dans les champs (Vivement Lundi!) | D | 624 | 3.3 | |
| 6ter | Crocodile Dundee | C | R | 453 | 2.5 |
| TMC | Esprits criminels | F | R | 453 | 2.3 |
| W9 | Lucky (Tchin-Tchin Production / 2.4.7. Films) | C | R | 354 | 1.9 |
| TFX | Largo Winch (Pan-Européenne) | C | R | 300 | 1.8 |
| RMC Découverte | Faites entrer l'accusé (17 Juin Média) | M | 331 | 1.8 | |
| TF1 Séries Films | Marseille (Eskwad / Janine Films) | C | R | 294 | 1.7 |
| RMC Story | 100 jours avec les gendarmes de Bourgogne (Cartel Presse) | D | R | 252 | 1.3 |
| Cstar | S.W.A.T. | F | R | 237 | 1.2 |
| RMC Life | Les petits meurtres d'Agatha Christie (Escazal Films) | F | R | 168 | 1 |
| Gulli | Code Quantum | F | 95 | 0.5 | |
| 2nde Partie de soirée | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Chaîne | Programme | Genre | Redif. | Audience | PDA |
| TF1 | Esprits criminels | F | R | 703 | 11.6 |
| France 3 | Inspecteur Barnaby | F | 930 | 10.7 | |
| M6 | Enquête exclusive (C. Productions) | M | 545 | 9.7 | |
| France 2 | Beau geste (Black Dynamite Production) | M | 407 | 3.7 | |
| Arte | Dans les yeux de Johnny Depp (Tournez S'il Vous Plaît) | D | R | 265 | 3.7 |
| RMC Découverte | Faites entrer l'accusé (17 Juin Média) | M | R | 269 | 3.2 |
| TF1 Séries Films | L'opération Corned Beef | C | R | 134 | 3 |
| France 5 | On est la CGT ! 130 ans après (Elzévir Films) | D | 445 | 2.9 | |
| TMC | Esprits criminels | F | R | 437 | 2.7 |
| 6ter | Mary à tout prix | C | R | 153 | 2.6 |
| RMC Story | Flic Story (RMC Production) | D | R | 216 | 2.2 |
| W9 | Kaamelott (CALT) | F | R | 171 | 1.7 |
| Cstar | S.W.A.T. | F | R | 232 | 1.4 |
| RMC Life | Sous les jupons de l'histoire (ADL-TV) | M | R | 87 | 1.2 |
| TFX | Chroniques criminelles (TF1 Production) | M | R | 32 | 0.7 |
| Gulli | Code Quantum | F | 73 | 0.4 | |









