Audiences TV : "Inspecteur Barnaby" n'a pas dit son dernier mot
L'agent anglais les bat tous. De nouveau dans la peau de Tom Barnaby, le cousin de John, depuis la saison 14, Neil Dudgeon a repris du service hier, dimanche 26 avril. Le premier épisode de la saison 25 de la célèbre série britannique a séduit presque 2,8 millions de téléspectateurs, avides des enquêtes de l'inspecteur. La part d'audiences s'établit à 15,8 % et place France 3 en haut du podium. La semaine dernière, la Trois était parvenue à se hisser à la deuxième place, derrière l'hommage rendu à l'actrice Nathalie Baye sur France 2.
TF1 se défend avec les héros de la saga Fast and Furious. Le spin-off intitulé Fast and Furious : Hobbs and Shaw a convaincu quasiment 2,3 millions de fans. Les courses et les cascades de voitures permettent à la Une de réaliser une part d'audiences à 15 %, pas loin derrière l'épisode "La Rivière des disparus" de la série Inspecteur Barnaby. La chaîne privée gagne une place par rapport à dimanche dernier et la diffusion de Une année difficile d'Éric Nakache et Olivier Toledano. Le film avait captivé un peu moins de 2 millions de téléspectateurs.
Toutefois, Papy fait de la résistance porte bien son titre. Diffusé sur France 2, le film culte confirme sa notoriété, avec une part d'audiences à 14,7 %. Par ailleurs, la comédie française de Jean-Marie Poiré a réuni 2,5 millions de téléspectateurs, c'est-à-dire 300 000 de moins que Inspecteur Barnaby. L'œuvre cinématographique portée par Christian Clavier et Michel Galabru n'a donc pas à rougir, même si elle fait nettement moins que la rediffusion de Vénus beauté et ses 3,3 millions de téléspectateurs venant dire adieu à Nathalie Baye.
| Avant-soirée | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Chaîne | Programme | Genre | Redif. | Audience | PDA |
| TF1 | Sept à huit (Elephant & Cie) | M | 3.2 | 18 | |
| France 3 | 19/20 : Journal national | I | 2.8 | 13.7 | |
| France 2 | Les enfants de la télé (EndemolShine) | M | 2.5 | 12.4 | |
| M6 | 66 minutes : grand format (C. Productions) | M | 2.1 | 12.1 | |
| France 5 | En société (Together Média) | M | 1 | 5.5 | |
| TMC | Animaux à adopter : nouvelle famille pour une nouvelle vie (Coyote Conseil) | D | R | 0.7 | 4 |
| W9 | La petite histoire de France (De père en fils Productions / Kissman Productions) | F | R | 0.6 | 2.7 |
| Arte | Renaissance d'une oeuvre : Haydn au palais Esterházy avec Il Giardino Armonico | CO | 0.3 | 1.9 | |
| Gulli | Sydney Fox, l'aventurière | F | R | 0.3 | 1.6 |
| TF1 Séries Films | Flashback (Itinéraire Productions / UGC Fiction) | F | R | 0.2 | 1 |
| 6ter | Kaamelott (CALT) | F | R | 0.2 | 0.9 |
| RMC Story | Le Bigdil, le retour événement (Ah ! Production) | J | 0.2 | 0.9 | |
| TFX | Friends | F | R | 0.2 | 0.8 |
| Cstar | Au cœur de l'enquête | M | R | 0.2 | 0.7 |
| RMC Découverte | Pêche XXL | D | R | 0.1 | 0.6 |
| Canal+ | Canal Football Club | M | 0.1 | 0.5 | |
| RMC Life | Un gars, une fille | F | R | 0.1 | 0.4 |
| Prime Time | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Chaîne | Programme | Genre | Redif. | Audience | PDA |
| France 3 | Inspecteur Barnaby | F | 2792 | 15.8 | |
| TF1 | Fast & Furious : Hobbs & Shaw | C | R | 2278 | 15 |
| France 2 | Papy fait de la résistance | C | R | 2510 | 14.7 |
| M6 | Capital (C. Productions) | M | 1953 | 12.1 | |
| Arte | La liste de Schindler | C | R | 712 | 5.3 |
| France 5 | Le cas Meloni (KM) | D | 608 | 3.4 | |
| TMC | Esprits criminels | F | R | 506 | 2.8 |
| TFX | Sous le même toit (EuropaCorp) | C | R | 439 | 2.5 |
| 6ter | Mary à tout prix | C | R | 302 | 1.9 |
| RMC Découverte | Faites entrer l'accusé (17 Juin Média) | M | R | 281 | 1.6 |
| TF1 Séries Films | L'opération Corned Beef | C | R | 217 | 1.4 |
| W9 | Zodi et Téhu, frères du désert (Vertigo / SND) | C | R | 186 | 1.1 |
| RMC Life | Les petits meurtres d'Agatha Christie (Escazal Films) | F | R | 163 | 1 |
| Gulli | Code Quantum | F | R | 124 | 0.7 |
| RMC Story | 100 jours avec les gendarmes de Bourgogne (Cartel Presse) | D | R | 109 | 0.6 |
| Cstar | S.W.A.T. | F | R | 77 | 0.4 |
| 2nde Partie de soirée | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Chaîne | Programme | Genre | Redif. | Audience | PDA |
| France 3 | Inspecteur Barnaby | F | 12.4 | 1084 | |
| M6 | Enquête exclusive (C. Productions) | M | 12.8 | 679 | |
| TMC | Esprits criminels | F | R | 3.5 | 552 |
| France 2 | Beau geste (Black Dynamite Production) | M | 4.3 | 355 | |
| France 5 | Dans l'ombre de Berlusconi (Khora Film) | D | R | 2.1 | 305 |
| TF1 | Joker | C | R | 7.9 | 263 |
| TFX | 20 ans d'écart (Echo Films) | C | R | 2.1 | 209 |
| RMC Découverte | Faites entrer l'accusé (17 Juin Média) | M | R | 2.3 | 157 |
| RMC Story | 100 jours avec les gendarmes des Alpes (RMC Production) | D | R | 1.5 | 142 |
| W9 | Juste ciel ! (Les Films sur Mesure) | C | R | 2.1 | 116 |
| RMC Life | Sous les jupons de l'histoire (ADL-TV) | M | R | 1.4 | 110 |
| Gulli | Code Quantum | F | R | 0.6 | 109 |
| TF1 Séries Films | Banzaï | C | R | 2.6 | 109 |
| Arte | Je danse et mon coeur pleure : Les labels de musique juifs sous le nazisme | D | R | 2.7 | 94 |
| 6ter | Kaamelott (CALT) | F | R | 1.9 | 71 |
| Cstar | S.W.A.T. | F | R | 0.4 | 59 |







