Audiences TV : Le téléfilm "Elles deux" (La Boîte à Images) fait de France 2 le petit leader de la soirée
Le téléfilm inédit Elles deux avec Sylvie Testud, diffusé hier soir, place France 2 sur la première marche des audiences. Le programme attire près de 2,3 millions de téléspectateurs, soit 13,2 % de part d'audience. À titre de comparaison, le téléfilm inédit Sœurs et demie, diffusé par la chaîne le 8 avril, avait attiré 3,28 millions de téléspectateurs.
Derrière, on retrouve le magazine de France 3 Des racines et des ailes, qui a intéressé 1,9 million de personnes, soit 11,5 % de part d'audience. C'est mieux que le précédent numéro, diffusé le 25 mars, avec 1,53 million de téléspectateurs et 9,9 % de part d'audience.
TF1 diffusait hier soir, en prime time, un épisode inédit de la 22e saison de Grey's Anatomy. La série médicale a captivé 1,8 million de passionnés, soit 10,1 % de part d'audience. Le programme est en léger retrait puisqu'il avait attiré 2 millions de téléspectateurs la semaine dernière.
| Avant-soirée | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Chaîne | Programme | Genre | Redif. | Audience | PDA |
| France 2 | N'oubliez pas les paroles (Air Productions) | J | 2293 | 16.5 | |
| TF1 | Demain nous appartient (Telfrance) | F | 2032 | 14.8 | |
| France 3 | 19-20 journal régional | I | 1755 | 12.8 | |
| M6 | La meilleure boulangerie de France (Shine France) | DI | 1119 | 9.8 | |
| France 5 | C à vous (Maximal Produtions) | M | 1037 | 7.9 | |
| TMC | Quotidien (Bangumi) | M | 738 | 5 | |
| W9 | Cyril et la famille (H2O) | M | 687 | 5 | |
| Arte | Voyage en cuisine (Elephant Doc) | M | 324 | 2.6 | |
| TFX | Quatre mariages pour une lune de miel (ITV Studios France) | DI | 242 | 1.7 | |
| Gulli | Un dîner presque parfait (Studio 89) | DI | 162 | 1.2 | |
| 6ter | Le caméléon | F | R | 161 | 1.2 |
| RMC Life | Le juge est une femme | F | R | 125 | 1 |
| RMC Découverte | Top Mecanic, 5 jours pour restaurer une épave (3e Œil Productions) | M | 112 | 0.8 | |
| TF1 Séries Films | Dr House | F | R | 108 | 0.7 |
| Cstar | Douanes sous haute surveillance | D | R | 95 | 0.7 |
| RMC Story | The Big Bang Theory | F | R | 66 | 0.6 |
| Canal+ | EN APARTE \ EVELYNE BOUIX | M | 10 | 0.1 | |
| Prime Time | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Chaîne | Programme | Genre | Redif. | Audience | PDA |
| France 2 | Elles deux (La Boîte à Images) | F | 2299 | 13.2 | |
| France 3 | Des racines et des ailes | M | 1905 | 11.5 | |
| TF1 | Grey's Anatomy | F | 1839 | 10.1 | |
| W9 | La grande régalade (H2O) | DI | 1572 | 8.6 | |
| M6 | Top Chef (Studio 89) | DI | 1354 | 7.5 | |
| TMC | Les visiteurs | C | R | 1111 | 7.2 |
| Arte | Haut les coeurs ! | C | R | 640 | 3.7 |
| France 5 | La grande dictée 2026 (Studio 77 / MediaTV) | E | 578 | 3.3 | |
| TF1 Séries Films | Le monde perdu : Jurassic Park | C | R | 568 | 3.3 |
| Cstar | Mia et le lion blanc (Galatée Films / Oustside Films) | C | R | 397 | 2.4 |
| RMC Découverte | 100 jours avec les gendarmes d'Aix-en-Provence (Cartel Presse) | D | R | 325 | 1.8 |
| 6ter | Les Goonies | C | R | 324 | 2 |
| TFX | Détox ta maison, 7 jours pour tout ranger (TF1 Production) | DI | 288 | 1.7 | |
| RMC Story | Michael Jackson : la vraie histoire du roi de la pop | D | 221 | 1.2 | |
| RMC Life | Cousu main (BBC Worldwide France) | M | 131 | 0.7 | |
| Gulli | The Middle | F | R | 74 | 0.4 |
| 2nde Partie de soirée | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Chaîne | Programme | Genre | Redif. | Audience | PDA |
| TF1 | Grey's Anatomy | F | 1491 | 9.3 | |
| M6 | Top Chef : le concours parallèle (Studio 89) | DI | 1106 | 8.6 | |
| W9 | La grande régalade (H2O) | DI | 852 | 6.4 | |
| France 2 | Justice en France (France TV Presse / Morgane Production) | D | 541 | 6 | |
| France 3 | Villes thermales, le trésor de l'eau (Feelgood Productions) | D | 501 | 7 | |
| RMC Découverte | 100 jours avec les gendarmes de Béziers (Cartel Presse) | D | R | 303 | 3.2 |
| TF1 Séries Films | Jurassic Park | C | R | 295 | 5.1 |
| RMC Story | Bohemian Rhapsody: la vraie histoire de Queen (Ah ! Production) | D | R | 220 | 1.6 |
| France 5 | C ce soir (Together Média) | M | 190 | 2.1 | |
| Arte | Ménopauses, quand les femmes en parlent (Les Films d'ici) | D | R | 186 | 2 |
| TFX | Détox ta maison, 7 jours pour tout ranger (TF1 Production) | DI | R | 186 | 2.9 |
| TMC | 90' Enquêtes (TF1 Production) | M | R | 138 | 3.1 |
| 6ter | Kaamelott (CALT) | F | R | 118 | 3.1 |
| Cstar | The Tourist | C | R | 106 | 1.9 |
| RMC Life | Inside Center Parcs : les vacances toute l'année (RMC Production) | D | R | 78 | 0.9 |
| Gulli | The Middle | F | R | 73 | 0.4 |



