Audiences TV : "Astrid et Raphaëlle" s'offre la pole position des audiences
France 2 est en tête des audiences ce vendredi soir avec le retour de sa série Astrid et Raphaëlle (JLA Productions) pour une saison 7 inédite. L'épisode inédit du soir a attiré 4,3 millions de personnes.
En deuxième position, Star Academy (Endemol) attire 2,7 millions de fans sur TF1. Un score en légère hausse par rapport à samedi dernier.
Après une première émission qui avait réuni 2,3 millions de personnes, France 3 proposait le deuxième épisode de sa trilogie consacrée à Maritie et Gilbert Carpentier et à leur émission mythique Numéro Un. Celui-ci a attiré presque 2 millions de curieux et curieuses.
M6 est au pied du podium avec la comédie française Le Larbin (SND) diffusée pour la première fois en prime et qui réunit un peu moins d'un million de téléspectateurs et téléspectatrices.
Voici les audiences de la veille.
| Avant-soirée | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Chaîne | Programme | Genre | Redif. | Audience | PDA |
| France 3 | 19-20 journal régional | I | 2 142 | 15.1 | |
| TF1 | Demain nous appartient (Telfrance) | F | 2 050 | 14.3 | |
| France 2 | N'oubliez pas les paroles (Air Productions) | J | 1 797 | 12.6 | |
| France 5 | C à vous (3e Œil Productions) | M | 1 319 | 9.5 | |
| M6 | La meilleure cuisine régionale, c'est chez moi ! (Studio 89) | DI | 1 273 | 10.1 | |
| W9 | Cyril et la famille (H2O) | M | 877 | 6.2 | |
| TMC | Quotidien (Bangumi) | M | 785 | 5.3 | |
| Gulli | L'âge de glace 2 | C | R | 291 | 1.8 |
| Arte | Voyage gourmand | M | 287 | 2.2 | |
| RMC Découverte | Vintage Mecanic (3e Œil Productions) | M | R | 243 | 1.9 |
| 6ter | 9-1-1 | F | R | 185 | 1.3 |
| TFX | Star Academy, la quotidienne (Endemol France) | DI | 176 | 1.2 | |
| TF1 Séries Films | Beverly Hills | F | R | 129 | 0.9 |
| RMC Story | The Big Bang Theory | F | R | 49 | 0.4 |
| RMC Life | Un gars, une fille | F | R | 31 | 0.2 |
| Cstar | Top streaming | DI | R | 10 | 0.1 |
| Canal+ | En aparté (Flab Prod) | M | R | 4 | 0 |
| Prime Time | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Chaîne | Programme | Genre | Redif. | Audience | PDA |
| France 2 | Astrid et Raphaëlle (JLA Productions) | F | 4 273 | 24.6 | |
| TF1 | Star Academy (Endemol) | DI | 2 676 | 16 | |
| France 3 | 50 ans de Numéro Un - Les Carpentier (ADL TV) | DI | 1 970 | 13.1 | |
| M6 | Le Larbin (SND) | C | 995 | 6.5 | |
| France 5 | La vie et rien d'autre | C | R | 791 | 5.3 |
| Gulli | L'âge de glace 3 : le temps des dinosaures | C | R | 398 | 2.5 |
| W9 | Enquête d'action (C. Productions) | M | 385 | 2.4 | |
| 6ter | Hawai 5-0 | F | R | 296 | 1.7 |
| Arte | Les cigales | C | 295 | 1.8 | |
| TFX | Les visiteurs en Amérique | C | R | 272 | 1.7 |
| RMC Découverte | Léonard de Vinci, le génie qui pressentait le futur (RMC Production) | D | 249 | 1.5 | |
| Cstar | Coup de foudre sur le marché de Noël | F | R | 207 | 1.3 |
| TF1 Séries Films | New York, unité spéciale | F | R | 198 | 1.1 |
| RMC Story | Guerre des voisins : ma vie est un enfer (RMC Production) | DI | R | 166 | 1 |
| TMC | Mascarade (Les Films du Kiosque / Pathé Films) | C | R | 164 | 1.2 |
| RMC Life | Castle | F | R | 159 | 0.9 |
| 2nde Partie de soirée | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Chaîne | Programme | Genre | Redif. | Audience | PDA |
| France 2 | Astrid et Raphaëlle (JLA Productions) | F | 2 589 | 17.3 | |
| TF1 | Star Academy (Endemol) | DI | 2 321 | 23.4 | |
| France 3 | Comédies musicales Made in France (Roche Productions) | D | R | 649 | 10.8 |
| W9 | Enquête d'action (C. Productions) | M | 432 | 3.6 | |
| M6 | Cauchemar en cuisine (Studio 89) | DI | R | 291 | 3.7 |
| TFX | Les visiteurs : la Révolution (Gaumont / Ouille Productions) | C | R | 262 | 3.8 |
| TF1 Séries Films | New York, unité spéciale | F | R | 255 | 1.7 |
| 6ter | Hawai 5-0 | F | R | 231 | 1.5 |
| RMC Story | Guerre des voisins : ma vie est un enfer (RMC Production) | DI | R | 200 | 1.9 |
| RMC Life | Castle | F | R | 173 | 1.1 |
| Cstar | Les saveurs de Noël | F | R | 157 | 2 |
| RMC Découverte | Da Vinci Code : La véritable histoire du Graal (RMC Production) | D | R | 136 | 1.2 |
| France 5 | Photomaton, la grande histoire de la petite photo (Découpages) | D | 89 | 1.2 | |
| Gulli | La success story des BD cultes (Ebam Prod) | D | R | 89 | 1.1 |
| Arte | Langue étrangère (Les Films de Pierre) | C | 82 | 0.9 | |
| TMC | 90' Enquêtes (TF1 Production) | C | R | 75 | 1.8 |



![[PDF UNIQUEMENT] Mercredi 18 novembre 2026 : Camembert, rencontre avec le producteur Éric Jehelmann (Jerico Films) Poster](https://ecran-total.fr/wp-content/uploads/2026/11/ETH_1586_couverture-221x300.jpg)





