Cette semaine en salle du 15/10/2025 au 22/10/2025

TRON : ARES
Sociétés de ProductionTHE WALT DISNEY COMPANY FRANCE
Stade du projetPrêt à la diffusion

C’ÉTAIT MIEUX DEMAIN
Sociétés de ProductionUGC FICTIONLES FILMS DU 24
Stade du projetPrêt à la diffusion

HORS SERVICE
Sociétés de ProductionLES FILMS DE L’ŒIL SAUVAGE
Stade du projetPrêt à la diffusion

GLACIERS D’ARCTIQUE, ÉTAT DES LIEUX
Sociétés de ProductionCOSMONAUT 391
Stade du projetPrêt à la diffusion

MARCEL ET MONSIEUR PAGNOL
Sociétés de ProductionMEDIAWANBIDIBUL PRODUCTIONSWHAT THE PRODONYX FILMS
Stade du projetPrêt à la diffusion

LA VIE DE CHÂTEAU, MON ENFANCE À VERSAILLES
Sociétés de ProductionFILMS GRAND HUIT
Stade du projetPrêt à la diffusion

HOPPER ET LE SECRET DE LA MARMOTTE
Sociétés de ProductionNWAVE PICTURES
Stade du projetPrêt à la diffusion
Chiffres France du 15/10/2025 au 22/10/2025
Rang | Sem. | Titre | Copies | Distributeur | Total dimanche | Moy. | Évolution* | Cumul dimanche | CleSemaine | CleSemaineDeSortie | Profondeur | Cumul Prévu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | C'ETAIT MIEUX DEMAIN | 585 | UGC DISTRIBUTION | 193.711 | 331 | 193.711 | 1.765 | 1.765 | 1,0 | 640.000 | |
2 | 3 | UNE BATAILLE APRES L'AUTRE | 720 | WARNER BROS. | 188.660 | 262 | -27 | 930.360 | 1.765 | 1.763 | 1,0 | 1.500.000 |
3 | 1 | TRON : ARES | 487 | WALT DISNEY STUDIOS | 171.619 | 352 | 171.619 | 1.765 | 1.765 | 1,0 | 620.000 | |
4 | 1 | GABBY ET LA MAISON MAGIQUE | 511 | UNIVERSAL PICTURES | 154.982 | 303 | 154.982 | 1.765 | 1.765 | 1,0 | 570.000 | |
5 | 2 | UN SIMPLE ACCIDENT | 359 | MEMENTO | 99.350 | 277 | -46 | 321.093 | 1.765 | 1.764 | 1,0 | 510.000 |
6 | 2 | MARCHE OU CREVE | 370 | METROPOLITAN | 87.655 | 237 | -36 | 250.651 | 1.765 | 1.764 | 1,0 | 500.000 |
7 | 5 | CONJURING : L'HEURE DU JUGEMENT | 517 | WARNER BROS. | 81.790 | 158 | -45 | 2.129.642 | 1.765 | 1.761 | 1,0 | 2.500.000 |
8 | 4 | DEMON SLAYER : KIMETSU NO YAIBA LA FORTE | 625 | SONY PICTURES CLASSIC | 81.126 | 130 | -45 | 1.585.902 | 1.765 | 1.762 | 1,0 | 1.750.000 |
9 | 1 | SUPER GRAND PRIX | 427 | KMBO | 74.131 | 174 | 74.131 | 1.765 | 1.765 | 1,0 | 270.000 | |
10 | 1 | NOUVELLE VAGUE | 202 | ARP SELECTION | 43.345 | 215 | 43.345 | 1.765 | 1.765 | 1,0 | 140.000 | |
11 | 5 | SIRAT | 552 | PYRAMIDE | 38.621 | 70 | -45 | 597.202 | 1.765 | 1.761 | 1,0 | 650.000 |
12 | 2 | MOI QUI T'AIMAIS | 420 | PAN DISTRIBUTION | 33.169 | 79 | -53 | 118.938 | 1.765 | 1.764 | 1,0 | 230.000 |
13 | 4 | REGARDE | 609 | SND | 29.517 | 48 | -45 | 352.416 | 1.765 | 1.762 | 1,0 | 500.000 |
14 | 3 | CLASSE MOYENNE | 534 | TANDEM | 29.352 | 55 | -40 | 202.634 | 1.765 | 1.763 | 1,0 | 500.000 |
15 | 1 | METEORS | 196 | PYRAMIDE | 27.927 | 142 | 27.927 | 1.765 | 1.765 | 1,0 | 92.000 | |
16 | 3 | LE MILLION | 546 | APOLLO FILMS | 24.892 | 46 | -56 | 191.112 | 1.765 | 1.763 | 1,0 | 350.000 |
17 | 5 | DOWNTON ABBEY III : LE GRAND FINAL | 459 | UNIVERSAL PICTURES | 18.456 | 40 | -58 | 498.240 | 1.765 | 1.761 | 1,0 | 600.000 |
18 | 2 | A BIG BOLD BEAUTIFUL JOURNEY | 208 | SONY PICTURES RELEASING | 12.219 | 59 | -57 | 46.889 | 1.765 | 1.764 | 1,0 | 93.000 |
19 | 4 | Nino | 366 | JOUR2FETE | 9.398 | 26 | -42 | 112.376 | 1.765 | 1.762 | 1,0 | 120.000 |
20 | 11 | LES BAD GUYS 2 | 251 | UNIVERSAL PICTURES | 6.684 | 27 | -66 | 1.453.515 | 1.765 | 1.755 | 1,0 | 1.460.000 |
21 | 2 | CERVANTES AVANT DON QUICHOTTE | 127 | HAUT ET COURT | 6.350 | 50 | -46 | 21.436 | 1.765 | 1.764 | 1,0 | 30.000 |
22 | 3 | REMBRANDT | 311 | ZYNC | 6.332 | 20 | -56 | 65.760 | 1.765 | 1.763 | 1,0 | 140.000 |
23 | 5 | CONNEMARA | 311 | STUDIOCANAL | 6.173 | 20 | -70 | 256.954 | 1.765 | 1.761 | 1,0 | 300.000 |
24 | 1 | EGOIST | 47 | ART HOUSE | 6.150 | 131 | 6.150 | 1.765 | 1.765 | 1,0 | 20.000 | |
25 | 5 | UNE PLACE POUR PIERROT | 231 | DIAPHANA | 5.686 | 25 | -51 | 122.552 | 1.765 | 1.761 | 1,0 | 150.000 |
26 | 4 | DALLOWAY | 280 | GAUMONT | 4.977 | 18 | -68 | 163.096 | 1.765 | 1.762 | 1,0 | 200.000 |
27 | 4 | L'HOMME QUI A VU L'OURS QUI A VU L'HOMME | 175 | ARP SELECTION | 4.455 | 25 | -27 | 53.671 | 1.765 | 1.762 | 1,0 | 55.000 |
28 | 8 | LA NUIT DES CLOWNS | 59 | SND | 2.965 | 50 | -41 | 323.842 | 1.765 | 1.758 | 1,0 | 330.000 |
29 | 4 | OUI (YES) | 125 | LES FILMS DU LOSANGE | 2.834 | 23 | -38 | 47.848 | 1.765 | 1.762 | 1,0 | 50.000 |
30 | 3 | TKT (T'INQUIETE) | 127 | SONY PICTURES RELEASING | 2.703 | 21 | -54 | 34.668 | 1.765 | 1.763 | 1,0 | 99.000 |
31 | 8 | VALEUR SENTIMENTALE | 57 | MEMENTO | 2.390 | 42 | -39 | 419.741 | 1.765 | 1.758 | 1,0 | 1.380.000 |
32 | 10 | Y A PAS DE RESEAU | 88 | PATHE | 2.302 | 26 | -57 | 697.941 | 1.765 | 1.756 | 1,0 | 700.000 |
33 | 1 | Nos Jours Sauvages | 32 | CONDOR | 1.985 | 62 | 1.985 | 1.765 | 1.765 | 1,0 | 6.500 | |
34 | 4 | LES TOURMENTES | 177 | UGC DISTRIBUTION | 1.759 | 10 | -51 | 58.229 | 1.765 | 1.762 | 1,0 | 180.000 |
* Évolution par rapport à la période précédente
Rang | Sem. | Titre | Copies | Distributeur | Total semaine | Moy. | Évolution* | Cumul semaine | Profondeur | Cumul Prevu | DateSortie | Titre Original | Distributeur Original | TotalDimanche | CumulDimanche | EvolutionDim | ID_SONIS | CleSemaine | CleSemaineDeSortie | CLESEM_S | DATE1_S | DATE2_S | CurrentWeek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | UNE BATAILLE APRES L'AUTRE | 720 | WARNER BROS. | 227.550 | 316 | -26 | 969.250 | 1,0 | 1.500.000 | 24/09/2025 00:00 | UNE BATAILLE APRES L'AUTRE | WARNER BROS. | 188.660 | 930.360 | -27,00 | 1.765 | 1763 | 1.765 | 08/10/2025 00:00 | 14/10/2025 00:00 | 1766 | |
2 | 1 | C'ETAIT MIEUX DEMAIN | 585 | UGC DISTRIBUTION | 226.669 | 387 | 226.669 | 1,0 | 640.000 | 08/10/2025 00:00 | C'ETAIT MIEUX DEMAIN | UGC DISTRIBUTION | 193.711 | 193.711 | 1.765 | 1765 | 1.765 | 08/10/2025 00:00 | 14/10/2025 00:00 | 1766 | |||
3 | 1 | TRON : ARES | 487 | WALT DISNEY STUDIOS | 200.397 | 411 | 200.397 | 1,0 | 620.000 | 08/10/2025 00:00 | TRON : ARES | WALT DISNEY STUDIOS | 171.619 | 171.619 | 1.765 | 1765 | 1.765 | 08/10/2025 00:00 | 14/10/2025 00:00 | 1766 | |||
4 | 1 | GABBY ET LA MAISON MAGIQUE | 511 | UNIVERSAL PICTURES | 159.436 | 312 | 159.436 | 1,0 | 570.000 | 08/10/2025 00:00 | GABBY ET LA MAISON MAGIQUE | UNIVERSAL PICTURES | 154.982 | 154.982 | 1.765 | 1765 | 1.765 | 08/10/2025 00:00 | 14/10/2025 00:00 | 1766 | |||
5 | 2 | UN SIMPLE ACCIDENT | 359 | MEMENTO | 124.962 | 348 | -44 | 346.705 | 1,0 | 510.000 | 01/10/2025 00:00 | UN SIMPLE ACCIDENT | MEMENTO | 99.350 | 321.093 | -46,00 | 1.765 | 1764 | 1.765 | 08/10/2025 00:00 | 14/10/2025 00:00 | 1766 | |
6 | 2 | MARCHE OU CREVE | 370 | METROPOLITAN | 105.271 | 285 | -35 | 268.267 | 1,0 | 500.000 | 01/10/2025 00:00 | MARCHE OU CREVE | METROPOLITAN | 87.655 | 250.651 | -36,00 | 1.765 | 1764 | 1.765 | 08/10/2025 00:00 | 14/10/2025 00:00 | 1766 | |
7 | 4 | DEMON SLAYER : KIMETSU NO YAIBA LA FORTE | 625 | SONY PICTURES CLASSIC | 99.698 | 160 | -43 | 1.604.474 | 1,0 | 1.750.000 | 17/09/2025 00:00 | DEMON SLAYER : KIMETSU NO YAIBA LA FORTE | SONY PICTURES CLASSIC | 81.126 | 1.585.902 | -45,00 | 1.765 | 1762 | 1.765 | 08/10/2025 00:00 | 14/10/2025 00:00 | 1766 | |
8 | 5 | CONJURING : L'HEURE DU JUGEMENT | 517 | WARNER BROS. | 93.379 | 181 | -45 | 2.141.231 | 1,0 | 2.500.000 | 10/09/2025 00:00 | CONJURING : L'HEURE DU JUGEMENT | WARNER BROS. | 81.790 | 2.129.642 | -45,00 | 1.765 | 1761 | 1.765 | 08/10/2025 00:00 | 14/10/2025 00:00 | 1766 | |
9 | 1 | SUPER GRAND PRIX | 427 | KMBO | 75.650 | 177 | 75.650 | 1,0 | 270.000 | 08/10/2025 00:00 | SUPER GRAND PRIX | KMBO | 74.131 | 74.131 | 1.765 | 1765 | 1.765 | 08/10/2025 00:00 | 14/10/2025 00:00 | 1766 | |||
10 | 1 | NOUVELLE VAGUE | 202 | ARP SELECTION | 55.220 | 273 | 55.220 | 1,0 | 140.000 | 08/10/2025 00:00 | NOUVELLE VAGUE | ARP SELECTION | 43.345 | 43.345 | 1.765 | 1765 | 1.765 | 08/10/2025 00:00 | 14/10/2025 00:00 | 1766 | |||
11 | 5 | SIRAT | 552 | PYRAMIDE | 52.360 | 95 | -43 | 610.941 | 1,0 | 650.000 | 10/09/2025 00:00 | SIRAT | PYRAMIDE | 38.621 | 597.202 | -45,00 | 1.765 | 1761 | 1.765 | 08/10/2025 00:00 | 14/10/2025 00:00 | 1766 | |
12 | 2 | MOI QUI T'AIMAIS | 420 | PAN DISTRIBUTION | 42.976 | 102 | -50 | 128.745 | 1,0 | 230.000 | 01/10/2025 00:00 | MOI QUI T'AIMAIS | PAN DISTRIBUTION | 33.169 | 118.938 | -53,00 | 1.765 | 1764 | 1.765 | 08/10/2025 00:00 | 14/10/2025 00:00 | 1766 | |
13 | 4 | REGARDE | 609 | SND | 38.503 | 63 | -41 | 361.402 | 1,0 | 500.000 | 17/09/2025 00:00 | REGARDE | SND | 29.517 | 352.416 | -45,00 | 1.765 | 1762 | 1.765 | 08/10/2025 00:00 | 14/10/2025 00:00 | 1766 | |
14 | 3 | CLASSE MOYENNE | 534 | TANDEM | 37.678 | 71 | -36 | 210.960 | 1,0 | 500.000 | 24/09/2025 00:00 | CLASSE MOYENNE | TANDEM | 29.352 | 202.634 | -40,00 | 1.765 | 1763 | 1.765 | 08/10/2025 00:00 | 14/10/2025 00:00 | 1766 | |
15 | 1 | METEORS | 196 | PYRAMIDE | 34.485 | 176 | 34.485 | 1,0 | 92.000 | 08/10/2025 00:00 | METEORS | PYRAMIDE | 27.927 | 27.927 | 1.765 | 1765 | 1.765 | 08/10/2025 00:00 | 14/10/2025 00:00 | 1766 | |||
16 | 3 | LE MILLION | 546 | APOLLO FILMS | 30.395 | 56 | -53 | 196.615 | 1,0 | 350.000 | 24/09/2025 00:00 | LE MILLION | APOLLO FILMS | 24.892 | 191.112 | -56,00 | 1.765 | 1763 | 1.765 | 08/10/2025 00:00 | 14/10/2025 00:00 | 1766 | |
17 | 5 | DOWNTON ABBEY III : LE GRAND FINAL | 459 | UNIVERSAL PICTURES | 24.499 | 53 | -57 | 504.283 | 1,0 | 600.000 | 10/09/2025 00:00 | DOWNTON ABBEY III : LE GRAND FINAL | UNIVERSAL PICTURES | 18.456 | 498.240 | -58,00 | 1.765 | 1761 | 1.765 | 08/10/2025 00:00 | 14/10/2025 00:00 | 1766 | |
18 | 2 | A BIG BOLD BEAUTIFUL JOURNEY | 208 | SONY PICTURES RELEASING | 15.931 | 77 | -54 | 50.601 | 1,0 | 93.000 | 01/10/2025 00:00 | A BIG BOLD BEAUTIFUL JOURNEY | SONY PICTURES RELEASING | 12.219 | 46.889 | -57,00 | 1.765 | 1764 | 1.765 | 08/10/2025 00:00 | 14/10/2025 00:00 | 1766 | |
19 | 4 | Nino | 366 | JOUR2FETE | 13.304 | 36 | -39 | 116.282 | 1,0 | 120.000 | 17/09/2025 00:00 | Nino | JOUR2FETE | 9.398 | 112.376 | -42,00 | 1.765 | 1762 | 1.765 | 08/10/2025 00:00 | 14/10/2025 00:00 | 1766 | |
20 | 2 | CERVANTES AVANT DON QUICHOTTE | 127 | HAUT ET COURT | 9.003 | 71 | -40 | 24.089 | 1,0 | 30.000 | 01/10/2025 00:00 | CERVANTES AVANT DON QUICHOTTE | HAUT ET COURT | 6.350 | 21.436 | -46,00 | 1.765 | 1764 | 1.765 | 08/10/2025 00:00 | 14/10/2025 00:00 | 1766 | |
21 | 3 | REMBRANDT | 311 | ZYNC | 8.680 | 28 | -52 | 68.108 | 1,0 | 140.000 | 24/09/2025 00:00 | REMBRANDT | ZYNC | 6.332 | 65.760 | -56,00 | 1.765 | 1763 | 1.765 | 08/10/2025 00:00 | 14/10/2025 00:00 | 1766 | |
22 | 5 | CONNEMARA | 311 | STUDIOCANAL | 8.623 | 28 | -67 | 259.404 | 1,0 | 300.000 | 10/09/2025 00:00 | CONNEMARA | STUDIOCANAL | 6.173 | 256.954 | -70,00 | 1.765 | 1761 | 1.765 | 08/10/2025 00:00 | 14/10/2025 00:00 | 1766 | |
23 | 5 | UNE PLACE POUR PIERROT | 231 | DIAPHANA | 7.955 | 34 | -50 | 124.821 | 1,0 | 150.000 | 10/09/2025 00:00 | UNE PLACE POUR PIERROT | DIAPHANA | 5.686 | 122.552 | -51,00 | 1.765 | 1761 | 1.765 | 08/10/2025 00:00 | 14/10/2025 00:00 | 1766 | |
24 | 1 | EGOIST | 47 | ART HOUSE | 7.814 | 166 | 7.814 | 1,0 | 20.000 | 08/10/2025 00:00 | EGOIST | ART HOUSE | 6.150 | 6.150 | 1.765 | 1765 | 1.765 | 08/10/2025 00:00 | 14/10/2025 00:00 | 1766 | |||
25 | 11 | LES BAD GUYS 2 | 251 | UNIVERSAL PICTURES | 7.346 | 29 | -99 | 1.454.177 | 1,0 | 1.460.000 | 30/07/2025 00:00 | LES BAD GUYS 2 | UNIVERSAL PICTURES | 6.684 | 1.453.515 | -66,00 | 1.765 | 1755 | 1.765 | 08/10/2025 00:00 | 14/10/2025 00:00 | 1766 | |
26 | 4 | DALLOWAY | 280 | GAUMONT | 6.748 | 24 | -66 | 164.867 | 1,0 | 200.000 | 17/09/2025 00:00 | DALLOWAY | GAUMONT | 4.977 | 163.096 | -68,00 | 1.765 | 1762 | 1.765 | 08/10/2025 00:00 | 14/10/2025 00:00 | 1766 | |
27 | 4 | L'HOMME QUI A VU L'OURS QUI A VU L'HOMME | 175 | ARP SELECTION | 5.969 | 34 | -28 | 55.185 | 1,0 | 55.000 | 17/09/2025 00:00 | L'HOMME QUI A VU L'OURS QUI A VU L'HOMME | ARP SELECTION | 4.455 | 53.671 | -27,00 | 1.765 | 1762 | 1.765 | 08/10/2025 00:00 | 14/10/2025 00:00 | 1766 | |
28 | 3 | TKT (T'INQUIETE) | 127 | SONY PICTURES RELEASING | 5.686 | 45 | -27 | 37.651 | 1,0 | 99.000 | 24/09/2025 00:00 | TKT (T'INQUIETE) | SONY PICTURES RELEASING | 2.703 | 34.668 | -54,00 | 1.765 | 1763 | 1.765 | 08/10/2025 00:00 | 14/10/2025 00:00 | 1766 | |
29 | 4 | OUI (YES) | 125 | LES FILMS DU LOSANGE | 3.814 | 31 | -41 | 48.828 | 1,0 | 50.000 | 17/09/2025 00:00 | OUI (YES) | LES FILMS DU LOSANGE | 2.834 | 47.848 | -38,00 | 1.765 | 1762 | 1.765 | 08/10/2025 00:00 | 14/10/2025 00:00 | 1766 | |
30 | 8 | LA NUIT DES CLOWNS | 59 | SND | 3.581 | 61 | -40 | 324.458 | 1,0 | 330.000 | 20/08/2025 00:00 | LA NUIT DES CLOWNS | SND | 2.965 | 323.842 | -41,00 | 1.765 | 1758 | 1.765 | 08/10/2025 00:00 | 14/10/2025 00:00 | 1766 | |
31 | 8 | VALEUR SENTIMENTALE | 57 | MEMENTO | 3.038 | 53 | -41 | 420.389 | 1,0 | 1.380.000 | 20/08/2025 00:00 | VALEUR SENTIMENTALE | MEMENTO | 2.390 | 419.741 | -39,00 | 1.765 | 1758 | 1.765 | 08/10/2025 00:00 | 14/10/2025 00:00 | 1766 | |
32 | 1 | Nos Jours Sauvages | 32 | CONDOR | 2.676 | 84 | 2.676 | 1,0 | 6.500 | 08/10/2025 00:00 | Nos Jours Sauvages | CONDOR | 1.985 | 1.985 | 1.765 | 1765 | 1.765 | 08/10/2025 00:00 | 14/10/2025 00:00 | 1766 | |||
33 | 10 | Y A PAS DE RESEAU | 88 | PATHE | 2.655 | 30 | -57 | 698.294 | 1,0 | 700.000 | 06/08/2025 00:00 | Y A PAS DE RESEAU | PATHE | 2.302 | 697.941 | -57,00 | 1.765 | 1756 | 1.765 | 08/10/2025 00:00 | 14/10/2025 00:00 | 1766 | |
34 | 4 | LES TOURMENTES | 177 | UGC DISTRIBUTION | 2.437 | 14 | -49 | 58.907 | 1,0 | 180.000 | 17/09/2025 00:00 | LES TOURMENTES | UGC DISTRIBUTION | 1.759 | 58.229 | -51,00 | 1.765 | 1762 | 1.765 | 08/10/2025 00:00 | 14/10/2025 00:00 | 1766 |
Chiffres US du 15/10/2025 au 22/10/2025
Rang | Semaine | Titre | Sites | Distributeur | Recette (M$) | Recette / Site | Evol. | Cumul (M$) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Sinners | 3308 | Warner Bros. | 45,6 | $13784 | - | 45,6 | |
2 | 3 | A Minecraft Movie | 4032 | Warner Bros. | 41,3 | $10243 | -47.4% | 344,6 | |
3 | 2 | The King of Kings | 3535 | Angel Studios | 17,3 | $4886 | -10.8% | 45,3 | |
4 | 2 | The Amateur | 3400 | 20th Century Studios | 7,2 | $2117 | -51.4% | 27,3 | |
5 | 2 | Warfare | 2670 | A24 | 4,9 | $1818 | -41.6% | 17,1 | |
6 | 2 | Drop | 3089 | Universal Pictures International (UPI) | 3,4 | $1084 | -54.7% | 13,5 | |
7 | 1 | Colorful Stage! The Movie: A Miku Who Can't Sing | 800 | GKIDS | 2,8 | $3459 | - | 2,8 | |
8 | 1 | Pride & Prejudice20th Anniversary Re-Release | 1393 | Focus Features | 2,7 | $1938 | - | 2,7 | |
9 | 2 | The Chosen: Last Supper Part 3 | 653 | - | 1,7 | $2582 | -72.1% | 11,1 | |
10 | 5 | Snow White | 1650 | Walt Disney Studios Motion Pictures | 1,2 | $710 | -59.5% | 84,6 | |
Classements France
Distributeurs : classement sur 12 mois
Distributeur Original | Distributeur | Nombre de Films | Copies | Entrées | Entrées / Copie | PdM |
---|---|---|---|---|---|---|
WALT DISNEY STUDIOS | WALT DISNEY STUDIOS | 14 | 11.560 | 27.966.501 | 2419 | 19,98 |
WARNER BROS. | WARNER BROS. | 16 | 10.642 | 17.609.393 | 1654 | 12,58 |
PARAMOUNT PICTURES | PARAMOUNT PICTURES | 10 | 9.946 | 11.958.348 | 1202 | 8,54 |
STUDIOCANAL | STUDIOCANAL | 15 | 8.337 | 11.530.713 | 1383 | 8,24 |
UNIVERSAL PICTURES | UNIVERSAL PICTURES | 22 | 11.647 | 11.270.049 | 967 | 8,05 |
PATHE | PATHE | 12 | 6.724 | 8.120.151 | 1207 | 5,80 |
SND | SND | 13 | 7.020 | 6.107.464 | 870 | 4,36 |
GAUMONT | GAUMONT | 9 | 5.042 | 4.361.777 | 865 | 3,12 |
SONY PICTURES RELEASING | SONY PICTURES RELEASING | 18 | 5.588 | 3.539.374 | 633 | 2,53 |
SONY PICTURES CLASSIC | SONY PICTURES CLASSIC | 2 | 1.335 | 3.055.853 | 2289 | 2,18 |
Salles en région : classement sur 12 mois
Cinema | Ville | Agglomeration | Date | Total (Sem. Prec.) | Total (Dimanche) | Total (Semaine) | Cumul (Dimanche) | TotalDim_AnPrec | CumulDim_AnPrec | CleSemaine | CleSalle | CleAgglomeration | CurrentWeek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KINEPOLIS LOMME | LOMME | LILLE | 01/10/2025 00:00 | 0 | 14.326 | 16354 | 715.524 | 16054 | 884204 | 1.764 | 5.231.270 | 190 | 1.766 |
PATHE - PLAN DE CAMPAGNE | LES PENNES MIRABEAU | MARSEILLE | 01/10/2025 00:00 | 0 | 10.702 | 12488 | 662.990 | 13666 | 761155 | 1.764 | 7.306.521 | 112 | 1.766 |
PATHE WILSON | TOULOUSE | TOULOUSE | 01/10/2025 00:00 | 0 | 14.310 | 18229 | 622.367 | 14592 | 692870 | 1.764 | 4.430.446 | 205 | 1.766 |
UGC CINE CITE STRASBOURG | STRASBOURG | STRASBOURG | 01/10/2025 00:00 | 0 | 14.156 | 16460 | 546.432 | 12282 | 673687 | 1.764 | 8.369.792 | 146 | 1.766 |
PATHE MULTIPLEXE | MONTPELLIER | MONTPELLIER | 01/10/2025 00:00 | 0 | 9.301 | 11316 | 529.177 | 12446 | 657251 | 1.764 | 7.275.311 | 116 | 1.766 |
PATHE LA VALETTE | LA VALETTE DU VAR | TOULON | 01/10/2025 00:00 | 0 | 9.602 | 11652 | 440.301 | 11851 | 415554 | 1.764 | 7.722.760 | 123 | 1.766 |
UGC CINE CITE | BORDEAUX | BORDEAUX | 01/10/2025 00:00 | 0 | 10.911 | 13655 | 420.865 | 11286 | 457890 | 1.764 | 4.062.804 | 64 | 1.766 |
UGC CINE CITE LILLE | LILLE | LILLE | 01/10/2025 00:00 | 0 | 9.355 | 11365 | 410.254 | 10387 | 480814 | 1.764 | 5.226.974 | 190 | 1.766 |
PATHE | LABEGE | TOULOUSE | 01/10/2025 00:00 | 0 | 6.029 | 6939 | 406.402 | 7862 | 545319 | 1.764 | 4.209.151 | 205 | 1.766 |
LES TROIS PALMES | MARSEILLE | MARSEILLE | 01/10/2025 00:00 | 0 | 5.406 | 6284 | 376.224 | 7825 | 414117 | 1.764 | 7.249.831 | 112 | 1.766 |
Cinéville du 15/10/2025 au 22/10/2025
Comment lire le tableau ? Le Cinéville permet de comparer les résultats au dimanche soir des 10 principaux films dans 44 villes de province de population et de typologie différentes. Les villes sont classées en fonction de leur fréquentation de l’année précédente. Cette hiérarchie ne correspond pas toujours à la population, ce qui dénote parfois un sous-équipement cinématographique. Ce baromètre donne notamment une indication sur la force des films dans la petite et moyenne exploitation.

Ville | Titre [Original] | Titre | Date | Nb. Copies | Total (Dimanche) | Total (Semaine) | Cumul (Dimanche) | CleVille | CleFilm | ID_SONIS | CleSemaine | CLESEM_S | DATE1_S | DATE2_S | CleanSemaine | LastWeekCléSem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VALENCIENNES | GABBY ET LA MAISON MAGIQUE | GABBY ET LA MAISON MAGIQUE | 08/10/2025 00:00 | 3 | 1846 | 1.846 | 195 | 94.093.513 | 1.765 | 1.766 | 15/10/2025 00:00 | 21/10/2025 00:00 | du 2025-10-15 au 2025-10-21 | 1.765 | ||
VALENCIENNES | CONJURING : L'HEURE DU JUGEMENT | CONJURING : L'HEURE DU JUGEMENT | 01/10/2025 00:00 | 3 | 1450 | 15.725 | 195 | 1.803.513 | 1.764 | 1.765 | 08/10/2025 00:00 | 14/10/2025 00:00 | du 2025-10-08 au 2025-10-14 | 1.764 | ||
VALENCIENNES | C'ETAIT MIEUX DEMAIN | C'ETAIT MIEUX DEMAIN | 08/10/2025 00:00 | 3 | 1431 | 1.495 | 195 | 80.503.520 | 1.765 | 1.766 | 15/10/2025 00:00 | 21/10/2025 00:00 | du 2025-10-15 au 2025-10-21 | 1.765 | ||
VALENCIENNES | MARCHE OU CREVE | MARCHE OU CREVE | 01/10/2025 00:00 | 3 | 1141 | 1.141 | 195 | 85.433.802 | 1.764 | 1.765 | 08/10/2025 00:00 | 14/10/2025 00:00 | du 2025-10-08 au 2025-10-14 | 1.764 | ||
VALENCIENNES | TRON : ARES | TRON : ARES | 08/10/2025 00:00 | 4 | 1009 | 1.009 | 195 | 6.343.079 | 1.765 | 1.766 | 15/10/2025 00:00 | 21/10/2025 00:00 | du 2025-10-15 au 2025-10-21 | 1.765 | ||
VALENCIENNES | UNE BATAILLE APRES L'AUTRE | UNE BATAILLE APRES L'AUTRE | 01/10/2025 00:00 | 5 | 912 | 912 | 195 | 27.273.513 | 1.764 | 1.765 | 08/10/2025 00:00 | 14/10/2025 00:00 | du 2025-10-08 au 2025-10-14 | 1.764 | ||
VALENCIENNES | DEMON SLAYER : KIMETSU NO YAIBA LA FORTE | DEMON SLAYER : KIMETSU NO YAIBA LA FORTE | 01/10/2025 00:00 | 6 | 875 | 6.070 | 195 | 56.083.795 | 1.764 | 1.765 | 08/10/2025 00:00 | 14/10/2025 00:00 | du 2025-10-08 au 2025-10-14 | 1.764 | ||
VALENCIENNES | CONJURING : L'HEURE DU JUGEMENT | CONJURING : L'HEURE DU JUGEMENT | 08/10/2025 00:00 | 3 | 775 | 16.500 | 195 | 1.803.513 | 1.765 | 1.766 | 15/10/2025 00:00 | 21/10/2025 00:00 | du 2025-10-15 au 2025-10-21 | 1.765 | ||
VALENCIENNES | MARCHE OU CREVE | MARCHE OU CREVE | 08/10/2025 00:00 | 3 | 744 | 1.885 | 195 | 85.433.802 | 1.765 | 1.766 | 15/10/2025 00:00 | 21/10/2025 00:00 | du 2025-10-15 au 2025-10-21 | 1.765 | ||
VALENCIENNES | LE MILLION | LE MILLION | 01/10/2025 00:00 | 3 | 570 | 570 | 195 | 95.413.820 | 1.764 | 1.765 | 08/10/2025 00:00 | 14/10/2025 00:00 | du 2025-10-08 au 2025-10-14 | 1.764 |
Source : comScore - Reproduction interdite, Tous droits réservés par comScore
Top 12 Mois
Rang | Original Title | Titre | Distributeur | Date de Sortie | Nombre de Copies | Entrées | Profondeur | Stabilite | REF_FILM | IDSONIS | CleSemaineSortie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VAIANA 2 | VAIANA 2 | WALT DISNEY STUDIOS | 27/11/2024 | 1.170 | 8.077.522 | 1,00 | 3,20 | 5555006 | 1.720 | |
