Cette semaine en salle du 15/10/2025 au 22/10/2025

SUPER GRAND PRIX Poster
NOUVELLE VAGUE Poster
L’INVASION Poster
TRON : ARES Poster
GABBY ET LA MAISON MAGIQUE - LE FILM Poster
C’ÉTAIT MIEUX DEMAIN Poster
EGOIST Poster
HORS SERVICE Poster
MÉTÉORS Poster
NOS JOURS SAUVAGES Poster
DÉTOURS Poster
BERLINGUER, LA GRANDE AMBITION Poster
ALGER Poster
GLACIERS D’ARCTIQUE, ÉTAT DES LIEUX Poster
GOOD BOY Poster
ONE TO ONE : JOHN & YOKO Poster
MARCEL ET MONSIEUR PAGNOL Poster
LA VIE DE CHÂTEAU, MON ENFANCE À VERSAILLES Poster
HOPPER ET LE SECRET DE LA MARMOTTE Poster
THE BLACK PHONE 2 Poster
CHIEN 51 Poster
LE JOUR J Poster
LUMIÈRE PÂLE SUR LES COLLINES Poster
THE CHRONOLOGY OF WATER Poster
Voir toutes les sorties

Chiffres France du 15/10/2025 au 22/10/2025

Rang Sem. Titre Copies Distributeur Total dimanche Moy. Évolution* Cumul dimanche CleSemaine CleSemaineDeSortie Profondeur Cumul Prévu
1 1 C'ETAIT MIEUX DEMAIN 585 UGC DISTRIBUTION 193.711 331 193.711 1.765 1.765 1,0 640.000
2 3 UNE BATAILLE APRES L'AUTRE 720 WARNER BROS. 188.660 262 -27 930.360 1.765 1.763 1,0 1.500.000
3 1 TRON : ARES 487 WALT DISNEY STUDIOS 171.619 352 171.619 1.765 1.765 1,0 620.000
4 1 GABBY ET LA MAISON MAGIQUE 511 UNIVERSAL PICTURES 154.982 303 154.982 1.765 1.765 1,0 570.000
5 2 UN SIMPLE ACCIDENT 359 MEMENTO 99.350 277 -46 321.093 1.765 1.764 1,0 510.000
6 2 MARCHE OU CREVE 370 METROPOLITAN 87.655 237 -36 250.651 1.765 1.764 1,0 500.000
7 5 CONJURING : L'HEURE DU JUGEMENT 517 WARNER BROS. 81.790 158 -45 2.129.642 1.765 1.761 1,0 2.500.000
8 4 DEMON SLAYER : KIMETSU NO YAIBA LA FORTE 625 SONY PICTURES CLASSIC 81.126 130 -45 1.585.902 1.765 1.762 1,0 1.750.000
9 1 SUPER GRAND PRIX 427 KMBO 74.131 174 74.131 1.765 1.765 1,0 270.000
10 1 NOUVELLE VAGUE 202 ARP SELECTION 43.345 215 43.345 1.765 1.765 1,0 140.000
11 5 SIRAT 552 PYRAMIDE 38.621 70 -45 597.202 1.765 1.761 1,0 650.000
12 2 MOI QUI T'AIMAIS 420 PAN DISTRIBUTION 33.169 79 -53 118.938 1.765 1.764 1,0 230.000
13 4 REGARDE 609 SND 29.517 48 -45 352.416 1.765 1.762 1,0 500.000
14 3 CLASSE MOYENNE 534 TANDEM 29.352 55 -40 202.634 1.765 1.763 1,0 500.000
15 1 METEORS 196 PYRAMIDE 27.927 142 27.927 1.765 1.765 1,0 92.000
16 3 LE MILLION 546 APOLLO FILMS 24.892 46 -56 191.112 1.765 1.763 1,0 350.000
17 5 DOWNTON ABBEY III : LE GRAND FINAL 459 UNIVERSAL PICTURES 18.456 40 -58 498.240 1.765 1.761 1,0 600.000
18 2 A BIG BOLD BEAUTIFUL JOURNEY 208 SONY PICTURES RELEASING 12.219 59 -57 46.889 1.765 1.764 1,0 93.000
19 4 Nino 366 JOUR2FETE 9.398 26 -42 112.376 1.765 1.762 1,0 120.000
20 11 LES BAD GUYS 2 251 UNIVERSAL PICTURES 6.684 27 -66 1.453.515 1.765 1.755 1,0 1.460.000
21 2 CERVANTES AVANT DON QUICHOTTE 127 HAUT ET COURT 6.350 50 -46 21.436 1.765 1.764 1,0 30.000
22 3 REMBRANDT 311 ZYNC 6.332 20 -56 65.760 1.765 1.763 1,0 140.000
23 5 CONNEMARA 311 STUDIOCANAL 6.173 20 -70 256.954 1.765 1.761 1,0 300.000
24 1 EGOIST 47 ART HOUSE 6.150 131 6.150 1.765 1.765 1,0 20.000
25 5 UNE PLACE POUR PIERROT 231 DIAPHANA 5.686 25 -51 122.552 1.765 1.761 1,0 150.000
26 4 DALLOWAY 280 GAUMONT 4.977 18 -68 163.096 1.765 1.762 1,0 200.000
27 4 L'HOMME QUI A VU L'OURS QUI A VU L'HOMME 175 ARP SELECTION 4.455 25 -27 53.671 1.765 1.762 1,0 55.000
28 8 LA NUIT DES CLOWNS 59 SND 2.965 50 -41 323.842 1.765 1.758 1,0 330.000
29 4 OUI (YES) 125 LES FILMS DU LOSANGE 2.834 23 -38 47.848 1.765 1.762 1,0 50.000
30 3 TKT (T'INQUIETE) 127 SONY PICTURES RELEASING 2.703 21 -54 34.668 1.765 1.763 1,0 99.000
31 8 VALEUR SENTIMENTALE 57 MEMENTO 2.390 42 -39 419.741 1.765 1.758 1,0 1.380.000
32 10 Y A PAS DE RESEAU 88 PATHE 2.302 26 -57 697.941 1.765 1.756 1,0 700.000
33 1 Nos Jours Sauvages 32 CONDOR 1.985 62 1.985 1.765 1.765 1,0 6.500
34 4 LES TOURMENTES 177 UGC DISTRIBUTION 1.759 10 -51 58.229 1.765 1.762 1,0 180.000
Voir le tableau complet

* Évolution par rapport à la période précédente

Voir le tableau complet

Chiffres US du 15/10/2025 au 22/10/2025

Rang Semaine Titre Sites Distributeur Recette (M$) Recette / Site Evol. Cumul (M$)
1 1 Sinners 3308 Warner Bros. 45,6 $13784 - 45,6
2 3 A Minecraft Movie 4032 Warner Bros. 41,3 $10243 -47.4% 344,6
3 2 The King of Kings 3535 Angel Studios 17,3 $4886 -10.8% 45,3
4 2 The Amateur 3400 20th Century Studios 7,2 $2117 -51.4% 27,3
5 2 Warfare 2670 A24 4,9 $1818 -41.6% 17,1
6 2 Drop 3089 Universal Pictures International (UPI) 3,4 $1084 -54.7% 13,5
7 1 Colorful Stage! The Movie: A Miku Who Can't Sing 800 GKIDS 2,8 $3459 - 2,8
8 1 Pride & Prejudice20th Anniversary Re-Release 1393 Focus Features 2,7 $1938 - 2,7
9 2 The Chosen: Last Supper Part 3 653 - 1,7 $2582 -72.1% 11,1
10 5 Snow White 1650 Walt Disney Studios Motion Pictures 1,2 $710 -59.5% 84,6

Classements France

Distributeurs : classement sur 12 mois

Distributeur Original Distributeur Nombre de Films Copies Entrées Entrées / Copie PdM
WALT DISNEY STUDIOS WALT DISNEY STUDIOS 14 11.560 27.966.501 2419 19,98
WARNER BROS. WARNER BROS. 16 10.642 17.609.393 1654 12,58
PARAMOUNT PICTURES PARAMOUNT PICTURES 10 9.946 11.958.348 1202 8,54
STUDIOCANAL STUDIOCANAL 15 8.337 11.530.713 1383 8,24
UNIVERSAL PICTURES UNIVERSAL PICTURES 22 11.647 11.270.049 967 8,05
PATHE PATHE 12 6.724 8.120.151 1207 5,80
SND SND 13 7.020 6.107.464 870 4,36
GAUMONT GAUMONT 9 5.042 4.361.777 865 3,12
SONY PICTURES RELEASING SONY PICTURES RELEASING 18 5.588 3.539.374 633 2,53
SONY PICTURES CLASSIC SONY PICTURES CLASSIC 2 1.335 3.055.853 2289 2,18
Voir tous les distributeurs

Salles en région : classement sur 12 mois

Cinema Ville Agglomeration Date Total (Sem. Prec.) Total (Dimanche) Total (Semaine) Cumul (Dimanche) TotalDim_AnPrec CumulDim_AnPrec CleSemaine CleSalle CleAgglomeration CurrentWeek
KINEPOLIS LOMME LOMME LILLE 01/10/2025 00:00 0 14.326 16354 715.524 16054 884204 1.764 5.231.270 190 1.766
PATHE - PLAN DE CAMPAGNE LES PENNES MIRABEAU MARSEILLE 01/10/2025 00:00 0 10.702 12488 662.990 13666 761155 1.764 7.306.521 112 1.766
PATHE WILSON TOULOUSE TOULOUSE 01/10/2025 00:00 0 14.310 18229 622.367 14592 692870 1.764 4.430.446 205 1.766
UGC CINE CITE STRASBOURG STRASBOURG STRASBOURG 01/10/2025 00:00 0 14.156 16460 546.432 12282 673687 1.764 8.369.792 146 1.766
PATHE MULTIPLEXE MONTPELLIER MONTPELLIER 01/10/2025 00:00 0 9.301 11316 529.177 12446 657251 1.764 7.275.311 116 1.766
PATHE LA VALETTE LA VALETTE DU VAR TOULON 01/10/2025 00:00 0 9.602 11652 440.301 11851 415554 1.764 7.722.760 123 1.766
UGC CINE CITE BORDEAUX BORDEAUX 01/10/2025 00:00 0 10.911 13655 420.865 11286 457890 1.764 4.062.804 64 1.766
UGC CINE CITE LILLE LILLE LILLE 01/10/2025 00:00 0 9.355 11365 410.254 10387 480814 1.764 5.226.974 190 1.766
PATHE LABEGE TOULOUSE 01/10/2025 00:00 0 6.029 6939 406.402 7862 545319 1.764 4.209.151 205 1.766
LES TROIS PALMES MARSEILLE MARSEILLE 01/10/2025 00:00 0 5.406 6284 376.224 7825 414117 1.764 7.249.831 112 1.766
Voir tous les cinémas

Cinéville du 15/10/2025 au 22/10/2025

Comment lire le tableau ? Le Cinéville permet de comparer les résultats au dimanche soir des 10 principaux films dans 44 villes de province de population et de typologie différentes. Les villes sont classées en fonction de leur fréquentation de l’année précédente. Cette hiérarchie ne correspond pas toujours à la population, ce qui dénote parfois un sous-équipement cinématographique. Ce baromètre donne notamment une indication sur la force des films dans la petite et moyenne exploitation.

Source : comScore - Reproduction interdite, Tous droits réservés par comScore

Top 12 Mois

Voir le classement complet

Baromètres

Baromètre du SCARE du 15/10/2025

SCARE
Evol. entrées AE S-1

-9%

Evol. entrées Marché S-1

-4%

Écart AE/Marché

-5%

Cumul AE vs A-1

0%

Cumul Marché vs A-1

31%

Écart AE/Marché

31%

Evol. entrées AE A-1

0%

Evol. entrées AE cat. AB A-1

0%

S-1 : Evolution du nombre d'entrées des salles A par rapport à la semaine précédente

A-1 : Evolution du nombre d'entrées des salles A par rapport à la même semaine de l'année précédente

ÉCART/MARCHÉ : Différence entre 'évolution du nombre des entrées des salles AE et de toutes les salles par rapport à la semaine précédente

SOURCE : Exploitants - 794/1121 salles A remontées - 1857/2282 écrans AE remontés

Le film Art & Essai du 15/10/2025 au 22/10/2025

Enzo

Enzo (Ad Vitam)
séduit 45292 spectateurs cette semaine

Baromètre Part de Marché du 15/10/2025 au 22/10/2025

Baromètre Résultat comparé des fréquentations du 15/10/2025 au 22/10/2025

Par rapport à la semaine précédente

du 15/10/2025 au 22/10/20251.693.201 entrées
du 08/10/2025 au 15/10/20251.712.497 entrées

-41%