Cette semaine en salle du 10/06/2026 au 17/06/2026

LA BATAILLE DE GAULLE, FILM 1 : L’ÂGE DE FER Poster
SCARY MOVIE 6 Poster
THE PLAGUE Poster
EN NOUS Poster
ANNA ET LES ENFANTS Poster
L’AFFAIRE ZANETTI Poster
SACCHARINE Poster
LOIN DE MOI LA COLÈRE Poster
BAIT Poster
LE GARÇON QUI FAISAIT DANSER LES COLLINES Poster
TOUTES MES SOEURS Poster
NOUVEAUX COPAINS A PUFFIN ROCK Poster
BOUCHRA Poster
A SECOND LIFE Poster
FILS DE PERSONNE Poster
DISCLOSURE DAY Poster
HAIR, PAPER, WATER… Poster
THE CHRISTOPHERS Poster
LE VERTIGE Poster
THE FURIOUS Poster
UNE ANNÉE ITALIENNE Poster
D'UN MONDE À L'AUTRE Poster
L'AMANT Poster
AU BORD DU MONDE Poster
Voir toutes les sorties

Chiffres France du 10/06/2026 au 17/06/2026

Rang Sem. Titre Copies Distributeur Total dimanche Moy. Évolution* Cumul dimanche CleSemaine CleSemaineDeSortie Profondeur Cumul Prévu
1 1 SCARY MOVIE 493 PARAMOUNT PICTURES 334.046 678 334.046 1.799 1.799 1,0 1.000.000
2 1 LA BATAILLE DE GAULLE - L'AGE DE FER 566 PATHE 313.951 555 313.951 1.799 1.799 1,0 1.500.000
3 4 OBSESSION 344 LE PACTE 165.575 481 52 719.537 1.799 1.796 1,0 1.200.000
4 7 MICHAEL 729 UNIVERSAL PICTURES 150.279 206 -4 5.218.377 1.799 1.793 1,0 5.500.000
5 3 STAR WARS : THE MANDALORIAN AND GROGU 746 WALT DISNEY STUDIOS 148.960 200 -19 855.298 1.799 1.797 1,0 1.200.000
6 4 L'ABANDON 782 UGC DISTRIBUTION 86.665 111 7 521.500 1.799 1.796 1,0 700.000
7 6 LE DIABLE S'HABILLE EN PRADA 2 692 WALT DISNEY STUDIOS 77.032 111 -24 2.686.433 1.799 1.794 1,0 3.200.000
8 2 L'OBJET DU DELIT 430 STUDIOCANAL 56.342 131 -28 158.368 1.799 1.798 1,0 260.000
9 4 LA VENUS ELECTRIQUE 886 DIAPHANA 46.192 52 -30 573.423 1.799 1.796 1,0 800.000
10 2 COLONY 225 ARP SELECTION 34.863 155 -36 103.558 1.799 1.798 1,0 180.000
11 5 POUR LE PLAISIR 610 STUDIO TF1 32.900 54 674.143 1.799 1.795 1,0 1.100.000
12 10 SUPER MARIO GALAXY, LE FILM 485 UNIVERSAL PICTURES 27.196 56 -1 5.586.044 1.799 1.790 1,0 5.700.000
13 4 L'ETRE AIME 516 LE PACTE 25.448 49 -11 155.419 1.799 1.796 1,0 200.000
14 1 LE GARCON QUI FAISAIT DANSER LES COLLINE 100 KMBO 25.079 251 25.079 1.799 1.799 1,0 50.000
15 3 AUTOFICTION 494 PATHE 21.931 44 -27 136.385 1.799 1.797 1,0 190.000
16 3 PASSENGER 193 PARAMOUNT PICTURES 19.585 101 -23 117.231 1.799 1.797 1,0 165.000
17 4 HISTOIRES PARALLELES 722 MEMENTO 19.535 27 -30 261.769 1.799 1.796 1,0 300.000
18 2 MATA 303 WARNER BROS. 19.325 64 -46 64.448 1.799 1.798 1,0 100.000
19 8 JUSTE UNE ILLUSION 290 GAUMONT 15.990 55 -25 1.901.944 1.799 1.792 1,0 2.000.000
20 2 LE VIRTUOSE 173 METROPOLITAN 12.199 71 -41 39.220 1.799 1.798 1,0 55.000
21 2 TOUT VA SUPER 276 ZINC 11.145 40 -52 40.523 1.799 1.798 1,0 60.000
22 1 EN NOUS 85 AD VITAM 10.124 119 10.124 1.799 1.799 1,0 25.000
23 6 VIVALDI ET MOI 235 DIAPHANA 8.346 36 -30 317.011 1.799 1.794 1,0 320.000
24 10 COMPOSTELLE 159 APOLLO FILMS 5.829 37 -12 1.188.905 1.799 1.790 1,0 1.200.000
25 5 C'EST QUOI L'AMOUR? 281 MEMENTO 5.622 20 -57 307.902 1.799 1.795 1,0 320.000
26 7 NOUS L'ORCHESTRE 136 PYRAMIDE 4.394 32 -40 177.113 1.799 1.793 1,0 180.000
27 2 COCOTTE 106 PANAME DISTRIBUTION 4.227 40 -37 13.063 1.799 1.798 1,0 22.000
28 3 LES GOUTEUSES D'HITLER 153 DESTINY DISTRIBUTION 3.359 22 -5 23.236 1.799 1.797 1,0 30.000
29 5 MON GRAND FRERE ET MOI 97 ART HOUSE 1.590 16 39.472 1.799 1.795 1,0 40.000
30 6 ELFIE ET LES SUPER ELFKINS 75 KMBO 1.558 21 -4 74.681 1.799 1.794 1,0 80.000
Voir le tableau complet

* Évolution par rapport à la période précédente

Voir le tableau complet

Chiffres US du 10/06/2026 au 17/06/2026

Rang Semaine Titre Sites Distributeur Recette (M$) Recette / Site Evol. Cumul (M$)
1 2 Send Help 3475 Walt Disney Studios Motion Pictures 10 $2877 -47.7% 35,8
2 1 Solo Mio 3052 Angel 7,2 $2359 - 7,2
3 2 Iron Lung 2930 Markiplier 6 $2047 -66.3% 30,8
4 1 Stray Kids: The dominATE Experience 1724 Bleecker Street Media 5,6 $3227 - 5,6
5 1 Dracula 2050 Vertical Entertainment 4,5 $2197 - 4,5
6 11 Zootopia 2 2715 Walt Disney Studios Motion Pictures 4 $1473 -32.5% 414,5
7 8 Avatar: Fire and Ash 2365 20th Century Studios 3,5 $1479 -38.1% 391,5
8 1 The Strangers: Chapter 3 2565 Lionsgate 3,5 $1362 - 3,5
9 2 Shelter 2726 Black Bear 2,4 $889 -56.2% 19
10 2 Melania 2003 Amazon MGM Studios 2,4 $1187 -66.8% 13,4

Classements France

Distributeurs : classement sur 12 mois

Distributeur Original Distributeur Nombre de Films Copies Entrées Entrées / Copie PdM
WALT DISNEY STUDIOS WALT DISNEY STUDIOS 18 10.973 27.817.135 2535 18,97
UNIVERSAL PICTURES UNIVERSAL PICTURES 21 12.524 22.117.969 1766 15,08
WARNER BROS. WARNER BROS. 13 8.149 11.692.819 1434 7,97
PATHE PATHE 10 5.064 8.710.598 1720 5,94
METROPOLITAN METROPOLITAN 23 6.832 8.164.374 1195 5,57
STUDIOCANAL STUDIOCANAL 14 8.111 7.972.729 982 5,44
SND SND 12 7.181 6.646.450 925 4,53
GAUMONT GAUMONT 10 6.680 5.782.139 865 3,94
SONY PICTURES RELEASING SONY PICTURES RELEASING 21 6.887 5.533.021 803 3,77
PARAMOUNT PICTURES PARAMOUNT PICTURES 11 5.237 5.362.148 1023 3,66
Voir tous les distributeurs

Salles en région : classement sur 12 mois

Cinema Ville Agglomeration Date Total (Sem. Prec.) Total (Dimanche) Total (Semaine) Cumul (Dimanche) TotalDim_AnPrec CumulDim_AnPrec CleSemaine CleSalle CleAgglomeration CurrentWeek
KINEPOLIS LOMME LOMME LILLE 27/05/2026 00:00 0 10.936 13459 469.262 28017 391926 1.798 5.231.270 190 1.800
PATHE - PLAN DE CAMPAGNE LES PENNES MIRABEAU MARSEILLE 27/05/2026 00:00 0 10.772 13505 447.886 19008 349744 1.798 7.306.521 112 1.800
PATHE MULTIPLEXE MONTPELLIER MONTPELLIER 27/05/2026 00:00 0 10.372 13288 394.601 12969 294453 1.798 7.275.311 116 1.800
PATHE WILSON TOULOUSE TOULOUSE 27/05/2026 00:00 0 10.733 14280 393.383 14903 350803 1.798 4.430.446 205 1.800
PATHE LA VALETTE LA VALETTE DU VAR TOULON 27/05/2026 00:00 0 8.981 11416 391.836 0 243260 1.798 7.722.760 123 1.800
UGC CINE CITE STRASBOURG STRASBOURG STRASBOURG 27/05/2026 00:00 0 10.203 12977 352.580 10851 300346 1.798 8.369.792 146 1.800
UGC PART DIEU LYON LYON 27/05/2026 00:00 0 9.604 12320 349.088 0 144728 1.798 6.238.164 172 1.800
PATHE LABEGE TOULOUSE 27/05/2026 00:00 0 8.104 9767 302.998 12550 227193 1.798 4.209.151 205 1.800
PATHE CARRE DE SOIE VAULX EN VELIN LYON 27/05/2026 00:00 0 8.185 9733 293.156 14064 215390 1.798 6.444.144 172 1.800
UGC CINE CITE BORDEAUX BORDEAUX 27/05/2026 00:00 0 6.302 8412 267.839 8194 248920 1.798 4.062.804 64 1.800
Voir tous les cinémas

Cinéville du 10/06/2026 au 17/06/2026

Comment lire le tableau ? Le Cinéville permet de comparer les résultats au dimanche soir des 10 principaux films dans 44 villes de province de population et de typologie différentes. Les villes sont classées en fonction de leur fréquentation de l’année précédente. Cette hiérarchie ne correspond pas toujours à la population, ce qui dénote parfois un sous-équipement cinématographique. Ce baromètre donne notamment une indication sur la force des films dans la petite et moyenne exploitation.

Source : comScore - Reproduction interdite, Tous droits réservés par comScore

Top 12 Mois

Voir le classement complet

Baromètres

Baromètre du SCARE du 10/06/2026

SCARE
Evol. entrées AE S-1

-9%

Evol. entrées Marché S-1

-4%

Écart AE/Marché

-5%

Cumul AE vs A-1

0%

Cumul Marché vs A-1

31%

Écart AE/Marché

31%

Evol. entrées AE A-1

0%

Evol. entrées AE cat. AB A-1

0%

S-1 : Evolution du nombre d'entrées des salles A par rapport à la semaine précédente

A-1 : Evolution du nombre d'entrées des salles A par rapport à la même semaine de l'année précédente

ÉCART/MARCHÉ : Différence entre 'évolution du nombre des entrées des salles AE et de toutes les salles par rapport à la semaine précédente

SOURCE : Exploitants - 794/1121 salles A remontées - 1857/2282 écrans AE remontés

Le film Art & Essai du 10/06/2026 au 17/06/2026

Le Crime du 3ᵉ étage affiche

Le Crime Du 3ᵉ Étage (Snd)
séduit 136 906 spectateurs cette semaine

Baromètre Part de Marché du 10/06/2026 au 17/06/2026

Baromètre Résultat comparé des fréquentations du 10/06/2026 au 17/06/2026

Par rapport à la semaine précédente

du 10/06/2026 au 17/06/20261.693.201 entrées
du 03/06/2026 au 10/06/20261.712.497 entrées

-41%