Audiences TV : "Largo Winch : Le prix de l'argent" (Pan Cinéma) se hisse en tête des audiences
En prime time, TF1 décroche la première place grâce à la diffusion du film Largo Winch : Le prix de l'argent (Pan Cinéma). Le long-métrage réalise une audience de 2,9 millions de téléspectateurs, soit 17,8 % de part d'audience (PDA). Pour TF1, il s'agit d'un score supérieur à celui enregistré le dimanche précédent. Le film Ici et là-bas avait alors été regardé par 2,3 millions de personnes (13,8 % de PDA).
De son côté, France 2 proposait le film Novembre (Récifilms / Chi-Fou-Mi Productions), réalisé par Cédric Jimenez. Succès au box-office en 2022 avec 2,4 millions d'entrées, le long-métrage a séduit hier soir 2,8 millions de téléspectateurs. Cela représente une part d'audience de 16,9 %. La semaine dernière, France 2 avait atteint 1,4 million de téléspectateurs, soit 8,8 % de PDA, grâce au film Flo.
Enfin, sur la troisième marche du podium, on retrouve France 3 avec une rediffusion de la série Les Enquêtes de Vera. Celle-ci a attiré 2,3 millions de fidèles, soit 13,6 % des personnes présentes devant leur téléviseur. Un résultat en baisse par rapport au dimanche précédent, lorsque la série avait été suivie par 2,6 millions de téléspectateurs (14,9 % de PDA).
Voici les audiences de la veille.
| Avant-soirée | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Chaîne | Programme | Genre | Redif. | Audience | PDA |
| France 2 | Les enfants de la télé (EndemolShine) | M | 2286 | 14.1 | |
| TF1 | Sept à huit (Elephant & Cie) | M | 2097 | 14.3 | |
| France 3 | 19/20 : Journal national | I | 1916 | 11.8 | |
| M6 | 66 minutes : grand format (C. Productions) | M | 1836 | 12.2 | |
| France 5 | C politique (Together Média / Brut) | M | 722 | 4.7 | |
| Canal+ | Formule 1 : Grand Prix du Brésil | S | 541 | 3.1 | |
| TMC | Passion Noël | F | R | 351 | 1.9 |
| W9 | La petite histoire de France (De père en fils Productions / Kissman Productions) | F | R | 350 | 2.2 |
| Gulli | MacGyver | F | R | 293 | 1.8 |
| Arte | Le concerto de Tchaïkovski par le violoniste Augustin Hadelich | CO | 276 | 1.8 | |
| TF1 Séries Films | Joyeux Noël, docteur Williams ! | F | R | 210 | 1.2 |
| 6ter | Kaamelott (CALT) | F | R | 208 | 1.1 |
| Cstar | Les héros de la route (Patrick Spica Productions) | D | R | 195 | 1.1 |
| RMC Découverte | Pêche XXL | D | R | 163 | 1 |
| TFX | Friends | F | R | 139 | 0.9 |
| RMC Story | La folie du camping-car, des vacances pas comme les autres (Patrick Spica Productions) | D | R | 108 | 0.7 |
| RMC Life | Un gars, une fille | F | R | 72 | 0.4 |
| Prime Time | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Chaîne | Programme | Genre | Redif. | Audience | PDA |
| TF1 | Largo Winch : Le prix de l'argent (Pan Cinéma) | C | 2918 | 17.8 | |
| France 2 | Novembre (Récifilms / Chi-Fou-Mi Productions) | C | R | 2846 | 16.9 |
| France 3 | Les enquêtes de Vera | F | 2328 | 13.6 | |
| Arte | Les pleins pouvoirs | C | R | 1316 | 7.9 |
| M6 | Zone interdite (C. Productions) | M | 1244 | 7.8 | |
| TMC | Esprits criminels | F | R | 455 | 2.5 |
| W9 | Mon garçon (Nord-Ouest Films) | C | R | 423 | 2.5 |
| RMC Découverte | Faites entrer l'accusé (17 Juin Média) | M | 391 | 2.3 | |
| France 5 | La fabrique du mensonge (Babel Doc / Together Média) | M | 322 | 1.8 | |
| 6ter | Le flic de Beverly Hills 2 | C | R | 309 | 1.9 |
| Gulli | MacGyver | F | 229 | 1.3 | |
| RMC Life | Rock'n' Roll (Trésor Films) | C | R | 202 | 1.4 |
| TFX | Cleaners les experts du ménage (TF1 Production) | DI | R | 200 | 1.2 |
| RMC Story | Flic Story (RMC Production) | D | 188 | 1.1 | |
| Cstar | S.W.A.T. | F | R | 149 | 0.8 |
| TF1 Séries Films | Twilight, chapitre 4 : révélation, 1re partie | C | R | 136 | 0.8 |
| 2nde Partie de soirée | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Chaîne | Programme | Genre | Redif. | Audience | PDA |
| France 3 | Les enquêtes de Vera | F | R | 1268 | 15.2 |
| M6 | Enquête exclusive (C. Productions) | M | 591 | 10.5 | |
| TF1 | Next | C | R | 559 | 10.4 |
| France 2 | Beau geste (Black Dynamite Production) | M | 447 | 5 | |
| Arte | Clint Eastwood, la dernière légende (Agat Films) | D | R | 324 | 4.8 |
| RMC Découverte | Faites entrer l'accusé (17 Juin Média) | M | R | 320 | 3.5 |
| TMC | Esprits criminels | F | R | 301 | 2 |
| France 5 | Au nom des enfants perdus (Nilaya Productions) | D | 191 | 2.4 | |
| 6ter | Le flic de Beverly Hills | C | R | 164 | 3 |
| Gulli | MacGyver | F | 148 | 1 | |
| RMC Story | Flic Story (RMC Production) | D | R | 132 | 1.3 |
| Cstar | S.W.A.T. | F | R | 127 | 0.8 |
| W9 | Le jardinier (Rose Productions) | C | R | 99 | 1.5 |
| TF1 Séries Films | Les valeurs de la famille Addams | C | R | 75 | 1.5 |
| TFX | Cleaners les experts du ménage (TF1 Production) | DI | R | 65 | 1 |
| RMC Life | The Gentlemen | C | R | 42 | 1.1 |






