Audiences TV : M6 conserve la tête avec "L'amour est dans le pré" (Fremantle)
Pour la deuxième semaine consécutive, M6 s'est hissée en tête des audiences du lundi grâce à son émission phare, L'amour est dans le pré (Fremantle). Le programme a rassemblé au total 2,99 millions de téléspectateurs pour une part d'audience de 15,9 %. L'émission recule légèrement et passe pour la première fois sous le seuil des 3 millions de téléspectateurs cette saison. La semaine dernière, L'amour est dans le pré avait rassemblé 3,36 millions de personnes pour une part d'audience de 18,3 %.
À la seconde place, TF1 talonne M6 grâce à la série Cat's Eyes (Big Band Story). Pour sa troisième semaine de diffusion, la fiction a rassemblé 2,89 millions de curieux hier soir, et agrégé une part d'audience de 15,6 %. Après un démarrage a plus de 3,4 millions de téléspectateurs il y a deux semaines, la série avait rassemblé 2,9 millions de personnes la semaine dernière (16,2 % de PdA). Un chiffre très proche du score de ce 27 octobre.
France 2 conserve sa troisième place grâce à la série La Terre et le sang (CPB Films). La fiction, tournée en Corse et portée par Thierry Neuvic et Vahina Giocante a attiré 1,71 million de personnes pour une part d'audience de 9,1 %. Une baisse assez nette par rapport à la semaine passée, puisque la série avait séduit 2,38 millions de téléspectateurs pour son lancement (12,9 % de PdA).
Voici les audiences de la veille.
| Avant-soirée | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Chaîne | Programme | Genre | Redif. | Audience | PDA |
| France 3 | 19-20 journal régional | I | 2278 | 14.5 | |
| France 2 | N'oubliez pas les paroles (Air Productions) | J | 2236 | 14.4 | |
| TF1 | Demain nous appartient (Telfrance) | F | 2193 | 14 | |
| M6 | La meilleure cuisine régionale, c'est chez moi ! (Studio 89) | DI | 1327 | 9.5 | |
| France 5 | C à vous (3e Œil Productions) | M | 948 | 6.2 | |
| W9 | Cyril et la famille (H2O) | M | 835 | 5.4 | |
| TMC | Quotidien (Bangumi) | M | 631 | 3.7 | |
| Arte | Voyage en cuisine (Elephant Doc) | M | 402 | 2.8 | |
| TFX | Star Academy, la quotidienne (Endemol France) | DI | 300 | 1.9 | |
| RMC Découverte | Vintage Mecanic (3e Œil Productions) | M | R | 261 | 1.9 |
| 6ter | 9-1-1 | F | R | 213 | 1.3 |
| Gulli | Un dîner presque parfait (Studio 89) | DI | 192 | 1.3 | |
| TF1 Séries Films | Beverly Hills | F | R | 116 | 0.7 |
| RMC Story | The Big Bang Theory | F | R | 80 | 0.6 |
| Cstar | Douanes sous haute surveillance | D | R | 79 | 0.5 |
| RMC Life | Ink Master : le meilleur tatoueur | DI | R | 62 | 0.4 |
| Canal+ | En aparté (Flab Prod) | M | 6 | 0 | |
| Prime Time | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Chaîne | Programme | Genre | Redif. | Audience | PDA |
| M6 | L'amour est dans le pré (FremantleMedia) | DI | 2994 | 15.9 | |
| TF1 | Cat's Eyes (Big Band Story) | F | 2891 | 15.6 | |
| France 2 | La terre et le sang (CPB Films) | F | 1712 | 9.1 | |
| Arte | L'homme de l'Ouest | C | R | 1152 | 6.3 |
| France 3 | Mélodie en sous-sol | C | R | 991 | 5.8 |
| W9 | Maman, j'ai encore raté l'avion | C | R | 551 | 3.5 |
| France 5 | Thalassa, aventures extrêmes (France.tv studio) | D | 501 | 2.7 | |
| TMC | Super Mario Bros, le film | C | R | 445 | 2.6 |
| RMC Découverte | La folle histoire du train, 200 ans de révolution techno (RMC Production) | D | 292 | 1.6 | |
| RMC Life | Faites entrer l'accusé (17 juin Média) | M | R | 281 | 1.6 |
| Cstar | Florence Foresti : Boys boys boys | H | R | 256 | 1.4 |
| RMC Story | Lucifer | F | R | 229 | 1.2 |
| Gulli | Ruby, l'ado kraken | C | R | 218 | 1.2 |
| TFX | Appels d'urgence (TF1 Production) | M | 208 | 1.1 | |
| TF1 Séries Films | Sarah Bernhardt, la Divine (Les Films du Kiosque) | C | R | 166 | 0.9 |
| 6ter | Kaamelott (CALT) | F | R | 139 | 0.8 |
| 2nde Partie de soirée | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Chaîne | Programme | Genre | Redif. | Audience | PDA |
| M6 | L'amour est dans le pré (FremantleMedia) | DI | 2643 | 17.6 | |
| TF1 | Cat's Eyes (Big Band Story) | F | 2420 | 16.4 | |
| France 2 | La terre et le sang (CPB Films) | F | 1546 | 9.4 | |
| France 5 | Thalassa, aventures extrêmes (France.tv studio) | D | 309 | 1.9 | |
| Arte | Irrésistible Gary Cooper (Wichita Films) | D | R | 275 | 2.1 |
| TFX | Appels d'urgence (TF1 Production) | M | R | 225 | 1.6 |
| RMC Life | Faites entrer l'accusé (17 juin Média) | M | R | 202 | 2.1 |
| W9 | Maman, j'ai raté l'avion | C | R | 197 | 4.6 |
| TMC | Super-héros malgré lui (Cinéfrance Studios / Baf Prod) | C | R | 171 | 2.4 |
| RMC Découverte | TGV : les 10 secrets d'un fleuron français (RMC Production) | D | 158 | 1 | |
| RMC Story | Lucifer | F | R | 155 | 0.9 |
| France 3 | Opération Hao (Les Beaux Docs) | D | 151 | 1.7 | |
| 6ter | Kaamelott (CALT) | F | R | 130 | 2.8 |
| Cstar | Les duos impossibles de Jérémy Ferrari | H | R | 114 | 1.7 |
| Gulli | Les secrets de vos jouets préférés (MAD Productuions) | D | R | 77 | 0.9 |
| TF1 Séries Films | L'étudiante | C | R | 62 | 0.9 |







