Audiences TV : “Aquaman et le Royaume perdu” surfe sur la concurrence
Le public français ne se lasse donc pas des super-héros. Aquaman et le Royaume perdu a convaincu 2,2 millions de téléspectateurs hier, durant la soirée du dimanche 11 octobre. Le long métrage de James Wan a permis à la Une d'avoir une part d'audiences de 14,4 %, ce qui place la chaîne privée en tête. Par rapport à la semaine dernière, TF1 gagne des places, puisque la diffusion de Fast & Furious X avait attiré 1,9 million de personnes. Avec 300 000 spectateurs de moins, elle s'était positionné troisième du podium.
La seconde place est occupée par France 3. La série télévisée néo-zélandaise Brokenwood a capté environ deux millions de téléspectateurs. La chaîne du groupe France Télévisions a réalisé une part d'audiences à 12,3 %, c'est-à-dire deux points de moins que la Une. Par ailleurs, la Trois fait mieux que la semaine passée avec le même programme, qui avait réuni le même nombre de téléspectateurs, mais la part d'audiences demeurait légèrement plus faible.
Enfin, la Deux se place troisième. La chaîne publique a diffusé le film dramatique Désigné coupable de Kevin Macdonald. Porté par l'acteur français Tahar Rahim, il a captivé quasiment 1,9 million de téléspectateurs, tandis que la part d'audiences s'établit à 12,1 %, à peine moins que la Trois. Par rapport à il y a sept jours, France 2 a perdu un million de téléspectateurs et six points de part d'audiences avec la diffusion du film Marie-Line et son juge.
Voici les audiences de la veille.
| Avant-soirée | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Chaîne | Programme | Genre | Redif. | Audience | PDA |
| TF1 | Sept à huit (Elephant & Cie) | M | 2606 | 19.7 | |
| France 2 | Les enfants de la télé (EndemolShine) | M | 1969 | 13.2 | |
| France 3 | 19/20 : Journal national | I | 1784 | 12 | |
| M6 | 66 minutes : grand format (C. Productions) | M | 1348 | 10 | |
| France 5 | C politique (Together Média / Brut) | M | 553 | 4 | |
| TMC | Animaux à adopter : nouvelle famille pour une nouvelle vie (Coyote Conseil) | D | R | 344 | 2.8 |
| W9 | La petite histoire de France (De père en fils Productions / Kissman Productions) | F | R | 404 | 2.7 |
| Arte | Riccardo Chailly et Lukas Sternath interprètent Rachmaninov - Festival de Lucerne 2026 | CO | 218 | 1.6 | |
| Gulli | MacGyver | F | R | 235 | 1.6 |
| Cstar | Les héros de la route (Patrick Spica Productions) | D | R | 184 | 1.4 |
| TF1 Séries Films | Le mystère de la chambre jaune (Incognita) | F | R | 164 | 1.2 |
| 6ter | Kaamelott (CALT) | F | R | 212 | 1.2 |
| Canal+ | Canal Football Club | M | 199 | 1.2 | |
| RMC Découverte | Pêche XXL | D | R | 172 | 1.1 |
| TFX | Friends | F | R | 124 | 0.9 |
| RMC Story | La folie du camping-car, des vacances pas comme les autres (Patrick Spica Productions) | D | R | 96 | 0.7 |
| RMC Life | Un gars, une fille | F | R | 52 | 0.4 |
| Prime Time | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Chaîne | Programme | Genre | Redif. | Audience | PDA |
| TF1 | Aquaman et le Royaume perdu | C | 2238 | 14.4 | |
| France 3 | Brokenwood | F | 2086 | 12.3 | |
| France 2 | Désigné coupable | C | 1890 | 12.1 | |
| M6 | Capital (C. Productions) | M | 1900 | 12.1 | |
| Arte | Shutter Island | C | R | 1097 | 6.8 |
| RMC Découverte | Faites entrer l'accusé (17 Juin Média) | M | 568 | 3.3 | |
| France 5 | ICE, la chasse à l'homme (EverProd) | D | 493 | 2.8 | |
| 6ter | Speed | C | R | 372 | 2.4 |
| RMC Life | Le prénom (Chapter 2 / Pathé) | C | R | 330 | 2.1 |
| W9 | Les infaillibles (Monkey Pack Films) | C | R | 323 | 2 |
| TMC | Esprits criminels | F | R | 349 | 1.9 |
| Gulli | MacGyver | F | 246 | 1.4 | |
| RMC Story | Flic Story (RMC Production) | D | 241 | 1.4 | |
| TF1 Séries Films | The Mortal Instruments : la cité des ténèbres | C | R | 157 | 1 |
| TFX | Friends | F | R | 128 | 0.7 |
| Cstar | S.W.A.T. | F | R | 121 | 0.7 |
| 2nde Partie de soirée | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Chaîne | Programme | Genre | Redif. | Audience | PDA |
| M6 | Enquête exclusive (C. Productions) | M | 702 | 13.6 | |
| TF1 | Fast & Furious X | C | R | 364 | 10.8 |
| France 3 | Brokenwood | F | R | 667 | 8.5 |
| France 2 | Vermines (My Box Films) | C | 272 | 5.9 | |
| RMC Découverte | Faites entrer l'accusé (17 Juin Média) | M | R | 472 | 5 |
| Arte | Matrix : Génération (Bellota Films) | D | R | 193 | 3 |
| RMC Life | La vérité si je mens ! 3 (Vertigo Productions / La Vérité Production) | C | R | 100 | 2.5 |
| RMC Story | Flic Story (RMC Production) | D | R | 226 | 2.2 |
| 6ter | Objectif maison : un an pour tout changer (Patrick Spica Productions) | DI | R | 102 | 2 |
| W9 | 14 Jours pour aller mieux (Nolita Cinéma / Las Palmeras) | C | R | 115 | 1.9 |
| TMC | Esprits criminels | F | R | 295 | 1.9 |
| France 5 | On les appelle Samouraïs (Tournez S'il Vous Plaît) | D | 224 | 1.8 | |
| Gulli | MacGyver | F | 183 | 1.2 | |
| Cstar | S.W.A.T. | F | R | 105 | 0.7 |
| TFX | Friends | F | R | 98 | 0.6 |
| TF1 Séries Films | Les experts : Manhattan | F | R | 14 | 0.3 |









