Audiences TV : “Oradour” émeut les téléspectateurs français

Le drame historique a été tourné dans le village où s'est déroulé le massacre des habitants. © Making Prod – M2THEP Entertainment
TF1 a réussi son coup. Le téléfilm Oradour (Making Prod, M2THEP Entertainment) a largement dominé la soirée du jeudi 24 septembre. Le drame historique tourné dans le village meurtri durant la Seconde Guerre mondiale a saisi 3,7 millions de téléspectateurs en première partie de soirée. Porté par Matt Pokora, le programme a atteint 22,7 % de part d'audiences. Par rapport à la semaine dernière et la diffusion de la série Le Mystère de la chambre jaune c'est une augmentation de 900 000 téléspectateurs et de cinq points en part d'audiences.
France 3 se hisse à la deuxième place des audiences d'hier. Elle a rediffusé l'épisode Meurtres à Tahiti (Save Ferris Studio). Ce qui a permis à la chaîne publique d'attirer 2,5 millions de téléspectateurs et d'avoir une part d'audiences à 16,5 %. C'est certes beaucoup moins que la Une, mais c'est la preuve que la série fonctionne toujours auprès du public français. Il y a sept jours, c'est à peine mieux que Meurtres à Colmar et ses 2,4 millions de fans.
Enfin, à la troisième place, figure M6 avec la programmation du film La Chute du président de Ric Roman Waugh. L'agent incarné par Gerard Butler, accusé d'une tentative d'assassinat du président des États-Unis, a séduit 1,2 millions de cinéphiles. Pour la chaîne privée, la part d'audiences se fixe à 8,9 %. Autrement dit, c'est légèrement au-dessous des résultats obtenus avec la diffusion de La Chute de Londres la semaine passée.
Voici les audiences de la veille.
| Avant-soirée | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Chaîne | Programme | Genre | Redif. | Audience | PDA |
| TF1 | Demain nous appartient (Telfrance) | F | 2004 | 15.8 | |
| France 2 | N'oubliez pas les paroles (Air Productions) | J | 1878 | 14.9 | |
| France 3 | 19-20 journal régional | I | 1772 | 14 | |
| M6 | La meilleure cuisine régionale, c'est chez moi ! (Studio 89) | DI | 815 | 7.6 | |
| France 5 | C à vous (3e Œil Productions) | M | 910 | 7.5 | |
| TMC | Quotidien (Bangumi) | M | 859 | 6.2 | |
| W9 | Cyril et la famille (H2O) | M | R | 510 | 5 |
| TFX | Quatre mariages pour une lune de miel (ITV Studios France) | DI | 283 | 2.2 | |
| Arte | Voyage en cuisine (Elephant Doc) | M | 213 | 1.9 | |
| 6ter | 9-1-1 | F | R | 152 | 1.2 |
| RMC Découverte | Top Mecanic, 5 jours pour restaurer une épave | M | R | 153 | 1.2 |
| Gulli | Un dîner presque parfait (Studio 89) | DI | 115 | 0.9 | |
| Cstar | Douanes sous haute surveillance | D | R | 80 | 0.7 |
| TF1 Séries Films | Beverly Hills | F | R | 85 | 0.6 |
| RMC Story | The Big Bang Theory | F | R | 40 | 0.4 |
| RMC Life | Cold Case | F | R | 51 | 0.4 |
| Canal+ | En aparté (Flab Prod) | M | 1 | 0 | |
| Prime Time | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Chaîne | Programme | Genre | Redif. | Audience | PDA |
| TF1 | Oradour (Making Prod / M2THEP Entertainment) | F | 3776 | 22.7 | |
| France 3 | Meurtres à Tahiti (Save Ferris Studio) | F | R | 2575 | 16.5 |
| M6 | La chute du président | C | R | 1260 | 8.9 |
| France 2 | L'heure de vérité | M | 1101 | 7.1 | |
| W9 | Y'a que la vérité qui compte (Loribel) | DI | 702 | 4.4 | |
| France 5 | Toba, le volcan qui a failli tuer l'humanité (French Connection Films) | D | 687 | 4.3 | |
| TMC | Taxi 4 (EuropaCorp) | C | R | 474 | 3.3 |
| Arte | Camarades (Agat Films / Sunday Afternoon) | F | 438 | 2.5 | |
| TF1 Séries Films | New York, section criminelle | F | R | 272 | 1.6 |
| RMC Story | Le meilleur de Jeff Panacloc - volume 2 | H | R | 244 | 1.5 |
| 6ter | Objectif maison : un an pour tout changer (Patrick Spica Productions) | DI | 231 | 1.4 | |
| Gulli | C'est quoi ce papy ?! (Bonne Pioche Cinéma) | C | R | 190 | 1.3 |
| Cstar | Immersion dans une méga fourrière (Genton Productions) | D | R | 188 | 1.2 |
| RMC Découverte | Les 10 catastrophes qui ont marqué la planète (RMC Production) | D | R | 176 | 1.1 |
| RMC Life | Cold Case | F | R | 163 | 1 |
| TFX | Le "dentiste boucher" aux 300 victimes (TF1 Production / StudioFact) | D | 119 | 0.7 | |
| 2nde Partie de soirée | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Chaîne | Programme | Genre | Redif. | Audience | PDA |
| TF1 | Oradour (Making Prod / M2THEP Entertainment) | F | 3030 | 25.1 | |
| France 2 | Complément d'enquête | M | 503 | 7.4 | |
| M6 | La chute de Londres | C | R | 308 | 7.4 |
| W9 | Y'a que la vérité qui compte (Loribel) | DI | 552 | 4.4 | |
| France 3 | La France en vrai | M | 296 | 3.6 | |
| TMC | Taxi 3 (EuropaCorp) | C | R | 144 | 3 |
| France 5 | C ce soir (Together Média) | M | 231 | 2.8 | |
| RMC Story | Le meilleur de Jeff Panacloc & Jean-Marc | H | R | 252 | 2.8 |
| Gulli | C'est quoi cette mamie ?! (Bonne Pioche Cinéma) | C | R | 108 | 2.1 |
| TF1 Séries Films | New York, section criminelle | F | R | 299 | 2.1 |
| Arte | Camarades (Agat Films / Sunday Afternoon) | F | 304 | 1.9 | |
| 6ter | Objectif maison : un an pour tout changer (Patrick Spica Productions) | DI | 166 | 1.9 | |
| RMC Découverte | Les 10 catastrophes qui ont marqué la planète (RMC Production) | D | R | 215 | 1.8 |
| Cstar | Les héros de la route (Patrick Spica Productions) | D | R | 125 | 1.3 |
| RMC Life | Cold Case | F | R | 152 | 1.1 |
| TFX | Le "dentiste boucher" aux 300 victimes (TF1 Production / StudioFact) | D | 135 | 0.8 | |





