Audiences TV : Sur la Une,“Equalizer 3” a tenu les téléspectateurs en haleine
Sur TF1, le film Equalizer 3 a attiré 2,8 millions de téléspectateurs, soit une part d’audience de 18,3 %. Dimanche dernier, TF1 était également en tête avec Qu’est-ce qu’on a tous fait au Bon Dieu ? (Les Films du 24 / Les Films du Premier). Le film avait réuni près de 3,9 millions de personnes, soit 23,3 % de PDA.
Un métier sérieux (Les Films du Parc / 31 Juin Films), diffusé sur France 2, réalise une audience de 2,5 millions de téléspectateurs, soit 15,4 % de part de marché. Le film permet à la chaîne de réaliser une meilleure performance que dimanche dernier. Second tour (Manchester Films / Stadenn Prod.) avait alors été regardé par 1,6 million de personnes (9,5 % de PDA).
Enfin, France 3 monte sur le podium grâce à Brokenwood. Le quatrième épisode de cette nouvelle saison a captivé plus de 1,9 million de fidèles, un score similaire à celui de l’épisode diffusé la semaine dernière.
Voici les audiences de la veille.
| Avant-soirée | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Chaîne | Programme | Genre | Redif. | Audience | PDA |
| TF1 | Sept à huit (Elephant & Cie) | M | 2081 | 18.1 | |
| France 3 | 19/20 : Journal national | I | 1859 | 14 | |
| France 2 | Les enfants de la télé (EndemolShine) | M | 1675 | 12.7 | |
| M6 | 66 minutes : grand format (C. Productions) | M | 1199 | 10.4 | |
| France 5 | C politique (Together Média / Brut) | M | 544 | 4.5 | |
| TMC | Animaux à adopter : nouvelle famille pour une nouvelle vie (Coyote Conseil) | D | R | 470 | 2.8 |
| W9 | La petite histoire de France (De père en fils Productions / Kissman Productions) | F | R | 280 | 2.1 |
| Arte | Concert au château de Prague 2026 : Bernstein et Dvorak | CO | 237 | 2 | |
| Gulli | MacGyver | F | R | 210 | 1.6 |
| TF1 Séries Films | Mademoiselle Holmes (Marysol) | F | R | 185 | 1.5 |
| 6ter | Kaamelott (CALT) | F | R | 151 | 1 |
| RMC Découverte | Mécanos express | M | R | 130 | 1 |
| Cstar | Au cœur de l'enquête | M | R | 119 | 0.8 |
| TFX | Friends | F | R | 93 | 0.8 |
| RMC Story | La folie du camping-car, des vacances pas comme les autres (Patrick Spica Productions) | D | R | 60 | 0.5 |
| RMC Life | Un gars, une fille | F | R | 44 | 0.3 |
| Prime Time | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Chaîne | Programme | Genre | Redif. | Audience | PDA |
| TF1 | Equalizer 3 | C | 2811 | 18.3 | |
| France 2 | Un métier sérieux (Les Films du Parc / 31 Juin Films) | C | 2501 | 15.4 | |
| France 3 | Brokenwood | F | 1933 | 11.7 | |
| M6 | Capital (C. Productions) | M | 1654 | 11 | |
| Arte | Le Parrain 2 | C | R | 598 | 4.9 |
| France 5 | Indochine, une guerre oubliée (Cinétévé) | D | R | 533 | 3.3 |
| RMC Découverte | Faites entrer l'accusé (17 Juin Média) | M | 508 | 3 | |
| TMC | Esprits criminels | F | R | 392 | 2.3 |
| RMC Life | La zizanie | C | R | 343 | 2.2 |
| TF1 Séries Films | Mission pays basque (Paradis Films) | C | R | 276 | 1.7 |
| 6ter | Hancock | C | R | 266 | 1.6 |
| Gulli | MacGyver | F | 215 | 1.2 | |
| TFX | Friends | F | R | 210 | 1.2 |
| W9 | Opération Portugal 2 : La vie de château (Moana Films) | C | R | 193 | 1.2 |
| RMC Story | Flic Story (RMC Production) | D | 172 | 1 | |
| Cstar | S.W.A.T. | F | R | 152 | 0.9 |
| 2nde Partie de soirée | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Chaîne | Programme | Genre | Redif. | Audience | PDA |
| France 3 | Brokenwood | F | R | 893 | 11.7 |
| M6 | Enquête exclusive (C. Productions) | M | 590 | 11.7 | |
| France 2 | La relève, une année pour devenir prof (Windy Production) | D | 456 | 5.5 | |
| RMC Découverte | Faites entrer l'accusé (17 Juin Média) | M | R | 355 | 4.7 |
| TMC | Esprits criminels | F | R | 338 | 2.3 |
| TF1 | Spider-man : No Way Home | C | R | 267 | 7.5 |
| France 5 | Les fantômes du Tonkin (Temps Noir) | D | R | 213 | 2.7 |
| RMC Story | 100 jours avec la police des Ardennes (RMC Production) | D | R | 182 | 1.9 |
| Gulli | MacGyver | F | 169 | 1.1 | |
| TFX | Friends | F | R | 161 | 1 |
| RMC Life | Le petit baigneur | C | R | 155 | 2.6 |
| Arte | Corleone, le parrain des parrains (Folamour / What's Up Films) | D | R | 147 | 5.7 |
| W9 | Opération Portugal (Moana Films) | C | R | 113 | 1.8 |
| Cstar | S.W.A.T. | F | R | 96 | 0.6 |
| 6ter | Hawai 5-0 | F | R | 72 | 0.8 |
| TF1 Séries Films | Panda (Superprod) | F | R | 66 | 1 |



