Audiences TV : "La Stagiaire" (Elephant Story) garde la main

Michèle Bernier et Nicolas Marié incarnent les personnages principaux de la série à succès. © Elephant Story
France 3 prend la tête du classement ce mardi 15 septembre, avec la poursuite de la diffusion de La Stagiaire. La série franco-belge, qui présentait son troisième épisode, a réuni 3,6 millions de téléspectateurs, soit une part d'audiences de 21,2%. La série policière perd toutefois 100 000 fidèles, puisque la semaine dernière, ils étaient 3,7 millions à avoir suivi le programme, avec une part d'audiences de 21,6%.
Cinq points en dessous, on retrouve Koh Lanta, qui accède à la seconde place avec 2,7 millions de curieux devant sa saison All Stars, soit 16,7% de PDA. Là encore, l'émission culte de la Une perd 100 000 spectateurs par rapport à mardi dernier : 2,6 millions de personnes s'étaient rassemblées pour suivre les aventuriers rouge et jaune, soit 15,7 % de PDA.
Enfin, France 2 termine le podium avec la grande soirée Sauvons nos forêts (Winter Productions). 1,1 million de personnes ont suivi l'émission spéciale présentée par Léa Salamé et Hugo Clément. Cela correspond à 6,7% de PDA, un score bien en dessous de ses concurrents, mais qui permet à la Deux de se maintenir à la troisième place. La semaine dernière, déjà, le documentaire Il était une Voix… Céline Dion (Banijay Production Media) avait intéressé 1,8 million de téléspectateurs, permettant à la chaîne de réaliser une part d’audience de 11,1 %.
Voici les audiences de la veille.
| Avant-soirée | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Chaîne | Programme | Genre | Redif. | Audience | PDA |
| TF1 | Demain nous appartient (Telfrance) | F | 2098 | 16.9 | |
| France 3 | 19-20 journal régional | I | 1826 | 15.5 | |
| France 2 | N'oubliez pas les paroles (Air Productions) | J | 1632 | 13.1 | |
| France 5 | C à vous (3e Œil Productions) | M | 1052 | 8.9 | |
| M6 | Le juste prix (Fremantle) | J | 776 | 7.5 | |
| TMC | Quotidien (Bangumi) | M | 800 | 5.9 | |
| W9 | Cyril et la famille (H2O) | M | 618 | 5.2 | |
| TFX | Quatre mariages pour une lune de miel (ITV Studios France) | DI | 344 | 2.7 | |
| Arte | Voyage en cuisine (Elephant Doc) | M | 268 | 2.5 | |
| 6ter | 9-1-1 | F | R | 139 | 1.1 |
| RMC Découverte | Top Mecanic, 5 jours pour restaurer une épave | M | R | 110 | 0.9 |
| RMC Life | Cold Case | F | R | 103 | 0.8 |
| TF1 Séries Films | Beverly Hills | F | R | 88 | 0.7 |
| Cstar | Douanes sous haute surveillance | D | R | 73 | 0.6 |
| Gulli | Un dîner presque parfait (Studio 89) | DI | 45 | 0.4 | |
| RMC Story | The Big Bang Theory | F | R | 40 | 0.4 |
| Canal+ | L'enfant de la forêt | D | 15 | 0.1 | |
| Prime Time | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Chaîne | Programme | Genre | Redif. | Audience | PDA |
| France 3 | La stagiaire (Elephant Story) | F | 3647 | 21.2 | |
| TF1 | Koh-Lanta (Adventure Line) | DI | 2771 | 16.7 | |
| France 2 | Sauvons nos forêts (Winter Productions) | E | 1153 | 6.7 | |
| M6 | 9-1-1 | F | 1124 | 6.5 | |
| TFX | Captain Marvel | C | R | 738 | 5 |
| France 5 | Ce qui nous tient debout (france.tv studio) | D | 670 | 4.1 | |
| W9 | Les 20 chansons de Céline Dion préférées des Français (Angel Productions) | DI | R | 438 | 3.1 |
| Arte | Ultra-riches - Taxe-moi (si tu peux !) (Little Big Story) | D | 505 | 2.9 | |
| Cstar | Mystère à Saint-Tropez (Curiosa Films / Ouille Productions) | C | R | 402 | 2.6 |
| 6ter | Edge of tomorrow | C | R | 357 | 2.4 |
| TMC | 90' Enquêtes (TF1 Production) | M | 295 | 1.9 | |
| RMC Story | La cité de Troie a-t-elle réellement existé ? (RMC Production) | D | 287 | 1.7 | |
| Gulli | Royal Corgi | C | R | 232 | 1.4 |
| RMC Découverte | Les routiers : profession chauffeur poids lourd (Patrick Spica Productions) | D | 238 | 1.4 | |
| TF1 Séries Films | Camping Paradis (JLA Productions) | F | R | 205 | 1.2 |
| RMC Life | La vie secrète des chats (BBC Worldwide France) | D | 137 | 0.9 | |
| 2nde Partie de soirée | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Chaîne | Programme | Genre | Redif. | Audience | PDA |
| TF1 | Koh-Lanta (Adventure Line) | DI | 2173 | 19.9 | |
| France 3 | La stagiaire (Elephant Story) | F | 2409 | 17.1 | |
| M6 | 9-1-1 | F | 926 | 6.4 | |
| 6ter | Night and day | C | R | 246 | 6 |
| France 2 | Le monde de Jamy (Elephant Doc / MFP) | M | R | 767 | 5.9 |
| TFX | Chroniques criminelles (TF1 Production) | M | R | 191 | 4 |
| France 5 | C ce soir (Together Média) | M | 339 | 3.7 | |
| TMC | 90' Enquêtes (TF1 Production) | M | R | 245 | 3.6 |
| Arte | Ultra-riches - Taxe-moi (si tu peux !) (Little Big Story) | D | 544 | 3.5 | |
| W9 | On connaît la chanson (H2O) | J | R | 185 | 3.1 |
| RMC Story | L'Odyssée d'Ulysse, le premier héros (Ah ! Production) | D | R | 275 | 2.3 |
| RMC Découverte | Les routiers : profession chauffeur poids lourd (Patrick Spica Productions) | D | 213 | 1.9 | |
| TF1 Séries Films | Camping Paradis (JLA Productions) | F | R | 200 | 1.5 |
| Cstar | Lolo (The Film) | C | R | 75 | 1.3 |
| RMC Life | La vie secrète des chats (BBC Worldwide France) | D | 100 | 1.1 | |
| Gulli | Pokémon: Noir et Blanc | A | R | 43 | 0.4 |
![[PDF UNIQUEMENT] Le Corset : une belle opportunité pour KMBO Poster](https://ecran-total.fr/wp-content/uploads/2026/09/SCR-20260909-iwko-220x300.jpeg)


