Audiences TV : TF1 s'empare de la première place grâce à Qu'est-ce qu'on a tous fait au Bon Dieu ? (Les Films du 24 / Les Films du Premier)
TF1 est arrivé en tête des audiences ce dimanche 13 septembre, grâce à la rediffusion du film Qu'est-ce qu'on a tous fait au Bon Dieu ? (Les Films du 24 / Les Films du Premier). La comédie française, portée par Christian Clavier, Chantal Lauby, Julia Piaton ou encore Alice David, a rassemblé 3,88 millions de téléspectateurs, pour une part d'audience de 23,3 %. Sa dernière diffusion sur la Une, le 24 mars 2024, avait conquis 6,43 millions de téléspectateurs, soit 32,4 % de PDA. La semaine dernière, TF1 occupait la troisième place du classement grâce au blockbuster Spider-Man : No Way Home, qui avait convaincu 1,81 million de Français, soit 12,5 % de part d’audience.
À la deuxième place, France 3 conserve le cap grâce à la poursuite de la diffusion de la série néo-zélandaise Brokenwood, qui a séduit 1,96 million de curieux (11,2 % de PDA). La semaine dernière, la fiction policière affichait un score de 2,4 millions de téléspectateurs, pour 16,6 % de part d'audience.
M6 complète le podium grâce à son magazine d'information Zone Interdite (C. Productions), présenté par Ophélie Meunier. Le numéro spécialement dédié à l'école et à la baisse du niveau des élèves a rassemblé 1,74 million de téléspectateurs, pour 11,2 % de part d'audience. La semaine dernière, la Six occupait également la troisième marche du podium avec un autre magazine d'information : Capital. 1,98 million de curieux avaient été séduits par le programme (12,1 % de PDA).
Voici les audiences de la veille.
| Avant-soirée | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Chaîne | Programme | Genre | Redif. | Audience | PDA |
| TF1 | Sept à huit (Elephant & Cie) | M | 2379 | 20.7 | |
| France 2 | Les enfants de la télé (EndemolShine) | M | 1628 | 12.2 | |
| France 3 | 19/20 : Journal national | I | 1483 | 11.2 | |
| M6 | 66 minutes : grand format (C. Productions) | M | 1266 | 10.7 | |
| France 5 | C politique (Together Média / Brut) | M | 573 | 4.7 | |
| TMC | Animaux à adopter : nouvelle famille pour une nouvelle vie (Coyote Conseil) | D | R | 351 | 3.1 |
| W9 | La petite histoire de France (De père en fils Productions / Kissman Productions) | F | R | 229 | 1.8 |
| Gulli | MacGyver | F | R | 229 | 1.7 |
| Arte | Bertrand Chamayou interprète Franz Liszt | CO | 206 | 1.8 | |
| Canal+ | Canal Football Club | M | 177 | 1.1 | |
| 6ter | Kaamelott (CALT) | F | R | 166 | 1 |
| Cstar | Au cœur de l'enquête | M | R | 122 | 0.9 |
| RMC Découverte | Mécanos express | M | R | 108 | 0.8 |
| TF1 Séries Films | Mademoiselle Holmes (Marysol) | F | R | 102 | 0.8 |
| TFX | Friends | F | R | 76 | 0.6 |
| RMC Story | La folie du camping-car, des vacances pas comme les autres (Patrick Spica Productions) | D | R | 54 | 0.5 |
| RMC Life | Un gars, une fille | F | R | 54 | 0.4 |
| Prime Time | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Chaîne | Programme | Genre | Redif. | Audience | PDA |
| TF1 | Qu'est-ce qu'on a tous fait au Bon Dieu ? (Les Films du 24 / Les Films du Premier) | C | R | 3875 | 23.3 |
| France 3 | Brokenwood | F | 1964 | 11.2 | |
| M6 | Zone interdite (C. Productions) | M | 1744 | 10.7 | |
| France 2 | Second tour (Manchester Films / Stadenn Prod.) | C | 1639 | 9.5 | |
| TMC | Basket Championnat du monde féminin : USA - FRANCE | F | R | 1423 | 7.8 |
| Arte | Le Parrain | C | R | 740 | 5.3 |
| France 5 | Mao, le dernier empereur (Histodoc) | D | 493 | 2.6 | |
| 6ter | La momie | C | R | 432 | 2.6 |
| RMC Découverte | Faites entrer l'accusé (17 Juin Média) | M | R | 415 | 2.3 |
| Cstar | S.W.A.T. | F | R | 377 | 2 |
| Gulli | MacGyver | F | 276 | 1.5 | |
| RMC Life | Le petit baigneur | C | R | 213 | 1.3 |
| W9 | Opération Portugal (Moana Films) | C | R | 195 | 1.2 |
| RMC Story | Flic Story (RMC Production) | D | 138 | 0.8 | |
| TF1 Séries Films | La boum 2 | C | R | 129 | 0.8 |
| TFX | Friends | F | R | 107 | 0.6 |
| 2nde Partie de soirée | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Chaîne | Programme | Genre | Redif. | Audience | PDA |
| France 3 | Brokenwood | F | R | 848 | 10.5 |
| TF1 | Esprits criminels | F | R | 683 | 10 |
| France 5 | Mao, le dernier empereur (Histodoc) | D | 476 | 3 | |
| M6 | #MeToo scolaire - Après Bétharram, ils brisent le silence (Roche Productions) | D | 446 | 7.7 | |
| RMC Découverte | Faites entrer l'accusé (17 Juin Média) | M | R | 353 | 4.1 |
| France 2 | Le comte de Monte-Cristo (DEMD) | F | R | 328 | 3.5 |
| Cstar | S.W.A.T. | F | R | 302 | 1.9 |
| Gulli | MacGyver | F | 210 | 1.3 | |
| 6ter | La malédiction du pharaon | C | R | 178 | 3 |
| RMC Story | Flic Story (RMC Production) | D | R | 175 | 1.8 |
| Arte | Corleone, le parrain des parrains (Folamour / What's Up Films) | D | R | 173 | 4.9 |
| W9 | Les SEGPA au ski (Kallouche Cinéma / Mandarin & Compagnie) | C | R | 171 | 2.7 |
| TMC | New York Unité Spéciale | F | R | 142 | 1.6 |
| RMC Life | World Trade Center | C | R | 115 | 2.1 |
| TFX | Friends | F | R | 83 | 0.5 |
| TF1 Séries Films | La boum | C | R | 37 | 0.8 |
![[PDF UNIQUEMENT] Le Corset : une belle opportunité pour KMBO Poster](https://ecran-total.fr/wp-content/uploads/2026/09/SCR-20260909-iwko-220x300.jpeg)



