Audiences TV : TF1 garde le cap avec "Le mystère de la chambre jaune" (Incognita)
Ce jeudi 10 septembre, TF1 s'est une nouvelle fois imposée en tête des audiences en prime time, grâce à la diffusion des épisodes 3 et 4 de sa série Le Mystère de la chambre jaune (Incognita). Incarnée à l'écran par Claire Romain, Pierre-Yves Bon et Benjamin Baroche, la fiction a rassemblé 3,24 millions de téléspectateurs, pour une part d'audience de 19,9 %. Adaptée du célèbre polar de Gaston Leroux, la série plonge les téléspectateurs dans une enquête où le meurtre s'est déroulé dans une chambre fermée de l'intérieur. La semaine dernière, le premier épisode avait réuni 3,96 millions de téléspectateurs, pour une part d'audience de 24,7 %.
France 3 se hisse à la deuxième place du classement grâce à la rediffusion du téléfilm policier La malédiction de Provins (Big Band Story). Réalisée par Olivier Doran et diffusée pour la première fois en 2019, la fiction a convaincu 1,91 million de curieux, pour une part d'audience de 12,2 %. La Trois conserve sa deuxième place, acquise la semaine dernière grâce à la diffusion de Lame de fond (Ryoan), qui avait rassemblé 2,08 millions de téléspectateurs, soit une part d’audience de 13,4 %.
Pour compléter le podium, M6 grimpe sur la troisième marche grâce à la rediffusion de La Chute de la Maison Blanche. Le film américain, porté par Morgan Freeman, a réuni 1,32 million de téléspectateurs (9,3 % de PDA). Un blockbuster qui permet à M6 d'apparaître à nouveau sur le podium, après la diffusion, la semaine dernière, de Recherche appartement ou maison (Réservoir Prod). L'émission avait affiché un résultat de 1,49 million de téléspectateurs, pour une part d’audience de 9,2 %.
Voici les audiences de la veille.
| Avant-soirée | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Chaîne | Programme | Genre | Redif. | Audience | PDA |
| TF1 | Demain nous appartient (Telfrance) | F | 1906 | 15.5 | |
| France 2 | N'oubliez pas les paroles (Air Productions) | J | 1794 | 14.5 | |
| France 3 | 19-20 journal régional | I | 1762 | 14.4 | |
| France 5 | C à vous (3e Œil Productions) | M | 919 | 7.8 | |
| M6 | Le juste prix (Fremantle) | J | 834 | 8 | |
| TMC | Quotidien (Bangumi) | M | 801 | 6.1 | |
| W9 | Cyril et la famille (H2O) | M | R | 555 | 5.5 |
| TFX | Quatre mariages pour une lune de miel (ITV Studios France) | DI | 252 | 2 | |
| Arte | Voyage en cuisine (Elephant Doc) | M | 222 | 2.1 | |
| RMC Découverte | Top Mecanic, 5 jours pour restaurer une épave | M | R | 187 | 1.5 |
| 6ter | 9-1-1 | F | R | 118 | 1 |
| Gulli | Un dîner presque parfait (Studio 89) | DI | 108 | 0.9 | |
| TF1 Séries Films | Beverly Hills | F | R | 42 | 0.3 |
| RMC Life | Cold Case | F | R | 41 | 0.3 |
| Cstar | Douanes sous haute surveillance | D | R | 40 | 0.3 |
| RMC Story | The Big Bang Theory | F | R | 24 | 0.2 |
| Canal+ | Jamel Comedy Club | H | R | 5 | 0 |
| Prime Time | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Chaîne | Programme | Genre | Redif. | Audience | PDA |
| TF1 | Le mystère de la chambre jaune (Incognita) | F | 3235 | 19.9 | |
| France 3 | La malédiction de Provins (Big Band Story) | F | R | 1912 | 12.2 |
| M6 | La chute de la maison blanche | C | R | 1318 | 9.3 |
| France 2 | Cash Investigation (Premières Lignes) | M | 1190 | 7.7 | |
| France 5 | Mystères du système solaire | D | 901 | 5.4 | |
| W9 | Y'a que la vérité qui compte (Loribel) | DI | 652 | 4.2 | |
| TMC | Taxi 2 (EuropaCorp) | C | R | 626 | 4.3 |
| 6ter | Objectif maison : un an pour tout changer (Patrick Spica Productions) | DI | 344 | 2.2 | |
| Arte | Les secrets de la Saint-Jean | F | 295 | 1.7 | |
| RMC Découverte | Le 11 septembre vu du World Trade Center, les témoins du chaos | D | 260 | 1.8 | |
| TF1 Séries Films | New York, section criminelle | F | R | 244 | 1.5 |
| RMC Story | Le meilleur de Jérémy Ferrari | H | 243 | 1.5 | |
| Cstar | Au cœur de l'enquête | M | R | 230 | 1.5 |
| RMC Life | Cold Case | F | R | 154 | 0.9 |
| TFX | Un monstre dans notre maison (TF1 Production) | D | 141 | 0.8 | |
| Gulli | Génial, mes parents divorcent ! | C | R | 96 | 0.6 |
| 2nde Partie de soirée | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Chaîne | Programme | Genre | Redif. | Audience | PDA |
| TF1 | Le mystère de la chambre jaune (Incognita) | F | 2570 | 21.1 | |
| France 2 | Cash Investigation : débat (Premières Lignes) | M | 663 | 7.2 | |
| France 5 | Collisions : chasseurs d'astéroïdes (Nomades / A Table Productions / Mélusine Productions) | D | R | 661 | 4.7 |
| W9 | Y'a que la vérité qui compte (Loribel) | DI | 606 | 5.8 | |
| TMC | Taxi (EuropaCorp) | C | R | 299 | 6 |
| Arte | Les secrets de la Saint-Jean | M | R | 278 | 1.9 |
| 6ter | Objectif maison : un an pour tout changer (Patrick Spica Productions) | DI | 246 | 2.8 | |
| France 3 | 5ème B, une autre histoire de France (Morgane Production) | D | 242 | 2.5 | |
| M6 | Arnaques ! (La Concepteria) | M | 239 | 4.6 | |
| RMC Découverte | 9/11 minute by minute | D | R | 229 | 4.4 |
| RMC Story | Le meilleur de Jérémy Ferrari | H | 210 | 2.1 | |
| TF1 Séries Films | New York, section criminelle | F | R | 204 | 1.5 |
| TFX | Un monstre dans notre maison (TF1 Production) | D | 147 | 0.9 | |
| Cstar | Au cœur de l'enquête | M | R | 140 | 1.7 |
| RMC Life | Cold Case | F | R | 121 | 0.9 |
| Gulli | Les vacances préférées des Français | H | R | 40 | 0.7 |
![[PDF UNIQUEMENT] Le Corset : une belle opportunité pour KMBO Poster](https://ecran-total.fr/wp-content/uploads/2026/09/SCR-20260909-iwko-220x300.jpeg)


