Box-office semaine : “Fjord” (Le Pacte) creuse son sillon
Il y a 3 heures
La Palme d’or de Cristian Mungiu poursuit son parcours dans les salles françaises. Alors que “Spider-Man : Brand New Day” reste solidement installé à la première place du box-office, le long métrage porté par Sebastian Stan et Renate Reinsve porte son cumul à près de 430.000 entrées, avec 109.928 spectateurs engrangés durant sa troisième semaine d’exploitation.
| Rang | Sem. | Titre | Copies | Distributeur | Total semaine | Moy. | Évol. (en %) | Cumul |
| 1 | 6 | SPIDER-MAN : BRAND NEW DAY | 763 | SONY PIC. | 265 622 | 348 | -56 | 8 021 382 |
| 2 | 4 | TOMBE DU CIEL | 811 | SND | 233 976 | 289 | -46 | 1 780 125 |
| 3 | 8 | L'ODYSSEE | 845 | UNIVERSAL PIC. | 229 496 | 272 | -44 | 7 621 775 |
| 4 | 3 | FJORD | 523 | LE PACTE | 109 928 | 210 | -15 | 429 423 |
| 5 | 2 | THE DOG STARS | 399 | DISNEY | 94 469 | 237 | -47 | 272 191 |
| 6 | 3 | INSIDIOUS : L'INVASION… | 373 | SONY PIC. | 91 683 | 246 | -36 | 464 971 |
| 7 | 11 | LA BATAILLE DE GAULLE 1 | 674 | PATHE | 88 086 | 131 | -18 | 2 571 944 |
| 8 | 14 | LA BATAILLE DE GAULLE 2 | 649 | PATHE | 79 746 | 123 | -11 | 2 983 283 |
| 9 | 4 | SOUDAIN | 663 | DIAPHANA | 68 303 | 103 | -14 | 308 755 |
| 10 | 7 | DE LA COMEDIE-FRANCAISE | 656 | ZINC | 62 285 | 95 | -32 | 1 220 320 |
| 11 | 4 | LA FIN D'OAK STREET | 732 | WARNER BROS. | 55 177 | 75 | -47 | 654 985 |
| 12 | 5 | LA PAT'PATROUILLE : LE FILM… | 772 | PARAMOUNT PIC. | 50 296 | 65 | -75 | 1 640 522 |
| 13 | 3 | MUTINY | 358 | SND | 43 647 | 122 | -35 | 237 212 |
| 14 | 2 | TAD L'EXPLORATEUR ET LA LAMPE… | 521 | PARAMOUNT PIC. | 38 285 | 73 | -76 | 196 065 |
| 15 | 1 | LA FRAPPE | 119 | AD VITAM | 32 832 | 276 | 32 832 | |
| 16 | 2 | L'INCONNUE | 215 | PATHE | 24 838 | 116 | -53 | 77 957 |
| 17 | 1 | LA DERNIERE PATIENTE | 166 | TANDEM | 18 042 | 109 | 18 042 | |
| 18 | 3 | LA NIRVANA | 228 | APOLLO FILMS | 17 084 | 75 | -52 | 123 165 |
| 19 | 3 | OKLAHOMA HONEY | 265 | METROPOLITAN | 16 958 | 64 | -33 | 89 350 |
| 20 | 17 | OBSESSION | 142 | LE PACTE | 16 775 | 118 | -5 | 1 805 335 |
| 21 | 12 | TOY STORY 5 | 355 | DISNEY | 15 510 | 44 | -71 | 4 488 171 |
| 22 | 9 | VAIANA, LA LEGENDE DU BOUT… | 344 | DISNEY | 15 501 | 45 | -68 | 2 248 002 |
| 23 | 1 | SALVATION | 112 | DULAC DIS. | 13 905 | 124 | 13 905 | |
| 24 | 2 | DEGEL | 115 | FILMS DU LOSANGE | 11 745 | 102 | -45 | 32 938 |
| 25 | 11 | DES MINIONS ET DES MONSTRES | 317 | UNIVERSAL PIC. | 9 822 | 31 | -75 | 2 951 778 |
| 26 | 1 | THE GOOD SISTER | 66 | MEMENTO | 7 885 | 119 | 7 885 | |
| 27 | 4 | UN GRAND RACCOURCI | 260 | UFO DIS. | 7 426 | 29 | 67 106 | |
| 28 | 4 | UNE AFFAIRE TURQUE | 249 | PANAME DIS. | 6 207 | 25 | -37 | 57 601 |
| 29 | 5 | LES GENDARMES | 236 | STUDIO TF1 | 5 777 | 24 | -68 | 266 441 |
| 30 | 12 | JIM QUEEN | 65 | JOKERS FILMS | 4 929 | 76 | -4 | 378 553 |
![[PDF UNIQUEMENT] Le Corset : une belle opportunité pour KMBO Poster](https://ecran-total.fr/wp-content/uploads/2026/09/SCR-20260909-iwko-220x300.jpeg)























