Audiences TV : les téléspectateurs français ne lâchent plus Spider-Man

"Spider-Man : Homecoming" est le premier volet de la franchise de l'homme-araignée incarné par Tom Holland. © Sony Pictures Releasing France
Au cinéma comme à la télévision, rien n'arrête l'homme-araignée. Le quatrième volet de la franchise dans laquelle le personnage est incarné par Tom Holland bat des records de fréquentation dans les salles de cinéma. Et le premier de la saga, Spider-Man : Homecoming, se classe premier du classement des audiences du dimanche 23 août. Plus de deux millions de fans ont suivi les aventures du super-héros, tandis que la part d'audiences se fixe à 15,5 %. La semaine dernière, TF1, qui a diffusé le film hier soir, a eu autant de téléspectateurs pour la diffusion de Blue Beetle.
La deuxième place est occupée par Comme un prince (Quad Films – Issa! Films). Le long métrage d'Ali Marhyar a captivé 1,8 million de téléspectateurs, alors que la part d'audiences s'établit à 12 %. La Deux ne fait pas aussi bien que la semaine dernière, mais cela se comprend. En diffusion les championnats européens d'athlétisme, France 2 avait pu se hisser régulièrement en haut du podium, d'autant plus lors de la dernière journée sportive avec 2,8 millions de téléspectateurs.
Sinon, à la troisième place se trouve Capital (C. Productions) sur la Six. Le magazine consacré à la Corse. Plus de 1,4 millions de téléspectateurs ont regardé ce numéro sur l'île de beauté, pour une part d'audiences à 10,1 %. Il y a sept jours, M6 n'était pas parvenu à monter sur le podium, restant à la quatrième place avec le même programme : 1,1 % million de téléspectateurs et une part d'audiences à 7,9 %.
Voici les audiences de la veille.
| Avant-soirée | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Chaîne | Programme | Genre | Redif. | Audience | PDA |
| TF1 | Sept à huit (Elephant & Cie) | M | 2253 | 21.8 | |
| France 3 | 19/20 : Journal national | I | 1896 | 16.2 | |
| M6 | 66 minutes : grand format (C. Productions) | M | 1034 | 9.8 | |
| France 2 | Les enfants de la télé (EndemolShine) | M | 825 | 8.6 | |
| France 5 | Les routes de l'impossible (Tony Comiti) | D | R | 298 | 2.9 |
| Gulli | MacGyver | F | R | 286 | 2.8 |
| W9 | La petite histoire de France (De père en fils Productions / Kissman Productions) | F | R | 280 | 2.6 |
| Arte | Maria João Pires interprète Mozart : Concerto pour piano n° 9 | CO | R | 217 | 1.9 |
| TMC | Animaux à adopter : nouvelle famille pour une nouvelle vie (Coyote Conseil) | D | R | 266 | 1.8 |
| RMC Découverte | Mécanos express | M | R | 221 | 1.8 |
| 6ter | Kaamelott (CALT) | F | R | 171 | 1.6 |
| TFX | Ghosts : Fantômes à la maison | F | R | 96 | 0.9 |
| Cstar | Au cœur de l'enquête | M | R | 135 | 0.9 |
| Canal+ | The week-end | M | 113 | 0.9 | |
| TF1 Séries Films | Panda (Superprod) | F | R | 69 | 0.6 |
| RMC Story | Au cœur des douanes | D | R | 58 | 0.6 |
| RMC Life | Un gars, une fille | F | R | 58 | 0.5 |
| Prime Time | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Chaîne | Programme | Genre | Redif. | Audience | PDA |
| TF1 | Spider-Man : Homecoming | C | R | 2079 | 15.5 |
| France 2 | Comme un prince (Quad Films / Issa! Films) | C | 1818 | 12 | |
| M6 | Capital (C. Productions) | M | 1473 | 10.1 | |
| France 3 | Les enquêtes de Morse | F | R | 1346 | 8.9 |
| Arte | Un monde parfait | C | R | 974 | 7.1 |
| France 5 | Les 100 lieux qu'il faut voir (Morgane Production) | D | 1031 | 6.5 | |
| TF1 Séries Films | Les trois frères | C | R | 467 | 3.3 |
| 6ter | Ralph 2.0 | C | R | 448 | 3 |
| RMC Découverte | Faites entrer l'accusé (17 Juin Média) | M | R | 412 | 2.8 |
| W9 | De l'autre côté du périph' (Mandarin & Compagnie) | C | R | 366 | 2.5 |
| TMC | Esprits criminels | F | R | 384 | 2.4 |
| Gulli | MacGyver | F | 374 | 2.4 | |
| RMC Story | Flic Story (RMC Production) | D | 167 | 1.1 | |
| TFX | Reprise en main (Elzévir Films) | C | R | 89 | 0.6 |
| Cstar | Chicago Fire | F | R | 81 | 0.5 |
| RMC Life | Le masque de fer : le secret enfin révélé (13 Productions) | D | R | 76 | 0.5 |
| 2nde Partie de soirée | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Chaîne | Programme | Genre | Redif. | Audience | PDA |
| M6 | Enquête exclusive (C. Productions) | M | 751 | 11.3 | |
| TF1 | Blue Beetle | C | R | 444 | 13.2 |
| France 3 | Les enquêtes de Morse | F | R | 590 | 7.8 |
| France 2 | Première affaire (ligne 2) | C | 361 | 5 | |
| France 5 | Les 100 lieux qu'il faut voir (Morgane Production) | D | 579 | 4.1 | |
| Arte | Kevin Costner et le western | D | 229 | 3.9 | |
| 6ter | Kaamelott (CALT) | F | R | 182 | 3.4 |
| RMC Découverte | Faites entrer l'accusé (17 Juin Média) | M | R | 209 | 3.4 |
| TF1 Séries Films | Panda (Superprod) | F | R | 168 | 2.7 |
| Gulli | MacGyver | F | 358 | 2.6 | |
| TMC | Esprits criminels | F | R | 314 | 2.3 |
| RMC Story | Flic Story (RMC Production) | D | R | 209 | 2.3 |
| TFX | Chroniques criminelle (TF1 Production) | M | R | 63 | 1.1 |
| W9 | Les Bodin's enquêtent en Corse (Chabraque Productions) | F | R | 69 | 0.8 |
| Cstar | Chicago Fire | F | R | 91 | 0.7 |
| RMC Life | Dans les secrets des francs-maçons (RMC Production) | D | R | 54 | 0.6 |




