Audiences TV : Avec "L'Eclipse" (Carma Films), France 2 s'adjuge la première place
Il y a 58 secondes
La rediffusion de "L'Eclipse" s'impose avec un petit score : 1,76 million de personnes ont regardé l'épisode de la série diffusé en prime time, soit une part d'audience de 12.5%. En deuxième place, on retrouve TF1 et le film réalisé par Dany Boon "8 rue de l'Humanité" (Pathé Films/netflix). Le programme a également attiré 1,76 million de curieux (14,5 % de part de marché). Enfin, France 3 continue de convaincre avec les championnats d'Europe d'athlétisme. En prime time, la compétition a été regardée par 1,6 million de passionnés, soit 12,2 % de PDA.
Voici les audiences de la veille.
| Avant-soirée | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Chaîne | Programme | Genre | Redif. | Audience | PDA |
| France 3 | 19-20 journal régional | I | 2160 | 18.8 | |
| TF1 | Demain nous appartient (Telfrance) | F | 1779 | 15.6 | |
| France 2 | Natation : Championnats d'Europe | S | 1660 | 16 | |
| M6 | Le juste prix (Fremantle) | J | 895 | 8.6 | |
| France 5 | Silence, ça pousse ! (Cbecause) | M | 293 | 2.6 | |
| TFX | Quatre mariages pour une lune de miel (ITV Studios France) | DI | 245 | 2.2 | |
| W9 | NCIS | F | R | 225 | 1.9 |
| Arte | Voyage en cuisine (Elephant Doc) | M | 219 | 2 | |
| RMC Découverte | Mécanos express | M | R | 136 | 1.1 |
| 6ter | Desperate Housewives | F | R | 113 | 1 |
| Gulli | Un dîner presque parfait (Studio 89) | DI | 104 | 0.9 | |
| TMC | Burger Quiz (R&G) | J | R | 94 | 0.9 |
| RMC Story | River Monsters | D | R | 88 | 0.7 |
| Cstar | Douanes sous haute surveillance | D | R | 45 | 0.4 |
| RMC Life | Un gars, une fille | F | R | 45 | 0.4 |
| TF1 Séries Films | Nos chers voisins (Aubes Productions / Ango Productions) | F | R | 30 | 0.2 |
| Canal+ | BACK2BACK : PARIS DANS LA LEGENDE | D | 24 | 0.2 | |
| Prime Time | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Chaîne | Programme | Genre | Redif. | Audience | PDA |
| France 2 | L'Eclipse (Carma Films) | F | R | 1761 | 12.5 |
| TF1 | 8 Rue de l'Humanité (Pathé Films / Netflix) | C | R | 1759 | 14.5 |
| France 3 | Athlétisme : Championnats d'Europe | S | 1569 | 12.2 | |
| France 5 | Au bout c'est la mer (Step by Step Productions) | D | 683 | 4.8 | |
| M6 | On n'est pas d'accord ! (Studio 89) | DI | 643 | 4.6 | |
| Arte | Melancholia | C | R | 438 | 3.4 |
| W9 | Enquête d'action (C. Productions) | M | R | 346 | 2.5 |
| Gulli | Les 100 vidéos qui ont fait rire le monde entier (Golden Network) | DI | R | 342 | 2.5 |
| TF1 Séries Films | Mademoiselle Holmes (Marysol) | F | R | 334 | 2.4 |
| RMC Life | Cold Case | F | R | 302 | 2.2 |
| RMC Story | Les plus grands mystères de l'Histoire (Big Media / RMC Production) | D | R | 227 | 1.6 |
| RMC Découverte | 100 jours avec la police de la route | D | R | 209 | 1.5 |
| Cstar | L'humour en chansons (Newstart Productions) | D | 208 | 1.6 | |
| 6ter | Il était une fois la planète Terre | D | 206 | 1.5 | |
| TMC | Burger Quiz (R&G) | J | R | 150 | 1.1 |
| TFX | Baby boom (EndemolShine) | D | R | 135 | 1 |
| 2nde Partie de soirée | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Chaîne | Programme | Genre | Redif. | Audience | PDA |
| France 2 | L'Eclipse (Carma Films) | F | R | 1585 | 12.4 |
| M6 | On n'est pas d'accord ! (Studio 89) | DI | 644 | 5.2 | |
| France 5 | Au bout c'est la mer (Step by Step Productions) | D | 532 | 4.1 | |
| TF1 | New York unité spéciale | F | R | 399 | 7.9 |
| TF1 Séries Films | Mademoiselle Holmes (Marysol) | F | R | 338 | 2.9 |
| W9 | Enquête d'action (C. Productions) | M | R | 319 | 2.6 |
| 6ter | Il était une fois la planète Terre | D | 266 | 2 | |
| RMC Life | Cold Case | F | R | 263 | 2.1 |
| Gulli | Les 100 vidéos qui ont fait rire le monde entier (Golden Network) | DI | R | 237 | 3.3 |
| Arte | Eclipse totale au-dessus de l'Europe | D | 217 | 3.4 | |
| RMC Découverte | 100 jours avec les gendarmes du Médoc (RMC Production) | D | R | 216 | 2.2 |
| TMC | LE FLIC DE BELLEVILLE | F | R | 151 | 1.8 |
| RMC Story | L'énigme du Saint Graal : mythe ou réalité ? (RMC Production) | D | R | 151 | 1.3 |
| TFX | Baby boom (EndemolShine) | D | R | 120 | 1.6 |
| France 3 | Et les poissons volent au-dessus de nos têtes (Mareterraniu Productions / Orjouane Productions) | S | 70 | 1.4 | |
| Cstar | Sacrée soirée ! | DI | R | 42 | 0.7 |



