Audiences TV : M6 en tête sans le foot, mais grâce à D'Artagnan

Produit et distribué par Pathé, Les Trois Mousquetaires représente l'un des grands succès récents en matière d'adaptation?
Même sans le football, M6 s'impose. La chaîne diffusait Les Trois Mousquetaires : D'Artagnan (Chapter 2 / Pathé Films). Le film a réuni 2,5 millions de téléspectateurs, soit une part d'audience de 18,8 %. En salles, il avait dépassé les 3,3 millions d'entrées.
Derrière, on retrouve France 2 avec la série Le crime lui va si bien (Ramona Productions / Kam&Ka). La rediffusion de l'épisode consacré à l'affaire Molina a réuni 2 millions de personnes, soit une part d'audience de 13,8 %. Lors de sa première diffusion, en mars 2024, cet épisode avait attiré 4,3 millions de téléspectateurs (23,6 % de part d'audience).
Enfin, France 3 a rassemblé 1,8 million de téléspectateurs avec Le village préféré des Français (Morgane Production), soit une part d'audience de 13,6 %. Un résultat proche de celui de l'édition 2025, qui avait été suivie par 1,79 million de téléspectateurs (12,7 % de part d'audience).
Voici les audiences de la veille.
| Avant-soirée | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Chaîne | Programme | Genre | Redif. | Audience | PDA |
| France 3 | 19-20 journal régional | I | 2115 | 16.7 | |
| TF1 | Demain nous appartient (Telfrance) | F | 2000 | 15.7 | |
| France 2 | N'oubliez pas les paroles (Air Productions) | J | 1788 | 14.1 | |
| France 5 | C à vous (Maximal Produtions) | M | 970 | 7.9 | |
| M6 | Tous en cuisine avec Cyril Lignac (Kitchen Factory) | DI | 749 | 6.7 | |
| Arte | Voyage en cuisine (Elephant Doc) | M | 367 | 3.1 | |
| TFX | Quatre mariages pour une lune de miel (ITV Studios France) | DI | 340 | 2.7 | |
| Gulli | Un dîner presque parfait (Studio 89) | DI | 235 | 1.9 | |
| TMC | Quotidien (Bangumi) | M | 193 | 1.5 | |
| Cstar | Douanes sous haute surveillance | D | R | 188 | 1.6 |
| RMC Découverte | Wheeler Dealers France (Pernel Média) | M | R | 188 | 1.5 |
| W9 | Cyril et la famille (H2O) | M | 173 | 1.4 | |
| 6ter | Desperate Housewives | F | R | 141 | 1.1 |
| RMC Life | Un gars, une fille | F | R | 98 | 0.7 |
| RMC Story | River Monsters | D | R | 87 | 0.7 |
| TF1 Séries Films | Nos chers voisins (Aubes Productions / Ango Productions) | F | R | 49 | 0.4 |
| Canal+ | LES NOUVEAUX EXPLORATEURS | M | 14 | 0.1 | |
| Prime Time | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Chaîne | Programme | Genre | Redif. | Audience | PDA |
| M6 | Les Trois Mousquetaires : D'Artagnan (Chapter 2 / Pathé Films) | C | 2525 | 18.8 | |
| France 2 | Le crime lui va si bien (Ramona Productions / Kam&Ka) | F | R | 2018 | 13.8 |
| France 3 | Le village préféré des Français (Morgane Production) | DI | 1789 | 13.6 | |
| TF1 | All Her Fault | F | 1539 | 10.3 | |
| Arte | Samba (Quad Films) | C | R | 651 | 4.5 |
| TMC | Secret Story (Endemol) | DI | 376 | 2.5 | |
| RMC Life | Cold Case | F | R | 362 | 2.4 |
| Gulli | Les 100 vidéos qui ont fait rire le monde entier (Golden Network) | DI | R | 344 | 2.4 |
| France 5 | Partenaires particuliers, un voyage pas comme les autres (Jetlag TV) | D | 326 | 2.2 | |
| RMC Story | Le Bigdil, le retour événement (Ah ! Production) | J | 311 | 2.1 | |
| 6ter | Vilaine (Karé Productions) | C | R | 309 | 2.1 |
| W9 | Enquête d'action (C. Productions) | M | R | 270 | 1.8 |
| TF1 Séries Films | Double zéro (La Petite Reine) | C | R | 187 | 1.3 |
| TFX | Baby boom (EndemolShine) | D | R | 183 | 1.3 |
| RMC Découverte | Flic Story (RMC Production) | D | R | 171 | 1.2 |
| Cstar | Le Petit Blond de la Casbah (Alexandre Films / New Light Films) | C | 158 | 1.2 | |
| 2nde Partie de soirée | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Chaîne | Programme | Genre | Redif. | Audience | PDA |
| TF1 | All Her Fault | F | 1135 | 9.1 | |
| France 2 | Drag Race France : une seule sera la reine (Endemol France / Shake Shake Shake) | DI | 570 | 6.6 | |
| RMC Life | Cold Case | F | R | 434 | 3.2 |
| France 3 | Des racines et des ailes | M | 332 | 8.6 | |
| TMC | Secret Story (Endemol) | DI | 322 | 2.9 | |
| W9 | Enquête d'action (C. Productions) | M | R | 319 | 2.6 |
| Arte | Giorgio Moroder & Donna Summer : "I Feel Love" (Zeta Productions) | D | R | 257 | 3 |
| France 5 | Partenaires particuliers, un voyage pas comme les autres (Jetlag TV) | D | 248 | 1.6 | |
| Gulli | Les 100 vidéos qui ont fait rire le monde entier (Golden Network) | DI | R | 221 | 3.1 |
| M6 | Une zone à défendre (Chi-Fou-Mi Productions) | C | R | 214 | 5.5 |
| RMC Découverte | Flic Story (RMC Production) | D | R | 214 | 2.5 |
| RMC Story | Les 100 pubs les plus cultes (ADLTV) | DI | R | 208 | 2.5 |
| 6ter | Kaamelott (CALT) | F | R | 132 | 2.5 |
| TFX | Baby boom (EndemolShine) | D | R | 113 | 1.3 |
| TF1 Séries Films | Avenir (MyFamily) | F | R | 44 | 0.6 |
| Cstar | The Riot Club | C | R | 16 | 0.5 |


