Audiences TV : France 3 en tête avec la rediffusion de “Meurtres en Berry” (Quad Drama)
Meurtres en Berry permet à France Télévisions de s’imposer en tête des audiences. La rediffusion du téléfilm diffusé sur France 3 a réuni 2,9 millions de téléspectateurs, soit 18,7 % de part d’audience. Lors de sa première diffusion en 2021, la fiction avait attiré 4,8 millions de personnes.
De son côté, TF1 proposait Balle perdue 2. Le long-métrage a convaincu 1,7 million de téléspectateurs, pour une part d’audience de 11,4 %. Un score en légère baisse par rapport à la semaine précédente, où AKA avait rassemblé 2,2 millions de curieux et 16 % du public.
Sur France 2, le magazine Envoyé spécial a été suivi par 1,2 million de fidèles, soit 7,5 % de part d’audience. L’émission reste ainsi dans sa moyenne habituelle, établie autour de 1,2 million de téléspectateurs.
| Avant-soirée | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Chaîne | Programme | Genre | Redif. | Audience | PDA |
| TF1 | Demain nous appartient (Telfrance) | F | 2174 | 16.7 | |
| France 2 | Tennis, tournoi de Roland-Garros | S | 1810 | 23.2 | |
| France 3 | 19-20 journal régional | I | 1730 | 13.4 | |
| France 5 | C à vous (Maximal Produtions) | M | 996 | 7.9 | |
| M6 | La meilleure boulangerie de France (Shine France) | DI | 952 | 8.6 | |
| TMC | Quotidien (Bangumi) | M | 731 | 5.4 | |
| W9 | Cyril et la famille (H2O) | M | 422 | 4 | |
| TFX | Quatre mariages pour une lune de miel (ITV Studios France) | DI | 290 | 2.2 | |
| Arte | Voyage en cuisine (Elephant Doc) | M | 268 | 2.3 | |
| TF1 Séries Films | Dr House | F | R | 223 | 1.6 |
| 6ter | Le caméléon | F | R | 221 | 1.7 |
| Gulli | Un dîner presque parfait (Studio 89) | DI | 130 | 1 | |
| RMC Découverte | Vintage Mecanic (3e Oeil Productions) | M | 107 | 0.9 | |
| Cstar | Douanes sous haute surveillance | D | R | 92 | 0.8 |
| RMC Story | The Big Bang Theory | F | R | 92 | 0.8 |
| RMC Life | Un gars, une fille | F | R | 33 | 0.3 |
| Canal+ | Clique (Première Fois Productions) | M | 0 | 0 | |
| Prime Time | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Chaîne | Programme | Genre | Redif. | Audience | PDA |
| France 3 | Meurtres en Berry (Quad Drama) | F | R | 2944 | 18.7 |
| TF1 | Balle perdue 2 (Inoxy Films / Nolita / Versus Production) | C | 1737 | 11.4 | |
| France 2 | Envoyé spécial | M | 1158 | 7.5 | |
| TMC | Mon Coluche à moi (Bangumi) | D | 1101 | 6.7 | |
| M6 | A quel prix ? (C. Productions) | M | 1028 | 6.2 | |
| France 5 | Mystères du système solaire | D | 756 | 4.6 | |
| W9 | Y'a que la vérité qui compte (Loribel) | DI | 615 | 3.8 | |
| TFX | Prête-moi ta main (Chez Wam) | C | R | 441 | 2.8 |
| TF1 Séries Films | New York, section criminelle | F | R | 429 | 2.6 |
| Arte | Etty | F | 240 | 1.5 | |
| Cstar | Au cœur de l'enquête | M | R | 220 | 1.4 |
| RMC Story | La folie du camping-car, des vacances pas comme les autres (Patrick Spica Productions) | D | 204 | 1.3 | |
| RMC Découverte | Vintage Mecanic (3e Oeil Productions) | M | 171 | 1.1 | |
| 6ter | Vive le camping (Patrick Spica Productions) | M | 142 | 1 | |
| RMC Life | Fringe | F | R | 130 | 0.8 |
| Gulli | Tous fous de concours insolites (Cover Films) | DI | 57 | 0.4 | |
| 2nde Partie de soirée | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Chaîne | Programme | Genre | Redif. | Audience | PDA |
| TMC | Mon Coluche à moi (Bangumi) | D | 903 | 6.6 | |
| M6 | A quel prix ? (C. Productions) | M | 812 | 6.8 | |
| France 2 | Complément d'enquête | M | 739 | 9.8 | |
| W9 | Y'a que la vérité qui compte (Loribel) | DI | 615 | 5.2 | |
| France 5 | Mystères du système solaire | D | 595 | 4 | |
| France 3 | La France en vrai | M | 456 | 5.6 | |
| TF1 | AKA (Nolita Cinéma / Inoxyfilms) | C | R | 385 | 9 |
| TF1 Séries Films | New York, section criminelle | F | R | 359 | 2.4 |
| Arte | Etty | F | 187 | 1.4 | |
| TFX | Chroniques criminielles (TF1 Production) | M | R | 168 | 2.1 |
| RMC Story | La folie du camping-car, des vacances pas comme les autres (Patrick Spica Productions) | D | R | 158 | 1.8 |
| RMC Life | Fringe | F | R | 137 | 1 |
| RMC Découverte | Vintage Mecanic (3e Oeil Productions) | M | R | 135 | 1.4 |
| Cstar | Au cœur de l'enquête | M | R | 124 | 1.9 |
| 6ter | Vive le camping (Patrick Spica Productions) | M | R | 97 | 2.3 |
| Gulli | Tous fous de concours insolites (Cover Films) | DI | 67 | 0.8 | |





