Audiences TV : "Cassandre" (Barjac Production) devant, même en rediffusion
Même en rediffusion, la série télévisée Cassandre (Barjac Production) bat ses rivaux d'un soir. Le programme, présenté sur France 3 hier, jeudi 21 mai, a dépassé les 3 millions de téléspectateurs, pour l'épisode 2 de la saison 5. Intitulé Nature blessée, il raconte le crime d'un homme d'une quarantaine d'années, trouvé par des kayakistes dans un torrent. La part d'audiences s'établit à 19,3 %. Par rapport à la semaine dernière, la chaîne publique a effectué une petite progression. Soit quasiment 3 points de plus en comparaison avec l'épisode précédent.
À la deuxième place, TF1 réalise une performance plus faible, avec 2,2 millions de curieux pour Aka (Nolita Cinéma / Inoxyfilms), avec Alban Lenoir et Éric Cantona. Il s'agit de sa première diffusion sur la télévision française, mais le film était précédemment sorti sur Netflix en juin 2020. Hier, la part d'audiences s'est fixée à 16 %. Tandis que la semaine dernière, la Une avait pris la tête de la course : plus de 3,3 millions de téléspectateurs pour La 7e compagnie au clair de lune.
Enfin, M6 atteint la troisième place du podium des audiences du jeudi 21 mai, avec un croisement entre Le Maillon faible (Banijay) et Les Traîtres. Les participants du divertissement présenté par Éric Antoine se sont cette fois-ci retrouvés sur le plateau d'Olivier Minne. Résultat : 1,4 million de téléspectateurs et une part d'audiences à 8,8 %. Cela fait suite à la finale des Traîtres qui a eu les mêmes scores la semaine dernière.
Voici les audiences de la veille.
| Avant-soirée | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Chaîne | Programme | Genre | Redif. | Audience | PDA |
| TF1 | Demain nous appartient (Telfrance) | F | 1914 | 16.3 | |
| France 2 | N'oubliez pas les paroles (Air Productions) | J | 1783 | 15.1 | |
| France 3 | 19-20 journal régional | I | 1558 | 13.4 | |
| M6 | La meilleure boulangerie de France (Shine France) | DI | 879 | 9.3 | |
| France 5 | C à vous (Maximal Produtions) | M | 831 | 7.4 | |
| TMC | Quotidien (Bangumi) | M | 669 | 5.3 | |
| W9 | Cyril et la famille (H2O) | M | 542 | 4.7 | |
| TFX | Quatre mariages pour une lune de miel (ITV Studios France) | DI | 341 | 2.7 | |
| Arte | Voyage en cuisine (Elephant Doc) | M | 201 | 2 | |
| Gulli | Un dîner presque parfait (Studio 89) | DI | 138 | 1.2 | |
| RMC Story | The Big Bang Theory | F | R | 112 | 1.1 |
| RMC Découverte | Top Mecanic, 5 jours pour restaurer une épave (3e Œil Productions) | M | 121 | 1.1 | |
| TF1 Séries Films | Dr House | F | R | 127 | 1 |
| 6ter | Le caméléon | F | R | 119 | 1 |
| Cstar | Top Cstar | DI | R | 84 | 0.8 |
| RMC Life | Un gars, une fille | F | R | 25 | 0.2 |
| Canal+ | En pole | M | 4 | 0 | |
| Prime Time | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Chaîne | Programme | Genre | Redif. | Audience | PDA |
| France 3 | Cassandre (Barjac Production) | F | R | 3007 | 19.3 |
| TF1 | AKA (Nolita Cinéma / Inoxyfilms) | C | 2215 | 16 | |
| M6 | Le maillon faible (Banijay) | J | 1421 | 8.8 | |
| France 2 | Envoyé spécial | M | 1238 | 8.4 | |
| W9 | Y'a que la vérité qui compte (Loribel) | DI | 666 | 4.3 | |
| France 5 | Le mystère des reines guerrières d'Assyrie (Windfall Films) | D | R | 509 | 3.2 |
| TFX | Ce que veulent le femmes | C | R | 427 | 3 |
| TF1 Séries Films | New York, section criminelle | F | R | 461 | 2.8 |
| TMC | Tellement proches (Quad Productions) | C | R | 384 | 2.7 |
| Arte | Etty | F | 378 | 2.3 | |
| Cstar | Au cœur de l'enquête | M | 222 | 1.4 | |
| RMC Story | La folie du camping-car, des vacances pas comme les autres (Patrick Spica Productions) | D | 185 | 1.2 | |
| 6ter | Vive le camping (Patrick Spica Productions) | M | 165 | 1.1 | |
| Gulli | Les 100 vidéos qui ont fait rire le monde entier (Golden Network) | DI | 155 | 1 | |
| RMC Life | Fringe | F | R | 148 | 0.9 |
| RMC Découverte | Vintage Mecanic (3e Oeil Productions) | M | 122 | 0.8 | |
| 2nde Partie de soirée | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Chaîne | Programme | Genre | Redif. | Audience | PDA |
| M6 | Le maillon faible (Banijay) | J | 1160 | 9.8 | |
| TF1 | Esprits criminels | F | R | 499 | 9.8 |
| France 2 | Complément d'enquête | M | 653 | 9.5 | |
| W9 | Y'a que la vérité qui compte (Loribel) | DI | 632 | 5.7 | |
| France 3 | La France en vrai | M | 396 | 4.4 | |
| TFX | Chroniques criminielles (TF1 Production) | M | R | 222 | 4.1 |
| TF1 Séries Films | New York, section criminelle | F | R | 470 | 3.3 |
| TMC | 90' Enquêtes (TF1 Production) | M | R | 124 | 2.6 |
| Cstar | Au cœur de l'enquête | M | 165 | 2.5 | |
| France 5 | Cannes ce soir (Together Média) | M | 211 | 2.3 | |
| RMC Story | La folie du camping-car, des vacances pas comme les autres (Patrick Spica Productions) | D | R | 172 | 2 |
| Arte | Etty | F | 251 | 1.6 | |
| Gulli | Les 100 vidéos qui ont fait rire le monde entier (Golden Network) | DI | 113 | 1.5 | |
| RMC Découverte | Vintage Mecanic (3e Oeil Productions) | M | R | 124 | 1.5 |
| RMC Life | Fringe | F | R | 144 | 1.1 |
| 6ter | Vive le camping (Patrick Spica Productions) | M | R | 45 | 1 |








