Audiences TV : “Alexandra Ehle” (Carma Films) maintient France 3 en haut du classement
La série policière Alexandra Ehle (Carma Films) continue de séduire les téléspectateurs. Hier soir, la diffusion de l'épisode 2 de la saison 6 intitulé "Coeur de glace" a rassemblé 3,85 millions de personnes, soit 23,2% de part d'audience. L'épisode inédit trouve alors un score équivalent à celui diffusé la semaine dernière. En effet, France 3 était aussi en tête du prime time grâce à la série policière avec 3,86 millions de téléspectateurs soit 22,3 % de part d'audience.
La célèbre télé-réalité Koh-Lanta (Adventure Line) arrive en seconde place ayant réunit 2,54 millions de Français, soit 15% de part d'audience. Il s'agissait alors de de l'épisode 12 de la saison 28. La semaine dernière, le jeu d'aventure avait séduit 2,57 millions de téléspectateurs soit 14,6% de part d'audience. Hier soir le public était donc moins nombreux, mais TF1 est passé de troisième à seconde place face à ce qui semble être une baisse générale du nombre de personnes devant leur télévision en comparaison à a semaine dernière .
Enfin, France 2 se positionne dans le podium avec un documentaire Secrets de la science (Société Européenne de production) intitulé "Sommes-nous seuls dans l'Univers ?". La production spatiale a rassemblé un public de 1,37 millions de curieux, soit 8,5% de part d'audience. L'espace a moins séduit que le chanteur Renaud, qui avait été le sujet d'un documentaire diffusé la semaine dernière sur la chaîne. Celui-ci avait séduit 2,26 millions de Français, représentant 14,9 % de part d'audience.
| Avant-soirée | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Chaîne | Programme | Genre | Redif. | Audience | PDA |
| France 2 | N'oubliez pas les paroles (Air Productions) | J | 2094 | 15.7 | |
| TF1 | Demain nous appartient (Telfrance) | F | 1962 | 14.9 | |
| France 3 | 19-20 journal régional | I | 1715 | 13.1 | |
| M6 | La meilleure boulangerie de France (Shine France) | DI | 1091 | 9.8 | |
| France 5 | C à vous (Maximal Produtions) | M | 999 | 7.9 | |
| TMC | Quotidien (Bangumi) | M | 765 | 5.4 | |
| W9 | Cyril et la famille (H2O) | M | 442 | 4.1 | |
| TFX | Quatre mariages pour une lune de miel (ITV Studios France) | DI | 402 | 3 | |
| Arte | Voyage en cuisine (Elephant Doc) | M | 372 | 3.2 | |
| RMC Découverte | Top Mecanic, 5 jours pour restaurer une épave (3e Œil Productions) | M | 175 | 1.4 | |
| RMC Story | The Big Bang Theory | F | R | 129 | 1.1 |
| Gulli | Un dîner presque parfait (Studio 89) | DI | 116 | 0.9 | |
| TF1 Séries Films | Dr House | F | R | 111 | 0.8 |
| 6ter | Le caméléon | F | R | 94 | 0.7 |
| Cstar | Douanes sous haute surveillance | D | R | 92 | 0.8 |
| RMC Life | Un gars, une fille | F | R | 41 | 0.3 |
| Canal+ | Clique (Première Fois Productions) | M | 2 | 0 | |
| Prime Time | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Chaîne | Programme | Genre | Redif. | Audience | PDA |
| France 3 | Alexandra Ehle (Carma Films) | F | 3857 | 23.2 | |
| TF1 | Koh-Lanta (Adventure Line) | DI | 2546 | 15 | |
| France 2 | Secrets de la science (Société Européenne de Production) | M | 1377 | 8.5 | |
| M6 | Arnaques ! (La Concepteria) | M | 1136 | 6.6 | |
| W9 | On connaît la chanson (H2O) | J | 783 | 4.6 | |
| Arte | Une brève histoire de l'automobile (ZED) | D | R | 595 | 3.5 |
| France 5 | De l'asphalte à l'assiette (Galaxie Presse) | D | 506 | 2.9 | |
| TFX | A contre-sens | C | 447 | 2.9 | |
| 6ter | Sherlock Holmes : Jeu d'ombres | C | R | 333 | 2.3 |
| TF1 Séries Films | Camping Paradis (JLA Productions) | F | R | 309 | 1.9 |
| Cstar | 100 jours avec les pompiers (Studio Simone TV / Genton Productions) | D | 286 | 1.7 | |
| RMC Story | Dark shadows | C | R | 244 | 1.6 |
| TMC | Futuroscope : sensations fortes et monde aquatique, les défis du nouveau parc (TF1 Production) | D | 233 | 1.6 | |
| Gulli | Comme des bêtes 2 | C | R | 231 | 1.4 |
| RMC Life | Castle | F | R | 227 | 1.3 |
| RMC Découverte | Téléphériques urbains : la techno au-dessus des villes | D | 136 | 0.8 | |
| 2nde Partie de soirée | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Chaîne | Programme | Genre | Redif. | Audience | PDA |
| TF1 | Une famille en or (Ellimac) | J | R | 2253 | 18 |
| France 3 | Alexandra Ehle (Carma Films) | F | R | 1524 | 17.6 |
| M6 | Arnaques ! (La Concepteria) | M | R | 851 | 6.2 |
| W9 | On connaît la chanson (H2O) | J | 577 | 4.2 | |
| Arte | Une brève histoire de l'automobile (ZED) | D | R | 512 | 3.2 |
| France 2 | Oumuamua, l'inconnu venu de l'espace (Cocottesminute productions / Belgica Films / Mélusine Productions) | D | R | 483 | 6.6 |
| France 5 | Les halles ont le ventre en poupe (Cartel Presse) | D | R | 458 | 3 |
| RMC Life | Castle | F | R | 222 | 1.4 |
| TF1 Séries Films | Camping Paradis (JLA Productions) | F | R | 177 | 3 |
| Cstar | 100 jours avec les pompiers (Studio Simone TV / Genton Productions) | D | 150 | 1.8 | |
| RMC Story | Crânes de cristal : vérité ou supercherie ? (RMC Production) | D | R | 98 | 1.5 |
| RMC Découverte | Hors de contrôle (Capa) | M | R | 95 | 0.7 |
| TMC | Puy du Fou : nouveautés et coulisses d'un parc pas comme les autres (TF1 Production) | D | R | 93 | 2.1 |
| TFX | Le coup du siècle | C | R | 84 | 1.8 |
| 6ter | Hawai 5-0 | F | R | 82 | 1.6 |
| Gulli | La grande saga des dessins animés cultes (Genton Productions) | D | R | 50 | 0.6 |




