Audiences TV : La nouvelle fiction de TF1 “L’été 36” s’empare du podium
À la suite d'un retard dans l'envoi des audiences de la part de Médiamétrie, nous n'avons pas pu vous les communiquer en temps voulu.
Hier soir, TF1 diffusait les deux premiers épisodes de sa série événement L’été 36 (Quad Drama), avec Nolwenn Leroy, Sofia Essaïdi, Julie de Bona et Constance Gay. La fiction inédite a conquis 4,92 millions de téléspectateurs, soit 26,3% de part d’audience. Ces résultats permettent à la chaîne de se hisser sur la première place du podium, dont elle était absente lundi dernier.
Le nouvel épisode inédit de la saison 15 de Meurtres au paradis, diffusé sur France 2 et intitulé “Réparer une justice”, a quant-à-lui rassemblé 2,91 millions de téléspectateurs, soit 15,6% de part d’audience. Une baisse sensible par rapport à la semaine précédente, puisque “La Dernière Page” avait suscité l’intérêt de 3,56 millions de téléspectateurs, soit 20,6% de part d’audience.
M6 et son programme Mariés au premier regard (Studio 89) ont attiré 1,81 million de Français, soit 9,6% de part d’audience. Lundi dernier, la Six était également troisième du classement avec 1,90 million de téléspectateurs, soit 11% de part d’audience.
| Avant-soirée | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Chaîne | Programme | Genre | Redif. | Audience | PDA |
| France 2 | N'oubliez pas les paroles (Air Productions) | J | 2206 | 15.9 | |
| TF1 | Demain nous appartient (Telfrance) | F | 1994 | 14.3 | |
| France 3 | 19-20 journal régional | I | 1961 | 14.2 | |
| M6 | La meilleure boulangerie de France (Shine France) | DI | 1059 | 9 | |
| France 5 | C à vous (Maximal Produtions) | M | 1076 | 8 | |
| W9 | Cyril et la famille (H2O) | M | 803 | 5.9 | |
| TMC | Quotidien (Bangumi) | M | 847 | 5.8 | |
| TFX | Quatre mariages pour une lune de miel (ITV Studios France) | DI | 397 | 2.7 | |
| Arte | Voyage en cuisine (Elephant Doc) | M | 250 | 2 | |
| Gulli | Un dîner presque parfait (Studio 89) | DI | 193 | 1.4 | |
| 6ter | Le caméléon | F | R | 168 | 1.2 |
| RMC Découverte | Top Mecanic, 5 jours pour restaurer une épave (3e Œil Productions) | M | 150 | 1.1 | |
| TF1 Séries Films | Dr House | F | R | 124 | 0.8 |
| RMC Story | The Big Bang Theory | F | R | 101 | 0.8 |
| Cstar | Douanes sous haute surveillance | D | R | 67 | 0.5 |
| RMC Life | Un gars, une fille | F | R | 31 | 0.2 |
| Canal+ | Clique (Première Fois Productions) | M | 7 | 0.1 | |
| Prime Time | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Chaîne | Programme | Genre | Redif. | Audience | PDA |
| TF1 | L'été 36 (Quad Drama) | F | 4915 | 26.4 | |
| France 2 | Meurtres au paradis | F | 2906 | 15.6 | |
| M6 | Mariés au premier regard (Studio 89) | DI | 1795 | 9.6 | |
| France 3 | Bonnard, Pierre et Marthe (Les Films du Kiosque) | C | 771 | 4.7 | |
| W9 | Armageddon | C | R | 565 | 4.4 |
| Arte | Talons aiguilles | C | R | 735 | 4.2 |
| France 5 | Fleurs à parfum, retour en Grasse (Eclectic) | D | R | 483 | 2.6 |
| TF1 Séries Films | Inspecteur la Bavure | C | R | 446 | 2.6 |
| TMC | Bad boys 2 | C | R | 331 | 2.5 |
| TFX | Appels d'urgence (TF1 Production) | M | R | 331 | 1.8 |
| RMC Découverte | Viaduc de Millau : les secrets du pont le plus haut du monde (RMC Production / Big Media / Wildbear Entertainment) | D | 279 | 1.5 | |
| RMC Story | Lucifer | F | R | 246 | 1.3 |
| 6ter | Kaamelott (CALT) | F | R | 195 | 1.2 |
| RMC Life | Faites entrer l'accusé (17 juin Média) | M | R | 211 | 1.2 |
| Cstar | Chicago Fire | F | 169 | 0.9 | |
| Gulli | Les parcs d'attractions préférés des Français (C. Productions) | D | 137 | 0.8 | |
| 2nde Partie de soirée | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Chaîne | Programme | Genre | Redif. | Audience | PDA |
| TF1 | L'été 36 (Quad Drama) | F | 3845 | 27 | |
| M6 | Mariés au premier regard (Studio 89) | DI | 1574 | 11.9 | |
| France 2 | Meurtres au paradis | F | R | 1656 | 11.5 |
| W9 | Le jour d'après | C | R | 153 | 6.4 |
| TMC | Bad boys | C | R | 98 | 4.1 |
| 6ter | Kaamelott (CALT) | F | R | 124 | 3.3 |
| France 5 | Pas de repos pour Marco (Big Company Prod) | D | R | 413 | 2.7 |
| Arte | La sexualité dévoilée : Le rapport Hite | D | R | 238 | 2.7 |
| TFX | Appels d'urgence (TF1 Production) | M | R | 313 | 2.3 |
| RMC Life | Faites entrer l'accusé (17 juin Média) | M | R | 151 | 2.1 |
| France 3 | Solitude, une figure de la liberté (Special Touch Studio / Karaïbes Touch Studios) | D | 113 | 1.7 | |
| RMC Découverte | Millau, le viaduc de l'impossible (BBC Worldwide France) | D | R | 236 | 1.7 |
| Gulli | Les parcs d'attractions préférés des Français (C. Productions) | D | R | 95 | 1.4 |
| RMC Story | Lucifer | F | R | 216 | 1.4 |
| Cstar | Chicago Fire | F | 178 | 1.1 | |
| TF1 Séries Films | La Brea | F | R | 73 | 0.9 |




