Audiences TV : “Un homme en colère” (Miramax Film) amène TF1 en tête des audiences

"Un homme en colère" suit l'aventure d'un convoyeur mystérieux qui surprend ses collègues lors d'une riposte face à un braquage. ©2021 Metro-Goldwyn-Mayer Pictures Inc./Studiocanal
Dimanche 17 mai, TF1 a dominé le prime time avec la diffusion du film d'action Un homme en colère (Miramax Film). Réalisé par Guy Ritchie, le long métrage avec Jason Statham dans le rôle principal a attiré 3,6 millions de téléspectateurs soit 21,2 % de part d'audience. La chaîne connait plus de succès avec ce thriller qu'avec la comédie romantique L'idée d'être avec toi, dans laquelle joue Anne Hathaway, qui avait attiré 2,2 millions de curieux la semaine dernière, soit 12,7 % de part d'audience.
France 2 se classe en seconde position avec la diffusion d'Anatomie d'une chute (Les Films Pelléas / Les Films de Pierre ). Le film de Justine Triet détenteur du Golden Globe du meilleur scénario et nommé à cinq reprises aux Oscars de 2024 a séduit 2,4 millions de personnes hier soir, soit 15,4 % de part d'audience. Le résultat est cependant moins important que celui de dimanche dernier, quand la chaîne avait attiré 3, 1 millions de téléspectateurs avec la diffusion du thriller La nuit de 12 (Haut et Court), soit 17,3 % de part d'audience.
Enfin, France 3 reste en troisième position en poursuivant la diffusion de la série britannique Inspecteur Barnaby. L'épisode 4 de la saison 25 a conquis 2,2 millions de Français soit 12% de part d'audience. La série policière maintient donc une audience équilibrée. La semaine dernière, la diffusion de l'épisode 3 avait attiré 2,19 millions de téléspectateurs soit 11,7% de part d'audience.
| Avant-soirée | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Chaîne | Programme | Genre | Redif. | Audience | PDA |
| France 2 | Rugby, Tournoi des Six Nations féminin : France – Angleterre | S | 3107 | 25.8 | |
| TF1 | Sept à huit (Elephant & Cie) | M | 2437 | 18.5 | |
| France 3 | 19/20 : Journal national | I | 1676 | 11.4 | |
| M6 | 66 minutes : grand format (C. Productions) | M | 1062 | 8 | |
| TMC | Animaux à adopter : nouvelle famille pour une nouvelle vie (Coyote Conseil) | D | R | 551 | 4.4 |
| France 5 | En société (Together Média) | M | 509 | 3.8 | |
| W9 | La petite histoire de France (De père en fils Productions / Kissman Productions) | F | R | 313 | 2.1 |
| 6ter | Kaamelott (CALT) | F | R | 277 | 1.7 |
| Arte | Bernstein & Gershwin : Deux Américains à Paris (Camera Lucida) | CO | 238 | 1.8 | |
| Gulli | Sydney Fox, l'aventurière | F | R | 205 | 1.3 |
| TFX | Friends | F | R | 156 | 1.1 |
| Cstar | Au cœur de l'enquête | M | R | 135 | 0.9 |
| RMC Story | The Big Bang Theory | F | R | 122 | 0.9 |
| Canal+ | Canal Football Club | M | 102 | 0.7 | |
| RMC Découverte | Pêche XXL | D | R | 87 | 0.6 |
| RMC Life | Un gars, une fille | F | R | 78 | 0.5 |
| TF1 Séries Films | Bref (My Box Productions) | F | R | 72 | 0.5 |
| Prime Time | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Chaîne | Programme | Genre | Redif. | Audience | PDA |
| TF1 | Un homme en colère | C | R | 3615 | 21.2 |
| France 2 | Anatomie d'une chute (Les Films Pelléas / Les Films de Pierre) | C | 2426 | 15.4 | |
| France 3 | Inspecteur Barnaby | F | 2217 | 12 | |
| M6 | Zone interdite (C. Productions) | M | 1818 | 10.6 | |
| Arte | The Big Lebowski | C | R | 699 | 3.9 |
| TMC | Esprits criminels | F | R | 430 | 2.3 |
| W9 | La cité de la peur | C | R | 415 | 2.3 |
| Gulli | MacGyver | F | 397 | 2.1 | |
| 6ter | San Andreas | C | R | 354 | 2 |
| France 5 | Hong Kong ne répond plus (Découpages) | D | 312 | 1.7 | |
| RMC Découverte | Faites entrer l'accusé (17 Juin Média) | M | 245 | 1.4 | |
| RMC Life | Les petits meurtres d'Agatha Christie (Escazal Films) | F | R | 214 | 1.2 |
| TF1 Séries Films | Stars 80 (La Petite Reine) | C | R | 205 | 1.2 |
| RMC Story | 100 jours avec les gendarmes de Bourgogne (Cartel Presse) | D | R | 195 | 1 |
| TFX | Haters (R-Lines Productions) | C | R | 126 | 0.7 |
| Cstar | S.W.A.T. | F | R | 108 | 0.6 |
| 2nde Partie de soirée | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Chaîne | Programme | Genre | Redif. | Audience | PDA |
| France 3 | Inspecteur Barnaby | F | R | 796 | 8.2 |
| TF1 | Fast & Furious : Hobbs & Shaw | C | R | 510 | 13.6 |
| M6 | Enquête exclusive (C. Productions) | M | 461 | 7.5 | |
| TMC | Esprits criminels | F | R | 448 | 2.7 |
| Gulli | MacGyver | F | 442 | 2.6 | |
| RMC Découverte | Faites entrer l'accusé (17 Juin Média) | M | R | 206 | 2.6 |
| France 5 | Exception culturelle, la bataille qui a sauvé le cinéma français (France.tv Studio) | D | 202 | 1.4 | |
| RMC Story | 100 jours avec les gendarmes des Alpes (RMC Production) | D | R | 170 | 1.3 |
| France 2 | Maria | C | 163 | 4.2 | |
| Arte | Jeff Bridges, star malgré lui (Zeta Productions) | D | R | 136 | 1.4 |
| W9 | Medellin | C | R | 110 | 1.7 |
| 6ter | Kaamelott (CALT) | F | R | 105 | 2.5 |
| TFX | Budapest (Labyrinthe Films) | C | R | 101 | 1 |
| RMC Life | Sous les jupons de l'histoire (ADLTV) | M | R | 86 | 1.1 |
| Cstar | S.W.A.T. | F | R | 84 | 0.5 |
| TF1 Séries Films | La croisière (Fidélité Films) | C | R | 74 | 1.6 |




