Audiences TV : France 2 domine la soirée avec "La nuit du 12" (Haut et Court)
Dimanche 10 mai 2026, France 2 est arrivée en tête des audiences en prime time avec la rediffusion de La Nuit du 12 (Haut et Court). Le film de Dominik Moll, avec Bastien Bouillon dans le rôle d’un enquêteur cherchant à résoudre le meurtre d’une jeune femme, a attiré 3,1 millions de téléspectateurs, soit 17,3 % de part d’audience. Ce thriller franco-belge, récompensé de six César en 2023, dont ceux du Meilleur film et de la Meilleure réalisation, avait intrigué 4,10 millions de personnes lors de sa première diffusion sur France 2, le 26 mai 2024. La Deux gagne une place dans le classement par rapport à dimanche dernier, même si Bernadette, biopic inspiré de la vie de Bernadette Chirac, avait captivé 400 000 Français de plus.
Après avoir occupé la première place, le dimanche 3 mai, avec Le Diable s’habille en Prada, qui avait séduit 3,4 millions de fans de ce film culte, TF1 perd une place. L’Idée d’être avec toi, comédie également portée par Anne Hathaway, a diverti 2,20 millions d’aficionados de comédies romantiques, soit 12,7 % de part d’audience. Le long métrage de Michael Showalter était sorti directement sur Prime Video le 2 mai 2024.
France 3 clôt le podium avec la diffusion d’Inspecteur Barnaby et suit de près la Une. L’épisode 3 de la saison 25 a intrigué 2,19 millions d’assidus de la série policière britannique, soit 11,7 % de part d’audience. La Trois enregistre une baisse par rapport à la semaine dernière, où l’épisode précédent avait intéressé 2,61 millions de personnes, soit 14 % de part d’audience.
Voici les audiences de la veille.
| Avant-soirée | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Chaîne | Programme | Genre | Redif. | Audience | PDA |
| TF1 | Sept à huit (Elephant & Cie) | M | 2527 | 19 | |
| France 3 | 19/20 : Journal national | I | 1925 | 13.2 | |
| France 2 | Les enfants de la télé (EndemolShine) | M | 1698 | 11.6 | |
| M6 | 66 minutes : grand format (C. Productions) | M | 1323 | 10 | |
| France 5 | En société (Together Média) | M | 652 | 4.8 | |
| TMC | Animaux à adopter : nouvelle famille pour une nouvelle vie (Coyote Conseil) | D | R | 485 | 2.6 |
| W9 | La petite histoire de France (De père en fils Productions / Kissman Productions) | F | R | 369 | 2.4 |
| Arte | Alice Sara Ott et Francesco Tristano, pianos duo | CO | 219 | 1.7 | |
| Canal+ | Canal Football Club | M | 186 | 1.1 | |
| RMC Story | The Big Bang Theory | F | 180 | 1.3 | |
| Gulli | Sydney Fox, l'aventurière | F | R | 169 | 1.1 |
| TF1 Séries Films | Flashback (Itinéraire Productions / UGC Fiction) | F | R | 162 | 1.2 |
| RMC Découverte | Pêche XXL | D | R | 134 | 0.9 |
| 6ter | Kaamelott (CALT) | F | R | 131 | 0.8 |
| Cstar | Au cœur de l'enquête | M | R | 127 | 0.7 |
| TFX | Friends | F | R | 112 | 0.8 |
| RMC Life | Un gars, une fille | F | R | 58 | 0.4 |
| Prime Time | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Chaîne | Programme | Genre | Redif. | Audience | PDA |
| France 2 | La nuit du 12 (Haut et Court) | C | R | 3105 | 17.3 |
| TF1 | L'idée d'être avec toi | C | 2195 | 12.7 | |
| France 3 | Inspecteur Barnaby | F | 2189 | 11.7 | |
| M6 | Capital (C. Productions) | M | 1734 | 10.1 | |
| Arte | L'enlèvement | C | 599 | 3.3 | |
| France 5 | Libération(s), dans la joie et la douleur (Siècle Productions) | D | R | 453 | 2.3 |
| Gulli | Mac Gyver | F | R | 451 | 2.3 |
| 6ter | Crocodile Dundee II | C | R | 397 | 2.3 |
| TFX | Largo Winch 2 (Pan-Européenne) | C | R | 343 | 2 |
| RMC Découverte | Faites entrer l'accusé (17 Juin Média) | M | 305 | 1.6 | |
| TF1 Séries Films | La croisière (Fidélité Films) | C | R | 295 | 1.7 |
| TMC | Esprits criminels | F | R | 261 | 1.3 |
| RMC Life | Les petits meurtres d'Agatha Christie (Escazal Films) | F | R | 242 | 1.3 |
| W9 | Medellin | C | R | 204 | 1.1 |
| RMC Story | 100 jours avec les gendarmes de Bourgogne (Cartel Presse) | D | R | 160 | 0.8 |
| Cstar | S.W.A.T. | F | R | 144 | 0.7 |
| 2nde Partie de soirée | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Chaîne | Programme | Genre | Redif. | Audience | PDA |
| France 3 | Inspecteur Barnaby | F | R | 878 | 9.2 |
| M6 | Enquête exclusive (C. Productions) | M | 824 | 14 | |
| France 5 | Libération(s), dans la joie et la douleur (Siècle Productions) | D | R | 523 | 3 |
| Gulli | Mac Gyver | F | R | 387 | 2.3 |
| TF1 | Esprits criminels | F | R | 337 | 5.2 |
| France 2 | Beau geste (Black Dynamite Production) | M | 332 | 4.2 | |
| TMC | Esprits criminels | F | R | 311 | 1.8 |
| RMC Découverte | Faites entrer l'accusé (17 Juin Média) | M | R | 270 | 2.5 |
| RMC Story | 100 jours avec les gendarmes des Alpes (RMC Production) | D | R | 168 | 1.3 |
| W9 | Lucky (Tchin-Tchin Production / 2.4.7. Films) | C | R | 164 | 2.8 |
| Cstar | S.W.A.T. | F | R | 142 | 0.8 |
| TF1 Séries Films | Marseille (Eskwad / Janine Films) | C | R | 138 | 2.5 |
| Arte | Minari | C | 117 | 2.1 | |
| 6ter | Kaamelott (CALT) | F | R | 112 | 2.8 |
| TFX | Largo Winch (Pan-Européenne) | C | R | 100 | 2.4 |
| RMC Life | Sous les jupons de l'histoire (ADL-TV) | M | R | 58 | 0.7 |




