Audiences TV : Bayern - PSG, carton plein pour Canal+
Bien qu’elle soit cryptée, Canal+ remporte la soirée grâce à la diffusion, mercredi 6 mai, de la demi-finale de la Ligue des champions opposant le Bayern Munich au PSG. 3,44 millions de téléspectateurs (17,4 % de part d’audience) étaient réunis devant leurs écrans pour assister à cette rencontre, qui s’est soldée par un match nul (1-1), permettant aux Parisiens d’accéder à leur deuxième finale consécutive.
France 2 s’est hissée à la deuxième place des audiences en prime time. L’épisode pilote d’Enchaînés (Tetra Media Fiction), sa nouvelle série, a retenu l’attention de 2,12 millions de téléspectateurs, soit 10,9 % de part d’audience. Cette nouvelle fiction se déroule sur l’île Bourbon en 1806. L’habitation Bellevue est ravagée par un cyclone, et Isaac (Enzo Roze), un jeune esclave, se voit contraint de reconstruire sa propre prison, dirigée d’une main de fer par Charles Bellevue (Olivier Gourmet), à la fois son maître et son père. Malgré une baisse d’audience, France 2 s’est imposée en seconde partie de soirée avec 1,67 million de téléspectateurs réunis devant l’épisode 2 (9,8 % de part d’audience). La semaine dernière, la chaîne publique occupait déjà la première place en prime time avec la rediffusion d’Un père idéal (Albertine Productions). Le téléfilm avec Eddy Mitchell avait attiré 2,2 millions de téléspectateurs, soit 13,3 % de part d’audience.
TF1 poursuivait la diffusion de Grey’s Anatomy et se classe à la troisième place, comme mercredi dernier. L’épisode 7 de la saison 22 a séduit 1,99 million de fidèles, soit 10,2 % de part d’audience. La série médicale se maintient ainsi à un niveau stable. La semaine dernière, elle avait réuni 1,9 million de téléspectateurs (10,6 % de part d’audience).
Voici les audiences de la veille
| Avant-soirée | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Chaîne | Programme | Genre | Redif. | Audience | PDA |
| France 2 | N'oubliez pas les paroles (Air Productions) | J | 2368 | 16.1 | |
| TF1 | Demain nous appartient (Telfrance) | F | 2070 | 14.1 | |
| France 3 | 19-20 journal régional | I | 1920 | 13.3 | |
| France 5 | C à vous (Maximal Produtions) | M | 1160 | 8.3 | |
| M6 | La meilleure boulangerie de France (Shine France) | DI | 1084 | 9.1 | |
| TMC | Quotidien (Bangumi) | M | 815 | 5.3 | |
| W9 | Cyril et la famille (H2O) | M | 595 | 4.1 | |
| Arte | Voyage en cuisine (Elephant Doc) | M | 381 | 3 | |
| TFX | Quatre mariages pour une lune de miel (ITV Studios France) | DI | 352 | 2.3 | |
| Canal+ | Canal Champions Club | M | 204 | 1.3 | |
| 6ter | Le caméléon | F | R | 193 | 1.5 |
| RMC Life | Le juge est une femme | F | R | 181 | 1.4 |
| RMC Découverte | Top Mecanic, 5 jours pour restaurer une épave (3e Œil Productions) | M | 133 | 0.9 | |
| Gulli | Un dîner presque parfait (Studio 89) | DI | 125 | 0.9 | |
| TF1 Séries Films | Dr House | F | R | 121 | 0.8 |
| RMC Story | The Big Bang Theory | F | R | 103 | 0.8 |
| Cstar | Douanes sous haute surveillance | D | R | 77 | 0.6 |
| Prime Time | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Chaîne | Programme | Genre | Redif. | Audience | PDA |
| France 2 | Enchaînés (Tetra Media Fiction) | F | 2117 | 10.9 | |
| TF1 | Grey's Anatomy | F | 1991 | 10.2 | |
| France 3 | Secrets d'histoire (Société Européenne de Production) | M | 1546 | 8.7 | |
| M6 | Cauchemar en cuisine (Studio 89) | DI | R | 1319 | 6.8 |
| Arte | Douleur et gloire | C | R | 658 | 3.6 |
| W9 | Enquêtes criminelles (C. Productions) | M | 609 | 3.3 | |
| TMC | Les visiteurs : la Révolution (Gaumont) | C | R | 550 | 3.5 |
| Cstar | Sang froid | C | R | 523 | 3 |
| TF1 Séries Films | Mortal Kombat | C | R | 475 | 2.7 |
| RMC Story | Total Recall : mémoires programmées | C | R | 352 | 2 |
| RMC Découverte | Flic Story (RMC Production) | D | R | 304 | 1.6 |
| France 5 | La grande librairie (Rosebud) | M | 301 | 1.6 | |
| 6ter | Ma reum (UGC / Les Films du 24) | C | R | 259 | 1.4 |
| TFX | Détox ta maison, 7 jours pour tout ranger (TF1 Production) | DI | 240 | 1.3 | |
| RMC Life | Cousu main (BBC Worldwide France) | M | 192 | 1 | |
| Gulli | The Middle | F | R | 61 | 0.3 |
| 2nde Partie de soirée | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Chaîne | Programme | Genre | Redif. | Audience | PDA |
| France 2 | Enchaînés (Tetra Media Fiction) | F | 1667 | 9.8 | |
| TF1 | Grey's Anatomy | F | 1642 | 9.7 | |
| M6 | Cauchemar en cuisine (Studio 89) | DI | 1057 | 6.5 | |
| W9 | Enquêtes criminelles (C. Productions) | M | R | 539 | 3.7 |
| France 3 | Enquêtes de région | M | 286 | 4 | |
| RMC Découverte | 100 jours avec la police municipale de Perpignan (Cartel Presse) | D | R | 247 | 2.2 |
| France 5 | C ce soir (Together Média) | M | 186 | 1.7 | |
| RMC Story | Ramsès II, la trilogie (Ah ! Production) | D | R | 158 | 2.1 |
| TMC | Les couloirs du temps : Les visiteurs 2 | C | R | 153 | 4.9 |
| Arte | Antonio Banderas et Pedro Almodóvar : du désir au double (Tournez S'il Vous Plaît) | D | R | 148 | 1.4 |
| 6ter | 10 jours sans maman (Soyouz Films) | C | R | 143 | 1.3 |
| TF1 Séries Films | Most Wanted Criminals | F | 138 | 1.6 | |
| TFX | Détox ta maison, 7 jours pour tout ranger (TF1 Production) | DI | R | 105 | 1.2 |
| Cstar | Gasoline Alley | F | R | 93 | 1.9 |
| RMC Life | Les experts du nettoyage : missions extrêmes (RMC Production) | D | R | 86 | 0.9 |
| Gulli | The Middle | F | R | 50 | 0.3 |



