Audiences TV : Capitaine Marleau ne fait qu'une bouchée de la concurrence

Dans cet épisode intitulé "Compagnon", la capitaine enquête sur la mort d'un apprenti serrurier. © Passion Films – France Télévisions
Difficile de faire mieux. Capitaine Marleau (Passionfilms, Bel Ombre Films) fait son retour sur la télévision publique et la série policière ne laisse pas de place à la concurrence. L'épisode inédit sur le meurtre d'un apprenti serrurier a quasiment réuni 4 millions de fans, plus exactement 3,9 millions de fidèles. La part d'audiences s'établit à 22,4 %. Le personnage incarné par Corrine Masiero continue toujours de fasciner le public. La Deux n'était pas parvenu à faire autant la semaine dernière avec la diffusion du documentaire Tchernobyl, une tragédie sans fin (Program33), qui avait captivé 1,68 million de téléspectateurs.
À la seconde place, TF1 s'en tire toujours avec ses aventuriers mythiques. Koh Lanta (Adventure Line) et son équipe réunifiée a attiré plus de 3 millions de téléspectateurs, toujours convaincus par les épreuves phares du divertissement. La part d'audiences demeure plus basse que le programme de France 2 et se fixe à 16,7 %. Cela dit, la Une effectue un score meilleur qu'il y a sept jours, porté par la fin du dernier épisode qui voyait le départ de Johan, ancien membre de l'équipe rouge. Pour cet épisode, diffusé le mardi 5 mai, TF1 a convaincu 500 000 téléspectateurs supplémentaires.
Enfin, à la troisième place du podium, France 3 a présenté la pièce de théâtre Un pas de côté du metteur en scène Dominique Thiel, avec Isabelle Carré et Bernard Campan. La Trois a donc emmené 1,1 million de téléspectateurs dans la discussion entre deux personnages se rencontrant sur un banc. La part d'audiences s'établit à 6,3 %, tandis que les résultats de la semaine dernière avait placé France 3 en tête. La conclusion de la saison 2 d'A Priori avait embarqué 2,74 millions de fans.
| Avant-soirée | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Chaîne | Programme | Genre | Redif. | Audience | PDA |
| France 3 | 19-20 journal régional | I | 2173 | 15 | |
| TF1 | Demain nous appartient (Telfrance) | F | 2052 | 14 | |
| France 2 | N'oubliez pas les paroles (Air Productions) | J | 1801 | 15.4 | |
| M6 | La meilleure boulangerie de France (Shine France) | DI | 1069 | 9 | |
| France 5 | C à vous (Maximal Produtions) | M | 1120 | 8.1 | |
| TMC | Quotidien (Bangumi) | M | 769 | 4.9 | |
| W9 | Cyril et la famille (H2O) | M | 516 | 4.5 | |
| Arte | Voyage en cuisine (Elephant Doc) | M | 321 | 2.6 | |
| TFX | Quatre mariages pour une lune de miel (ITV Studios France) | DI | 249 | 1.7 | |
| 6ter | Le caméléon | F | R | 174 | 1.2 |
| RMC Découverte | Top Mecanic, 5 jours pour restaurer une épave (3e Œil Productions) | M | 170 | 1.2 | |
| TF1 Séries Films | Dr House | F | R | 141 | 0.9 |
| RMC Story | The Big Bang Theory | F | R | 107 | 0.9 |
| Gulli | Un dîner presque parfait (Studio 89) | DI | 107 | 0.8 | |
| Cstar | Douanes sous haute surveillance | D | R | 86 | 0.6 |
| RMC Life | Cold Case | F | R | 58 | 0.4 |
| Canal+ | Clique (Première Fois Productions) | M | 3 | 0 | |
| Prime Time | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Chaîne | Programme | Genre | Redif. | Audience | PDA |
| France 2 | Capitaine Marleau (Passionfilms / Bel Ombre Films) | F | 3923 | 22.4 | |
| TF1 | Koh-Lanta (Adventure Line) | DI | 3035 | 16.7 | |
| France 3 | Un pas de côté | T | 1128 | 6.3 | |
| M6 | Citadel | F | 1068 | 5.7 | |
| France 5 | Ustensiles de cuisine : un business louche ? (Tony Comiti Productions) | D | R | 778 | 4.2 |
| Arte | Les tribunaux d'Hitler (ZED) | D | R | 575 | 3.2 |
| TFX | Les vengeances de maître Poutifard (Les Films du 24 / Les Films du Premier) | C | R | 487 | 2.8 |
| 6ter | Le château de ma mère | C | R | 393 | 2.3 |
| W9 | Etat de choc (C. Productions) | M | R | 267 | 1.7 |
| TMC | 90' Enquêtes (TF1 Production) | M | 273 | 1.6 | |
| RMC Story | Guerre des voisins : ma vie est un enfer (RMC Production) | D | R | 288 | 1.6 |
| RMC Life | Cold Case | F | R | 296 | 1.6 |
| TF1 Séries Films | Camping Paradis (JLA Productions) | F | R | 250 | 1.5 |
| RMC Découverte | 100 jours avec les dépanneurs de l'autoroute (Pallas TV) | D | R | 238 | 1.3 |
| Gulli | Pierre Lapin 2 : panique en ville | C | R | 218 | 1.2 |
| Cstar | 100 jours avec les douanes en action | D | 198 | 1.1 | |
| 2nde Partie de soirée | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Chaîne | Programme | Genre | Redif. | Audience | PDA |
| TF1 | Une famille en or (Ellimac) | J | 2620 | 19.7 | |
| France 2 | Capitaine Marleau (Passionfilms / Bel Ombre Films) | F | R | 1198 | 16.2 |
| France 3 | Une idée géniale | T | 396 | 4.4 | |
| M6 | Citadel | F | 721 | 4.2 | |
| France 5 | Buffets, que leur volonté soit faite ! (Label News) | D | R | 642 | 4 |
| 6ter | Kaamelott (CALT) | DI | R | 145 | 3 |
| Arte | Les Noirs au temps des nazis : Des victimes oubliées | D | 295 | 2.9 | |
| W9 | Etat de choc (C. Productions) | M | R | 125 | 2.7 |
| TMC | 90' Enquêtes (TF1 Production) | M | R | 196 | 2.7 |
| TF1 Séries Films | Camping Paradis (JLA Productions) | F | R | 174 | 2.4 |
| RMC Story | Guerre des voisins : ma vie est un enfer (RMC Production) | D | R | 233 | 2.4 |
| TFX | Ils construisent la maison de leurs rêves (Patrick Spica Productions) | D | R | 147 | 2 |
| RMC Découverte | 100 jours avec les dépanneurs de l'autoroute (Pallas TV) | D | R | 182 | 2 |
| Cstar | Au cœur de l'enquête | M | R | 121 | 1.4 |
| RMC Life | Cold Case | F | R | 217 | 1.4 |
| Gulli | La success story des BD cultes (Ebam Prod) | D | 61 | 0.8 | |






