Audiences TV : France 3 s’impose sans discussion avec “Le Voyageur” (Télécip)
Enfin, Mariés au premier regard (Studio 89) conquiert le cœur des Français. Le programme de M6 dépasse la barre des 2 millions de téléspectateurs (11,1 % de PDA). Le programme se stabilise puisqu'il avait réuni 1,99 million de personnes la semaine dernière (11,2 % de PDA).
Le Voyageur (Télécip) fait des émules. La rediffusion, par France 3, d'un épisode de la série a réuni 3,8 millions de personnes, soit 21,7 % de part d'audience. La première diffusion de l'épisode, en janvier 2024, avait attiré 4,9 millions de téléspectateurs.
TF1 commence la diffusion de Bref.2 (My Box Productions) en prime time, série déjà proposée sur Disney+. Le pari est gros, le résultat est mitigé. La Une atteint 2,1 millions de téléspectateurs, soit 11,4 % des personnes présentes devant leur téléviseur.
| Prime Time | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Chaîne | Programme | Genre | Redif. | Audience | PDA |
| France 3 | Le voyageur (Télécip) | F | R | 3797 | 21.7 |
| TF1 | Bref.2 (My Box Productions) | F | 2098 | 11.4 | |
| M6 | Mariés au premier regard (Studio 89) | DI | 2008 | 11.1 | |
| France 2 | La 37e Cérémonie des Molières | E | 1213 | 8.6 | |
| Arte | Le plus escroc des deux | C | 859 | 4.9 | |
| France 5 | Sur le front (Winter Productions) | M | 672 | 3.7 | |
| TMC | Ant-Man et la Guêpe : Quantumania | C | R | 558 | 3.9 |
| TF1 Séries Films | The Passenger | C | R | 466 | 2.8 |
| TFX | Appels d'urgence (TF1 Production) | M | R | 448 | 2.5 |
| W9 | Divergente 3 : au-delà du mur | C | R | 434 | 2.9 |
| RMC Life | Faites entrer l'accusé (17 juin Média) | M | R | 270 | 1.6 |
| RMC Story | Lucifer | F | R | 267 | 1.5 |
| Gulli | Les parcs d'attractions préférés des Français (C. Productions) | D | R | 157 | 0.9 |
| 6ter | Kaamelott (CALT) | F | R | 153 | 0.9 |
| Cstar | Chicago Fire | F | 112 | 0.6 | |
| RMC Découverte | Elon Musk : les secrets de son incroyable conquête spatiale (Big Média / Wild Entertainment / RMC Production) | D | 96 | 0.5 | |
| 2nde Partie de soirée | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Chaîne | Programme | Genre | Redif. | Audience | PDA |
| M6 | Mariés au premier regard (Studio 89) | DI | 1878 | 13.6 | |
| France 3 | Le voyageur (Télécip) | F | R | 1726 | 18.4 |
| TF1 | Bref.2 (My Box Productions) | F | 1692 | 9.9 | |
| France 5 | SUR LE FRONT \ LIVRET A, ASSURANCE-VIE : OU VA NOTRE ARGENT ? | M | 558 | 3.4 | |
| TFX | Appels d'urgence (TF1 Production) | M | R | 381 | 2.8 |
| RMC Life | Faites entrer l'accusé (17 juin Média) | M | R | 334 | 4 |
| RMC Story | Lucifer | F | R | 209 | 1.3 |
| Arte | "Titanic", chroniques d'un naufrage | D | R | 187 | 1.8 |
| France 2 | Bungalow 21 | T | R | 164 | 4.8 |
| TMC | Ant-Man et la Guêpe | C | R | 153 | 4.8 |
| 6ter | Kaamelott (CALT) | F | R | 144 | 3.5 |
| Cstar | Chicago Fire | F | 124 | 0.8 | |
| TF1 Séries Films | Most Wanted Criminals | F | 118 | 1.3 | |
| RMC Découverte | De Tesla à SpaceX : Le monde selon Elon Musk (RMC Production) | D | R | 111 | 0.8 |
| W9 | Divergente 2 : L'insurrection | C | R | 88 | 2.2 |
| Gulli | La grande saga des dessins animés cultes (Genton Productions) | D | R | 87 | 1.3 |






