Audiences TV : TF1 domine la soirée grâce à la 7ème compagnie
Il y a 7 heures
Grâce à "Mais où est donc passée la 7ème compagnie ?", la chaîne se classe en tête avec 3,3M de téléspectateurs et 20.6% de part d'audience.
TF1 arrive en tête des audiences de la soirée ce samedi 30 avril avec une rediffusion du classique de la comédie française Mais où est donc passée la 7ème compagnie ?, qui attire 3,3 millions de personnes.
Sur France 3, 2,8 millions de personnes ont regardé une rediffusion du téléfilm L'oubliée d'Amboise (Monde et Media).
Le documentaire inédit Un p'tit truc en plus, bien plus qu'un film (Cine Nomine), consacré au film à succès de 2024, attire 1,5 million de fans sur M6.
Enfin, France 2 dépasse le million avec un numéro inédit de son magazine Envoyé spécial.
| Avant-soirée | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Chaîne | Programme | Genre | Redif. | Audience | PDA |
| France 2 | N'oubliez pas les paroles (Air Productions) | J | 2 156 | 18.4 | |
| TF1 | Demain nous appartient (Telfrance) | F | 1 892 | 16.3 | |
| France 3 | 19-20 journal régional | I | 1 673 | 14.4 | |
| M6 | La meilleure boulangerie de France (Shine France) | DI | 894 | 9.2 | |
| W9 | Cyril et la famille (H2O) | M | 647 | 5.7 | |
| France 5 | C à vous (Maximal Produtions) | M | 572 | 5.1 | |
| TMC | Quotidien (Bangumi) | M | 294 | 2.4 | |
| Arte | Voyage en cuisine (Elephant Doc) | M | 265 | 2.6 | |
| TFX | Quatre mariages pour une lune de miel (ITV Studios France) | DI | 218 | 1.8 | |
| TF1 Séries Films | Dr House | F | R | 186 | 1.5 |
| RMC Découverte | Top Mecanic, 5 jours pour restaurer une épave (3e Œil Productions) | M | 143 | 1.3 | |
| Gulli | Un dîner presque parfait (Studio 89) | DI | 128 | 1.1 | |
| RMC Story | The Big Bang Theory | F | R | 109 | 0.9 |
| 6ter | Le caméléon | F | R | 93 | 0.8 |
| RMC Life | Cold Case | F | R | 66 | 0.6 |
| Cstar | Top Cstar | DI | R | 64 | 0.5 |
| Canal+ | En aparté (Flab Prod) | M | 11 | 0.1 | |
| Prime Time | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Chaîne | Programme | Genre | Redif. | Audience | PDA |
| TF1 | Mais où est donc passée la 7ème compagnie ? | C | R | 3 343 | 20.6 |
| France 3 | L'oubliée d'Amboise (Monde et Media) | F | R | 2 827 | 17.3 |
| M6 | Un p'tit truc en plus, bien plus qu'un film (Cine Nomine) | D | 1 514 | 9.6 | |
| France 2 | Envoyé spécial | M | 1 097 | 6.9 | |
| Arte | Des gens bien (Helicotronc) | F | R | 684 | 4.1 |
| France 5 | Le génie romain (Grand Angle / Antipode) | D | R | 660 | 4 |
| W9 | Y'a que la vérité qui compte (Loribel) | DI | 534 | 3.2 | |
| TMC | Black Panther | C | R | 484 | 3.5 |
| TF1 Séries Films | New York, section criminelle | F | R | 398 | 2.3 |
| 6ter | La momie | C | R | 267 | 1.8 |
| Gulli | Les 100 vidéos qui ont fait rire le monde entier (Golden Network) | DI | 226 | 1.4 | |
| RMC Découverte | Vintage Mecanic (3e Oeil Productions) | M | 164 | 1 | |
| Cstar | Au cœur de l'enquête | M | 154 | 0.9 | |
| RMC Story | La folie du camping-car, des vacances pas comme les autres (Patrick Spica Productions) | D | R | 150 | 0.9 |
| RMC Life | 100 jours avec les secours | D | R | 99 | 0.6 |
| TFX | Tattoo Cover : Sauveurs de tatouages (Coyote Conseil) | DI | R | 84 | 0.5 |
| 2nde Partie de soirée | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Chaîne | Programme | Genre | Redif. | Audience | PDA |
| France 2 | Complément d'enquête | M | 735 | 10 | |
| M6 | Un p'tit truc en plus (Cine Nomine) | C | R | 699 | 12.6 |
| TF1 | Esprits criminels | F | R | 566 | 7.1 |
| W9 | Y'a que la vérité qui compte (Loribel) | DI | 544 | 4.4 | |
| Arte | Des gens bien (Helicotronc) | F | R | 457 | 2.8 |
| TF1 Séries Films | New York, section criminelle | F | R | 419 | 2.7 |
| France 5 | C ce soir (Together Média) | M | 239 | 2.5 | |
| France 3 | La France en vrai | M | R | 231 | 3.5 |
| Cstar | Au cœur de l'enquête | M | 204 | 2.4 | |
| RMC Découverte | Vintage Mecanic (3e Oeil Productions) | M | R | 188 | 2.3 |
| RMC Story | La folie du camping-car, des vacances pas comme les autres (Patrick Spica Productions) | D | R | 163 | 1.8 |
| Gulli | Les 100 vidéos qui ont fait rire le monde entier (Golden Network) | DI | 139 | 2.3 | |
| RMC Life | 100 jours avec les secours | D | R | 101 | 0.9 |
| TFX | Tattoo Cover : Sauveurs de tatouages (Coyote Conseil) | DI | R | 92 | 0.7 |
| 6ter | Hawai 5-0 | F | R | 90 | 1.5 |
| TMC | 90' Enquêtes (TF1 Production) | M | R | 88 | 2.3 |




