Audiences TV : la série de France 3 double “Koh-Lanta”

Le nouvel épisode s'intitule "La thalasso, c'est mortel". © Fabien Malot – Newen – France télévisions
France 3 écarte TF1 de deux points en part d'audiences. La série policière de la chaîne publique, A Priori (Amsto) a réuni 2,9 millions de téléspectateurs devant un nouvel épisode. Dans cette histoire intitulée "La thalasso, c'est mortel", Iris et Jim enquêtent sur la mort d'un avocat dans un hôtel de luxe. De quoi retenir en haleine même les habitués des fictions. La part d'audiences de ce programme en prime time s'élève à 16,6 %. La semaine dernière, déjà, France 3 avait devancé la concurrence avec le lancement de la nouvelle saison.
Donc la Une se fait de nouveau doubler sur un divertissement connu des tous. Koh Lanta (Adventure Line) arrive deuxième du classement des audiences du mardi 7 avril. Les aventuriers des équipes rouge et jaune ont captivé 2,5 millions de fans, c'est-à-dire un peu moins que l'épisode précédent et ses 2,7 millions de téléspectateurs. Du côté de la part d'audiences, elle s'établit à 14,7 %, soit un point de moins que celle de la semaine dernière. Néanmoins, ces données se situent dans la moyenne du programme présenté par Denis Brogniart.
À la troisième place, l'émission Le Grand Échiquier (Électron Libre) réalise des scores moitié moins importants. L'hommage musical au chanteur français Serge Gainsbourg a séduit 1,1 million de mélomanes, tandis que la part d'audiences grimpe à 7 %. La journaliste Claire Chazal et le musicien André Manoukian ont présenté ce concert à l'occasion des 35 ans de la disparition de l'auteur de Initial BB, de La Javanaise et de l'album célèbre Histoire de Melody Nelson.
| Avant-soirée | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Chaîne | Programme | Genre | Redif. | Audience | PDA |
| France 2 | N'oubliez pas les paroles (Air Productions) | J | 2226 | 17 | |
| TF1 | Demain nous appartient (Telfrance) | F | 1910 | 14.6 | |
| France 3 | 19-20 journal régional | I | 1900 | 14.6 | |
| M6 | La meilleure boulangerie de France (Shine France) | DI | 1050 | 9.8 | |
| France 5 | C à vous (Maximal Produtions) | M | 833 | 6.7 | |
| TMC | Quotidien (Bangumi) | M | 877 | 6.4 | |
| W9 | Cyril et la famille (H2O) | M | 500 | 4.8 | |
| Arte | Voyage en cuisine (Elephant Doc) | M | 205 | 1.8 | |
| 6ter | Le caméléon | F | R | 152 | 1.2 |
| RMC Story | The Big Bang Theory | F | R | 130 | 1.2 |
| Gulli | Un dîner presque parfait (Studio 89) | DI | 131 | 1 | |
| Cstar | Douanes sous haute surveillance | D | R | 105 | 0.9 |
| TFX | JLC Family : Tout recommencer (Ah ! Production) | DI | 100 | 0.8 | |
| TF1 Séries Films | Dr House | F | R | 97 | 0.7 |
| RMC Découverte | Top Mecanic, 5 jours pour restaurer une épave (3e Œil Productions) | M | 94 | 0.7 | |
| RMC Life | Cold Case | F | R | 84 | 0.6 |
| Canal+ | Clique (Première Fois Productions) | M | 1 | 0 | |
| Prime Time | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Chaîne | Programme | Genre | Redif. | Audience | PDA |
| France 3 | A priori (Amsto) | F | 2996 | 16.6 | |
| TF1 | Koh-Lanta (Adventure Line) | DI | 2586 | 14.7 | |
| France 2 | Le grand échiquier (Electron Libre) | M | 1156 | 7 | |
| TFX | Men in black International | C | R | 1061 | 6.7 |
| M6 | Cauchemar en cuisine (Studio 89) | M | 998 | 5.5 | |
| France 5 | Question d'argent (Agem Story / Brainworks) | D | 691 | 3.9 | |
| W9 | L'île de la tentation (Banijay) | DI | 563 | 3.2 | |
| Arte | L'Europe dans la main de Poutine ? (Capa) | D | R | 485 | 2.7 |
| TF1 Séries Films | Camping Paradis (JLA Productions) | F | R | 385 | 2.3 |
| TMC | 90' Enquêtes (TF1 Production) | M | 369 | 2.2 | |
| RMC Découverte | 100 jours avec les dépanneurs de l'autoroute (Pallas TV) | D | 297 | 1.7 | |
| RMC Life | Cold Case | F | R | 306 | 1.7 |
| 6ter | Kaamelott (CALT) | F | R | 263 | 1.6 |
| Gulli | Les Schtroumpfs | C | R | 204 | 1.2 |
| RMC Story | Guerre des voisins : ma vie est un enfer (RMC Production) | D | R | 212 | 1.2 |
| Cstar | Narco Circus | D | 51 | 0.3 | |
| 2nde Partie de soirée | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Chaîne | Programme | Genre | Redif. | Audience | PDA |
| TF1 | Une famille en or (Ellimac) | J | 2191 | 18.4 | |
| France 3 | A priori (Amsto) | F | 2493 | 16.1 | |
| TFX | Men in black III | C | R | 320 | 7.4 |
| M6 | Cauchemar en cuisine (Studio 89) | M | 905 | 6.2 | |
| 6ter | Kaamelott (CALT) | F | R | 188 | 4.8 |
| TF1 Séries Films | Camping Paradis (JLA Productions) | F | R | 236 | 3.9 |
| W9 | L'île de la tentation (Banijay) | DI | 493 | 3.7 | |
| TMC | 90' Enquêtes (TF1 Production) | M | R | 251 | 3.4 |
| France 2 | Comedy Club Express (Kader Aoun Productions) | H | 162 | 2.8 | |
| RMC Découverte | 100 jours avec les dépanneurs de l'autoroute (Pallas TV) | D | R | 230 | 2.8 |
| Arte | L'Europe dans la main de Poutine ? (Capa) | D | R | 397 | 2.4 |
| France 5 | C ce soir (Together Média) | M | 219 | 1.7 | |
| RMC Life | Cold Case | F | R | 226 | 1.5 |
| RMC Story | Guerre des voisins : ma vie est un enfer (RMC Production) | D | R | 142 | 1.4 |
| Gulli | Les secrets de vos jouets préférés (MAD Productuions) | D | R | 51 | 0.8 |
| Cstar | Narco Circus | D | 50 | 0.4 | |





