Audiences TV : “A Priori” leader incontesté sur France 3 pour son retour
Mardi 31 mars 2026, France 3 a dominé les audiences avec le lancement de la saison 2 d’A Priori (Amsto). Le premier épisode a réuni plus de 3 millions de téléspectateurs, soit 17,4 % de part d’audience. Diffusée à partir de février 2025, la première saison avait conquis en moyenne 3,3 millions de Français par épisode.
Le retour de la fiction policière avec cette saison 2 intervient peu de temps après la mort de Bruno Salomone, le 15 mars dernier, qui portait la série aux côtés de Lucia Passaniti, laquelle incarne la capitaine Iris Villeneuve. Ce nouvel épisode marque également l’arrivée du nageur Florent Manaudou comme nouvel associé, dans le rôle du capitaine Jean-Mathieu Aberti (Jim).
TF1 arrive en deuxième position avec la suite de la diffusion de Koh-Lanta (Adventure Line). Le divertissement présenté par Denis Brogniart a conquis 2,7 millions de téléspectateurs, soit 15,9 % de part d’audience, en progression par rapport à la semaine précédente, où l’émission avait rassemblé 2,55 millions de personnes (14,9 % de PdA).
France 2 clôt le top 3 des audiences en prime time avec la diffusion de Cash Investigation (Premières Lignes). Cette édition, consacrée à L’Oréal, du magazine d’enquête présenté par Élise Lucet, a intéressé 1,09 million de Français, soit 8 % de part d’audience.
Voici les audiences de la veille.
| Avant-soirée | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Chaîne | Programme | Genre | Redif. | Audience | PDA |
| TF1 | Demain nous appartient (Telfrance) | F | 2082 | 14.9 | |
| France 3 | 19-20 journal régional | I | 1894 | 13.6 | |
| France 2 | N'oubliez pas les paroles (Air Productions) | J | 1602 | 13.9 | |
| M6 | La meilleure boulangerie de France (Shine France) | DI | 1110 | 9.3 | |
| France 5 | C à vous (Maximal Produtions) | M | 1092 | 8.1 | |
| TMC | Quotidien (Bangumi) | M | 792 | 5.4 | |
| W9 | Cyril et la famille (H2O) | M | 632 | 5.4 | |
| TFX | Quatre mariages pour une lune de miel (ITV Studios France) | DI | 350 | 2.5 | |
| 6ter | Le caméléon | F | R | 347 | 2.5 |
| Arte | Voyage en cuisine (Elephant Doc) | M | 245 | 2 | |
| TF1 Séries Films | Grey's Anatomy | F | R | 145 | 1 |
| Gulli | Un dîner presque parfait (Studio 89) | DI | 144 | 1.1 | |
| RMC Life | Cold Case | F | R | 133 | 0.9 |
| Cstar | Douanes sous haute surveillance | D | R | 105 | 0.8 |
| RMC Story | The Big Bang Theory | F | R | 94 | 0.8 |
| RMC Découverte | Top Mecanic, 5 jours pour restaurer une épave (3e Œil Productions) | M | 88 | 0.6 | |
| Canal+ | En Aparté - Gérard Jugnot et Thierry Lhermitte | M | 9 | 0.1 | |
| Prime Time | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Chaîne | Programme | Genre | Redif. | Audience | PDA |
| France 3 | A priori (Amsto) | F | 3005 | 17.4 | |
| TF1 | Koh-Lanta (Adventure Line) | DI | 2700 | 15.9 | |
| France 2 | Cash Investigation (Premières Lignes) | M | 1265 | 8 | |
| TFX | Men in black III | C | R | 841 | 5.4 |
| France 5 | La cuisine normande refait son trou (Eclectic) | D | 830 | 4.8 | |
| W9 | L'île de la tentation (Banijay) | DI | 527 | 3.1 | |
| M6 | Culte (Screen Line) | F | 483 | 2.8 | |
| Arte | Tous empoisonnés : Le fléau des PFAS (Brotherfilms) | D | 407 | 2.4 | |
| TF1 Séries Films | Camping Paradis (JLA Productions) | F | R | 362 | 2.2 |
| RMC Découverte | 100 jours avec les dépanneurs de l'autoroute (Pallas TV) | D | 357 | 2.2 | |
| TMC | 90' Enquêtes (TF1 Production) | M | R | 334 | 2.1 |
| 6ter | Kaamelott (CALT) | F | R | 296 | 1.8 |
| RMC Story | Guerre des voisins : ma vie est un enfer (RMC Production) | D | R | 283 | 1.7 |
| RMC Life | Cold Case | F | R | 254 | 1.5 |
| Gulli | Maurice le chat fabuleux | C | R | 180 | 1.1 |
| Cstar | B. R. I. (Cheyenne Federation) | F | 56 | 0.3 | |
| 2nde Partie de soirée | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Chaîne | Programme | Genre | Redif. | Audience | PDA |
| France 3 | A priori (Amsto) | F | 2 481 | 17.2 | |
| TF1 | Koh-Lanta (Adventure Line) | J | 2246 | 18.1 | |
| France 5 | Ça passe crème ? (Cat et Cie) | D | R | 719 | 4.8 |
| France 2 | Cash Investigation (Premières Lignes) | D | R | 660 | 7.8 |
| W9 | L'île de la tentation (Banijay) | DI | 437 | 3.5 | |
| M6 | Culte (Screen Line) | F | 400 | 2.8 | |
| TFX | Men in black II | C | R | 275 | 4.8 |
| TMC | 90' Enquêtes (TF1 Production) | M | R | 262 | 3.2 |
| RMC Life | Cold Case | F | R | 231 | 1.6 |
| RMC Découverte | 100 jours avec les dépanneurs de l'autoroute (Pallas TV) | D | R | 212 | 2.4 |
| TF1 Séries Films | Camping Paradis (JLA Productions) | F | R | 186 | 2.9 |
| RMC Story | Guerre des voisins : ma vie est un enfer (RMC Production) | D | R | 181 | 1.6 |
| Arte | Déchets toxiques : Une bombe sous nos pieds (Skill Lab) | D | 167 | 1.7 | |
| 6ter | Kaamelott (CALT) | F | R | 144 | 2.6 |
| Cstar | B. R. I. (Cheyenne Federation) | F | R | 94 | 0.7 |
| Gulli | Shaun le mouton | C | R | 26 | 0.4 |



