Audiences TV : France 3 loin devant avec un épisode rediffusé de la série “Alex Hugo”
Même avec une rediffusion, la Trois se hisse à la tête du podium des audiences hier, mardi 24 mars. Le deuxième épisode de la saison 10 d'Alex Hugo (Dalva Productions) a rassemblé 3,98 millions de téléspectateurs, pour une part d'audiences établie à 23,9 % en prime time. Intitulé Les engagés, cet épisode fait moins bien que l'inédit diffusé la semaine dernière, qui a réuni plus de 5 millions de fans. En tout cas, France 3 se place 9 points au-dessus du deuxième du classement en part d'audiences.
À ce propos, la suite de la nouvelle saison de Koh Lanta (Adventure Line) prend la seconde place. Le divertissement a séduit 2,55 millions de téléspectateurs, toujours attachés aux épreuves phares de l'émission présentée par Denis Brognart. La part d'audiences grimpe à 14,9 %. C'est mieux que la semaine précédente et ses 2,38 millions de téléspectateurs, mais moins bien que l'épisode d'il y a deux semaines et ses 2,89 millions de passionnés par les aventuriers de TF1.
Enfin, une autre chaîne du service public se trouve dans le top 3. France 2 a diffusé un hommage à Jean-Jacques Goldman. Le grand concert de la Francophonie a séduit les admirateurs : ils étaient 1,73 million à regarder l'émission, pour une part d'audiences fixée à 11,2 %. La Deux retrouve des couleurs par rapport à la semaine dernière et la diffusion de Marinella qui avait rassemblé 852 000 téléspectateurs, avec une part d'audiences de seulement 4,9 %.
| Avant-soirée | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Chaîne | Programme | Genre | Redif. | Audience | PDA |
| TF1 | Demain nous appartient (Telfrance) | F | 2295 | 15.5 | |
| France 2 | N'oubliez pas les paroles (Air Productions) | J | 2206 | 14.9 | |
| France 3 | 19-20 journal régional | I | 2127 | 14.5 | |
| M6 | La meilleure boulangerie de France (Shine France) | DI | 1168 | 9.4 | |
| France 5 | C à vous (Maximal Produtions) | M | 1015 | 7.2 | |
| TMC | Quotidien (Bangumi) | M | 849 | 5.4 | |
| W9 | Cyril et la famille (H2O) | M | 622 | 5.2 | |
| TFX | Quatre mariages pour une lune de miel (ITV Studios France) | DI | 392 | 2.7 | |
| Arte | Voyage en cuisine (Elephant Doc) | M | 252 | 2 | |
| 6ter | Le caméléon | F | R | 163 | 1.1 |
| Gulli | Un dîner presque parfait (Studio 89) | DI | 141 | 1 | |
| TF1 Séries Films | Grey's Anatomy | F | R | 162 | 1 |
| RMC Story | The Big Bang Theory | F | R | 116 | 0.9 |
| RMC Découverte | Top Mecanic, 5 jours pour restaurer une épave (3e Œil Productions) | M | 126 | 0.9 | |
| Cstar | Douanes sous haute surveillance | D | R | 62 | 0.5 |
| RMC Life | Cold Case | F | R | 45 | 0.3 |
| Canal+ | Clique (Première Fois Productions) | M | 3 | 0 | |
| Prime Time | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Chaîne | Programme | Genre | Redif. | Audience | PDA |
| France 3 | Alex Hugo (Dalva Productions) | F | 3984 | 23.9 | |
| TF1 | Koh-Lanta (Adventure Line) | DI | 2554 | 14.9 | |
| France 2 | Le grand concert de la Francophonie célèbre Jean-Jacques Goldman | CO | 1732 | 11.2 | |
| M6 | Cauchemar en cuisine (Studio 89) | DI | R | 1208 | 6.9 |
| TFX | Men in black II | C | R | 652 | 4 |
| W9 | L'île de la tentation (Banijay) | DI | 507 | 3 | |
| France 5 | Des dents blanches... au rire jaune ! (Auxyma Production) | D | 502 | 2.8 | |
| Arte | Terrorisme d'ultradroite (Roche Productions) | D | 501 | 2.8 | |
| RMC Life | S.O.S. Fantômes | C | R | 267 | 1.8 |
| TF1 Séries Films | Camping Paradis (JLA Productions) | F | R | 278 | 1.7 |
| Gulli | Tad l'explorateur et la table d'émeraude | C | R | 253 | 1.5 |
| RMC Découverte | 100 jours avec les dépanneurs de l'autoroute (Pallas TV) | D | 249 | 1.5 | |
| TMC | 90' Enquêtes (TF1 Production) | M | R | 218 | 1.4 |
| 6ter | Kaamelott (CALT) | F | R | 216 | 1.4 |
| RMC Story | Inside Ikea : dans les coulisses du géant suédois (RMC Production) | D | R | 125 | 0.7 |
| Cstar | B. R. I. (Cheyenne Federation) | F | 107 | 0.6 | |
| 2nde Partie de soirée | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Chaîne | Programme | Genre | Redif. | Audience | PDA |
| France 3 | Alex Hugo (Dalva Productions) | F | R | 1496 | 18.4 |
| TF1 | Une famille en or (Ellimac) | J | 2070 | 17.1 | |
| M6 | Cauchemar en cuisine (Studio 89) | DI | R | 1017 | 7.4 |
| TFX | Men in black | C | R | 322 | 4.6 |
| France 2 | Basique, le concert (Morgane Production) | CO | 269 | 4.3 | |
| 6ter | Kaamelott (CALT) | F | R | 138 | 3.6 |
| W9 | L'île de la tentation (Banijay) | DI | 409 | 3.4 | |
| Arte | Terrorisme d'ultradroite (Roche Productions) | D | 489 | 3.1 | |
| TF1 Séries Films | Camping Paradis (JLA Productions) | F | R | 151 | 2.6 |
| TMC | 90' Enquêtes (TF1 Production) | M | R | 186 | 2.5 |
| France 5 | Le verre dans tous ses éclats (Tony Comiti) | D | R | 270 | 1.8 |
| RMC Découverte | 100 jours avec les dépanneurs de l'autoroute (Pallas TV) | D | R | 160 | 1.7 |
| RMC Life | Enquêtes mystérieuses | D | R | 98 | 1.7 |
| Gulli | Merlin (GMT Productions / Okko Productions) | F | R | 61 | 0.9 |
| Cstar | B. R. I. (Cheyenne Federation) | F | R | 107 | 0.9 |
| RMC Story | Inside McDo : un an dans le restaurant n°1 en France | D | R | 64 | 0.6 |





