Audiences TV : la série “Maison de retraite” (MyFamily) permet à TF1 de prendre la tête
La diffusion d'un épisode inédit de la série Maison de retraite (MyFamily) en prime time permet à TF1 de prendre la première position des audiences. Le programme réunit 2,6 millions de téléspectateurs, soit 15 % de part d'audience. Le résultat est en demi-teinte car, la semaine précédente, à la même heure, la série avait réuni 3 millions de téléspectateurs (17,2 % de PDA). Cela représente une chute de près de 400 000 spectateurs.
Juste derrière, on retrouve France 2 avec la rediffusion d'un épisode de la saison 8 de la série L'art du crime (Gaumont Télévision). Le programme intéresse 2,4 millions de téléspectateurs, soit 14,4 % de l'ensemble des personnes présentes devant leur téléviseur. Début mars, la diffusion d'un épisode inédit de la saison 9 avait capté 3,6 millions de fans (19,4 % de PDA).
Enfin, France 3 a été regardée hier soir par 1,8 million de personnes (11,1 % de PDA). La chaîne rediffusait le film Je vous trouve très beau d'Isabelle Mergault, décédée il y a quelques jours.
| Avant-soirée | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Chaîne | Programme | Genre | Redif. | Audience | PDA |
| France 2 | N'oubliez pas les paroles (Air Productions) | J | 2540 | 16.3 | |
| France 3 | 19-20 journal régional | I | 2005 | 13.5 | |
| TF1 | Demain nous appartient (Telfrance) | F | 1994 | 13 | |
| M6 | La meilleure boulangerie de France (Shine France) | DI | 1295 | 10.2 | |
| France 5 | C à vous (Maximal Produtions) | M | 1210 | 8.3 | |
| TMC | Quotidien (Bangumi) | M | 1000 | 6.2 | |
| W9 | Cyril et la famille (H2O) | M | 929 | 6 | |
| Arte | Voyage en cuisine (Elephant Doc) | M | 334 | 2.5 | |
| 6ter | Le caméléon | F | R | 268 | 1.8 |
| RMC Découverte | Top Mecanic, 5 jours pour restaurer une épave (3e Œil Productions) | M | 201 | 1.4 | |
| Gulli | Un dîner presque parfait (Studio 89) | DI | 174 | 1.2 | |
| TF1 Séries Films | Grey's Anatomy | F | R | 134 | 0.8 |
| TFX | JLC Family : Tout recommencer (Ah ! Production) | DI | 133 | 0.9 | |
| Cstar | Douanes sous haute surveillance | D | R | 126 | 0.9 |
| RMC Life | Cold Case | F | R | 113 | 0.7 |
| RMC Story | The Big Bang Theory | F | R | 69 | 0.5 |
| Canal+ | EN APARTE \ ELIE SEMOUN | M | 2 | 0 | |
| Prime Time | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Chaîne | Programme | Genre | Redif. | Audience | PDA |
| TF1 | Maison de retraite (MyFamily) | F | 2646 | 15 | |
| France 2 | L'art du crime (Gaumont Télévision) | F | 2398 | 14.4 | |
| France 3 | JE VOUS TROUVE TRES BEAU | C | R | 1843 | 11.1 |
| M6 | Mariés au premier regard (Studio 89) | DI | 1709 | 9.6 | |
| France 5 | Le monde de Jamy (Elephant Doc / MFP) | M | 1169 | 6.5 | |
| Arte | Razzia sur la chnouf | C | R | 1051 | 6.1 |
| W9 | Jack Reacher | C | R | 702 | 5.3 |
| TMC | Jurassic World : Fallen Kingdom | C | R | 672 | 4.9 |
| Gulli | La vérité si je mens ! 3 (Vertigo Productions) | C | R | 379 | 2.4 |
| RMC Life | Faites entrer l'accusé (17 juin Média) | M | R | 304 | 1.9 |
| TFX | Appels d'urgence (TF1 Production) | M | R | 264 | 1.5 |
| RMC Story | Lucifer | F | R | 264 | 1.5 |
| RMC Découverte | Vintage Mecanic (3e Oeil Productions) | D | 244 | 1.5 | |
| Cstar | Redouane Bougheraba : On m'appelle Marseille | H | R | 156 | 0.9 |
| 6ter | Kaamelott (CALT) | F | R | 153 | 1 |
| TF1 Séries Films | Beartown | F | 86 | 0.5 | |
| 2nde Partie de soirée | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Chaîne | Programme | Genre | Redif. | Audience | PDA |
| TF1 | Maison de retraite (MyFamily) | F | 2309 | 16.9 | |
| M6 | Mariés au premier regard (Studio 89) | DI | 1395 | 11.4 | |
| France 2 | L'art du crime (Gaumont Télévision) | F | R | 727 | 10 |
| France 5 | Le monde de Jamy (Elephant Doc / MFP) | M | 673 | 4.4 | |
| France 3 | Barrage du Drac, le piège mortel (Tony Comiti) | D | R | 324 | 3.9 |
| RMC Story | Lucifer | F | R | 270 | 1.8 |
| TFX | Appels d'urgence (TF1 Production) | M | R | 239 | 2 |
| TMC | Jurassic World | C | R | 229 | 7.2 |
| Arte | Dallas Buyers Club | C | R | 225 | 3.1 |
| RMC Life | Faites entrer l'accusé (17 juin Média) | M | R | 193 | 2.8 |
| W9 | Homefront | C | R | 153 | 4.8 |
| RMC Découverte | Vintage Mecanic (3e Oeil Productions) | D | R | 137 | 1.7 |
| Gulli | La vérité si je mens ! 2 (Vertigo Productions) | C | R | 130 | 2.9 |
| 6ter | Kaamelott (CALT) | F | R | 88 | 2.2 |
| TF1 Séries Films | Beartown | F | 68 | 0.6 | |
| Cstar | Jérémy Ferrari : Vends 2 pièces à Beyrouth | H | R | 56 | 0.9 |





