Audiences TV : “S.W.A.T.” et “L’Affaire Laura Stern” se disputent le sommet
TF1 décroche la première place du classement des audiences en prime time, mardi 18 mars, grâce à la suite de la diffusion de la série S.W.A.T. avec Shemar Moore. L’épisode inédit “David contre Goliath” de la saison 8 a attiré près de 2 millions de téléspectateurs, soit une part d’audience de 11,2 %. La semaine dernière, la Une était arrivée troisième du classement avec l’épisode "Le sentier interdit", qui avait attiré 1,82 million de fans de la fiction policière.
France 2 prend la seconde place avec la mini-série L’affaire Laura Stern (Tetra Média Fiction). Le final de la fiction incarnée par Valérie Bonneton, dont le sujet porte sur les violences conjugales et les féminicides, a rassemblé 1,96 million de Français, au coude-à-coude avec SWAT, soit 11 % de part d’audience. La Deux enregistre une baisse de ses audiences par rapport au mercredi 11 mars, où la série avait attiré 2,32 millions de téléspectateurs et était arrivée en tête.
M6 ferme le podium avec la diffusion de Top Chef (Studio 89), qui a séduit 1,54 million de téléspectateurs, soit 8,7 % de part d’audience. L’émission enregistre ainsi une hausse sur une semaine et dépasse Secrets d’histoire (Société Européenne de Production) sur France 3.
| Avant-soirée | Programme | Genre | Redif. | Nb TVspectateurs | PdA |
| France 2 | N'oubliez pas les paroles (Air Productions) | J | 2 221 | 14,9 | |
| TF1 | Demain nous appartient (Telfrance) | F | 2 054 | 13,9 | |
| France 3 | 19-20 journal régional | I | 1782 | 12,1 | |
| M6 | La meilleure boulangerie de France (Shine France) | DI | 1 199 | 9,7 | |
| France 5 | C à vous (Maximal Produtions) | M | 1183 | 8,4 | |
| TMC | Quotidien (Bangumi) | M | 780 | 5 | |
| W9 | Cyril et la famille (H2O) | M | 539 | 4,5 | |
| TFX | Quatre mariages pour une lune de miel (ITV Studios France) | DI | 382 | 2,6 | |
| Arte | Voyage en cuisine (Elephant Doc) | M | 292 | 2,2 | |
| 6ter | Le caméléon | F | R | 231 | 1,8 |
| Gulli | Un dîner presque parfait (Studio 89) | DI | 149 | 1 | |
| TF1 Séries Films | Grey's Anatomy | F | R | 136 | 0,9 |
| RMC Découverte | Top Mecanic, 5 jours pour restaurer une épave (3e Œil Productions) | M | 131 | 0,9 | |
| RMC Life | Cold Case | F | R | 130 | 0,8 |
| Cstar | Douanes sous haute surveillance | D | R | 123 | 0,9 |
| RMC Story | The Big Bang Theory | F | R | 105 | 0,9 |
| Canal+ | Clique (Première Fois Productions) | M | 6 | 0 |
| Prime Time | Programme | Genre | Redif. | Nb TVspectateurs | PdA |
| TF1 | S.W.A.T. | F | 1 996 | 11,2 | |
| France 2 | L'affaire Laura Stern (Tetra Média Fiction) | F | 1 958 | 11 | |
| M6 | Top Chef (Studio 89) | DI | 1 543 | 8,7 | |
| France 3 | Secrets d'histoire (Société Européenne de Production) | M | 1 411 | 8,8 | |
| Arte | The Descendants | C | R | 1201 | 7,1 |
| TF1 Séries Films | L'arme fatale 2 | C | R | 585 | 3,8 |
| W9 | Enquêtes criminelles (C. Productions) | D | R | 552 | 3,3 |
| TMC | Florence Foresti : Epilogue | H | R | 536 | 3,5 |
| France 5 | La grande libraire (Rosebud) | M | 404 | 2,4 | |
| Cstar | Dangerous | C | 327 | 2 | |
| RMC Life | Cold Case | F | R | 306 | 1,7 |
| 6ter | Premier de la classe (Les Films du 24) | C | R | 286 | 1,6 |
| RMC Découverte | 100 jours avec la police municipale de Perpignan (Cartel Presse) | D | R | 270 | 1,6 |
| RMC Story | Source Code | C | R | 243 | 1,5 |
| TFX | Incroyables mariages gitans (Giraf Prod / TF1 Production) | D | 206 | 1,3 | |
| Gulli | Malcolm | F | R | 135 | 0,7 |
| 2nde Partie de soirée | Programme | Genre | Redif. | Nb TVspectateurs | PdA |
| TF1 | S.W.A.T. | F | 1 587 | 10,5 | |
| M6 | Top Chef : le concours parallèle (Studio 89) | DI | 1284 | 10,4 | |
| France 3 | Secrets d'histoire (Société Européenne de Production) | M | R | 512 | 8,4 |
| W9 | Enquêtes criminelles (C. Productions) | D | R | 444 | 3,8 |
| France 2 | L'Hôpital des premiers jours | D | 437 | 6,7 | |
| RMC Life | Cold Case | F | R | 250 | 1,7 |
| France 5 | C ce soir (Together Média) | M | 248 | 2,6 | |
| TFX | Incroyables mariages gitans (Giraf Prod / TF1 Production) | D | R | 203 | 3,1 |
| TMC | Florence Foresti fait des sketches à La Cigale | H | R | 180 | 3,3 |
| TF1 Séries Films | L'arme fatale | C | R | 174 | 4,3 |
| RMC Découverte | Flic Story (RMC Production) | D | R | 169 | 1,7 |
| 6ter | Mince alors (Mon Voisin Productions / Thelma Films) | C | R | 161 | 1,6 |
| RMC Story | Les 10 machines industrielles les plus dangereuses de la planète (RMC Production) | D | R | 141 | 1,6 |
| Gulli | Malcolm | F | R | 128 | 0,7 |
| Cstar | Menace en eaux profondes | C | R | 106 | 1,6 |
| Arte | Toute la beauté et le sang versé | C | 83 | 1,2 |



