Audiences TV : La soirée des municipales de France 3 domine le prime time
Hier soir, la soirée était largement dominée par les élections. La spéciale proposée en prime time par France 3 à l’occasion des élections municipales a réuni 3,3 millions de téléspectateurs, soit 17 % de part d’audience.
Derrière, TF1 proposait la rediffusion du film Raid Dingue (Pathé Production / Les Productions du Ch’timi). La comédie portée par Dany Boon a attiré près de 2,4 millions de téléspectateurs, pour une part d’audience de 15,3 %. Lors de sa précédente rediffusion sur la chaîne, en mai 2024, le film avait réuni 3,6 millions de téléspectateurs (18,9 % de PDA).
Enfin, M6 tire son épingle du jeu avec le magazine Capital (C. Productions). Le programme a intéressé 1,3 million de téléspectateurs, soit 7,9 % de part d’audience. La précédente édition du magazine présenté par Julien Courbet, diffusée le 1er mars, avait rassemblé 1,1 million de personnes (6,7 % de PDA).
Élections municipales : Au moment des annonces de résultats, à 20h, c’est TF1 qui s’impose avec 4,46 millions de téléspectateurs (22,4 % de PDA). La chaîne devance France 3, qui rassemble 3,59 millions de personnes (18 %), ainsi que France 2 et ses 2,77 millions de téléspectateurs (15,6 %).
| Avant-soirée | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Chaîne | Programme | Genre | Redif. | Audience | PDA |
| France 3 | 19/20 : Journal national | I | 2669 | 18 | |
| TF1 | Sept à huit (Elephant & Cie) | M | 1905 | 15.1 | |
| M6 | 66 minutes : grand format (C. Productions) | M | 1450 | 11.1 | |
| France 2 | Municipales 2026 : 1er tour | EP | 1124 | 8.6 | |
| W9 | La petite histoire de France (De père en fils Productions / Kissman Productions) | F | R | 529 | 3.4 |
| TMC | Animaux à adopter : nouvelle famille pour une nouvelle vie (Coyote Conseil) | D | R | 453 | 3.6 |
| France 5 | Palmyre, à la croisée des mondes | D | R | 321 | 2.4 |
| 6ter | L'agence tous risques | C | R | 259 | 1.6 |
| Cstar | Au cœur de l'enquête | D | R | 210 | 1.1 |
| TF1 Séries Films | Londres police judiciaire | F | R | 187 | 1.2 |
| Arte | Bruno de Sá, sopraniste | CO | 179 | 1.3 | |
| RMC Découverte | Pêche XXL | D | R | 161 | 1 |
| Gulli | Sydney Fox, l'aventurière | F | R | 135 | 0.8 |
| RMC Life | Un gars, une fille | F | R | 105 | 0.6 |
| Canal+ | Canal Football Club | M | 103 | 0.5 | |
| RMC Story | Le Bigdil, le retour événement (Ah ! Production) | J | 95 | 0.6 | |
| TFX | Friends | F | R | 72 | 0.5 |
| Prime Time | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Chaîne | Programme | Genre | Redif. | Audience | PDA |
| France 3 | Soirée municipales | EP | 17 | 3300 | |
| TF1 | RAID Dingue (Pathé Production / Les Productions du Ch'Timi) | C | R | 15.3 | 2353 |
| M6 | Capital (C. Productions) | M | 7.9 | 1277 | |
| France 2 | Jeux paralympiques d'hiver | S | 5.4 | 1028 | |
| Arte | Blood Diamond | C | R | 5.2 | 850 |
| France 5 | Des trains pas comme les autres (Step By Step Productions) | D | 4.4 | 862 | |
| TFX | Léon | C | R | 4.4 | 719 |
| W9 | Pretty Woman | C | R | 4 | 634 |
| TF1 Séries Films | White House Down | C | R | 3.5 | 529 |
| RMC Découverte | Faites entrer l'accusé (17 Juin Média) | M | 2.5 | 439 | |
| TMC | Esprits criminels | F | R | 2.3 | 435 |
| 6ter | Hot shots ! | C | R | 2.2 | 388 |
| RMC Life | Les petits meurtres d'Agatha Christie (Escazal Films) | F | R | 2 | 330 |
| Cstar | S.W.A.T. | F | R | 1.2 | 222 |
| Gulli | Code Quantum | F | R | 1.1 | 206 |
| RMC Story | 100 jours avec les gendarmes des Alpes (RMC Production) | D | R | 0.6 | 101 |
| 2nde Partie de soirée | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Chaîne | Programme | Genre | Redif. | Audience | PDA |
| France 3 | ELECTIONS MUNICIPALES | F | R | 1996 | 11.2 |
| France 5 | Des trains pas comme les autres (Step By Step Productions) | D | 721 | 4.4 | |
| M6 | Enquête exclusive (C. Productions) | M | 565 | 9.9 | |
| TMC | Esprits criminels | F | R | 462 | 3 |
| TF1 | Forrest Gump | C | R | 380 | 11 |
| France 2 | JEUX PARALYMPIQUES D'HIVER \ MILAN CORTINA 2026 | EP | 335 | 2.4 | |
| RMC Découverte | Faites entrer l'accusé (17 Juin Média) | M | R | 249 | 2.7 |
| Cstar | S.W.A.T. | F | R | 206 | 1.3 |
| Gulli | Code Quantum | F | R | 183 | 1.1 |
| RMC Story | Flic Story (RMC Production) | D | R | 157 | 1.5 |
| Arte | Témoin à charge | C | R | 136 | 2.8 |
| RMC Life | Jésus a-t-il vraiment eu des enfants ? (RMC Production) | D | R | 135 | 1.8 |
| 6ter | Kaamelott (CALT) | F | R | 122 | 1.9 |
| TFX | Chroniques criminelles (TF1 Production) | M | R | 120 | 2.4 |
| TF1 Séries Films | The Spy Code | C | R | 107 | 2.9 |
| W9 | Coyote Girls | C | R | 105 | 2.4 |





