Audiences TV : “Koh-Lanta” perd son immunité face au téléfilm “Le Fantôme des Saintes”
Mardi 10 mars, France 3 est arrivée en tête des audiences en prime time avec la rediffusion du téléfilm Le Fantôme des Saintes (Eloa Prod). Ce polar prenant place dans l’archipel de la mer des Caraïbes, avec Denis Maréchal et Anne Décis, a intrigué 3,31 millions d’amateurs d’enquêtes, soit 20,1 % de part d’audience. Lors de sa première diffusion en octobre 2024, le téléfilm avait conquis 4,16 millions de Français.
TF1 arrive en deuxième position avec la suite de la diffusion de la nouvelle saison de Koh-Lanta (Adventure Line). L’épisode 2 a ainsi attiré 2,86 millions de fans de l’émission, soit 16,8 % de part d’audience en prime time. La Une enregistre une baisse de ses audiences en une semaine, puisque le retour du jeu culte présenté par Denis Brogniart avait attiré l’attention de 3,27 millions de téléspectateurs (17,7 % de PdA).
M6 vient clore le top 3 avec Indiana Jones et le Royaume du crâne de cristal. Le quatrième volet de la saga réalisée par Steven Spielberg, sorti en 2008, a tenu en haleine 1,77 million de cinéphiles, soit 11,9 % de part d’audience. La semaine dernière, le précédent volet de la franchise, Indiana Jones et la Dernière Croisade, avait attiré 1,98 million de téléspectateurs (13 % de PdA).
En revanche, France 2 est sortie perdante de la soirée après son changement de programmation. L’émission politique L’Événement, présentée par Caroline Roux, sur le thème "Iran : la guerre qui va changer le monde", n’a attiré que 865 000 personnes, soit 5,5 % de part d’audience. À l’origine, la Deux devait diffuser l’émission Le Grand Échiquier, présentée par Claire Chazal et consacrée à Serge Gainsbourg.
| Avant-soirée | Programme | Genre | Redif. | Nb TVspectateurs | PdA |
| France 2 | N'oubliez pas les paroles (Air Productions) | J | 2 230 | 15,1 | |
| TF1 | Demain nous appartient (Telfrance) | F | 2 223 | 15 | |
| France 3 | 19-20 journal régional | I | 1976 | 13,4 | |
| M6 | La meilleure boulangerie de France (Shine France) | DI | 1 302 | 10,5 | |
| France 5 | C à vous (Maximal Produtions) | M | 1076 | 7,6 | |
| TMC | Quotidien (Bangumi) | M | 907 | 5,7 | |
| W9 | Cyril et la famille (H2O) | M | 549 | 4,5 | |
| Arte | Voyage en cuisine (Elephant Doc) | M | 321 | 2,5 | |
| TFX | Quatre mariages pour une lune de miel (ITV Studios France) | DI | 290 | 2 | |
| 6ter | Le caméléon | F | R | 217 | 1,5 |
| RMC Life | Cold Case | F | R | 202 | 1,3 |
| Gulli | Un dîner presque parfait (Studio 89) | DI | 181 | 1,2 | |
| RMC Découverte | Top Mecanic, 5 jours pour restaurer une épave (3e Œil Productions) | M | 155 | 1,1 | |
| TF1 Séries Films | Grey's Anatomy | F | R | 136 | 0,9 |
| RMC Story | The Big Bang Theory | F | R | 87 | 0,7 |
| Cstar | Douanes sous haute surveillance | D | R | 82 | 0,6 |
| Canal+ | En Aparté | M | 7 | 0 |
| Prime Time | Programme | Genre | Redif. | Nb TVspectateurs | PdA |
| France 3 | Le fantôme des Saintes (Eloa Prod) | F | 3 311 | 20,1 | |
| TF1 | Koh-Lanta (Adventure Line) | DI | 2 861 | 16,8 | |
| M6 | Indiana Jones et le royaume du crâne de cristal | C | R | 1 772 | 11,9 |
| France 2 | L'événement - Iran : la guerre qui va changer le monde | M | 865 | 5,5 | |
| Arte | Triades, La mafia chinoise à la conquête du monde (Yami 2) | D | R | 459 | 2,6 |
| France 5 | Samuel Paty, le temps de la justice (Galaxie) | D | 409 | 2,4 | |
| W9 | L'île de la tentation (Banijay) | DI | 390 | 2,3 | |
| TF1 Séries Films | Camping Paradis (JLA Productions) | F | R | 356 | 2,2 |
| TMC | 90' Enquêtes (TF1 Production) | M | R | 290 | 1,8 |
| RMC Story | Puy du fou : les 10 technos les plus innovantes du parc (Puy du Fou Films) | D | R | 287 | 1,7 |
| TFX | Bad Moms 2 | C | R | 279 | 1,8 |
| Cstar | 100 jours | D | R | 247 | 1,5 |
| RMC Découverte | 100 jours avec les dépanneurs de l'autoroute (Pallas TV) | D | 245 | 1,5 | |
| Gulli | Shaun le mouton | C | R | 214 | 1,3 |
| 6ter | Kaamelott (CALT) | F | R | 212 | 1,4 |
| RMC Life | Ça se discute (Réservoir Prod) | M | 78 | 0,5 |
| 2nde Partie de soirée | Programme | Genre | Redif. | Nb TVspectateurs | PdA |
| TF1 | Koh-Lanta (Adventure Line) | DI | 2 358 | 19,4 | |
| France 3 | Meurtres en Martinique (Eloa Prod) | F | R | 1040 | 13,9 |
| M6 | Indiana Jones et la dernière croisade | C | R | 434 | 11,9 |
| W9 | L'île de la tentation (Banijay) | DI | 358 | 3,0 | |
| Arte | Triades, La mafia chinoise à la conquête du monde (Yami 2) | D | R | 329 | 2,3 |
| France 2 | Iran, Israël et la bombe (Nova Production / France Télévisions) | D | 214 | 3,4 | |
| TF1 Séries Films | Camping Paradis (JLA Productions) | F | R | 211 | 2,9 |
| France 5 | C ce soir (Together Média) | M | 198 | 1,9 | |
| RMC Découverte | 100 jours avec les dépanneurs de l'autoroute (Pallas TV) | D | R | 187 | 2,1 |
| Cstar | 100 jours | D | R | 166 | 2,0 |
| 6ter | Kaamelott (CALT) | F | R | 164 | 4,3 |
| TMC | 90' Enquêtes (TF1 Production) | M | R | 154 | 2,3 |
| TFX | Bad Moms | C | R | 100 | 1,9 |
| RMC Story | Puy du Fou : le génie des spectacles révélé (RMC Production) | D | R | 100 | 0,9 |
| Gulli | Shaun le mouton, le film : la ferme contre-attaque | C | R | 70 | 0,9 |
| RMC Life | Détectives privés : leurs enquêtes en direct | D | R | 34 | 0,5 |




