Audiences TV : l’adaptation télévisée de "Maison de retraite" sur TF1 devance la concurrence

La série "Maison de retraite" se décline en six épisodes à partir du lundi 9 mars sur TF1. © TF1 – My Family – Rubens Hazon
Une réussite pour le lancement de Maison de retraite (MyFamily) sur TF1. La série adapte pour la télévision les deux films avec Kev Adams, véritables succès au box office en 2022 et 2024. Le pilote de la première saison, diffusé sur la Une en prime time hier, lundi 9 mars, a séduit 3,5 M de téléspectateurs, pour une part d'audiences de 20,2 %. Soit deux points de plus que France 2. Le score demeure moins important que pour Maison de retraite 2, diffusé la semaine dernière, dimanche 1er mars, pour introduire la série. Néanmoins, cela reste supérieur aux 2,6 M de téléspectateurs pour Papa malgré lui, diffusé le lundi 2 mars.
À la deuxième place, France 2 enregistre un résultat plus faible. La suite de la mini-série L'Art du crime (Gaumont Télévision) a séduit 2,9 M de téléspectateurs, pour une part d'audiences de 18,1 % en prime time. Mais ces audiences s'avèrent moins élevées que celles de la semaine dernière, avec la diffusion du précédent épisode. Il avait alors suscité la curiosité de 3,5 M de téléspectateurs, avec une part d'audiences à 19,4 %. Cela plaçait la Deux devant la concurrence de plus de cinq points.
M6 clôt le classement de la soirée d'hier. Le divertissement phare de la chaîne privée, Mariés au premier regard (Studio 89 Productions), continue de rassembler le public. Il a réuni 1,7 M de curieux, pour une part d'audiences de 9,8 %, loin derrière TF1 et France 2, donc. Un résultat analogue à celui de l'épisode précédent, diffusé la semaine dernière, qui a réuni 1,8 M de téléspectateurs, pour une même part d'audiences.
| Avant-soirée | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Chaîne | Programme | Genre | Redif. | Audience | PDA |
| France 2 | N'oubliez pas les paroles (Air Productions) | J | 2310 | 15.1 | |
| TF1 | Demain nous appartient (Telfrance) | F | 2202 | 14.3 | |
| France 3 | 19-20 journal régional | I | 1819 | 11.8 | |
| M6 | La meilleure boulangerie de France (Shine France) | DI | 1261 | 9.9 | |
| France 5 | C à vous (Maximal Produtions) | M | 1164 | 7.9 | |
| W9 | Cyril et la famille (H2O) | M | 866 | 5.6 | |
| TMC | Quotidien (Bangumi) | M | 805 | 5 | |
| TFX | Quatre mariages pour une lune de miel (ITV Studios France) | DI | 402 | 2.6 | |
| Arte | Voyage en cuisine (Elephant Doc) | M | 337 | 2.5 | |
| RMC Découverte | Top Mecanic, 5 jours pour restaurer une épave (3e Œil Productions) | M | 263 | 1.8 | |
| Cstar | Douanes sous haute surveillance | D | R | 185 | 1.3 |
| 6ter | Le caméléon | F | R | 191 | 1.3 |
| Gulli | Un dîner presque parfait (Studio 89) | DI | 154 | 1 | |
| TF1 Séries Films | Grey's Anatomy | F | R | 123 | 0.8 |
| RMC Story | The Big Bang Theory | F | R | 87 | 0.7 |
| RMC Life | Cold Case | F | R | 115 | 0.7 |
| Canal+ | Clique (Première Fois Productions) | M | 4 | 0 | |
| Prime Time | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Chaîne | Programme | Genre | Redif. | Audience | PDA |
| TF1 | Maison de retraite (MyFamily) | F | 3542 | 20.2 | |
| France 2 | L'art du crime (Gaumont Télévision) | F | 2994 | 18.1 | |
| M6 | Mariés au premier regard (Studio 89) | DI | 1739 | 9.8 | |
| Arte | Le journal d'une femme de chambre | C | R | 987 | 5.8 |
| TMC | Le jour d'après | C | R | 673 | 5.5 |
| France 3 | Les miens (Why Not Productions / Hole in One) | C | 819 | 4.8 | |
| W9 | Bodyguard | C | R | 482 | 3.7 |
| France 5 | Thalassa, aventures extrêmes (France.tv Studio) | D | 611 | 3.4 | |
| RMC Life | Crimes (Carson Mag) | M | R | 378 | 2.4 |
| TF1 Séries Films | A Stars is born | C | R | 266 | 1.9 |
| TFX | Appels d'urgence (TF1 Production) | M | R | 311 | 1.8 |
| RMC Découverte | Wheeler Dealers France (Pernel Média) | D | 304 | 1.8 | |
| Gulli | La vérité si je mens ! | C | R | 277 | 1.7 |
| RMC Story | Lucifer | F | R | 234 | 1.3 |
| 6ter | Kaamelott (CALT) | F | R | 176 | 1.2 |
| Cstar | Laura Felpin : Ça passe | H | R | 131 | 0.8 |
| 2nde Partie de soirée | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Chaîne | Programme | Genre | Redif. | Audience | PDA |
| TF1 | Maison de retraite (MyFamily) | F | 2815 | 20.7 | |
| M6 | Mariés au premier regard (Studio 89) | DI | 1455 | 11.5 | |
| France 2 | L'art du crime (Gaumont Télévision) | F | R | 802 | 10.7 |
| TMC | 90' Enquêtes (TF1 Production) | M | R | 110 | 4.1 |
| 6ter | Kaamelott (CALT) | F | R | 125 | 3.6 |
| RMC Life | Crimes (Carson Mag) | M | R | 235 | 3.6 |
| France 5 | Thalassa, aventures extrêmes (France.tv Studio) | D | 481 | 3.2 | |
| W9 | Enquête d'action (C. Productions) | M | R | 94 | 2.4 |
| Arte | Women talking | C | 177 | 2.1 | |
| TF1 Séries Films | Lady Gaga, a Star Is Born (TF1 Production) | D | R | 83 | 2 |
| TFX | Appels d'urgence (TF1 Production) | M | R | 197 | 1.7 |
| France 3 | Dugong blues, les dernières sirènes de Mayotte (Bleu Iroise Arsenal) | D | R | 149 | 1.5 |
| RMC Story | Lucifer | F | R | 232 | 1.5 |
| RMC Découverte | Wheeler Dealers France (Pernel Média) | D | R | 188 | 1.5 |
| Gulli | Les 100 vidéos qui ont fait rire le monde entier (Golden Network) | DI | 82 | 1.4 | |
| Cstar | Aime-moi si tu peux | H | R | 27 | 0.4 |





