Audiences TV : Le retour de “Koh-Lanta” (Adventure Line Production) survole la soirée
La nouvelle saison de Koh-Lanta connaissait hier un lancement relativement similaire à celui de la précédente saison (la revanche des 4 terres), avec une audience en dessous des 3,3M de téléspectateurs. Loin est l'époque où le lancement du programme rassemblait plus de 30% de part de marché et plus de 7M de curieux dans les années 2020.
De son côté, France 2 hisse Mémoire à Vif à la deuxième place du prime avec une audience toujours aussi fidèle à son programme du mardi soir.
Il est important de noter que la diffusion d'Indiana Jones et la dernière croisade a été un succès pour M6, avec 13% de part d'audience, faisant mieux que la diffusion du temple maudit la semaine dernière.
| Avant-soirée | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Chaîne | Programme | Genre | Redif. | Audience | PDA |
| TF1 | Demain nous appartient (Telfrance) | F | 2284 | 14.7 | |
| France 2 | N'oubliez pas les paroles (Air Productions) | J | 2120 | 13.8 | |
| France 3 | 19/20 : Journal national | I | 2018 | 13 | |
| M6 | La meilleure boulangerie de France (Shine France) | DI | 1207 | 9.3 | |
| France 5 | C à vous (3e Œil Productions) | M | 1195 | 8 | |
| TMC | Quotidien (Bangumi) | M | 757 | 4.5 | |
| W9 | Cyril et la famille (H2O) | M | 750 | 4.9 | |
| Arte | Voyage en cuisine (Elephant Doc) | M | 348 | 2.6 | |
| 6ter | Le Caméléon | F | R | 263 | 1.7 |
| TFX | Quatre mariages pour une lune de miel (ITV Studios France) | M | 261 | 1.7 | |
| RMC Découverte | Wheeler Dealers France (Pernel Média) | M | 245 | 1.6 | |
| RMC Life | Cold Case | F | R | 190 | 1.1 |
| TF1 Séries Films | Grey's Anatomy | F | R | 145 | 0.8 |
| Gulli | Un dîner presque parfait (Studio 89) | DI | 139 | 0.9 | |
| RMC Story | Big Bang Theory | F | R | 112 | 0.9 |
| Cstar | Douanes sous haute surveillance | D | R | 81 | 0.6 |
| Canal+ | Clique (Première Fois Productions) | M | 2 | 0 | |
| Prime Time | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Chaîne | Programme | Genre | Redif. | Audience | PDA |
| TF1 | Koh-Lanta (Adventure Line Production) | DI | 3265 | 17.7 | |
| France 3 | Mémoire à Vif | F | 2842 | 16.3 | |
| M6 | Indiana Jones et la dernière croisade | C | R | 1981 | 13 |
| France 2 | Royaumes d'Asie (BBC Studios) | M | 1636 | 9.3 | |
| France 5 | Pourquoi t'as pas d'enfants ? (17 Juin Media) | M | 730 | 4 | |
| W9 | L'île de la tentation | J | 560 | 3.1 | |
| TMC | Les reportages de Martin Weill (Bangumi) | M | 507 | 2.7 | |
| Arte | L'Amérique en guerre | D | 395 | 2.2 | |
| TF1 Séries Films | Camping Paradis (JLA Production) | F | R | 282 | 1.5 |
| TFX | Bad Moms | C | R | 278 | 1.7 |
| Cstar | 100 jours avec la douane aux frontières | D | R | 277 | 1.6 |
| RMC Découverte | 100 jours avec les dépanneurs de l'autoroute | D | R | 244 | 1.4 |
| 6ter | Kaamelott | F | R | 242 | 1.6 |
| RMC Story | 100 jours avec les gendarmes des Alpes | D | R | 189 | 1.1 |
| Gulli | Ainbo, princesse d'Amazonie | C | R | 178 | 1 |
| RMC Life | Dirty Dancing | C | R | 159 | 1.1 |
| 2nde Partie de soirée | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Chaîne | Programme | Genre | Redif. | Audience | PDA |
| TF1 | Koh-Lanta (Adventure Line Production) | DI | 2442 | 20.4 | |
| France 3 | Meurtres à Grasse (Fontaram Productions) | F | R | 895 | 10.8 |
| France 2 | Une planète parfaite | M | 534 | 6.4 | |
| W9 | L'île de la tentation | J | 509 | 4 | |
| France 5 | C ce soir (Together Média) | M | 418 | 3.1 | |
| M6 | Indiana Jones et le templa maudit | C | R | 375 | 10 |
| TMC | 90' Enquêtes | D | R | 368 | 2.3 |
| Arte | Fièvre climatique en Arctique | D | 298 | 2.6 | |
| TF1 Séries Films | Camping Paradis (JLA Production) | F | R | 294 | 2.1 |
| RMC Découverte | 100 jours avec les dépanneurs de l'autoroute | D | R | 210 | 2.2 |
| Cstar | 100 jours avec les douanes d'Ile-de-France | D | R | 163 | 1.8 |
| 6ter | Kaamelott | F | R | 152 | 4.7 |
| RMC Story | Flic Story | D | R | 150 | 1.4 |
| TFX | Sexe entre amis | C | R | 89 | 1.7 |
| Gulli | Minuscule : la vallée des fourmis perdues | C | R | 69 | 0.9 |
| RMC Life | Héritages | D | R | 68 | 1.8 |




