Audiences de février : France Télévisions porté par les Jeux olympiques, LCI continue de progresser

Du 6 au 22 février, France Télévisions était le diffuseur officiel des Jeux Olympiques d'hiver de Milano Cortina 2026. © France Télévisions
TF1 conserve sa place de première chaîne en février. D’après les données de Médiamétrie publiées le 2 mars, la Une affiche une part d’audience de 17,7 % sur l’ensemble du mois, en recul de 0,9 point par rapport à janvier (18,6 %).
Portée par la diffusion des Jeux olympiques d’hiver de Milan-Cortina, France 2 se rapproche nettement de TF1 avec une part d’audience de 17,2 %, en progression de trois points en un mois. France 3 suit la même dynamique : sa part d’audience atteint 9,5 %, soit une hausse de 0,8 point par rapport à janvier. M6 enregistre également une progression, gagnant 0,6 point.
Sur le segment des chaînes d’information, CNews demeure leader avec 3 % de part d’audience, un niveau stable par rapport à janvier. BFMTV progresse à 2,8 %. LCI poursuit sa progression, passant de 2,3 % en janvier à 2,4 % en février. Enfin, franceinfo confirme sa légère hausse, avec 1,1 % de part d’audience contre 1 % le mois précédent.
| Chaîne | Février 2026 | Janvier 2026 | Évolution (pts) | Audience mensuelle février (millions) |
|---|---|---|---|---|
| TF1 | 17,7 % | 18,6 % | -0,9 | 58,6 |
| France 2 | 17,2 % | 14,2 % | +3,0 | 58,2 |
| France 3 | 9,5 % | 8,7 % | +0,8 | 54,0 |
| M6 | 7,2 % | 7,8 % | -0,6 | 53,9 |
| France 5 | 3,6 % | 3,5 % | +0,1 | 49,1 |
| W9 | 3,0 % | 3,0 % | 0,0 | 43,5 |
| CNews | 3,0 % | 3,2 % | -0,2 | 40,0 |
| Arte | 2,9 % | 3,2 % | -0,3 | 40,8 |
| BFMTV | 2,8 % | 2,8 % | 0,0 | 45,6 |
| TMC | 2,6 % | 2,8 % | -0,2 | 44,2 |
| LCI | 2,4 % | 2,3 % | +0,1 | 38,5 |
| RMC Découverte | 1,7 % | 1,6 % | +0,1 | 32,1 |
| TFX | 1,5 % | 1,7 % | -0,2 | 38,1 |
| TF1 Séries Films | 1,5 % | 1,5 % | 0,0 | 27,6 |
| 6ter | 1,5 % | 1,6 % | -0,1 | 29,5 |
| RMC Story | 1,4 % | 1,5 % | -0,1 | 38,3 |
| France 4 | 1,2 % | 1,1 % | +0,1 | 37,9 |
| RMC Life | 1,2 % | 1,3 % | -0,1 | 24,4 |
| Canal+ | 1,2 % | 1,4 % | -0,2 | 32,4 |
| Gulli | 1,1 % | 1,1 % | 0,0 | 32,6 |
| Franceinfo | 1,1 % | 1,0 % | +0,1 | 33,3 |
| CStar | 1,1 % | 1,1 % | 0,0 | 31,8 |
| L’Équipe | 1,1 % | 2,0 % | -0,9 | 31,8 |
| T18 | 1,0 % | 0,9 % | +0,1 | 26,2 |
| Novo19 | 0,8 % | NC | NC | 25,2 |
Source : Médiamétrie


