Audiences TV : TF1 repasse devant France 2 avec “Là où chantent les écrevisses”

Le film "Là où chantent les écrivisses" a permis à TF1 de se hisser en tête des audiences dimanche soir. @Sony Pictures Entertainment
TF1 est arrivée en tête des audiences dimanche 11 janvier avec la diffusion de Là où chantent les écrevisses. Le thriller américain a séduit 3,27 millions de téléspectateurs, soit 19,9 % de part d’audience (PdA). La semaine précédente, la chaîne privée était arrivée en deuxième position avec la rediffusion du blockbuster The Tomorrow War, qui avait intéressé 2,92 millions de téléspectateurs, soit 17,6 % de PdA.
En deuxième position, France 3 a réuni 2,45 millions de téléspectateurs, soit 13,3 % de PdA, avec la diffusion du film La reine du crime présente : Meurtre à l’ambassade. La semaine dernière, la chaîne était arrivée troisième avec sa fiction Dolomites : piégés aux sommets, qui avait captivé 1,59 million de personnes, soit 8,1 % de part d’audience.
France 2 recule à la troisième place avec Sage Homme de Jennifer Devoldère. Portée par Melvin Boomer, la comédie dramatique a attiré 2,4 millions de téléspectateurs, soit 13 % de PdA. Dimanche dernier, la chaîne publique était arrivée en tête des audiences en prime time avec la rediffusion des Tontons flingueurs. Le film de Georges Lautner avait alors rassemblé 3,64 millions de cinéphiles, soit 19,7 % de part d’audience.
| Avant-soirée | Programme | Genre | Redif. | Nb TVspectateurs | PdA |
| TF1 | Sept à huit (Elephant & Cie) | M | 2 752 | 18,7 | |
| France 2 | Les enfants de la télé (EndemolShine) | M | 2 246 | 13,6 | |
| France 3 | 19/20 : Journal national | I | 1935 | 11,8 | |
| M6 | 66 minutes : grand format (C. Productions) | M | 1533 | 10,3 | |
| France 5 | En société (Together Média) | M | 723 | 4,8 | |
| Arte | Yuja Wang interprète "Rhapsody in Blue" | CO | R | 498 | 3,4 |
| W9 | La petite histoire de France (De père en fils Productions / Kissman Productions) | F | R | 405 | 2,5 |
| TMC | Animaux à adopter : nouvelle famille pour une nouvelle vie (Coyote Conseil) | D | R | 344 | 1,8 |
| RMC Life | Le juge est une femme | F | R | 256 | 1,6 |
| TF1 Séries Films | Londres police judiciaire | F | R | 249 | 1,4 |
| TFX | Friends | F | R | 198 | 1,2 |
| RMC Découverte | Vintage Mecanic (3e Oeil Productions) | M | R | 193 | 1,3 |
| Cstar | Au cœur de l'enquête | D | R | 182 | 1 |
| Gulli | Fais un voeu pour Noël | F | R | 162 | 0,8 |
| RMC Story | Le Bigdil | F | R | 162 | 1 |
| 6ter | Objectif maison : un an pour tout changer (Patrick Spica Productions) | DI | 104 | 0,7 |
| Prime Time | Programme | Genre | Redif. | Nb TVspectateurs | PdA |
| TF1 | Là où chantent les écrevisses | C | 3 273 | 19,9 | |
| France 3 | La reine du crime présente : Meurtre à l'ambassade | F | 2 449 | 13,3 | |
| France 2 | Sage-homme (Karé Productions) | C | 2 402 | 13 | |
| M6 | Zone interdite (C. Productions) | M | 1016 | 5,9 | |
| France 5 | Les gens du Nord (Nilaya Productions) | D | R | 797 | 4,3 |
| Arte | La colline des potences | C | R | 796 | 4,3 |
| TFX | Les 3 frères, le retour (Pan-Européenne) | C | R | 630 | 3,6 |
| 6ter | Green Lantern | C | R | 478 | 2,8 |
| W9 | La vérité si je mens ! | C | R | 445 | 2,3 |
| RMC Découverte | Faites entrer l'accusé (17 Juin Média) | M | R | 377 | 2,1 |
| TMC | Esprits criminels | F | R | 373 | 1,9 |
| RMC Life | Les petits meurtres d'Agatha Christie (Escazal Films) | F | R | 354 | 2 |
| Gulli | Code Quantum | F | R | 164 | 0,8 |
| TF1 Séries Films | Les invisibles (Elemiah) | C | R | 156 | 0,9 |
| RMC Story | 100 jours avec la police des Ardennes (RMC Production) | D | R | 150 | 0,8 |
| Cstar | S.W.A.T. | F | R | 139 | 0,7 |
| 2nde Partie de soirée | Programme | Genre | Redif. | Nb TVspectateurs | PdA |
| France 3 | La reine du crime présente : Invitation à un meurtre | F | R | 911 | 8,6 |
| M6 | Enquête exclusive (C. Productions) | M | 791 | 12,6 | |
| TF1 | La voie de la justice | C | 515 | 13,5 | |
| France 2 | Beau geste (Black Dynamite Production) | M | 359 | 3,8 | |
| TMC | Esprits criminels | F | R | 338 | 2,0 |
| RMC Découverte | Faites entrer l'accusé (17 Juin Média) | M | R | 309 | 3,7 |
| TFX | Chroniques criminelles (TF1 Production) | M | R | 254 | 4,6 |
| Arte | Irrésistible Gary Cooper (Wichita Films) | D | R | 248 | 2,4 |
| France 5 | Infirmières, notre histoire ! (Program33) | D | R | 240 | 2,5 |
| RMC Story | 100 jours avec la police de la route | D | R | 170 | 1,4 |
| RMC Life | Les petits meurtres d'Agatha Christie (Escazal Films) | F | R | 166 | 2,3 |
| 6ter | Kaamelott (CALT) | F | R | 133 | 3,1 |
| Cstar | S.W.A.T. | F | R | 127 | 0,7 |
| Gulli | Code Quantum | F | R | 110 | 0,6 |
| TF1 Séries Films | La brigade (Odyssée Pictures) | C | R | 110 | 1,9 |
| W9 | Football américain : NFL | S | 95 | 1,4 |



