Audiences TV : Le cinéma sur TF1 en bonne place face aux JO
8 août 2024
"Marie-Francine" de et avec Valérie Lemercier offre à TF1 une bonne part d'audience.
Les JO en prime sur France garde la tête du classement avec des audiences correctes : 4,7 millions de téléspectateurs pour 27,6% de PdA.
En deuxième position, voilà Valérie Lemercier et sa comédie Marie-Francine qui face à une concurrence hors norme parvient à rassembler plus de 2,5 millions de téléspectateurs pour 15,2 de PdA. À l'image du film Adotpe un veuf avec André Dussolier dimanche 4 août 2024 et ses 15,8% de PdA.
France 3 est troisième avec les JO qui réunissent là 2,2 millions de personnes pour 14% de PdA.
| Avant-soirée | Programme | Genre | Redif. | Nb TVspectateurs | PdA |
| France 2 | Jeux Olympiques Paris 2024 | S | 2 611 | 26,1 | |
| France 3 | 19-20 journal régional | I | 2 077 | 13,6 | |
| TF1 | Demain nous appartient (Telfrance) | F | 2 017 | 13,8 | |
| France 5 | Jeux Olympiques Paris 2024 | S | 1 194 | 7,3 | |
| M6 | Le juste prix (Fremantle) | J | 606 | 4,7 | |
| C8 | Animaux à adopter : nouvelle famille pour une nouvelle vie (Coyote Conseil) | D | R | 299 | 1,7 |
| 6ter | NCIS | F | R | 284 | 2,0 |
| Gulli | Totally Spies | A | R | 274 | 1,8 |
| W9 | Un dîner presque parfait (Studio 89) | DI | 260 | 1,9 | |
| TFX | Quatre mariages pour une lune de miel (ITV Studios France) | DI | R | 231 | 1,6 |
| Arte | ARTE Regards | D | 209 | 1,5 | |
| RMC Story | Storage Wars : enchères surprises | DI | 202 | 1,5 | |
| Chérie 25 | Châteaux XXL : le défi d'une vie | D | R | 128 | 0,8 |
| TMC | Le big bêtisier (TF1 Production) | DI | R | 119 | 0,8 |
| TF1 Séries Films | Un gars, une fille | F | R | 67 | 0,5 |
| NRJ12 | Doctor Who | F | R | 46 | 0,3 |
| Cstar | We Love Goldies | DI | R | 39 | 0,3 |
| RMC Découverte | Ligne rouge (RMC Production) | M | R | 25 | 0,2 |
| CANAL + | Narvalo | F | R | 20 | 0,1 |
| France 2 | Jeux Olympiques Paris 2024 | S | 4 671 | 27,6 | |
| TF1 | Marie-Francine (Rectangle Productions / Gaumont) | C | R | 2 553 | 15,2 |
| France 3 | Jeux Olympiques Paris 2024 | S | 2 202 | 14,0 | |
| M6 | L'homme de nos vie (Shine Fiction) | F | R | 650 | 3,5 |
| TF1 Séries Films | Section de recherches (Les Auteurs Associés) | F | R | 621 | 3,3 |
| W9 | France Gall, évidemment... (C. Productions) | D | R | 614 | 3,6 |
| NRJ12 | Le transporteur – La série | F | R | 541 | 2,9 |
| Arte | Un héros | C | 466 | 2,7 | |
| Chérie 25 | Castle | F | R | 409 | 2,2 |
| France 5 | Et la montagne fleurira (Storia Television) | F | R | 397 | 2,1 |
| RMC Découverte | Flic Story (RMC Production) | D | R | 336 | 1,9 |
| C8 | Le mensonge (Thalie Images) | F | R | 307 | 1,6 |
| TFX | Baby boom (EndemolShine) | D | 249 | 1,4 | |
| Cstar | Le grand bêtisier | DI | R | 240 | 1,4 |
| RMC Story | Apocalypse : Les 10 scénarios de la fin du monde | D | R | 228 | 1,2 |
| TMC | Goldmen jusqu'au bout de leurs rêves | CO | R | 207 | 1,3 |
| 6ter | Minuscule : la vallée des fourmis perdues (Futurikon) | F | S | 199 | 1,1 |
| Gulli | Alf | F | R | 163 | 0,8 |
| 2nde Partie de soirée | Programme | Genre | Redif. | Nb TVspectateurs | PdA |
| France 2 | Quels jeux ! (Winter Productions / Marinca Prod) | M | 1 415 | 21,8 | |
| TF1 Séries Films | Section de recherches (Les Auteurs Associés) | F | R | 574 | 3,8 |
| M6 | L'homme de nos vie (Shine Fiction) | F | R | 561 | 3,9 |
| NRJ12 | Le transporteur – La série | F | R | 503 | 3,3 |
| TF1 | Belle-fille (MyFamily) | C | R | 492 | 7,5 |
| France 5 | Et la montagne fleurira (Storia Television) | F | R | 455 | 2,6 |
| Chérie 25 | Castle | F | R | 418 | 2,7 |
| C8 | Le mensonge (Thalie Images) | F | R | 323 | 2,1 |
| W9 | Renaud, au nom du père (C. Productions) | D | R | 302 | 3,9 |
| RMC Découverte | Flic Story - Police Municipale d'Argeles-sur-mer | D | R | 295 | 2,7 |
| Arte | ABBA Silver, ABBA Gold | D | 290 | 3,3 | |
| RMC Story | Apocalypse : Les 10 scénarios de la fin du monde | D | R | 276 | 2,0 |
| TFX | Baby boom (EndemolShine) | D | 196 | 2,1 | |
| TMC | Jean-Baptiste Guegan : l'incroyable destin de l'homme à la voix de Johnny (TF1 Production) | D | R | 161 | 2,8 |
| Cstar | Le grand bêtisier | DI | R | 157 | 1,9 |
| 6ter | Minuscule 2 : les mandibules du bout du monde (Futurikon) | C | R | 126 | 1,1 |
| Gulli | Alf | M | R | 116 | 0,6 |
| France 3 | The Godmother | D | 68 | 1,4 |






