Audiences TV : Indétrônables JO
France 2 est en tête des audiences avec 5,8 millions de téléspectateurs pour 30,3% de PdA devant les JO.
La 3 suit avec 3,6 millions de personnes pour 21,8% de part d'audience devant les épreuves sportives.
France Télévisions cumule donc avec les JO lundi 5 août 2024 9,4 millions de supporters pour 52% de PdA. Des scores honorables mais déjà loin des grands succès de la semaine passée.
Camping Paradis sur TF1 est 3e. La production JLA rassemble 2,4 millions de fans pour 11,6% de PdA. Elle est aussi suivie de près par Alex Hugo (Dalva) sur France 5 et ses 2,1 millions d'amateurs pour 10,7% de PdA.
| Avant-soirée | Programme | Genre | Redif. | Nb TVspectateurs | PdA |
| France 2 | Jeux Olympiques Paris 2024 | S | 3 455 | 33,1 | |
| France 3 | 19-20 journal régional | I | 2 545 | 15,8 | |
| TF1 | Demain nous appartient (Telfrance) | F | 1 976 | 13,0 | |
| France 5 | Jeux Olympiques Paris 2024 | S | 914 | 5,4 | |
| M6 | Le juste prix (Fremantle) | J | 609 | 4,5 | |
| C8 | Animaux à adopter : nouvelle famille pour une nouvelle vie (Coyote Conseil) | D | R | 302 | 2,4 |
| 6ter | NCIS | F | R | 278 | 1,8 |
| TFX | Quatre mariages pour une lune de miel (ITV Studios France) | DI | R | 272 | 1,7 |
| W9 | Un dîner presque parfait (Studio 89) | DI | 203 | 1,3 | |
| Arte | ARTE Regards | D | 192 | 1,3 | |
| TMC | Les Experts Miami/Ouvrez les yeux | DI | R | 191 | 1,5 |
| Gulli | Totally Spies | A | R | 153 | 1,0 |
| RMC Story | Storage Wars : enchères surprises | DI | 111 | 0,8 | |
| Chérie 25 | Châteaux XXL : le défi d'une vie | D | R | 101 | 0,6 |
| NRJ12 | Doctor Who | F | R | 98 | 0,6 |
| TF1 Séries Films | Un gars, une fille | F | R | 86 | 0,6 |
| RMC Découverte | Ligne rouge (RMC Production) | M | R | 38 | 0,2 |
| CANAL + | Narvalo | F | R | 28 | 0,2 |
| Cstar | Top CStar | DI | R | 25 | 0,2 |
| Prime Time | Programme | Genre | Redif. | Nb TVspectateurs | PdA |
| France 2 | Jeux Olympiques Paris 2024 | S | 5 828 | 30,2 | |
| France 3 | Jeux Olympiques Paris 2024 | S | 3 681 | 21,8 | |
| TF1 | Camping Paradis (JLA Productions) | F | 2 354 | 11,6 | |
| France 5 | Alex Hugo (Dalva Productions) | F | R | 2 136 | 10,7 |
| M6 | Arnaques ! (La Concepteria) | M | R | 877 | 4,6 |
| TMC | Largo Winch (Pan-Européenne) | C | R | 779 | 4,1 |
| Arte | Les enchaînes | C | R | 698 | 3,5 |
| W9 | Astérix le gaulois | C | R | 373 | 1,8 |
| C8 | Triple Cross | C | R | 297 | 1,6 |
| 6ter | Kaamelott (CALT) | F | R | 266 | 1,3 |
| TF1 Séries Films | Reprise en main (Elzévir Films) | C | 260 | 1,3 | |
| TFX | Appels d'urgence (TF1 Production) | M | R | 245 | 1,2 |
| NRJ12 | Fan des années 70 (Ah ! Production) | DI | 213 | 1,1 | |
| Gulli | Les vacances préférées des Français (C. Productions) | D | R | 147 | 0,8 |
| RMC Découverte | TGV-M: la techno du nouveau fleuron de la SNCF | D | R | 140 | 0,7 |
| Chérie 25 | Crimes (Carson Mag) | M | R | 137 | 0,7 |
| Cstar | La story de Bob Marley (Sombrero & Co) | D | R | 121 | 0,6 |
| RMC Story | Les rois de la récup | D | R | 118 | 0,6 |
| 2nde Partie de soirée | Programme | Genre | Redif. | Nb TVspectateurs | PdA |
| TF1 | Camping Paradis (JLA Productions) | F | 2 156 | 11,8 | |
| France 2 | Quels jeux ! (Winter Productions / Marinca Prod) | M | 1 761 | 20,6 | |
| M6 | Arnaques ! (La Concepteria) | M | R | 339 | 5,1 |
| France 5 | C dans l'air (Maximal Productions) | M | 283 | 1,7 | |
| France 3 | JO Paris 2024 | C | 265 | 11,0 | |
| TFX | Appels d'urgence (TF1 Production) | M | R | 235 | 1,3 |
| 6ter | Kaamelott (CALT) | F | R | 233 | 2,2 |
| Arte | Lettre d'une inconnue | C | R | 195 | 1,4 |
| NRJ12 | Fan des années 70 (Ah ! Production) | DI | 194 | 1,0 | |
| RMC Story | Les rois de la récup | D | R | 183 | 1,0 |
| TMC | On the line | C | R | 180 | 2,7 |
| W9 | Astérix et le coup du menhir | C | R | 178 | 1,2 |
| C8 | Bataille du rail | C | R | 165 | 2,9 |
| Chérie 25 | Crimes (Carson Mag) | M | R | 138 | 1,2 |
| RMC Découverte | TGV Paris / Bordeaux : la ligne de tous les records (RMC Production) | D | R | 111 | 0,7 |
| Gulli | Les parcs d'attractions préférés des Français (C. Productions) | D | R | 79 | 0,8 |
| TF1 Séries Films | Mamma Mia ! Here We Go Again | C | R | 53 | 0,7 |
| Cstar | 40 ans de tubes de l'été | D | R | 31 | 0,3 |








