"Là où chantent les écrevisses" domine un faible marché parisien
17 août 2022
Le film d'Olivia Newman séduit près de 600 cinéphiles à l'occasion de ses premières séances parisiennes.
| Films - réalisateurs | Distributeurs | Copies Paris | Entrées Paris 14 heures | Moyennes |
|---|---|---|---|---|
| Là où chantent les écrevisses, d'Olivia Newman | Sony Pictures | 21 | 589 | 28 |
| Vesper Chronicles, de Kristina Buozyte et Bruno Samper | Condor Dist. | 14 | 421 | 30 |
| Les Vieux Fourneaux 2 : bons pour l'asile, de Christophe Duthuron | Apollo Films | 15 | 348 | 23 |
| Esther 2 : les origines, de William Brent Bell | Metropolitan | 10 | 184 | 18 |
| De l'autre côté du ciel, de Yusuke Hirota | Art House Films | 13 | 177 | 14 |
| La Veronica, de Leonardo Medel | Moonlight Films Dist. | 3 | 88 | 29 |
| America Latina, de Damiano et Fabio D'Innocenzo | Le Pacte | 2 | 81 | 41 |
| Les derniers jours dans le désert, de Rodrigo Garcia | Mission | 1 | 5 | 5 |
| Dates de sortie | Films - réalisateurs | Distributeurs | Copies Paris | Entrées Paris 14 heures | Moyennes | Cumul |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/08/22 | Les Vieux Fourneaux 2 : bons pour l'asile, de Christophe Duthuron | Apollo Films | 15 | 348 | 23 | |
| 22/08/18 | Les Vieux Fourneaux, de Christophe Duthuron | Gaumont | 21 | 684 | 33 | 939 040 |










