Plan de financement "La Nuit du 12"
1 août 2022
Découvrez le montage financier (Devis et Plan de financement) du film de Dominik Moll
| Total dépenses en France (€) | Total dépenses à l'étranger | Coût définitif total (€) | |
| 1. Droits artistiques | 327 500 | 0 | 327 500 |
| Adaptation, dialogues, commentaires | 213 000 | 213 000 | |
| Droit d'auteur du réalisateur | 50 000 | 50 000 | |
| Droits musicaux | 30 000 | 30 000 | |
| Droits divers (documents archives) | 5 500 | 5 500 | |
| Traductions et dactylographie | 5 500 | 5 500 | |
| Frais sur manuscrits | 1 000 | 1 000 | |
| Frais préliminaires et frais de reprise d'un projet existant | 3 000 | 3 000 | |
| Agents littéraires et conseils | 19 500 | 19 500 | |
| 2. Personnel | 827 098 | 136 355 | 963 453 |
| Producteurs | 145 095 | 23 842 | 168 937 |
| Réalisateur technicien | 50 001 | 50 001 | |
| Directeur de production | 45 687 | 45 687 | |
| Autres personnels | 36 157 | 21 675 | 57 832 |
| Régie | 59 267 | 59 267 | |
| Mise en scène techniciens | 76 365 | 11 469 | 87 834 |
| Conseillers spécialisés | 4 400 | 4 400 | |
| Directeur de la photographie | 33 119 | 33 119 | |
| Prises de vues - autres personnels | 31 768 | 31 768 | |
| Machinerie - Electricité | 52 761 | 28 158 | 80 919 |
| Chef opérateur du son | 16 701 | 16 701 | |
| Son - autres personnels | 10 613 | 10 613 | |
| Chef costumier | 14 873 | 14 873 | |
| Costumes - autres personnels | 18 914 | 18 914 | |
| Maquillage - Coiffure | 15 865 | 13 108 | 28 973 |
| Chef décorateur | 29 772 | 29 772 | |
| Décoration - autres personnels | 110 903 | 110 903 | |
| Main d'oeuvre décors | 23 086 | 23 086 | |
| Chef monteur image | 22 927 | 22 927 | |
| Chef monteur son | 23 310 | 23 310 | |
| Bruiteur | 2 802 | 2 802 | |
| Mixeur | 10 928 | 10 928 | |
| Autres personnels | 21 671 | 1 063 | 22 734 |
| Divers (prestation personnel tournage et décor, etc) | 7 153 | 7 153 | |
| 3. Equipe artistique | 203 135 | 102 450 | 305 585 |
| Salaires rôles principaux | 33 000 | 50 025 | 83 025 |
| BNC rôles principaux | 50 025 | 50 025 | |
| Salaires rôles secondaires | 64 300 | 64 300 | |
| Petits rôles, doublures, figuration | 78 000 | 2 400 | 80 400 |
| Personnels artistique après tournage | 4 000 | 4 000 | |
| Agents artistiques | 23 835 | 23 835 | |
| 4. Charges sociales | 523 564 | 57 553 | 581 117 |
| Auteurs | 2 015 | 2 015 | |
| Réalisateur technicien | 25 500 | 25 500 | |
| Equipe technique | 394 528 | 56 257 | 450 785 |
| Artistes | 86 231 | 1 296 | 87 527 |
| Eléments de salaires annexes | 4 790 | 4 790 | |
| Impôts et taxes imputés au film | 10 500 | 10 500 | |
| 5. Décors et costumes | 372 144 | 3 500 | 375 644 |
| Locations décors naturels | 87 150 | 87 150 | |
| Aménagements décors naturels | 51 750 | 51 750 | |
| Prestations décors naturels | 51 180 | 51 180 | |
| Aménagements décors | 66 500 | 66 500 | |
| Meubles et accessoires | 40 500 | 40 500 | |
| Animaux | 400 | 400 | |
| Moyens de transports jouants | 16 814 | 16 814 | |
| Effets spéciaux et cascades | 20 750 | 20 750 | |
| Costumes | 21 600 | 21 600 | |
| Postiches et maquillage | 15 500 | 3 500 | 19 000 |
| 6. Transports, défraiements, régie | 476 472 | 16 615 | 493 087 |
| Déplacements avant tournage | 81 313 | 81 313 | |
| Tournage | 114 890 | 2 970 | 117 860 |
| Défraiements, déplacements après tournage, droits de douanes | 195 929 | 11 645 | 207 574 |
| Frais de bureau, régie et divers | 84 340 | 2 000 | 86 340 |
| 7. Moyens techniques | 111 030 | 52 311 | 163 341 |
| Matériels prises de vues "cinéma" | 50 628 | 50 628 | |
| Matériels additionnels à la prise de vue | 500 | 500 | |
| Machineries | 29 762 | 16 261 | 46 023 |
| Eclairage | 16 305 | 36 050 | 52 355 |
| Son | 13 355 | 13 355 | |
| Pellicules et supports | 480 | 480 | |
| 8. Pellicules - Laboratoires | 128 625 | 44 825 | 173 450 |
| Montage image | 22 284 | 22 284 | |
| Montage son | 10 525 | 10 525 | |
| Projections | 4 200 | 4 200 | |
| Prestations son | 750 | 750 | |
| Prestations post-synchro | 7 900 | 7 900 | |
| Auditorium | 4 848 | 34 300 | 39 148 |
| Travaux avant tournage / Traitement rushes | 14 126 | 14 126 | |
| Travaux après montage | 23 512 | 23 512 | |
| Effets visuels numériques | 8 000 | 8 000 | |
| Générique et films annonces | 20 000 | 20 000 | |
| Eléments de livraison | 7 754 | 7 754 | |
| Sous-titrages et audiodescription | 9 001 | 9 001 | |
| Frais photographiques | 250 | 250 | |
| Conservation pour dépôt légal | 6 000 | 6 000 | |
| 9. Assurances et divers | 188 457 | 139 391 | 327 848 |
| Assurances | 3 500 | 35 080 | 38 580 |
| Publicité, promotion et divers | 52 000 | 52 000 | |
| Frais juridiques, frais divers et certification des comptes | 69 350 | 69 350 | |
| Frais financiers | 63 607 | 104 311 | 167 918 |
| Total partiel | 3 046 995 | 500 689 | 3 547 684 |
| Frais généraux | 203 133 | 33 379 | 236 512 |
| Imprévus | 290 191 | 47 685 | 337 876 |
| Total hors TVA | 3 540 319 | 581 753 | 4 122 072 |
| Nom | Montants (€) | Acquis oui/non/en cours | |
| Producteur(s) France | |||
| Apport propre - Numéraire | Haut et Court | 318 548 | Acquis |
| Fonds de soutien en préparation | CNC - Fonds de soutien | 230 000 | Acquis |
| Crédit d'impôt | 548 553 | Acquis | |
| Rémunération du producteur en participation | 145 095 | Acquis | |
| Frais généraux en participation | 203 133 | Acquis | |
| Aides sélectives | |||
| Avances sur recettes | 600 000 | Acquis | |
| Autres | Aide au développement | 15 000 | Acquis |
| SOFICA non garantie(s) | |||
| Cinémage 16 | 80 000 | Acquis | |
| Cinécap 5 | 80 000 | Acquis | |
| Cinéventure 7 | 80 000 | Acquis | |
| Aides publiques - nationales, régionales et locales | |||
| Aides non remboursables | Région Auvergne-Rhône-Alpes | 250 000 | Acquis |
| Préventes télévisuelles et autres | |||
| Canal + | 900 218 | Acquis | |
| Ciné+ | 50 525 | Acquis | |
| Canal + International | 3 000 | Acquis | |
| Minima garantis | |||
| Salle | Haut et Court Distribution | 150 000 | Acquis |
| Etranger (préciser le ou les pays) | Memento International | 49 500 | Acquis |
| Part française | 89,85% | 3 703 572 | |
| Producteurs étrangers | |||
| 1er Co-producteur | PAYS : | ||
| Apport 1er coproducteur étranger | Versus Production | ||
| Aide(s) nationale(s) | Wallimage (en cours) | 85 000 | |
| Chaîne de TV | RTBF (acquis) | 50 000 | |
| Proximus/BETV (en cours) | 50 000 | ||
| Préventes et minima garantis | Memento International (acquis) | 5 500 | |
| Autre(s) | Tax Shelter | 228 000 | |
| Total 1er coproducteur | 10,15% | 418 500 | |
| Total part étrangère | 10,15% | 418 500 | |
| Total général | 4 122 072 |





